尚店镇 下河 村2023年度经营性扶贫资产收益统筹分配明细表
发布日期:2024-07-19
来源:
浏览次数:
次
| 尚店镇 下河 村2023年度经营性扶贫资产收益统筹分配明细表 | |||||||||
| 0 下河 村(盖章)责任组长: 工作队长及第一书记: 村支部书记(村主任): 2023年 月 日 | |||||||||
| 序 号 | 行政村 | 户类型 | 户主姓名 | 基本统筹金 | 定向统筹金 | 奖励统筹金 | 合计 | 户签名 | 备注 |
| 1 | 下河村 | 监测户 | 石振安 | 627 | 500 | 300 | 1427 | ||
| 2 | 下河村 | 脱享户 | 石玉山 | 627 | 300 | 927 | |||
| 3 | 下河村 | 脱享户 | 石赖孩 | 627 | 300 | 100 | 1027 | ||
| 4 | 下河村 | 脱享户 | 李富国 | 627 | 500 | 2200 | 3327 | ||
| 5 | 下河村 | 脱享户 | 王明洋 | 627 | 310 | 937 | |||
| 6 | 下河村 | 脱享户 | 程艳海 | 627 | 300 | 200 | 1127 | ||
| 7 | 下河村 | 脱享户 | 张德安 | 627 | 290 | 917 | |||
| 8 | 下河村 | 脱享户 | 张振笼 | 627 | 300 | 927 | |||
| 9 | 下河村 | 脱享户 | 张长海 | 627 | 300 | 100 | 1027 | ||
| 10 | 下河村 | 脱享户 | 徐秀荣 | 627 | 280 | 907 | |||
| 11 | 下河村 | 脱享户 | 张书印 | 627 | 320 | 947 | |||
| 12 | 下河村 | 脱享户 | 钱长彬 | 627 | 300 | 100 | 1027 | ||
| 13 | 下河村 | 脱享户 | 徐振华 | 627 | 310 | 937 | |||
| 14 | 下河村 | 脱享户 | 李玉兰 | 627 | 290 | 917 | |||
| 15 | 下河村 | 脱享户 | 钱尿 | 627 | 250 | 877 | |||
| 16 | 下河村 | 脱享户 | 刁万玉 | 627 | 500 | 1127 | |||
| 17 | 下河村 | 脱享户 | 钱鑫 | 627 | 200 | 827 | |||
| 18 | 下河村 | 脱享户 | 吴正国 | 627 | 500 | 1127 | |||
| 19 | 下河村 | 脱享户 | 刁家力 | 627 | 1500 | 2127 | |||
| 20 | 下河村 | 脱享户 | 刁群才 | 627 | 500 | 2400 | 3527 | ||
| 21 | 下河村 | 脱享户 | 刁国坡 | 627 | 570 | 1197 | |||
| 22 | 下河村 | 脱享户 | 刘明德 | 627 | 130 | 757 | |||
| 23 | 下河村 | 脱享户 | 刘明安 | 627 | 500 | 100 | 1227 | ||
| 24 | 下河村 | 脱享户 | 刘国山 | 627 | 400 | 1027 | |||
| 25 | 下河村 | 脱享户 | 刘长坡 | 627 | 315 | 942 | |||
| 26 | 下河村 | 脱享户 | 梁国安 | 627 | 285 | 100 | 1012 | ||
| 27 | 下河村 | 脱享户 | 付书迷 | 627 | 300 | 927 | |||
| 28 | 下河村 | 脱享户 | 鲁春有 | 500 | 500 | ||||
| 29 | 下河村 | 脱享户 | 鲁保全 | 627 | 300 | 200 | 1127 | ||
| 30 | 下河村 | 监测户 | 刘振民 | 634.8 | 843.08 | 328.72 | 1806.6 | ||
| 31 | 下河村 | 监测户 | 钱德坡 | 627 | 400 | 1027 | |||
| 32 | 下河村 | 监测户 | 刁荣花 | 627 | 1000 | 1627 | |||
| 33 | 下河村 | 脱享户 | 孙桂荣 | 627 | 300 | 50 | 977 | ||
| 合计 | 20071.8 | 12043.08 | 8028.72 | 40143.6 | |||||
