尚店镇下河村光伏电站收益分配表
发布日期:2024-07-19
来源:
浏览次数:
次
| 尚店镇下河村光伏电站收益分配表 | ||||||||||
| 序 号 | 村别 | 户类型 | 姓名 | 基本统筹50% | 公益事业、劳务费30% | 奖励、临时救助20% | 地租 | 合计 | 签字 按手印 | 备注 |
| 1 | 下河村 | 监测户 | 石振安 | 1015 | 120 | 120 | ||||
| 2 | 下河村 | 脱享户 | 石玉山 | 1015 | 2100 | 500 | 2600 | |||
| 3 | 下河村 | 脱享户 | 石赖孩 | 1015 | 50 | 50 | ||||
| 4 | 下河村 | 脱享户 | 李富国 | 1015 | 4540 | 1080 | 5620 | |||
| 5 | 下河村 | 脱享户 | 王明洋 | 1015 | 270 | 270 | ||||
| 6 | 下河村 | 脱享户 | 程艳海 | 1015 | 30 | 30 | ||||
| 7 | 下河村 | 脱享户 | 张德安 | 1015 | 40 | 40 | ||||
| 8 | 下河村 | 脱享户 | 张振笼 | 1015 | 3200 | 450 | 3650 | |||
| 9 | 下河村 | 脱享户 | 张长海 | 1015 | 30 | 30 | ||||
| 10 | 下河村 | 脱享户 | 徐秀荣 | 1015 | 35 | 35 | ||||
| 11 | 下河村 | 脱享户 | 张书印 | 1015 | 25 | 25 | ||||
| 12 | 下河村 | 脱享户 | 钱长彬 | 1015 | 60 | 60 | ||||
| 13 | 下河村 | 脱享户 | 徐振华 | 1015 | 0 | |||||
| 14 | 下河村 | 脱享户 | 李玉兰 | 1015 | 90 | 90 | ||||
| 15 | 下河村 | 脱享户 | 钱尿 | 1015 | 450 | 450 | ||||
| 16 | 下河村 | 脱享户 | 刁万玉 | 1015 | 0 | |||||
| 17 | 下河村 | 脱享户 | 钱鑫 | 1015 | 60 | 60 | ||||
| 18 | 下河村 | 脱享户 | 吴正国 | 1015 | 270 | 270 | ||||
| 19 | 下河村 | 脱享户 | 刁家力 | 1015 | 0 | |||||
| 20 | 下河村 | 脱享户 | 刁群才 | 1015 | 4130 | 900 | 5030 | |||
| 21 | 下河村 | 脱享户 | 刁国坡 | 1015 | 1170 | 1170 | ||||
| 22 | 下河村 | 脱享户 | 刘明德 | 1015 | 300 | 300 | ||||
| 23 | 下河村 | 脱享户 | 刘明安 | 1015 | 0 | |||||
| 24 | 下河村 | 脱享户 | 刘国山 | 1015 | 2000 | 700 | 2700 | |||
| 25 | 下河村 | 脱享户 | 刘长坡 | 1015 | 30 | 30 | ||||
| 26 | 下河村 | 脱享户 | 梁国安 | 1015 | 55 | 55 | ||||
| 27 | 下河村 | 脱享户 | 付书迷 | 1015 | 55 | 55 | ||||
| 28 | 下河村 | 脱享户 | 鲁春有 | 1110 | 1110 | |||||
| 29 | 下河村 | 脱享户 | 鲁保全 | 1015 | 1500 | 1500 | ||||
| 30 | 下河村 | 监测户 | 刘振民 | 1031 | 2027.6 | 1008.4 | 3036 | |||
| 31 | 下河村 | 监测户 | 钱德坡 | 1015 | 1500 | 1590 | 3090 | |||
| 32 | 下河村 | 监测户 | 刁荣花 | 1015 | 120 | 120 | ||||
| 33 | 下河村 | 脱享户 | 孙桂荣 | 1015 | 0 | |||||
| 34 | 下河村 | 困难户 | 石振坡 | 300 | 300 | |||||
| 35 | 下河村 | 困难户 | 陈新贺 | 300 | 300 | |||||
| 36 | 下河村 | 困难户 | 石狮子 | 300 | 300 | |||||
| 合计 | 32496 | 19497.6 | 12998.4 | 32496 | ||||||
