尚店镇 王东 村2023年度经营性扶贫资产收益统筹分配明细表
发布日期:2024-07-17
来源:
浏览次数:
次
| 尚店镇 王东 村2023年度经营性扶贫资产收益统筹分配明细表 | |||||||||
| 0 王东 村(盖章)责任组长: 工作队长及第一书记: 村支部书记(村主任): 2023年 月 日 | |||||||||
| 序 号 | 行政村 | 户类型 | 户主姓名 | 基本统筹金 | 定向统筹金 | 奖励统筹金 | 合计 | 户签名 | 备注 |
| 1 | 王东村 | 脱贫户 | 张国顺 | 626 | 380 | 250 | 1256 | ||
| 2 | 王东村 | 脱贫户 | 李德有 | 626 | 280 | 100 | 1006 | ||
| 3 | 王东村 | 脱贫户 | 张召 | 626 | 580 | 250 | 1456 | ||
| 4 | 王东村 | 脱贫户 | 程马 | 626 | 280 | 100 | 1006 | ||
| 5 | 王东村 | 脱贫户 | 范德松 | 626 | 280 | 100 | 1006 | ||
| 6 | 王东村 | 监测户 | 崔长有 | 626 | 270 | 100 | 996 | ||
| 7 | 王东村 | 脱贫户 | 李长德 | 626 | 270 | 100 | 996 | ||
| 8 | 王东村 | 脱贫户 | 张运海 | 626 | 270 | 100 | 996 | ||
| 9 | 王东村 | 脱贫户 | 王明德 | 626 | 270 | 100 | 996 | ||
| 10 | 王东村 | 脱贫户 | 刘全庭 | 626 | 270 | 100 | 996 | ||
| 11 | 王东村 | 脱贫户 | 李付海 | 626 | 580 | 450 | 1656 | ||
| 12 | 王东村 | 脱贫户 | 范德解 | 626 | 270 | 100 | 996 | ||
| 13 | 王东村 | 脱贫户 | 贾留松 | 626 | 270 | 250 | 1146 | ||
| 14 | 王东村 | 脱贫户 | 张合 | 626 | 270 | 100 | 996 | ||
| 15 | 王东村 | 脱贫户 | 王丙富 | 626 | 580 | 450 | 1656 | ||
| 16 | 王东村 | 脱贫户 | 崔合清 | 626 | 270 | 100 | 996 | ||
| 17 | 王东村 | 脱贫户 | 曹干臣 | 626 | 270 | 100 | 996 | ||
| 18 | 王东村 | 脱贫户 | 曹赖孩 | 626 | 270 | 100 | 996 | ||
| 19 | 王东村 | 监测户 | 闪富有 | 626 | 270 | 100 | 996 | ||
| 20 | 王东村 | 脱贫户 | 崔盘成 | 626 | 580 | 450 | 1656 | ||
| 21 | 王东村 | 脱贫户 | 任国选 | 626 | 270 | 100 | 996 | ||
| 22 | 王东村 | 脱贫户 | 李德坤 | 626 | 270 | 100 | 996 | ||
| 23 | 王东村 | 监测户 | 孙金仓 | 626 | 580 | 450 | 1656 | ||
| 24 | 王东村 | 脱贫户 | 李海 | 626 | 280 | 100 | 1006 | ||
| 25 | 王东村 | 脱贫户 | 王富林 | 626 | 570 | 450 | 1646 | ||
| 26 | 王东村 | 脱贫户 | 崔长喜 | 626 | 270 | 100 | 996 | ||
| 27 | 王东村 | 脱贫户 | 刘建华 | 626 | 270 | 100 | 996 | ||
| 28 | 王东村 | 脱贫户 | 王和尚 | 626 | 280 | 100 | 1006 | ||
| 29 | 王东村 | 脱贫户 | 王富来 | 626 | 680 | 450 | 1756 | ||
| 30 | 王东村 | 脱贫户 | 田桂荣 | 626 | 270 | 100 | 996 | ||
| 31 | 王东村 | 脱贫户 | 邵烂辉 | 626 | 580 | 450 | 1656 | ||
| 32 | 王东村 | 脱贫户 | 陈桂荣 | 626 | 270 | 100 | 996 | ||
| 33 | 王东村 | 脱贫户 | 闪富贵 | 626 | 280 | 100 | 1006 | ||
| 34 | 王东村 | 脱贫户 | 常松山 | 626 | 280 | 100 | 1006 | ||
| 35 | 王东村 | 脱贫户 | 王海川 | 626 | 280 | 200 | 1106 | ||
| 36 | 王东村 | 监测户 | 田伟博 | 626 | 280 | 250 | 1156 | ||
| 37 | 王东村 | 脱贫户 | 马明川 | 626 | 280 | 100 | 1006 | ||
| 38 | 王东村 | 监测户 | 范畏 | 626 | 280 | 250 | 1156 | ||
| 39 | 王东村 | 脱贫户 | 曹小根 | 626 | 580 | 250 | 1456 | ||
| 40 | 王东村 | 脱贫户 | 张付清 | 626 | 280 | 100 | 1006 | ||
| 41 | 王东村 | 脱贫户 | 潘留长 | 626 | 280 | 100 | 1006 | ||
| 42 | 王东村 | 脱贫户 | 王来富 | 626 | 680 | 696.58 | 2002.58 | ||
| 43 | 王东村 | 脱贫户 | 崔小留 | 626 | 580 | 450 | 1656 | ||
| 44 | 王东村 | 脱贫户 | 陈全有 | 626 | 280 | 100 | 1006 | ||
| 45 | 王东村 | 脱贫户 | 马海川 | 626 | 270 | 100 | 996 | ||
| 46 | 王东村 | 脱贫户 | 王松贵 | 626 | 270 | 100 | 996 | ||
| 47 | 王东村 | 脱贫户 | 陈相坡 | 626 | 270 | 100 | 996 | ||
| 48 | 王东村 | 脱贫户 | 李梅芳 | 626 | 270 | 100 | 996 | ||
| 49 | 王东村 | 脱贫户 | 冯慧玲 | 626 | 570 | 450 | 1646 | ||
| 50 | 王东村 | 脱贫户 | 马东祥 | 626 | 270 | 100 | 996 | ||
| 51 | 王东村 | 脱贫户 | 王春生 | 626 | 270 | 100 | 996 | ||
| 52 | 王东村 | 脱贫户 | 李国正 | 626 | 680 | 650 | 1956 | ||
| 53 | 王东村 | 脱贫户 | 李全付 | 626 | 260 | 100 | 986 | ||
| 54 | 王东村 | 脱贫户 | 程长兴 | 626 | 260 | 100 | 986 | ||
| 55 | 王东村 | 脱贫户 | 田富山 | 626 | 380 | 250 | 1256 | ||
| 56 | 王东村 | 监测户 | 宁付道 | 626 | 380 | 550 | 1556 | ||
| 57 | 王东村 | 脱贫户 | 闫长喜 | 626 | 580 | 500 | 1706 | ||
| 58 | 王东村 | 脱贫户 | 程付仓 | 626 | 570 | 550 | 1746 | ||
| 59 | 王东村 | 脱贫户 | 吕永法 | 626 | 280 | 100 | 1006 | ||
| 60 | 王东村 | 脱贫户 | 方臭 | 626 | 270 | 100 | 996 | ||
| 61 | 王东村 | 脱贫户 | 王焕 | 626 | 270 | 100 | 996 | ||
| 62 | 王东村 | 脱贫户 | 张套 | 626 | 570 | 450 | 1646 | ||
| 63 | 王东村 | 监测户 | 闪富来 | 626 | 380 | 100 | 1106 | ||
| 64 | 王东村 | 监测户 | 吴章妹 | 626 | 380 | 100 | 1106 | ||
| 65 | 王东村 | 监测户 | 王娥 | 690.95 | 585.37 | 407 | 1683.32 | ||
| 66 | 王东村 | 监测户 | 王国印 | 626 | 370 | 200 | 1196 | ||
| 67 | 王东村 | 监测户 | 侯云 | 626 | 370 | 200 | 1196 | ||
| 68 | 王东村 | 一般户 | 孙运付 | 626 | 680 | 1500 | 2806 | ||
| 69 | 王东村 | 一般户 | 李玉德 | 626 | 770 | 1500 | 2896 | ||
| 合计 | 43258.95 | 25955.37 | 17303.58 | 86517.9 | |||||
