尚店镇王东村光伏电站收益分配表
发布日期:2024-07-17
来源:
浏览次数:
次
| 尚店镇王东村光伏电站收益分配表 | ||||||||||
| 序 号 | 村别 | 户类型 | 姓名 | 基本统筹50% | 公益事业、劳务费30% | 奖励、临时救助20% | 地租 | 合计 | 签字 按手印 | 备注 |
| 1 | 王东村 | 脱贫户 | 张国顺 | 999 | 900 | 400 | 2299 | |||
| 2 | 王东村 | 脱贫户 | 李德有 | 999 | 600 | 400 | 1999 | |||
| 3 | 王东村 | 脱贫户 | 张召 | 999 | 804 | 600 | 2403 | |||
| 4 | 王东村 | 脱贫户 | 程马 | 999 | 400 | 300 | 1699 | |||
| 5 | 王东村 | 脱贫户 | 范德松 | 999 | 400 | 400 | 1799 | |||
| 6 | 王东村 | 监测户 | 崔长有 | 999 | 600 | 400 | 1999 | |||
| 7 | 王东村 | 脱贫户 | 李长德 | 999 | 400 | 300 | 1699 | |||
| 8 | 王东村 | 脱贫户 | 张运海 | 999 | 500 | 400 | 1899 | |||
| 9 | 王东村 | 脱贫户 | 王明德 | 999 | 600 | 400 | 1999 | |||
| 10 | 王东村 | 脱贫户 | 刘全庭 | 999 | 500 | 400 | 1899 | |||
| 11 | 王东村 | 脱贫户 | 李付海 | 999 | 900 | 400 | 2299 | |||
| 12 | 王东村 | 脱贫户 | 范德解 | 999 | 500 | 400 | 1899 | |||
| 13 | 王东村 | 脱贫户 | 贾留松 | 999 | 700 | 400 | 2099 | |||
| 14 | 王东村 | 脱贫户 | 张合 | 999 | 500 | 400 | 1899 | |||
| 15 | 王东村 | 脱贫户 | 王丙富 | 999 | 900 | 400 | 2299 | |||
| 16 | 王东村 | 脱贫户 | 崔合清 | 999 | 500 | 400 | 1899 | |||
| 17 | 王东村 | 脱贫户 | 曹干臣 | 999 | 400 | 400 | 1799 | |||
| 18 | 王东村 | 脱贫户 | 曹赖孩 | 999 | 400 | 400 | 1799 | |||
| 19 | 王东村 | 监测户 | 闪富有 | 999 | 400 | 400 | 1799 | |||
| 20 | 王东村 | 脱贫户 | 崔盘成 | 999 | 800 | 400 | 2199 | |||
| 21 | 王东村 | 脱贫户 | 任国选 | 999 | 400 | 300 | 1699 | |||
| 22 | 王东村 | 脱贫户 | 李德坤 | 999 | 600 | 400 | 1999 | |||
| 23 | 王东村 | 监测户 | 孙金仓 | 999 | 900 | 600 | 2499 | |||
| 24 | 王东村 | 脱贫户 | 李海 | 999 | 400 | 300 | 1699 | |||
| 25 | 王东村 | 脱贫户 | 王富林 | 999 | 900 | 600 | 2499 | |||
| 26 | 王东村 | 脱贫户 | 崔长喜 | 999 | 400 | 400 | 1799 | |||
| 27 | 王东村 | 脱贫户 | 刘建华 | 999 | 400 | 300 | 1699 | |||
| 28 | 王东村 | 脱贫户 | 王和尚 | 999 | 400 | 300 | 1699 | |||
| 29 | 王东村 | 脱贫户 | 王富来 | 1039.5 | 903.9 | 600.6 | 2544 | |||
| 30 | 王东村 | 脱贫户 | 田桂荣 | 999 | 400 | 400 | 1799 | |||
| 31 | 王东村 | 脱贫户 | 邵烂辉 | 999 | 800 | 600 | 2399 | |||
| 32 | 王东村 | 脱贫户 | 陈桂荣 | 999 | 600 | 400 | 1999 | |||
| 33 | 王东村 | 脱贫户 | 闪富贵 | 999 | 600 | 400 | 1999 | |||
| 34 | 王东村 | 脱贫户 | 常松山 | 999 | 400 | 400 | 1799 | |||
| 35 | 王东村 | 脱贫户 | 王海川 | 999 | 600 | 400 | 1999 | |||
| 36 | 王东村 | 脱贫户 | 田伟博 | 999 | 400 | 400 | 1799 | |||
| 37 | 王东村 | 脱贫户 | 马明川 | 999 | 400 | 400 | 1799 | |||
| 38 | 王东村 | 监测户 | 范畏 | 999 | 600 | 400 | 1999 | |||
| 39 | 王东村 | 脱贫户 | 曹小根 | 999 | 900 | 400 | 2299 | |||
| 40 | 王东村 | 脱贫户 | 张付清 | 999 | 600 | 400 | 1999 | |||
| 41 | 王东村 | 脱贫户 | 潘留长 | 999 | 400 | 400 | 1799 | |||
| 42 | 王东村 | 脱贫户 | 王来富 | 999 | 900 | 600 | 2499 | |||
| 43 | 王东村 | 脱贫户 | 崔小留 | 999 | 900 | 400 | 2299 | |||
| 44 | 王东村 | 脱贫户 | 陈全有 | 999 | 600 | 400 | 1999 | |||
| 45 | 王东村 | 脱贫户 | 马海川 | 999 | 400 | 400 | 1799 | |||
| 46 | 王东村 | 脱贫户 | 王松贵 | 999 | 600 | 400 | 1999 | |||
| 47 | 王东村 | 脱贫户 | 陈相坡 | 999 | 400 | 300 | 1699 | |||
| 48 | 王东村 | 脱贫户 | 李梅芳 | 999 | 400 | 300 | 1699 | |||
| 49 | 王东村 | 脱贫户 | 冯慧玲 | 999 | 900 | 400 | 2299 | |||
| 50 | 王东村 | 脱贫户 | 马东祥 | 999 | 400 | 300 | 1699 | |||
| 51 | 王东村 | 脱贫户 | 王春生 | 999 | 600 | 300 | 1899 | |||
| 52 | 王东村 | 脱贫户 | 李国正 | 999 | 900 | 598 | 2497 | |||
| 53 | 王东村 | 脱贫户 | 李全付 | 999 | 500 | 300 | 1799 | |||
| 54 | 王东村 | 脱贫户 | 程长兴 | 999 | 400 | 300 | 1699 | |||
| 55 | 王东村 | 脱贫户 | 田富山 | 999 | 700 | 400 | 2099 | |||
| 56 | 王东村 | 脱贫户 | 宁付道 | 999 | 800 | 400 | 2199 | |||
| 57 | 王东村 | 脱贫户 | 闫长喜 | 999 | 800 | 400 | 2199 | |||
| 58 | 王东村 | 脱贫户 | 程付仓 | 999 | 800 | 400 | 2199 | |||
| 59 | 王东村 | 脱贫户 | 吕永法 | 999 | 600 | 400 | 1999 | |||
| 60 | 王东村 | 脱贫户 | 方臭 | 999 | 478 | 300 | 1777 | |||
| 61 | 王东村 | 脱贫户 | 王焕 | 999 | 400 | 300 | 1699 | |||
| 62 | 王东村 | 脱贫户 | 张套 | 999 | 900 | 492 | 2391 | |||
| 63 | 王东村 | 监测户 | 闪富来 | 999 | 700 | 400 | 2099 | |||
| 64 | 王东村 | 监测户 | 吴章妹 | 999 | 600 | 300 | 1899 | |||
| 合计 | 63976.5 | 38385.9 | 25590.6 | 127953 | ||||||
