关于建新村、陡沟村、郜林村、岗李村等10个行政村农村宅基地使用的批复
关于建新村、陡沟村、郜林村、岗李村等10个行政村农村宅基地使用的批复
建新村等行政村:
建新村、陡沟村、郜林村等10个村38户需建住宅申请用地,根据《中华人民共和国土地管理法》和《河南省土地管理条例》及有关法律法规之规定,符合建房条件及需求,经本人提出申请,本组群众集体讨论通过,由村张榜公示无异议,四至界畔清楚无纠纷,乡自然资源和规划所、乡农业服务中心、乡住建所联合实地踏勘,报乡分管领导审核,经乡党委、政府研究决定,同意批准建设用地38户,6346平方米。 以上各户用地面积见《杨庄乡农村村民建住宅用地清册》。经批准后,不得改换地点、不得改变批准用途、不得超面积修建、不得违背村镇规划、不得违反林地管理的有关规定、不得违反水利、燃气、电力、通信光缆等设施的相关规定,不得违反高速公路及其他公路管理的有关规定,并在接到用地审批文件后方可动工修建,确保施工安全,否则后果自负。批准后土地所有权属集体。
附件:杨庄乡农村村民建住宅用地清册
2025年10月11日
杨庄乡农村村民建住宅用地清册 | |||||||||
序号 | 村别 | 户主姓名 | 家庭人口 | 旧宅翻新/新建 | 申请宅基地面积(平方米) | 拟建房屋层数 | 用地类别(建设用地、农用地) | 是否符合一户一宅 | 电话号码 |
1 | 长岭头村 | 钱*民 | 4 | 旧房翻新 | 167 | 2 | 建设用地 | 是 | 159****9892 |
2 | 长岭头村 | 窦*林 | 5 | 旧房翻新 | 167 | 2 | 建设用地 | 是 | 132****9619 |
3 | 水田村 | 任*明 | 5 | 旧房翻新 | 167 | 2 | 建设用地 | 是 | 130****2508 |
4 | 水田村 | 李* | 4 | 旧房翻新 | 167 | 2 | 建设用地 | 是 | 183****1096 |
5 | 陡沟村 | 高*民 | 5 | 旧房翻新 | 167 | 1 | 建设用地 | 是 | 158****9428 |
6 | 袁门村 | 付*强 | 1 | 旧房翻新 | 167 | 1 | 建设用地 | 是 | 152****6923 |
7 | 毛庄村 | 张*伟 | 5 | 旧房翻新 | 167 | 1 | 建设用地 | 是 | 137****0281 |
8 | 毛庄村 | 张*强 | 3 | 旧房翻新 | 167 | 1 | 建设用地 | 是 | 156****3466 |
9 | 毛庄村 | 侯*明 | 5 | 旧房翻新 | 167 | 2 | 建设用地 | 是 | 159****4218 |
10 | 毛庄村 | 刘*刚 | 5 | 旧房翻新 | 167 | 2 | 建设用地 | 是 | 137****2881 |
11 | 毛庄村 | 刘*合 | 5 | 旧房翻新 | 167 | 2 | 建设用地 | 是 | 135****3021 |
12 | 叶楼村 | 周*聚 | 5 | 旧房翻新 | 167 | 2 | 建设用地 | 是 | 155****1262 |
13 | 臧坪村 | 朱*宇 | 3 | 旧房翻新 | 167 | 1 | 建设用地 | 是 | 159****6195 |
14 | 瓦房沟村 | 朱*松 | 2 | 旧房翻新 | 167 | 1 | 建设用地 | 是 | 152****3852 |
15 | 袁老庄村 | 岳*强 | 2 | 旧房翻新 | 167 | 2 | 建设用地 | 是 | 159****7994 |
16 | 袁老庄村 | 张*恩 | 4 | 旧房翻新 | 167 | 2 | 建设用地 | 是 | 187****5012 |
17 | 陡沟村 | 郑*华 | 3 | 旧房翻新 | 167 | 1 | 建设用地 | 是 | 156****9488 |
18 | 薛庄村 | 刘*才 | 4 | 旧房翻新 | 167 | 1 | 建设用地 | 是 | 176****8632 |
19 | 龙泉村 | 范*峰 | 4 | 旧房翻新 | 167 | 2 | 建设用地 | 是 | 175****8576 |
20 | 晁庄村 | 吴* | 4 | 旧房翻新 | 167 | 2 | 建设用地 | 是 | 137****0522 |
21 | 毛庄村 | 刘*源 | 2 | 旧房翻新 | 167 | 2 | 建设用地 | 是 | 151****8238 |
22 | 岗李村 | 冯*春 | 4 | 旧房翻新 | 167 | 2 | 建设用地 | 是 | 175****6812 |
23 | 毛庄村 | 刘*山 | 2 | 旧房翻新 | 167 | 1 | 建设用地 | 是 | 152****2899 |
24 | 建新村 | 李*圈 | 3 | 旧房翻新 | 167 | 2 | 建设用地 | 是 | 153****9762 |
25 | 岗李村 | 丁*芳 | 3 | 旧房翻新 | 167 | 2 | 建设用地 | 是 | 135****1789 |
26 | 晁庄村 | 宋*顺 | 5 | 旧房翻新 | 167 | 2 | 建设用地 | 是 | 156****0638 |
27 | 袁老庄村 | 高*奇 | 3 | 旧房翻新 | 167 | 2 | 建设用地 | 是 | 138****3613 |
28 | 柏庄村 | 吴*晓 | 5 | 旧房翻新 | 167 | 1 | 建设用地 | 是 | 176****2695 |
29 | 龙泉村 | 余* | 5 | 旧房翻新 | 167 | 2 | 建设用地 | 是 | 185****0839 |
30 | 建新村 | 李* | 4 | 旧房翻新 | 167 | 1 | 建设用地 | 是 | 139****2774 |
31 | 晁庄村 | 务*甫 | 2 | 旧房翻新 | 167 | 1 | 建设用地 | 是 | 150****2630 |
32 | 郜林村 | 黄*祥 | 5 | 旧房翻新 | 167 | 1 | 建设用地 | 是 | 158****7189 |
33 | 建新村 | 李* | 5 | 旧房翻新 | 167 | 2 | 建设用地 | 是 | 132****1810 |
34 | 郜林村 | 夏*林 | 3 | 旧房翻新 | 167 | 2 | 建设用地 | 是 | 155****9875 |
35 | 臧坪村 | 臧*磊 | 3 | 旧房翻新 | 167 | 1 | 建设用地 | 是 | 177****6333 |
36 | 毛庄村 | 王*伟 | 5 | 旧房翻新 | 167 | 1 | 建设用地 | 是 | 150****8851 |
37 | 毛庄村 | 李* | 4 | 旧房翻新 | 167 | 1 | 建设用地 | 是 | 150****8361 |
38 | 毛庄村 | 付*金 | 5 | 旧房翻新 | 167 | 1 | 建设用地 | 是 | 176****3878 |
