关于毛庄村、晁庄村、柏庄村、操占村等7个行政村农村宅基地使用的批复
关于毛庄村、晁庄村、柏庄村、操占村等
7个行政村农村宅基地使用的批复
毛庄村等行政村:
毛庄村、晁庄村、柏庄村、操占村等7个村17户需建住宅申请用地,根据《中华人民共和国土地管理法》和《河南省土地管理条例》及有关法律法规之规定,符合建房条件及需求,经本人提出申请,本组群众集体讨论通过,由村张榜公示无异议,四至界畔清楚无纠纷,乡自然资源和规划所、乡农业服务中心、乡住建所联合实地踏勘,报乡分管领导审核,经乡党委、政府研究决定,同意批准建设用地17户,2839平方米。以上各户用地面积见《杨庄乡农村村民建住宅用地清册》。经批准后,不得改换地点、不得改变批准用途、不得超面积修建、不得违背村镇规划、不得违反林地管理的有关规定、不得违反水利、燃气、电力、通信光缆等设施的相关规定,不得违反高速公路及其他公路管理的有关规定,并在接到用地审批文件后方可动工修建,确保施工安全,否则后果自负。批准后土地所有权属集体。
附件:杨庄乡农村村民建住宅用地清册
2025年10月11日
杨庄乡农村村民建住宅用地清册 | |||||||||||
序号 | 村别 | 户主姓名 | 身份证号 | 旧宅翻新/新建 | 申请宅基地面积(平方米) | 建筑面积(㎡) | 拟建房屋层数 | 用地类别(建设用地、农用地) | 是否符合一户一宅 | ||
1 | 毛庄村 | 阚*杰 | 410412****1517 | 旧房翻新 | 200 | 121 | 1 | 建设用地 | 是 | ||
2 | 毛庄村 | 张*甫 | 410481****1510 | 旧房翻新 | 200 | 115 | 2 | 建设用地 | 是 | ||
3 | 毛庄村 | 朱* | 410481****1554 | 旧房翻新 | 200 | 120 | 1 | 建设用地 | 是 | ||
4 | 瓦房沟村 | 肖*亭 | 410412****1516 | 旧房翻新 | 200 | 116 | 2 | 建设用地 | 是 | ||
5 | 瓦房沟村 | 高*林 | 410412****1576 | 旧房翻新 | 200 | 120 | 1 | 建设用地 | 是 | ||
6 | 晁庄村 | 刘*霞 | 410481****1542 | 旧房翻新 | 200 | 116 | 2 | 建设用地 | 是 | ||
7 | 晁庄村 | 陈*娜 | 412824****0661 | 旧房翻新 | 200 | 118 | 1 | 建设用地 | 是 | ||
8 | 薛庄村 | 鲁*卡 | 410412****1510 | 旧房翻新 | 200 | 113 | 2 | 建设用地 | 是 | ||
9 | 薛庄村 | 黄* | 410412****1526 | 旧房翻新 | 200 | 115 | 1 | 建设用地 | 是 | ||
10 | 柏庄村 | 院*灿 | 410412****1519 | 旧房翻新 | 200 | 122 | 1 | 建设用地 | 是 | ||
11 | 柏庄村 | 院*奎 | 410412****1518 | 旧房翻新 | 200 | 121 | 1 | 建设用地 | 是 | ||
12 | 龙泉村 | 范*亭 | 410412****151X | 旧房翻新 | 200 | 116 | 1 | 建设用地 | 是 | ||
13 | 龙泉村 | 李*阳 | 410481****1517 | 旧房翻新 | 200 | 113 | 2 | 建设用地 | 是 | ||
14 | 龙泉村 | 曹*兰 | 412922****5343 | 旧房翻新 | 200 | 132 | 2 | 建设用地 | 是 | ||
15 | 操占村 | 程*明 | 410481****1512 | 旧房翻新 | 200 | 119 | 1 | 建设用地 | 是 | ||
16 | 操占村 | 程*岭 | 410412****0511 | 旧房翻新 | 200 | 113 | 1 | 建设用地 | 是 | ||
17 | 操占村 | 李*谦 | 410412****1519 | 旧房翻新 | 200 | 117 | 2 | 建设用地 | 是 | ||
