2020基金年报
发布日期:2021-01-15
来源:
浏览次数:
次
目 录 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、职工基本医疗保险基金资产负债表……………………………………………………………………………………… | 年报 01 表 |
|
二、职工基本医疗保险基金收支表 ……………………………………………………………………………………… | 年报 02 表 |
|
三、职工基本医疗保险基金暂收、暂付款明细表…………………………………………………………………………………… | 年报 03 表 |
|
四、其他医疗保险基金资产负债表……………………………………………………………………………………… | 年报 04 表 |
|
五、其他医疗保险基金收支表……………………………………………………………………………………… | 年报 05-1、05-2 表 |
|
六、其他医疗保险基金暂收、暂付款明细表……………………………………………………………………………………… | 年报 06表 |
|
七、居民基本医疗保险基金资产负债表 ……………………………………………………………………………………… | 年报 07 表 |
|
八、城乡居民基本医疗保险基金收支表 ……………………………………………………………………………………… | 年报 08 表 |
|
九、城乡居民基本医疗保险基金暂收、暂付款明细表 ……………………………………………………………………………………… | 年报 09 表 |
|
十、铁路、电力、远洋运输等企业基本医疗、生育保险基金资产负债表…………………………………………………………………………… | 年报 附01 表 |
|
十一、铁路、电力、远洋运输等企业基本医疗保险基金收支表 ……………………………………………………………………………………… | 年报 附02 表 |
|
十二、铁路、电力、远洋运输等企业其他医疗保险基金收支表……………………………………………………………………………………… | 年报 附03-1、03-2表 |
|
十三、医疗、生育保险基金资产负债补充资料表……………………………………………………………………………………… | 年报 补01 表 |
|
十四、医疗、生育保险征缴收入及待遇发放补充资料表…………………………………………………………………………………………… | 年报 补02 表 |
|
十五、医疗、生育保险基金征缴收入补充资料表……………………………………………………………………………………… | 年报 补03 表 |
|
十六、医疗、生育保险本期实缴收入统计指标计算补充资料表 ……………………………………………………………………………………… | 年报 补04 表 |
|
十七、城乡医疗救助资金收支情况表 ……………………………………………………………………………………… | 年报 补05 表 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职工基本医疗保险基金资产负债表 |
|
|
| 年报01表 |
单位: | 舞钢市社会医疗保险中心医疗 | 2020年 | 单位:元 |
项 目 | 年初数 | 期末数 |
|
1 | 一、资产 | 81,729,469.60 | 93,324,147.06 |
2 | 库存现金 | 0.00 | 0.00 |
3 | 支出户存款 | 666,693.44 | 4,302,631.13 |
4 | 财政专户存款 | 74,902,776.16 | 82,661,792.83 |
5 | 暂付款 | 6,160,000.00 | 6,359,723.10 |
6 | 债券投资 | 0.00 | 0.00 |
7 | 二、负债 | 37,867.00 | 37,867.00 |
8 | 暂收款 | 37,867.00 | 37,867.00 |
9 | 借入款项 | 0.00 | 0.00 |
10 | 三、净资产 | 81,691,602.60 | 93,286,280.06 |
11 | 统筹基金 | 24,347,680.76 | 31,436,832.97 |
12 | 个人账户基金 | 57,343,921.84 | 61,849,447.09 |
13 | 单建统筹基金 | 0.00 | 0.00 |
注:收入户存款、国库存款统一在财政专户存款中填列。 |
纵向公式:1=2+3+4+5+6;7=8+9;10=11+12+13; |
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 |
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
职工基本医疗保险基金资产负债表 |
|
|
| 年报01表 |
单位: | 舞钢市社会医疗保险中心医疗 | 2020年 | 单位:元 |
项 目 | 年初数 | 期末数 |
|
1 | 一、资产 | 81,729,469.60 | 93,324,147.06 |
2 | 库存现金 | 0.00 | 0.00 |
3 | 支出户存款 | 666,693.44 | 4,302,631.13 |
4 | 财政专户存款 | 74,902,776.16 | 82,661,792.83 |
5 | 暂付款 | 6,160,000.00 | 6,359,723.10 |
6 | 债券投资 | 0.00 | 0.00 |
7 | 二、负债 | 37,867.00 | 37,867.00 |
8 | 暂收款 | 37,867.00 | 37,867.00 |
9 | 借入款项 | 0.00 | 0.00 |
10 | 三、净资产 | 81,691,602.60 | 93,286,280.06 |
11 | 统筹基金 | 24,347,680.76 | 31,436,832.97 |
12 | 个人账户基金 | 57,343,921.84 | 61,849,447.09 |
13 | 单建统筹基金 | 0.00 | 0.00 |
注:收入户存款、国库存款统一在财政专户存款中填列。 |
纵向公式:1=2+3+4+5+6;7=8+9;10=11+12+13; |
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 |
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
职工基本医疗保险基金暂收、暂付款明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年报03表 |
单位: | 舞钢市社会医疗保险中心医疗 |
| 2020年 |
| 单位:元 |
项 目 | 暂 收 款 |
| 项 目 | 暂 付 款 |
金 额 | 备 注 |
| 金 额 | 备 注 |
1 | 一、暂收医疗保险费 | 0.00 |
|
| 26 | 一、垫付医疗费 | 0.00 |
|
2 | 二、暂存未付医疗费 | 37,867.00 |
|
| 27 | 二、跨省异地就医预付金 | 6,160,000.00 |
|
3 | 其中:暂存保证金 | 0.00 |
|
| 28 | 三、国家组织药品集中采购资金 | 199,723.10 |
|
4 | 三、跨省异地就医预付金 | 0.00 |
|
| 29 | 四、先行支付待遇 | 0.00 |
|
5 | 四、其他 | 0.00 |
|
| 30 | 五、其他 | 0.00 |
|
6 |
|
|
|
| 31 |
|
|
|
7 |
|
|
|
| 32 |
|
|
|
8 |
|
|
|
| 33 |
|
|
|
9 |
|
|
|
| 34 |
|
|
|
10 |
|
|
|
| 35 |
|
|
|
11 |
|
|
|
| 36 |
|
|
|
12 |
|
|
|
| 37 |
|
|
|
13 |
|
|
|
| 38 |
|
|
|
14 |
|
|
|
| 39 |
|
|
|
15 |
|
|
|
| 40 |
|
|
|
16 |
|
|
|
| 41 |
|
|
|
17 |
|
|
|
| 42 |
|
|
|
18 |
|
|
|
| 43 |
|
|
|
19 |
|
|
|
| 44 |
|
|
|
20 |
|
|
|
| 45 |
|
|
|
21 |
|
|
|
| 46 |
|
|
|
22 |
|
|
|
| 47 |
|
|
|
23 |
|
|
|
| 48 |
|
|
|
24 |
|
|
|
| 49 |
|
|
|
25 | 总 计 | 37,867.00 |
|
| 50 | 总 计 | 6,359,723.10 |
|
注:纵向公式:25=1+2+4+5;50=26+27+28+29+30; |
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 |
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
其他医疗保险基金资产负债表 |
|
|
|
|
|
|
| 年报04表 |
单位: | 舞钢市社会医疗保险中心医疗 | 2020年 | 单位:元 |
项 目 | 年初数 | 期末数 |
|
1 | 一、资产 | 14,452,028.91 | 16,186,973.11 |
2 | 库存现金 | 0.00 | 0.00 |
3 | 支出户存款 | 1,233,029.27 | 820,401.51 |
4 | 财政专户存款 | 13,218,999.64 | 15,366,571.60 |
5 | 暂付款 | 0.00 | 0.00 |
6 | 债券投资 | 0.00 | 0.00 |
7 | 二、负债 | 1,031,706.10 | 492,775.03 |
8 | 暂收款 | 1,031,706.10 | 492,775.03 |
9 | 借入借款 | 0.00 | 0.00 |
10 | 三、净资产 | 13,420,322.81 | 15,694,198.08 |
11 | 离休人员医疗统筹基金 | 191,278.89 | 112,880.18 |
12 | 伤残人员医疗保障基金 | 0.00 | 0.00 |
13 | 公务员医疗补助基金 | 0.00 | 0.00 |
14 | 补充医疗保险基金 | 13,229,043.92 | 15,581,317.90 |
注:收入户存款、国库存款统一在财政专户存款中填列。 |
纵向公式:1=2+3+4+5+6;7=8+9;10=11+12+13+14; |
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 |
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
|
|
|
|
其他医疗保险基金收支表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年报 05-1表 |
单位: | 舞钢市社会医疗保险中心医疗 |
| 2020年 | 单位:元 |
项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
1 | 一、离休人员医疗保障基金 | —— | 25 | 一、离休人员医疗保障基金 | —— |
2 | (一)离休人员医疗保险费收入 | 0.00 | 26 | (一)医疗费支出 | 1,368,806.31 |
3 | (二)利息收入 | 696.12 | 27 | 其中:住院支出 | 1,368,806.31 |
4 | (三)财政补贴收入 | 1,289,711.48 | 28 | 门诊支出 | 0.00 |
5 | (四)其他收入 | 0.00 | 29 | 其他 | 0.00 |
6 |
|
| 30 | (二)其他支出 | 0.00 |
7 | 收入小计 | 1,290,407.60 | 31 | 支出小计 | 1,368,806.31 |
8 | (五)上级补助收入 | 0.00 | 32 | (三)补助下级支出 | 0.00 |
9 | (六)下级上解收入 | 0.00 | 33 | (四)上解上级支出 | 0.00 |
10 | 本年收入合计 | 1,290,407.60 | 34 | 本年支出合计 | 1,368,806.31 |
11 |
|
| 35 | 本年收支结余 | -78,398.71 |
12 | (七)上年结余 | 191,278.89 | 36 | (五)滚存结余 | 112,880.18 |
13 |
|
| 37 |
|
|
14 | 二、伤残人员医疗保障基金 | —— | 38 | 二、伤残人员医疗保障基金 | —— |
15 | (一)伤残人员医疗保险费收入 | 0.00 | 39 | (一)伤残人员医疗费支出 | 0.00 |
16 | (二)利息收入 | 0.00 | 40 | 其中:住院支出 | 0.00 |
17 | (三)财政补贴收入 | 0.00 | 41 | 门诊支出 | 0.00 |
18 | (四)其他收入 | 0.00 | 42 | (二)其他支出 | 0.00 |
19 | 收入小计 | 0.00 | 43 | 支出小计 | 0.00 |
20 | (五)上级补助收入 | 0.00 | 44 | (三)补助下级支出 | 0.00 |
21 | (六)下级上解收入 | 0.00 | 45 | (四)上解上级支出 | 0.00 |
22 | 本年收入合计 | 0.00 | 46 | 本年支出合计 | 0.00 |
23 |
|
| 47 | 本年收支结余 | 0.00 |
24 | (七)上年结余 | 0.00 | 48 | (五)滚存结余 | 0.00 |
注:纵向公式:7=2+3+4+5;10=7+8+9;19=15+16+17+18;22=19+20+21;31=26+30;34=31+32+33;35=10-34;36=12+35;43=39+42; |
46=43+44+45;48=24+47; |
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 |
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
其他医疗保险基金收支表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年报05-2表 |
单位: | 舞钢市社会医疗保险中心医疗 | 2020年 | 单位:元 |
项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
1 | 三、公务员医疗补助基金 | —— | 26 | 三、公务员医疗补助基金 | —— |
2 | (一)公务员医疗保险费收入 | 0.00 | 27 | (一)公务员医疗补助支出 | 0.00 |
3 | (二)利息收入 | 0.00 | 28 | 其中:住院支出 | 0.00 |
4 | (三)财政补贴收入 | 0.00 | 29 | 门诊支出 | 0.00 |
5 | (四)其他收入 | 0.00 | 30 | (二)其他支出 | 0.00 |
6 | 收入小计 | 0.00 | 31 | 支出小计 | 0.00 |
7 | (五)上级补助收入 | 0.00 | 32 | (三)补助下级支出 | 0.00 |
8 | (六 )下级上解收入 | 0.00 | 33 | (四)上解上级支出 | 0.00 |
9 | 本年收入合计 | 0.00 | 34 | 本年支出合计 | 0.00 |
10 |
|
| 35 | 本年收支结余 | 0.00 |
11 | (七)上年结余 | 0.00 | 36 | (五)滚存结余 | 0.00 |
12 |
|
| 37 |
|
|
13 | 四、补充医疗保险基金 | —— | 38 | 四、补充医疗保险基金 | —— |
14 | (一)补充医疗保险费收入 | 4,890,000.00 | 39 | (一)补充医疗医保险费支出 | 0.00 |
15 | (二)利息收入 | 115,149.94 | 40 | 其中:住院支出 | 0.00 |
16 | (三)财政补贴收入 | 0.00 | 41 | 门诊支出 | 0.00 |
17 | (四)其他收入 | 627,324.04 | 42 | 其他 | 0.00 |
18 |
|
| 43 | (二)购买商业保险大额保险支出 | 3,280,200.00 |
19 |
|
| 44 | (三)其他支出 | 0.00 |
20 | 收入小计 | 5,632,473.98 | 45 | 支出小计 | 3,280,200.00 |
21 | (五)上级补助收入 | 0.00 | 46 | (三)补助下级支出 | 0.00 |
22 | (六)下级上解收入 | 0.00 | 47 | (四)上解上级支出 | 0.00 |
23 | 本年收入合计 | 5,632,473.98 | 48 | 本年支出合计 | 3,280,200.00 |
24 |
|
| 49 | 本年收支结余 | 2,352,273.98 |
25 | (七)上年结余 | 13,229,043.92 | 50 | (五)滚存结余 | 15,581,317.90 |
注:纵向公式:6=2+3+4+5;9=6+7+8;31=27+30;34=31+32+33;35=9-34;36=11+35;20=14+15+16+17; |
23=20+21+22;45=39+43+44;48=45+46+47;49=23-48;50=25+49; |
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 |
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
其他医疗保险基金暂收、暂付款明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年报06表 |
单位: | 舞钢市社会医疗保险中心医疗 | 2020年 |
|
| 单位:元 |
| 暂 收 款 |
|
| 暂 付 款 |
项 目 | 金 额 | 备 注 |
| 项 目 | 金 额 | 备 注 |
1 | 一、暂收医疗费 | 0.00 |
|
| 26 | 一、垫付医疗费 | 0.00 |
|
2 | 二、暂存未付医疗费 | 492,775.03 |
|
| 27 | 二、跨省异地就医预付金 | 0.00 |
|
3 | 三、跨省异地就医预付金 | 0.00 |
|
| 28 | 三、其他 | 0.00 |
|
4 | 四、其他 | 0.00 |
|
| 29 |
|
|
|
5 |
|
|
|
| 30 |
|
|
|
6 |
|
|
|
| 31 |
|
|
|
7 |
|
|
|
| 32 |
|
|
|
8 |
|
|
|
| 33 |
|
|
|
9 |
|
|
|
| 34 |
|
|
|
10 |
|
|
|
| 35 |
|
|
|
11 |
|
|
|
| 36 |
|
|
|
12 |
|
|
|
| 37 |
|
|
|
13 |
|
|
|
| 38 |
|
|
|
14 |
|
|
|
| 39 |
|
|
|
15 |
|
|
|
| 40 |
|
|
|
16 |
|
|
|
| 41 |
|
|
|
17 |
|
|
|
| 42 |
|
|
|
18 |
|
|
|
| 43 |
|
|
|
19 |
|
|
|
| 44 |
|
|
|
20 |
|
|
|
| 45 |
|
|
|
21 |
|
|
|
| 46 |
|
|
|
22 |
|
|
|
| 47 |
|
|
|
23 |
|
|
|
| 48 |
|
|
|
24 |
|
|
|
| 49 |
|
|
|
25 | 总 计 | 492,775.03 |
|
| 50 | 总 计 | 0.00 |
|
注:纵向公式:25=1+2+3+4;50=26+27+28; |
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 |
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
城乡居民基本医疗保险基金资产负债表 |
|
|
| 年报 07表 |
单位: | 舞钢市社会医疗保险中心医疗 | 2020年 | 单位:元 |
项 目 | 年初数 | 期末数 |
|
1 | 一、资产 | 110,869,076.40 | 115,490,223.55 |
2 | 库存现金 | 0.00 | 0.00 |
3 | 支出户存款 | 738,912.17 | 0.00 |
4 | 财政专户存款 | 110,130,164.23 | 114,523,022.13 |
5 | 暂付款 | 0.00 | 967,201.42 |
6 | 二、负债 | 65,014,490.00 | 26,740.00 |
7 | 暂收款 | 65,014,490.00 | 26,740.00 |
8 | 借入款项 | 0.00 | 0.00 |
9 | 三、净资产 | 45,854,586.40 | 115,463,483.55 |
10 | 其中:风险调剂金 | 0.00 | 0.00 |
注:收入户存款、国库存款统一在财政专户存款中填列。 |
纵向公式:1=2+3+4+5; 6=7+8; |
横向公式:年初数合计=城镇居民+新农合+合并实施的城乡居民;季末数合计=城镇居民+新农合+合并实施的城乡居民; |
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 |
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |