文号 | 索引号 | wgsylbz-00000-2022-00008 | 发文日期 | 2020-01-14 | 有效性 | |
主题分类 | 业务管理 | 成文日期 | 2020-01-14 | 服务对象 |
文号
索引号wgsylbz-00000-2022-00008
关键词
主题分类业务管理
体裁分类
服务对象
有效性
2019职工基本医疗保险基金收支表
发布日期:2020-01-14
来源:
浏览次数:
次
职工基本医疗保险基金收支表 | ||||||||||||
单位: | 2019年 | |||||||||||
项目 | 合 计 | 统账结合 | 单建统筹基金 | 项目 | 合 计 | 统账结合 | ||||||
小计 | 基本医疗保险统筹基金 | 医疗保险个人账户基金 | 小计 | 基本医疗保险统筹基金 | 医疗保险个人账户基金 | |||||||
1 | 一、基本医疗保险费收入 | 91,722,411.10 | 91,722,411.10 | 41,586,135.51 | 50,136,275.59 | 0.00 | 30 | 一、基本医疗保险待遇支出 | 98,221,316.43 | 98,221,316.43 | 55,215,469.50 | 43,005,846.93 |
2 | (一)单位缴纳 | 70,161,405.50 | 70,161,405.50 | 41,586,135.51 | 28,575,269.99 | 0.00 | 31 | (一)在职职工医疗保险待遇支出 | 43,462,327.57 | 43,462,327.57 | 19,989,743.11 | 23,472,584.46 |
3 | (二)个人缴纳 | 21,561,005.60 | 21,561,005.60 | 0.00 | 21,561,005.60 | 0.00 | 32 | 其中:(1)住院支出 | 20,116,814.58 | 20,116,814.58 | 19,989,743.11 | 127,071.47 |
4 | 二、利息收入 | 530,856.12 | 530,856.12 | 243,816.46 | 287,039.66 | 0.00 | 33 | (2) 门诊大病 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | (一)定期利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 | (3) 门诊统筹 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | (二)活期利息 | 530,856.12 | 530,856.12 | 243,816.46 | 287,039.66 | 0.00 | 35 | (4)普通门诊支出 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 |
7 | 三、财政补贴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 | (5)定点药店医药费支出 | 23,345,512.99 | 23,345,512.99 | -- | 23,345,512.99 |
8 | 37 | (6)生育医疗费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
9 | 38 | (7)生育津贴支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | ||||||
10 | 39 | (8)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
11 | 四、其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40 | (二)退休人员医疗保险待遇支出 | 54,758,988.86 | 54,758,988.86 | 35,225,726.39 | 19,533,262.47 |
12 | 其中:滞纳金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | 其中:(1)住院支出 | 35,565,409.08 | 35,565,409.08 | 35,225,726.39 | 339,682.69 |
13 | 五、待转保险费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | (2)门诊大病 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 六、待转利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | (3)门诊统筹 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | 44 | (4)普通门诊支出 | 99,292.53 | 99,292.53 | -- | 99,292.53 | ||||||
16 | 45 | (5)定点药店医药费 | 19,094,287.25 | 19,094,287.25 | -- | 19,094,287.25 | ||||||
17 | 46 | (6)其他 | 0.00 | 0.00 | -- | 0.00 | ||||||
18 | 47 | 二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | 48 | 其中:划转长期护理保险支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20 | 七、转移收入 | 157,510.74 | 157,510.74 | -- | 157,510.74 | -- | 49 | 三、转移支出 | 62,737.28 | 62,737.28 | -- | 62,737.28 |
21 | 小 计 | 92,410,777.96 | 92,410,777.96 | 41,829,951.97 | 50,580,825.99 | 0.00 | 50 | 小 计 | 98,284,053.71 | 98,284,053.71 | 55,215,469.50 | 43,068,584.21 |
22 | 八、上级补助收入 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51 | 四、上解上级支出 | 3,393,878.42 | 3,393,878.42 | 3,393,878.42 | 0.00 |
23 | 九、下级上解收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 | 五、补助下级支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24 | 53 | |||||||||||
25 | 本年收入合计 | 96,910,777.96 | 96,910,777.96 | 46,329,951.97 | 50,580,825.99 | 0.00 | 54 | 本年支出合计 | 101,677,932.13 | 101,677,932.13 | 58,609,347.92 | 43,068,584.21 |
26 | 55 | 本年收支结余 | -4,767,154.17 | -4,767,154.17 | -12,279,395.95 | 7,512,241.78 | ||||||
27 | 十、上年结余 | 41,749,297.96 | 41,749,297.96 | -8,082,382.10 | 49,831,680.06 | 0.00 | 56 | 六、年末滚存结余 | 36,982,143.79 | 36,982,143.79 | -20,361,778.05 | 57,343,921.84 |
28 | 57 | 其中:待转基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
29 | 总 计 | 138,660,075.92 | 138,660,075.92 | 38,247,569.87 | 100,412,506.05 | 0.00 | 58 | 总 计 | 138,660,075.92 | 138,660,075.92 | 38,247,569.87 | 100,412,506.05 |
注:1.“生育医疗费用支出”和“生育津贴支出”项目由生育保险与职工基本医疗保险合并实施的统筹地区填列,且不再单列生育保险基金收入。 | ||||||||||||
2.根据《关于印发<社会保险基金财务制度>的通知》财社〔2017〕144号,职工基本医保统筹基金待遇支出包括住院费用支出、门诊大病和门诊统筹费用支出,以及生育保险与职工基本 | ||||||||||||
医疗保险合并实施的统筹地区,包含生育医疗费用支出和生育津贴支出;职工基本医保个人账户待遇支出包括门诊费用支出、住院费用支出、在定点零售药店发生的医药费用支出; | ||||||||||||
3.开展长期护理保险制度试点的统筹地区,划转长期护理保险基金的支出在“划转长期护理保险支出”中列支。 | ||||||||||||
4.纵向公式:1=2+3;4=5+6;21=1+4+7+11+12+13+14+20;25=21+22+23;29=25+27;31=32+33+34+35+36+37+38+39;40=41+42+43+44+45+46;50=30+47+49;54=50+51+52;56=27+55; | ||||||||||||
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 | ||||||||||||
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 | ||||||||||||
下一篇:2020基金年报