2021年度医疗、生育保险基金、年报表
发布日期:2022-01-14
来源:
浏览次数:
次
目 录 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、职工基本医疗保险基金资产负债表……………………………………………………………………………………… | 年报 01 表 |
|
二、职工基本医疗保险基金收支表 ……………………………………………………………………………………… | 年报 02 表 |
|
三、职工基本医疗保险基金暂收、暂付款明细表…………………………………………………………………………………… | 年报 03 表 |
|
四、其他医疗保险基金资产负债表……………………………………………………………………………………… | 年报 04 表 |
|
五、其他医疗保险基金收支表……………………………………………………………………………………… | 年报 05-1、05-2 表 |
|
六、其他医疗保险基金暂收、暂付款明细表……………………………………………………………………………………… | 年报 06表 |
|
七、居民基本医疗保险基金资产负债表 ……………………………………………………………………………………… | 年报 07 表 |
|
八、城乡居民基本医疗保险基金收支表 ……………………………………………………………………………………… | 年报 08 表 |
|
九、城乡居民基本医疗保险基金暂收、暂付款明细表 ……………………………………………………………………………………… | 年报 09 表 |
|
十、铁路、电力、远洋运输等企业基本医疗、生育保险基金资产负债表…………………………………………………………………………… | 年报 附01 表 |
|
十一、铁路、电力、远洋运输等企业基本医疗保险基金收支表 ……………………………………………………………………………………… | 年报 附02 表 |
|
十二、铁路、电力、远洋运输等企业其他医疗保险基金收支表……………………………………………………………………………………… | 年报 附03-1、03-2表 |
|
十三、医疗、生育保险基金资产负债补充资料表……………………………………………………………………………………… | 年报 补01 表 |
|
十四、医疗、生育保险征缴收入及待遇发放补充资料表…………………………………………………………………………………………… | 年报 补02 表 |
|
十五、医疗、生育保险基金征缴收入补充资料表……………………………………………………………………………………… | 年报 补03 表 |
|
十六、医疗、生育保险本期实缴收入统计指标计算补充资料表 ……………………………………………………………………………………… | 年报 补04 表 |
|
十七、城乡医疗救助资金收支情况表 ……………………………………………………………………………………… | 年报 补05 表 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
职工基本医疗保险基金资产负债表 |
|
|
| 年报01表 |
单位: | 舞钢市社会医疗保险中心医疗 | 2021年 | 单位:元 |
项 目 | 年初数 | 期末数 |
|
1 | 一、资产 | 93,324,147.06 | 14,780,262.91 |
2 | 库存现金 | 0.00 | 0.00 |
3 | 支出户存款 | 4,302,631.13 | 12,789,203.72 |
4 | 财政专户存款 | 82,661,792.83 | 6,824.00 |
5 | 暂付款 | 6,359,723.10 | 1,984,235.19 |
6 | 债券投资 | 0.00 | 0.00 |
7 | 二、负债 | 37,867.00 | 4,845,910.49 |
8 | 暂收款 | 37,867.00 | 4,845,910.49 |
9 | 借入款项 | 0.00 | 0.00 |
10 | 三、净资产 | 93,286,280.06 | 9,934,352.42 |
11 | 统筹基金 | 31,436,832.97 | 2,344,326.85 |
12 | 个人账户基金 | 61,849,447.09 | 7,590,025.57 |
13 | 单建统筹基金 | 0.00 | 0.00 |
注:收入户存款、国库存款统一在财政专户存款中填列。 |
纵向公式:1=2+3+4+5+6;7=8+9;10=11+12+13; |
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 |
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
职工基本医疗保险基金收支表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年报02表 |
单位: | 舞钢市社会医疗保险中心医疗 |
|
|
|
| 2021年 |
|
|
|
|
|
| 单位:元 |
项目 | 合 计 | 职工基本医疗保险(统账结合) | 职工基本医疗保险单建统筹基金 | 项目 | 合 计 | 职工基本医疗保险(统账结合) | 职工基本医疗保险单建统筹基金 |
小计
| 统筹基金 | 个人账户基金 | 小计
| 统筹基金 | 个人账户基金 |
1 | 一、基本医疗保险费收入 | 230,130,252.03 | 230,130,252.03 | 71,410,690.82 | 158,719,561.21 | 0.00 | 30 | 一、基本医疗保险待遇支出 | 80,567,235.19 | 80,567,235.19 | 55,849,115.54 | 24,718,119.65 | 0.00 |
2 | (一)单位缴费 | 187,356,123.81 | 187,356,123.81 | 71,410,690.82 | 115,945,432.99 | 0.00 | 31 | (一)在职职工医疗保险待遇支出 | 37,206,401.05 | 37,206,401.05 | 25,929,603.73 | 11,276,797.32 | 0.00 |
3 | 其中:生育保险收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 | 其中:(1)住院支出 | 20,320,347.25 | 20,320,347.25 | 20,235,628.51 | 84,718.74 | 0.00 |
4 | (二)个人缴费 | 42,774,128.22 | 42,774,128.22 | 0.00 | 42,774,128.22 | 0.00 | 33 | (2)门诊大病 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 |
5 | 二、利息收入 | 1,474,549.92 | 1,474,549.92 | 1,178,670.65 | 295,879.27 | 0.00 | 34 | (3)门诊统筹 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 |
6 | (一)定期利息 | 721,883.60 | 721,883.60 | 721,883.60 | 0.00 | 0.00 | 35 | (4)普通门诊支出 | 44,098.21 | 44,098.21 | —— | 44,098.21 | —— |
7 | (二)活期利息 | 752,666.32 | 752,666.32 | 456,787.05 | 295,879.27 | 0.00 | 36 | (5)定点药店医药费支出 | 11,147,980.37 | 11,147,980.37 | 0.00 | 11,147,980.37 | —— |
8 | 三、财政补贴收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 | (6)生育医疗费支出 | 1,120,636.09 | 1,120,636.09 | 1,120,636.09 | 0.00 | 0.00 |
9 | 其中:对医保基金负担新冠病毒疫苗及接种费用的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38 | (7)生育津贴支出 | 4,573,339.13 | 4,573,339.13 | 4,573,339.13 | —— | 0.00 |
10 |
|
|
|
|
|
| 39 | (8)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | 四、其他收入 | 37,867.00 | 37,867.00 | 0.00 | 37,867.00 | 0.00 | 40 | (二)退休人员医疗保险待遇支出 | 43,360,834.14 | 43,360,834.14 | 29,919,511.81 | 13,441,322.33 | 0.00 |
12 | 其中:滞纳金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 | (1)住院支出 | 30,192,440.46 | 30,192,440.46 | 29,919,511.81 | 272,928.65 | 0.00 |
13 | 五、待转保险费收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42 | (2)门诊大病 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 |
14 | 六、待转利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 | (3)门诊统筹 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— | 0.00 |
15 |
|
|
|
|
|
| 44 | (4)普通门诊支出 | 30,883.51 | 30,883.51 | —— | 30,883.51 | —— |
16 |
|
|
|
|
|
| 45 | (5)定点药店医药费 | 13,137,510.17 | 13,137,510.17 | —— | 13,137,510.17 | —— |
17 |
|
|
|
|
|
| 46 | (6)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | —— |
18 |
|
|
|
|
|
| 47 | 二、其他支出 | 6,649,116.41 | 6,649,116.41 | 6,649,116.41 | 0.00 | 0.000 |
19 |
|
|
|
|
|
| 48 | 其中:划转长期护理保险支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 七、转移收入 | 214,890.64 | 214,890.64 |
| 214,890.64 |
| 49 | 三、转移支出 | 64,837.40 | 64,837.40 | —— | 64,837.40 | —— |
21 | 小 计 | 231,857,559.59 | 231,857,559.59 | 72,589,361.47 | 159,268,198.12 | 0.00 | 50 | 小 计 | 87,281,189.00 | 87,281,189.00 | 62,498,231.95 | 24,782,957.05 | 0.00 |
22 | 八、上级补助收入 | 28,059,794.42 | 28,059,794.42 | 24,559,794.42 | 3,500,000.00 | 0.00 | 51 | 四、补助下级支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 九、下级上解收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 | 五、上解上级支出 | 255,988,092.65 | 255,988,092.65 | 63,743,430.06 | 192,244,662.59 | 0.00 |
24 |
|
|
|
|
|
| 53 |
|
|
|
|
|
|
25 | 本年收入合计 | 259,917,354.01 | 259,917,354.01 | 97,149,155.89 | 162,768,198.12 | 0.00 | 54 | 本年支出合计 | 343,269,281.65 | 343,269,281.65 | 126,241,662.01 | 217,027,619.64 | 0.00 |
26 |
|
|
|
|
|
| 55 | 本年收支结余 | -83,351,927.64 | -83,351,927.64 | -29,092,506.12 | -54,259,421.52 | 0.00 |
27 | 十、上年结余 | 93,286,280.06 | 93,286,280.06 | 31,436,832.97 | 61,849,447.09 | 0.00 | 56 | 六、滚存结余 | 9,934,352.42 | 9,934,352.42 | 2,344,326.85 | 7,590,025.57 | 0.00 |
28 |
|
|
|
|
|
| 57 | 其中:待转基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | 总 计 | 353,203,634.07 | 353,203,634.07 | 128,585,988.86 | 224,617,645.21 | 0.00 | 58 | 总 计 | 353,203,634.07 | 353,203,634.07 | 128,585,988.86 | 224,617,645.21 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.根据《关于印发<社会保险基金财务制度>的通知》财社〔2017〕144号,职工基本医保统筹基金待遇支出包括住院费用支出、门诊大病和门诊统筹费用支出, |
包含生育医疗费用支出和生育津贴支出;职工基本医保个人账户待遇支出包括门诊费用支出、住院费用支出、在定点零售药店发生的医药费用支出; |
2.开展长期护理保险制度试点的统筹地区,划转长期护理保险基金的支出在“划转长期护理保险支出”中列支。 |
3.纵向公式:1=2+4;5=6+7;21=1+5+8+11+13+14+20;25=21+22+23;29=25+27; 31=32+33+34+35+36+37+38+39;40=41+42+43+44+45+46;50=30+47+49;54=50+51+52;58=54+56; |
5.横向公式:合计=小计+单建统筹基金;小计=基本医疗保险统筹+医疗保险个人账户; |
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 |
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
职工基本医疗保险基金暂收、暂付款明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年报03表 |
单位: | 舞钢市社会医疗保险中心医疗 |
| 2021年 |
| 单位:元 |
项 目 | 暂 收 款 |
| 项 目 | 暂 付 款 |
金 额 | 备 注 |
| 金 额 | 备 注 |
1 | 一、暂收医疗保险费 | 6,824.00 | 暂收保险费 |
| 26 | 一、垫付医疗费 | 351,018.56 | 暂付11月疫苗接种费 |
2 | 二、暂存未付医疗费 | 4,839,086.49 | 未付个人账户医疗费 |
| 27 | 二、跨省异地就医预付金 | 0.00 |
|
3 | 其中:暂存保证金 | 0.00 |
|
| 28 | 三、国家组织药品集中采购资金 | 1,633,216.63 |
|
4 | 三、跨省异地就医预付金 | 0.00 |
|
| 29 | 四、先行支付待遇 | 0.00 |
|
5 | 四、其他 | 0.00 |
|
| 30 | 五、其他 | 0.00 |
|
6 |
|
|
|
| 31 |
|
|
|
7 |
|
|
|
| 32 |
|
|
|
8 |
|
|
|
| 33 |
|
|
|
9 |
|
|
|
| 34 |
|
|
|
10 |
|
|
|
| 35 |
|
|
|
11 |
|
|
|
| 36 |
|
|
|
12 |
|
|
|
| 37 |
|
|
|
13 |
|
|
|
| 38 |
|
|
|
14 |
|
|
|
| 39 |
|
|
|
15 |
|
|
|
| 40 |
|
|
|
16 |
|
|
|
| 41 |
|
|
|
17 |
|
|
|
| 42 |
|
|
|
18 |
|
|
|
| 43 |
|
|
|
19 |
|
|
|
| 44 |
|
|
|
20 |
|
|
|
| 45 |
|
|
|
21 |
|
|
|
| 46 |
|
|
|
22 |
|
|
|
| 47 |
|
|
|
23 |
|
|
|
| 48 |
|
|
|
24 |
|
|
|
| 49 |
|
|
|
25 | 总 计 | 4,845,910.49 |
|
| 50 | 总 计 | 1,984,235.19 |
|
注:纵向公式:25=1+2+4+5;50=26+27+28+29+30; |
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 |
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
其他医疗保险基金资产负债表 |
|
|
|
|
|
|
| 年报04表 |
单位: | 舞钢市社会医疗保险中心医疗 | 2021年 | 单位:元 |
项 目 | 年初数 | 期末数 |
|
1 | 一、资产 | 16,186,973.11 | 65,135.58 |
2 | 库存现金 | 0.00 | 0.00 |
3 | 支出户存款 | 820,401.51 | 24,032.62 |
4 | 财政专户存款 | 15,366,571.60 | 41,102.96 |
5 | 暂付款 | 0.00 | 0.00 |
6 | 债券投资 | 0.00 | 0.00 |
7 | 二、负债 | 492,775.03 | 0.00 |
8 | 暂收款 | 492,775.03 | 0.00 |
9 | 借入借款 | 0.00 | 0.00 |
10 | 三、净资产 | 15,694,198.08 | 65,135.58 |
11 | 离休人员医疗统筹基金 | 112,880.18 | 65,135.58 |
12 | 伤残人员医疗保障基金 | 0.00 | 0.00 |
13 | 公务员医疗补助基金 | 0.00 | 0.00 |
14 | 补充医疗保险基金 | 15,581,317.90 | 0.00 |
注:收入户存款、国库存款统一在财政专户存款中填列。 |
纵向公式:1=2+3+4+5+6;7=8+9;10=11+12+13+14; |
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 |
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
|
|
|
|
其他医疗保险基金收支表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年报 05-1表 |
单位: | 舞钢市社会医疗保险中心医疗 |
| 2021年 | 单位:元 |
项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
1 | 一、离休人员医疗保障基金 | —— | 25 | 一、离休人员医疗保障基金 | —— |
2 | (一)离休人员医疗保险费收入 | 0.00 | 26 | (一)医疗费支出 | 316,812.93 |
3 | (二)利息收入 | 12,430.40 | 27 | 其中:住院支出 | 316,812.93 |
4 | (三)财政补贴收入 | 256,637.93 | 28 | 门诊支出 | 0.00 |
5 | (四)其他收入 | 0.00 | 29 | 其他 | 0.00 |
6 |
|
| 30 | (二)其他支出 | 0.00 |
7 | 收入小计 | 269,068.33 | 31 | 支出小计 | 316,812.93 |
8 | (五)上级补助收入 | 0.00 | 32 | (三)补助下级支出 | 0.00 |
9 | (六)下级上解收入 | 0.00 | 33 | (四)上解上级支出 | 0.00 |
10 | 本年收入合计 | 269,068.33 | 34 | 本年支出合计 | 316,812.93 |
11 |
|
| 35 | 本年收支结余 | -47,744.60 |
12 | (七)上年结余 | 112,880.18 | 36 | (五)滚存结余 | 65,135.58 |
13 |
|
| 37 |
|
|
14 | 二、伤残人员医疗保障基金 | —— | 38 | 二、伤残人员医疗保障基金 | —— |
15 | (一)伤残人员医疗保险费收入 | 0.00 | 39 | (一)伤残人员医疗费支出 | 0.00 |
16 | (二)利息收入 | 0.00 | 40 | 其中:住院支出 | 0.00 |
17 | (三)财政补贴收入 | 0.00 | 41 | 门诊支出 | 0.00 |
18 | (四)其他收入 | 0.00 | 42 | (二)其他支出 | 0.00 |
19 | 收入小计 | 0.00 | 43 | 支出小计 | 0.00 |
20 | (五)上级补助收入 | 0.00 | 44 | (三)补助下级支出 | 0.00 |
21 | (六)下级上解收入 | 0.00 | 45 | (四)上解上级支出 | 0.00 |
22 | 本年收入合计 | 0.00 | 46 | 本年支出合计 | 0.00 |
23 |
|
| 47 | 本年收支结余 | 0.00 |
24 | (七)上年结余 | 0.00 | 48 | (五)滚存结余 | 0.00 |
注:纵向公式:7=2+3+4+5;10=7+8+9;19=15+16+17+18;22=19+20+21;31=26+30;34=31+32+33;35=10-34;36=12+35;43=39+42; |
46=43+44+45;48=24+47; |
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 |
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
其他医疗保险基金收支表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年报05-2表 |
单位: | 舞钢市社会医疗保险中心医疗 | 2021年 | 单位:元 |
项 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
1 | 三、公务员医疗补助基金 | —— | 26 | 三、公务员医疗补助基金 | —— |
2 | (一)公务员医疗保险费收入 | 0.00 | 27 | (一)公务员医疗补助支出 | 0.00 |
3 | (二)利息收入 | 0.00 | 28 | 其中:住院支出 | 0.00 |
4 | (三)财政补贴收入 | 0.00 | 29 | 门诊支出 | 0.00 |
5 | (四)其他收入 | 0.00 | 30 | (二)其他支出 | 0.00 |
6 | 收入小计 | 0.00 | 31 | 支出小计 | 0.00 |
7 | (五)上级补助收入 | 0.00 | 32 | (三)补助下级支出 | 0.00 |
8 | (六 )下级上解收入 | 0.00 | 33 | (四)上解上级支出 | 0.00 |
9 | 本年收入合计 | 0.00 | 34 | 本年支出合计 | 0.00 |
10 |
|
| 35 | 本年收支结余 | 0.00 |
11 | (七)上年结余 | 0.00 | 36 | (五)滚存结余 | 0.00 |
12 |
|
| 37 |
|
|
13 | 四、补充医疗保险基金 | —— | 38 | 四、补充医疗保险基金 | —— |
14 | (一)补充医疗保险费收入 | 11,469,330.00 | 39 | (一)补充医疗医保险费支出 | 0.00 |
15 | (二)利息收入 | 111,559.27 | 40 | 其中:住院支出 | 0.00 |
16 | (三)财政补贴收入 | 0.00 | 41 | 门诊支出 | 0.00 |
17 | (四)其他收入 | 0.00 | 42 | 其他 | 0.00 |
18 |
|
| 43 | (二)购买商业保险大额保险支出 | 12,862,200.00 |
19 |
|
| 44 | (三)其他支出 | 0.00 |
20 | 收入小计 | 11,580,889.27 | 45 | 支出小计 | 12,862,200.00 |
21 | (五)上级补助收入 | 6,859,000.00 | 46 | (三)补助下级支出 | 0.00 |
22 | (六)下级上解收入 | 0.00 | 47 | (四)上解上级支出 | 21,159,007.17 |
23 | 本年收入合计 | 18,439,889.27 | 48 | 本年支出合计 | 34,021,207.17 |
24 |
|
| 49 | 本年收支结余 | -15,581,317.90 |
25 | (七)上年结余 | 15,581,317.90 | 50 | (五)滚存结余 | 0.00 |
注:纵向公式:6=2+3+4+5;9=6+7+8;31=27+30;34=31+32+33;35=9-34;36=11+35;20=14+15+16+17; |
23=20+21+22;45=39+43+44;48=45+46+47;49=23-48;50=25+49; |
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 |
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
其他医疗保险基金暂收、暂付款明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 年报06表 |
单位: | 舞钢市社会医疗保险中心医疗 | 2021年 |
|
| 单位:元 |
| 暂 收 款 |
|
| 暂 付 款 |
项 目 | 金 额 | 备 注 |
| 项 目 | 金 额 | 备 注 |
1 | 一、暂收医疗费 | 0.00 |
|
| 26 | 一、垫付医疗费 | 0.00 |
|
2 | 二、暂存未付医疗费 | 0.00 |
|
| 27 | 二、跨省异地就医预付金 | 0.00 |
|
3 | 三、跨省异地就医预付金 | 0.00 |
|
| 28 | 三、其他 | 0.00 |
|
4 | 四、其他 | 0.00 |
|
| 29 |
|
|
|
5 |
|
|
|
| 30 |
|
|
|
6 |
|
|
|
| 31 |
|
|
|
7 |
|
|
|
| 32 |
|
|
|
8 |
|
|
|
| 33 |
|
|
|
9 |
|
|
|
| 34 |
|
|
|
10 |
|
|
|
| 35 |
|
|
|
11 |
|
|
|
| 36 |
|
|
|
12 |
|
|
|
| 37 |
|
|
|
13 |
|
|
|
| 38 |
|
|
|
14 |
|
|
|
| 39 |
|
|
|
15 |
|
|
|
| 40 |
|
|
|
16 |
|
|
|
| 41 |
|
|
|
17 |
|
|
|
| 42 |
|
|
|
18 |
|
|
|
| 43 |
|
|
|
19 |
|
|
|
| 44 |
|
|
|
20 |
|
|
|
| 45 |
|
|
|
21 |
|
|
|
| 46 |
|
|
|
22 |
|
|
|
| 47 |
|
|
|
23 |
|
|
|
| 48 |
|
|
|
24 |
|
|
|
| 49 |
|
|
|
25 | 总 计 | 0.00 |
|
| 50 | 总 计 | 0.00 |
|
注:纵向公式:25=1+2+3+4;50=26+27+28; |
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 |
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |
城乡居民基本医疗保险基金资产负债表 |
|
|
| 年报 07表 |
单位: | 舞钢市社会医疗保险中心医疗 | 2021年 | 单位:元 |
项 目 | 年初数 | 期末数 |
|
1 | 一、资产 | 115,490,223.55 | 20,970,484.52 |
2 | 库存现金 | 0.00 | 0.00 |
3 | 支出户存款 | 0.00 | 2,112,582.01 |
4 | 财政专户存款 | 114,523,022.13 | 0.00 |
5 | 暂付款 | 967,201.42 | 18,857,902.51 |
6 | 二、负债 | 26,740.00 | 0.00 |
7 | 暂收款 | 26,740.00 | 0.00 |
8 | 借入款项 | 0.00 | 0.00 |
9 | 三、净资产 | 115,463,483.55 | 20,970,484.52 |
10 | 其中:风险调剂金 | 0.00 | 0.00 |
注:收入户存款、国库存款统一在财政专户存款中填列。 |
纵向公式:1=2+3+4+5; 6=7+8; |
其他说明:表样中黄色显示为计算公式不需要录入。白色显示单元格需要录入。 |
蓝色无占位符‘--’单元格为取数公式,系统自动取数,不需要录入。蓝色有占位符‘--’单元格不用录入。 |