生刘村低保名单
发布日期:2024-08-21
来源:
浏览次数:
次
周贺廷 | 生刘 | A | 1 | 否 | 因残 |
蔡保得 | 生刘 | A | 1 | 是 | 因病 |
张盈乐 | 生刘 | A | 1 | 是 | 缺劳力 |
甄喜军 | 生刘 | A | 1 |
| 因病 |
甄贯浩 | 生刘 | B | 1 | 否 | 因残 |
王秀娥 | 生刘 | B | 1 | 否 | 因病 |
张松山 | 生刘 | B | 1 | 否 | 因病 |
刘华卫 | 生刘 | B | 1 | 否 | 因病 |
周喜梅 | 生刘 | B | 1 | 否 | 因残 |
蔡祖飞 | 生刘 | B | 1 | 否 | 因残 |
杨永绘 | 生刘 | B | 1 | 否 | 因残 |
张喜民 | 生刘 | B | 1 | 否 | 因残 |
孙凤云 | 生刘 | B | 1 | 否 | 因病 |
刘秀月 | 生刘 | B | 1 | 否 | 因残 |
张秀花 | 生刘 | B | 1 |
| 因病 |
许梅莲 | 生刘 | B | 2 | 否 | 因病 |
王秀丽 | 生刘 | B | 2 |
| 因病 |
张晓民 | 生刘 | B | 1 |
| 因病 |
刘朝阳 | 生刘 | B | 1 |
| 因病 |
张靖冉 | 生刘 | B | 2 |
| 无劳力 |
蔡金木 | 生刘 | B | 1 |
| 无劳力 |
刘金池 | 生刘 | B | 1 |
| 无劳力 |
张语萱 | 生刘 | B | 1 | 否 | 因病 |
曹趁婉 | 生刘 | C | 1 | 否 | 因病 |
卢凤菊 | 生刘 | C | 1 | 否 | 因病 |
杨改婉 | 生刘 | C | 1 | 否 | 因病 |
蔡耀松 | 生刘 | C | 1 | 否 | 因病 |
刘付春 | 生刘 | C | 1 | 否 | 因病 |
杨梅荣 | 生刘 | C | 1 | 否 | 因病 |
韦文青 | 生刘 | C | 1 | 否 | 因残 |
刘彦勋 | 生刘 | C | 1 |
| 因病 |
甄建青 | 生刘 | C | 2 | 是 | 因病 |
周丙坤 | 生刘 | C | 2 | 否 | 因病 |
孔祥变 | 生刘 | C | 1 | 是 | 因学 |
张素莲 | 生刘 | C | 1 |
| 因病 |
杨秀霞 | 生刘 | C | 1 |
| 因残 |
高梅英 | 生刘 | C | 1 |
| 因残 |
杨红朝 | 生刘 | C | 1 |
| 因病 |
刘晨亮 | 生刘 | C | 1 |
| 因病 |
刘秀德 | 生刘 | C | 1 |
| 因病 |
甄春杰 | 生刘 | C | 1 |
| 因病 |
周晓磊 | 生刘村 | B | 1 | 否 | 意外事故 |
张登贤 | 生刘村 | B | 1 | 否 | 有病 |
郅玲玲 | 生刘村 | B | 3 | 否 | 脑瘤 |
刘铁柱 | 生刘村 | C | 1 | 否 | 因残 |
甄新春 | 生刘村 | C | 5 | 是 | 因病 |