姚营村城乡居民社会养老保险登记公示表
发布日期:2024-07-17
来源:
浏览次数:
次
| 姚营村城乡居民社会养老保险登记公示表 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 出生日期 | 性别 | 民族 | 待遇领取开始年月 | 待遇享受金额 | 发放状态 |
| 1 | 马永山 | 19440226 | 男 | 汉族 | 201101 | 130.0 | 正常发放 |
| 2 | 柴条华 | 19500727 | 女 | 汉族 | 201107 | 132.45 | 正常发放 |
| 3 | 李巧梅 | 19470904 | 女 | 汉族 | 201101 | 130.0 | 暂停发放 |
| 4 | 周英娃 | 19420315 | 女 | 汉族 | 201101 | 130.0 | 正常发放 |
| 5 | 左林泽 | 19510712 | 男 | 汉族 | 201202 | 131.44 | 正常发放 |
| 6 | 卢玉娥 | 19460824 | 女 | 汉族 | 201101 | 130.0 | 正常发放 |
| 7 | 裴小改 | 19590123 | 女 | 汉族 | 201902 | 141.73 | 正常发放 |
| 8 | 刘新荣 | 19550217 | 女 | 汉族 | 201505 | 133.09 | 正常发放 |
| 9 | 王成香 | 19560502 | 女 | 汉族 | 201606 | 135.65 | 正常发放 |
| 10 | 姚建华 | 19560930 | 男 | 汉族 | 201611 | 133.81 | 正常发放 |
| 11 | 张怀娥 | 19520125 | 女 | 汉族 | 201204 | 137.08 | 正常发放 |
| 12 | 单姣女 | 19550915 | 女 | 汉族 | 201510 | 133.38 | 正常发放 |
| 13 | 姚保华 | 19541120 | 男 | 汉族 | 201412 | 136.98 | 正常发放 |
| 14 | 陈玉山 | 19500315 | 男 | 汉族 | 201107 | 132.45 | 正常发放 |
| 15 | 李条芝 | 19620715 | 女 | 汉族 | 202209 | 376.53 | 正常发放 |
| 16 | 马永录 | 19490816 | 男 | 汉族 | 201101 | 130.0 | 正常发放 |
| 17 | 姚黑女 | 19540622 | 男 | 汉族 | 201407 | 137.63 | 正常发放 |
| 18 | 姚吉三 | 19470715 | 男 | 汉族 | 201101 | 130.0 | 正常发放 |
| 19 | 左学敏 | 19631113 | 男 | 汉族 | 202312 | 148.75 | 正常发放 |
| 20 | 陈贵勤 | 19521129 | 男 | 汉族 | 201302 | 133.89 | 正常发放 |
| 21 | 陈国瑞 | 19521203 | 男 | 汉族 | 201302 | 133.88 | 正常发放 |
| 22 | 姚建设 | 19570121 | 男 | 汉族 | 201702 | 139.89 | 正常发放 |
| 23 | 李丰六 | 19550405 | 女 | 汉族 | 201505 | 133.35 | 正常发放 |
| 24 | 李保山 | 19540303 | 男 | 汉族 | 201405 | 132.38 | 正常发放 |
| 25 | 马秀泽 | 19541022 | 男 | 汉族 | 201411 | 132.4 | 正常发放 |
| 26 | 柴冬兰 | 19621105 | 女 | 汉族 | 202304 | 150.0 | 正常发放 |
| 27 | 付英娃 | 19580715 | 女 | 汉族 | 201808 | 139.8 | 正常发放 |
| 28 | 李长生 | 19420310 | 男 | 汉族 | 201101 | 130.0 | 正常发放 |
| 29 | 王巧 | 19450815 | 女 | 汉族 | 201101 | 130.0 | 正常发放 |
| 30 | 王瑞菊 | 19450425 | 女 | 汉族 | 201101 | 130.0 | 正常发放 |
| 31 | 姚国林 | 19450620 | 男 | 汉族 | 201101 | 130.0 | 正常发放 |
| 32 | 宋长发 | 19371128 | 男 | 汉族 | 201101 | 130.0 | 正常发放 |
| 33 | 李秀玉 | 19550311 | 男 | 汉族 | 201504 | 133.11 | 正常发放 |
| 34 | 姚荣会 | 19541007 | 男 | 汉族 | 201411 | 135.6 | 正常发放 |
| 35 | 杨丰阁 | 19640424 | 女 | 汉族 | 202405 | 158.15 | 正常发放 |
| 36 | 刘景梅 | 19640225 | 女 | 汉族 | 202403 | 154.39 | 正常发放 |
| 37 | 杨玉爱 | 19561127 | 女 | 汉族 | 201701 | 133.6 | 正常发放 |
| 38 | 左龙昌 | 19520602 | 男 | 汉族 | 201302 | 135.75 | 正常发放 |
| 39 | 王贵华 | 19520222 | 女 | 汉族 | 201203 | 134.53 | 正常发放 |
| 40 | 陈建国 | 19560912 | 男 | 汉族 | 201610 | 134.33 | 正常发放 |
| 41 | 姚新海 | 19530813 | 男 | 汉族 | 201309 | 131.65 | 正常发放 |
| 42 | 左合芬 | 19520715 | 女 | 汉族 | 201306 | 130.72 | 正常发放 |
| 43 | 柴改华 | 19530715 | 女 | 汉族 | 201308 | 131.65 | 正常发放 |
| 44 | 姚国华 | 19551226 | 男 | 汉族 | 201601 | 138.16 | 正常发放 |
| 45 | 姚新州 | 19520815 | 男 | 汉族 | 201402 | 132.49 | 正常发放 |
| 46 | 柴改春 | 19560215 | 女 | 汉族 | 201606 | 133.81 | 正常发放 |
| 47 | 姚铁拴 | 19530909 | 男 | 汉族 | 201312 | 134.83 | 正常发放 |
| 48 | 柴合英 | 19620715 | 女 | 汉族 | 202208 | 196.58 | 正常发放 |
| 49 | 姚国西 | 19570313 | 男 | 汉族 | 201704 | 142.19 | 正常发放 |
| 50 | 候新奇 | 19621222 | 男 | 汉族 | 202302 | 151.42 | 正常发放 |
| 51 | 柴条英 | 19620507 | 女 | 汉族 | 202212 | 152.21 | 正常发放 |
| 52 | 姚保明 | 19621206 | 男 | 汉族 | 202302 | 145.83 | 正常发放 |
| 53 | 姚菊焕 | 19620715 | 女 | 汉族 | 202208 | 147.0 | 正常发放 |
| 54 | 李条香 | 19620710 | 女 | 汉族 | 202302 | 149.36 | 正常发放 |
| 55 | 姚国华 | 19621208 | 男 | 汉族 | 202302 | 145.83 | 正常发放 |
| 56 | 姚新贵 | 19420402 | 男 | 汉族 | 201101 | 130.0 | 正常发放 |
| 57 | 左群拴 | 19430708 | 男 | 汉族 | 201107 | 130.0 | 正常发放 |
| 58 | 樊焕菊 | 19540204 | 女 | 汉族 | 201408 | 132.39 | 正常发放 |
| 59 | 陈龙奇 | 19520715 | 男 | 汉族 | 201404 | 130.72 | 正常发放 |
| 60 | 姚龙山 | 19521028 | 男 | 汉族 | 201212 | 133.87 | 正常发放 |
| 61 | 姚国芳 | 19550528 | 男 | 汉族 | 201506 | 134.11 | 正常发放 |
| 62 | 马雪勤 | 19630827 | 女 | 汉族 | 202309 | 147.53 | 正常发放 |
| 63 | 左多福 | 19500723 | 男 | 汉族 | 201112 | 132.39 | 正常发放 |
| 64 | 姚吉申 | 19501019 | 男 | 汉族 | 201112 | 131.66 | 正常发放 |
| 65 | 卢丰先 | 19580715 | 女 | 汉族 | 201808 | 140.29 | 正常发放 |
| 66 | 单建娥 | 19620507 | 女 | 汉族 | 202206 | 146.04 | 正常发放 |
| 67 | 柴玉华 | 19540330 | 男 | 汉族 | 201405 | 182.37 | 正常发放 |
| 68 | 全小女 | 19420715 | 女 | 汉族 | 201101 | 130.0 | 正常发放 |
| 69 | 左金锁 | 19541205 | 男 | 汉族 | 201501 | 135.71 | 正常发放 |
| 70 | 周建荣 | 19540718 | 女 | 汉族 | 201408 | 132.16 | 正常发放 |
| 71 | 郭改明 | 19500715 | 女 | 汉族 | 201405 | 130.0 | 正常发放 |
| 72 | 姚国夫 | 19540926 | 男 | 汉族 | 201410 | 132.39 | 正常发放 |
| 73 | 杨化敏 | 19570716 | 女 | 汉族 | 201803 | 134.34 | 正常发放 |
| 74 | 顾荣华 | 19631122 | 女 | 汉族 | 202402 | 147.27 | 正常发放 |
| 75 | 姚龙庆 | 19520930 | 男 | 汉族 | 201212 | 138.71 | 正常发放 |
| 76 | 姚进香 | 19511016 | 女 | 汉族 | 201202 | 131.44 | 正常发放 |
| 77 | 肖任芬 | 19640320 | 女 | 汉族 | 202404 | 149.17 | 正常发放 |
| 78 | 陈忠山 | 19500715 | 男 | 汉族 | 201112 | 132.39 | 正常发放 |
| 79 | 马秀合 | 19620401 | 女 | 汉族 | 202205 | 147.64 | 正常发放 |
| 80 | 左林旭 | 19520113 | 男 | 汉族 | 201202 | 134.53 | 正常发放 |
| 81 | 邢清杰 | 19640329 | 男 | 汉族 | 202404 | 157.76 | 正常发放 |
| 82 | 杜银龙 | 19640202 | 男 | 汉族 | 202404 | 155.71 | 正常发放 |
| 83 | 姚建荣 | 19631218 | 女 | 汉族 | 202401 | 150.89 | 正常发放 |
| 84 | 左文拴 | 19510702 | 男 | 汉族 | 201109 | 134.16 | 正常发放 |
| 85 | 张焕荣 | 19631210 | 女 | 汉族 | 202401 | 148.16 | 正常发放 |
| 86 | 王敏华 | 19521020 | 女 | 汉族 | 201402 | 130.72 | 正常发放 |
| 87 | 陈新法 | 19631128 | 男 | 汉族 | 202312 | 148.16 | 正常发放 |
| 88 | 马文青 | 19631124 | 男 | 汉族 | 202312 | 148.18 | 正常发放 |
| 89 | 姚保华 | 19580804 | 男 | 汉族 | 201809 | 145.25 | 正常发放 |
| 90 | 马凤娥 | 19580428 | 女 | 汉族 | 201805 | 141.39 | 正常发放 |
| 91 | 姚翠华 | 19540715 | 女 | 汉族 | 201408 | 132.39 | 正常发放 |
| 92 | 姚国柱 | 19590216 | 男 | 汉族 | 201905 | 141.95 | 暂停发放 |
| 93 | 陈建华 | 19540715 | 男 | 汉族 | 201408 | 132.39 | 正常发放 |
| 94 | 贾守爱 | 19550715 | 女 | 汉族 | 201508 | 133.37 | 正常发放 |
| 95 | 姚建国 | 19630913 | 男 | 汉族 | 202310 | 150.53 | 正常发放 |
| 96 | 杨照明 | 19630412 | 男 | 汉族 | 202309 | 147.48 | 正常发放 |
| 97 | 姚玉香 | 19630925 | 女 | 汉族 | 202310 | 148.75 | 正常发放 |
| 98 | 卢英子 | 19620110 | 女 | 汉族 | 202207 | 154.83 | 正常发放 |
| 99 | 姚改菊 | 19570715 | 女 | 汉族 | 201708 | 134.53 | 正常发放 |
| 100 | 杨明荣 | 19630716 | 女 | 汉族 | 202308 | 153.5 | 正常发放 |
| 101 | 周国庆 | 19630715 | 男 | 汉族 | 202308 | 147.48 | 正常发放 |
| 102 | 姚改英 | 19630716 | 女 | 汉族 | 202308 | 148.7 | 正常发放 |
| 103 | 柴玉丰 | 19630729 | 女 | 汉族 | 202308 | 149.08 | 正常发放 |
| 104 | 欧新英 | 19630715 | 女 | 汉族 | 202308 | 147.82 | 正常发放 |
| 105 | 李振兴 | 19630715 | 男 | 汉族 | 202308 | 147.51 | 正常发放 |
| 106 | 王改焕 | 19530525 | 女 | 汉族 | 201306 | 136.77 | 正常发放 |
| 107 | 张娥娃 | 19630707 | 女 | 汉族 | 202308 | 147.51 | 正常发放 |
| 108 | 左海平 | 19540524 | 男 | 汉族 | 201406 | 132.38 | 正常发放 |
| 109 | 王姣娥 | 19540715 | 女 | 汉族 | 201408 | 132.39 | 正常发放 |
| 110 | 田海秀 | 19550715 | 女 | 汉族 | 201508 | 133.36 | 正常发放 |
| 111 | 姚银喜 | 19511002 | 男 | 汉族 | 201202 | 131.44 | 正常发放 |
| 112 | 衡春娥 | 19570219 | 女 | 汉族 | 201703 | 135.06 | 正常发放 |
| 113 | 李建华 | 19530602 | 女 | 汉族 | 201402 | 131.44 | 正常发放 |
| 114 | 左合山 | 19630505 | 男 | 汉族 | 202306 | 148.82 | 正常发放 |
| 115 | 陈跃武 | 19630125 | 男 | 汉族 | 202302 | 148.75 | 正常发放 |
| 116 | 周条焕 | 19630210 | 女 | 汉族 | 202303 | 148.14 | 正常发放 |
| 117 | 柴建青 | 19630418 | 男 | 汉族 | 202305 | 148.67 | 正常发放 |
| 118 | 刘东华 | 19640516 | 女 | 汉族 | 202406 | 148.95 | 正常发放 |
| 119 | 周国娥 | 19600218 | 女 | 汉族 | 202004 | 145.23 | 正常发放 |
| 120 | 左多荣 | 19530123 | 女 | 汉族 | 201306 | 131.65 | 正常发放 |
| 121 | 姚保玉 | 19560912 | 男 | 汉族 | 201702 | 141.07 | 正常发放 |
| 122 | 左合法 | 19550728 | 男 | 汉族 | 201605 | 132.88 | 正常发放 |
| 123 | 杨金荣 | 19590715 | 女 | 汉族 | 201908 | 141.75 | 正常发放 |
| 124 | 陈跃亭 | 19531023 | 男 | 汉族 | 201311 | 134.29 | 正常发放 |
| 125 | 杜银海 | 19620711 | 男 | 汉族 | 202304 | 149.62 | 暂停发放 |
| 126 | 左合龙 | 19540308 | 男 | 汉族 | 201405 | 182.37 | 正常发放 |
| 127 | 柴章花 | 19520515 | 女 | 汉族 | 201211 | 133.13 | 正常发放 |
| 128 | 姚春峰 | 19500115 | 男 | 汉族 | 201107 | 130.0 | 正常发放 |
| 129 | 姚保明 | 19491210 | 男 | 汉族 | 201405 | 130.0 | 正常发放 |
| 130 | 邢志远 | 19621220 | 男 | 汉族 | 202301 | 146.99 | 正常发放 |
| 131 | 樊银彩 | 19570326 | 女 | 汉族 | 201704 | 135.54 | 正常发放 |
| 132 | 李章卷 | 19520627 | 男 | 汉族 | 201211 | 133.86 | 正常发放 |
| 133 | 陈海华 | 19560604 | 女 | 汉族 | 201607 | 184.06 | 正常发放 |
| 134 | 衡成华 | 19510712 | 女 | 汉族 | 201202 | 131.44 | 正常发放 |
| 135 | 马焕勤 | 19571112 | 女 | 汉族 | 201712 | 134.53 | 正常发放 |
| 136 | 柴玉杰 | 19571206 | 男 | 汉族 | 201801 | 135.13 | 正常发放 |
| 137 | 左泽卫 | 19621005 | 男 | 汉族 | 202211 | 154.83 | 正常发放 |
| 138 | 李改英 | 19480219 | 女 | 汉族 | 201101 | 130.0 | 正常发放 |
| 139 | 田文奇 | 19550307 | 男 | 汉族 | 201505 | 142.55 | 正常发放 |
| 140 | 柴新改 | 19620715 | 女 | 汉族 | 202210 | 151.55 | 正常发放 |
| 141 | 全玉芬 | 19630705 | 女 | 汉族 | 202308 | 150.21 | 正常发放 |
| 142 | 杨七女 | 19620715 | 女 | 汉族 | 202208 | 146.95 | 正常发放 |
| 143 | 柴新华 | 19550715 | 女 | 汉族 | 201604 | 132.88 | 正常发放 |
| 144 | 单五女 | 19520705 | 女 | 汉族 | 201402 | 130.72 | 正常发放 |
| 145 | 姚龙杰 | 19580108 | 男 | 汉族 | 201802 | 136.19 | 正常发放 |
| 146 | 李秀良 | 19490407 | 男 | 汉族 | 201101 | 130.0 | 正常发放 |
| 147 | 孙彦华 | 19620213 | 女 | 汉族 | 202203 | 146.13 | 正常发放 |
| 148 | 马文学 | 19620324 | 男 | 汉族 | 202205 | 146.04 | 正常发放 |
| 149 | 姚国胜 | 19580526 | 男 | 汉族 | 201806 | 188.96 | 正常发放 |
| 150 | 姚国勤 | 19550907 | 女 | 汉族 | 201510 | 134.87 | 正常发放 |
| 151 | 左延年 | 19500317 | 男 | 汉族 | 201112 | 132.39 | 正常发放 |
| 152 | 刘丰华 | 19500724 | 女 | 汉族 | 201112 | 132.39 | 正常发放 |
| 153 | 姚保庆 | 19510508 | 男 | 汉族 | 201112 | 132.39 | 正常发放 |
| 154 | 王九芝 | 19541125 | 女 | 汉族 | 201507 | 182.66 | 正常发放 |
| 155 | 田秀勤 | 19580820 | 女 | 汉族 | 201809 | 140.29 | 正常发放 |
| 156 | 樊黑芝 | 19420219 | 女 | 汉族 | 201101 | 130.0 | 正常发放 |
| 157 | 姚条云 | 19430725 | 女 | 汉族 | 201101 | 130.0 | 正常发放 |
| 158 | 杨风琴 | 19531013 | 女 | 汉族 | 201401 | 131.65 | 正常发放 |
| 159 | 姚艮风 | 19531229 | 女 | 汉族 | 201401 | 131.65 | 正常发放 |
| 160 | 陈新海 | 19621021 | 男 | 汉族 | 202302 | 146.43 | 正常发放 |
| 161 | 田文莲 | 19510120 | 女 | 汉族 | 201401 | 130.0 | 正常发放 |
| 162 | 左仁龙 | 19550920 | 男 | 汉族 | 201510 | 133.1 | 正常发放 |
| 163 | 陈海建 | 19611004 | 男 | 汉族 | 202112 | 149.18 | 正常发放 |
| 164 | 李富英 | 19550713 | 女 | 汉族 | 201508 | 133.11 | 正常发放 |
| 165 | 侯志华 | 19520603 | 女 | 汉族 | 201302 | 133.88 | 正常发放 |
| 166 | 柴春焕 | 19510215 | 女 | 汉族 | 201112 | 132.39 | 正常发放 |
| 167 | 姚新江 | 19560929 | 男 | 汉族 | 201610 | 183.81 | 正常发放 |
| 168 | 马秀群 | 19571019 | 男 | 汉族 | 201711 | 134.53 | 正常发放 |
| 169 | 汪焕子 | 19430514 | 女 | 汉族 | 201101 | 130.0 | 正常发放 |
| 170 | 姚延申 | 19490715 | 男 | 汉族 | 201101 | 130.0 | 正常发放 |
| 171 | 姚小福 | 19490815 | 男 | 汉族 | 201101 | 130.0 | 正常发放 |
| 172 | 姚章岐 | 19480506 | 男 | 汉族 | 201101 | 130.0 | 正常发放 |
| 173 | 左林广 | 19490603 | 男 | 汉族 | 201101 | 130.0 | 正常发放 |
| 174 | 欧阳群 | 19520715 | 女 | 汉族 | 201302 | 133.89 | 正常发放 |
| 175 | 刘金风 | 19301026 | 女 | 汉族 | 201101 | 130.0 | 正常发放 |
| 176 | 左多拴 | 19440812 | 男 | 汉族 | 201101 | 130.0 | 正常发放 |
| 177 | 李小女 | 19440518 | 女 | 汉族 | 201101 | 130.0 | 正常发放 |
| 178 | 马文奇 | 19470115 | 男 | 汉族 | 201101 | 130.0 | 正常发放 |
| 179 | 柴老英 | 19410815 | 女 | 汉族 | 201101 | 130.0 | 正常发放 |
| 180 | 姚忠华 | 19470605 | 男 | 汉族 | 201101 | 180.0 | 正常发放 |
| 181 | 凌贵香 | 19470525 | 女 | 汉族 | 201101 | 130.0 | 正常发放 |
| 182 | 马转华 | 19550715 | 女 | 汉族 | 201508 | 133.11 | 正常发放 |
| 183 | 马合英 | 19610715 | 女 | 汉族 | 202108 | 158.92 | 正常发放 |
| 184 | 杨小女 | 19561129 | 女 | 汉族 | 201702 | 183.6 | 正常发放 |
| 185 | 马新康 | 19610715 | 男 | 汉族 | 202108 | 145.17 | 正常发放 |
| 186 | 刘改菊 | 19540715 | 女 | 汉族 | 201502 | 132.16 | 正常发放 |
| 187 | 陈海林 | 19540419 | 男 | 汉族 | 201405 | 132.38 | 正常发放 |
| 188 | 王转芝 | 19610317 | 女 | 汉族 | 202107 | 144.95 | 正常发放 |
| 189 | 马文忠 | 19600316 | 男 | 汉族 | 202101 | 143.17 | 正常发放 |
| 190 | 姚吉生 | 19500707 | 男 | 汉族 | 201202 | 130.72 | 正常发放 |
| 191 | 张凤华 | 19510311 | 女 | 汉族 | 201202 | 131.44 | 正常发放 |
| 192 | 杜秀多 | 19510715 | 男 | 汉族 | 201401 | 130.0 | 正常发放 |
| 193 | 范纪女 | 19511120 | 女 | 汉族 | 201401 | 130.0 | 正常发放 |
| 194 | 姚国杰 | 19530305 | 男 | 汉族 | 201306 | 131.65 | 正常发放 |
| 195 | 李改荣 | 19530715 | 女 | 汉族 | 201308 | 131.65 | 正常发放 |
| 196 | 姚敏会 | 19501210 | 女 | 汉族 | 201112 | 131.66 | 正常发放 |
| 197 | 杨改菊 | 19451015 | 女 | 汉族 | 201101 | 130.0 | 正常发放 |
| 198 | 杜秀云 | 19410213 | 女 | 汉族 | 201101 | 130.0 | 正常发放 |
| 199 | 李金花 | 19321102 | 女 | 汉族 | 201101 | 130.0 | 正常发放 |
| 200 | 姚明华 | 19590812 | 男 | 汉族 | 201910 | 142.11 | 正常发放 |
