尚店镇姚营村2023年度光伏电站收益分配表
发布日期:2024-07-17
来源:
浏览次数:
次
| 尚店镇姚营村2023年度光伏电站收益分配表 | |||||||||
| 序 号 | 村别 | 户类型 | 姓名 | 基本统筹50% | 公益事业、劳务费30% | 奖励、临时救助20% | 合计 | 签字 按手印 | 备注 |
| 1 | 姚营村 | 脱贫户 | 姚建中 | 1430 | 441 | 408 | 2279 | ||
| 2 | 姚营村 | 脱贫户 | 姚新中 | 1430 | 711 | 308 | 2449 | ||
| 3 | 姚营村 | 脱贫户 | 姚建军 | 1430 | 321 | 308 | 2059 | ||
| 4 | 姚营村 | 脱贫户 | 李秀良 | 1430 | 591 | 408 | 2429 | ||
| 5 | 姚营村 | 脱贫户 | 姚保林 | 1430 | 951 | 608 | 2989 | ||
| 6 | 姚营村 | 脱贫户 | 姚国灵 | 1430 | 741 | 408 | 2579 | ||
| 7 | 姚营村 | 脱贫户 | 姚明理 | 1450.5 | 801 | 408 | 2659.5 | ||
| 8 | 姚营村 | 脱贫户 | 张丽娃 | 1430 | 771 | 308 | 2509 | ||
| 9 | 姚营村 | 脱贫户 | 左明江 | 1430 | 561 | 308 | 2299 | ||
| 10 | 姚营村 | 脱贫户 | 马秀群 | 1430 | 321 | 308 | 2059 | ||
| 11 | 姚营村 | 脱贫户 | 陈会慧 | 1430 | 321 | 308 | 2059 | ||
| 12 | 姚营村 | 脱贫户 | 姚元奇 | 1430 | 321 | 408 | 2159 | ||
| 13 | 姚营村 | 脱贫户 | 李金花 | 1430 | 321 | 408 | 2159 | ||
| 14 | 姚营村 | 脱贫户 | 李章卷 | 1430 | 321 | 408 | 2159 | ||
| 15 | 姚营村 | 脱贫户 | 左多福 | 1430 | 2067 | 324.2 | 3821.2 | ||
| 16 | 姚营村 | 脱贫户 | 姚秀拴 | 1430 | 2397 | 308 | 4135 | ||
| 17 | 姚营村 | 突发严重困难户 | 张建红 | 1430 | 861 | 308 | 2599 | ||
| 18 | 姚营村 | 突发严重困难户 | 王风姣 | 1430 | 861 | 408 | 2699 | ||
| 19 | 姚营村 | 边缘易致贫户 | 马文奇 | 1430 | 381 | 308 | 2119 | ||
| 20 | 姚营村 | 突发严重困难户 | 李保山 | 1430 | 951 | 408 | 2789 | ||
| 21 | 姚营村 | 突发严重困难户 | 陈雷 | 1430 | 771 | 308 | 2509 | ||
| 22 | 姚营村 | 突发严重困难户 | 姚吉申 | 1430 | 665.3 | 308 | 2403.3 | ||
| 23 | 姚营村 | 一般户 | 李军奇 | 100 | 100 | ||||
| 24 | 姚营村 | 一般户 | 姚新贵 | 100 | 100 | ||||
| 25 | 姚营村 | 一般户 | 姚荣会 | 100 | 100 | ||||
| 26 | 姚营村 | 一般户 | 柴艮玲 | 100 | 100 | ||||
| 27 | 姚营村 | 一般户 | 陈玉山 | 100 | 100 | ||||
| 28 | 姚营村 | 一般户 | 宋长发 | 100 | 100 | ||||
| 29 | 姚营村 | 一般户 | 汪焕子 | 100 | 100 | ||||
| 30 | 姚营村 | 一般户 | 王巧 | 100 | 100 | ||||
| 31 | 姚营村 | 一般户 | 全小女 | 100 | 100 | ||||
| 32 | 姚营村 | 一般户 | 王小女 | 100 | 100 | ||||
| 33 | 姚营村 | 一般户 | 衡春娥 | 100 | 100 | ||||
| 34 | 姚营村 | 一般户 | 左全会 | 100 | 100 | ||||
| 35 | 姚营村 | 一般户 | 陈建华 | 100 | 100 | ||||
| 36 | 姚营村 | 一般户 | 左秀拴 | 100 | 100 | ||||
| 37 | 姚营村 | 一般户 | 姚明峰 | 100 | 100 | ||||
| 38 | 姚营村 | 一般户 | 李改连 | 100 | 100 | ||||
| 39 | 姚营村 | 一般户 | 李振兴 | 100 | 100 | ||||
| 40 | 姚营村 | 一般户 | 左多拴 | 100 | 100 | ||||
| 41 | 姚营村 | 一般户 | 陈龙奇 | 100 | 100 | ||||
| 42 | 姚营村 | 一般户 | 樊银彩 | 100 | 100 | ||||
| 43 | 姚营村 | 一般户 | 邢丰菊 | 100 | 100 | ||||
| 44 | 姚营村 | 一般户 | 单章兰 | 600 | 600 | ||||
| 45 | 姚营村 | 一般户 | 姚新海 | 300 | 300 | ||||
| 46 | 姚营村 | 一般户 | 马凤娥 | 300 | 300 | ||||
| 47 | 姚营村 | 一般户 | 姚振江 | 300 | 300 | ||||
| 48 | 姚营村 | 一般户 | 左林锋 | 300 | 300 | ||||
| 49 | 姚营村 | 一般户 | 姚书敏 | 300 | 300 | ||||
| 50 | 姚营村 | 一般户 | 姚忠华 | 240 | 240 | ||||
| 51 | 姚营村 | 一般户 | 衡成娥 | 420 | 420 | ||||
| 52 | 姚营村 | 一般户 | 柴条英 | 450 | 450 | ||||
| 53 | 姚营村 | 一般户 | 姚旭辉 | 700 | 700 | ||||
| 54 | 姚营村 | 一般户 | 姚改英 | 570 | 570 | ||||
| 55 | 姚营村 | 一般户 | 马文青 | 100 | 100 | ||||
| 56 | 姚营村 | 一般户 | 姚改英 | 60 | 100 | 160 | |||
| 57 | 姚营村 | 一般户 | 李改英 | 100 | 100 | ||||
| 58 | 姚营村 | 一般户 | 衡成娥 | 100 | 100 | ||||
| 合计 | 31480.5 | 18888.3 | 12592.2 | 62961 | |||||
