河南省城乡居民社会养老保险待遇领取公示表
发布日期:2024-07-19
来源:
浏览次数:
次
| 河南省城乡居民社会养老保险待遇领取公示表 | |||||||
| 村(社区)名称: 下河村 打印日期: 2024年7月16日 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 出生日期 | 性别 | 民族 | 待遇领取开始 年月 | 待遇享受金额 | 发放状态 |
| 1 | 张盘根 | 19620925 | 男 | 汉族 | 202210 | 146.17 | 正常发放 |
| 2 | 秦花妮 | 19451005 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 3 | 许秀珍 | 19510302 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 4 | 程小贵 | 19501125 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 5 | 刘福宽 | 19480112 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 6 | 陈加秀 | 19580415 | 女 | 汉族 | 201805 | 139.49 | 正常发放 |
| 7 | 石赖孩 | 19560304 | 男 | 汉族 | 201604 | 134.95 | 正常发放 |
| 8 | 王宗保 | 19590122 | 男 | 汉族 | 201902 | 140.22 | 正常发放 |
| 9 | 程贵堂 | 19470716 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 10 | 谭金栓 | 19471219 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 11 | 石玉 | 19480424 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 12 | 闪书林 | 19441023 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 13 | 梁国安 | 19490205 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 14 | 刘爱莲 | 19450105 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 15 | 张书一 | 19460930 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 16 | 徐清芳 | 19470508 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 17 | 鲁保全 | 19490515 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 18 | 程国山 | 19450626 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 19 | 谢桂荣 | 19480615 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 20 | 刘国照 | 19490415 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 21 | 石山 | 19480929 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 22 | 张德申 | 19480706 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 23 | 李九 | 19480715 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 24 | 刘金法 | 19470817 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 25 | 钱鑫 | 19441209 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 26 | 邵花枝 | 19450715 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 27 | 张德立 | 19461019 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 28 | 徐振华 | 19450816 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 29 | 刁万德 | 19490715 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 30 | 魏明月 | 19471227 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 31 | 郭振枝 | 19500315 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 32 | 刘国明 | 19351025 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 33 | 赵改 | 19390106 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 34 | 张成义 | 19440613 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 35 | 郜苟 | 19380715 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 36 | 张国福 | 19440616 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 37 | 李便 | 19440403 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 38 | 钱长彬 | 19440514 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 39 | 刘小美 | 19430221 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 40 | 王花宇 | 19490114 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 41 | 郜福德 | 19630719 | 男 | 汉族 | 202310 | 148.82 | 正常发放 |
| 42 | 刘国朝 | 19630915 | 男 | 汉族 | 202310 | 147.53 | 正常发放 |
| 43 | 刘小妮 | 19530104 | 女 | 汉族 | 201304 | 131.9 | 正常发放 |
| 44 | 刘世云 | 19550210 | 女 | 汉族 | 201503 | 133.93 | 正常发放 |
| 45 | 李富国 | 19550720 | 男 | 汉族 | 201508 | 133.97 | 正常发放 |
| 46 | 张明生 | 19561228 | 男 | 汉族 | 201701 | 135.0 | 正常发放 |
| 47 | 刘明付 | 19560715 | 男 | 汉族 | 201608 | 134.97 | 正常发放 |
| 48 | 贾荣花 | 19560915 | 女 | 汉族 | 201610 | 134.98 | 正常发放 |
| 49 | 李改应 | 19530410 | 女 | 汉族 | 201305 | 131.91 | 正常发放 |
| 50 | 邱桂兰 | 19580715 | 女 | 汉族 | 201903 | 138.15 | 正常发放 |
| 51 | 李口妮 | 19540514 | 女 | 汉族 | 201406 | 132.91 | 正常发放 |
| 52 | 张德四 | 19440912 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 53 | 刘梅荣 | 19391223 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 54 | 李玉兰 | 19360710 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 55 | 张让 | 19440615 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 56 | 刘玉 | 19400325 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 57 | 金瑞莲 | 19570312 | 女 | 汉族 | 201704 | 135.97 | 正常发放 |
| 58 | 刘明安 | 19500625 | 男 | 汉族 | 201207 | 180.0 | 正常发放 |
| 59 | 刘小坤 | 19420715 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 60 | 张德江 | 19421223 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 61 | 张贵省 | 19431004 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 62 | 周梅荣 | 19500629 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 63 | 贾留凤 | 19510315 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 64 | 郭便 | 19501103 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 65 | 张书印 | 19440804 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 66 | 刘来成 | 19520918 | 男 | 汉族 | 201210 | 130.94 | 正常发放 |
| 67 | 胡何琴 | 19540815 | 女 | 汉族 | 201409 | 132.94 | 正常发放 |
| 68 | 石玉山 | 19520814 | 男 | 汉族 | 201209 | 130.94 | 正常发放 |
| 69 | 刘玉梅 | 19550217 | 女 | 汉族 | 201503 | 133.93 | 正常发放 |
| 70 | 杨梅荣 | 19520816 | 女 | 汉族 | 201209 | 130.94 | 正常发放 |
| 71 | 吴小妮 | 19550725 | 女 | 汉族 | 201508 | 133.97 | 正常发放 |
| 72 | 杨便 | 19530919 | 女 | 汉族 | 201310 | 131.93 | 正常发放 |
| 73 | 徐清福 | 19531205 | 男 | 汉族 | 201401 | 131.94 | 正常发放 |
| 74 | 钱群德 | 19590725 | 男 | 汉族 | 201908 | 139.63 | 正常发放 |
| 75 | 姚秀莲 | 19511116 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 76 | 张振笼 | 19500428 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 77 | 吴春莲 | 19511223 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 78 | 赵梅 | 19510926 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 79 | 高花琴 | 19520422 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 80 | 张书正 | 19520122 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 81 | 陈玉枝 | 19370319 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 82 | 王金花 | 19451228 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 83 | 朱德银 | 19581003 | 男 | 汉族 | 201811 | 137.84 | 正常发放 |
| 84 | 石长福 | 19561003 | 男 | 汉族 | 201611 | 134.46 | 正常发放 |
| 85 | 钱学芝 | 19550118 | 女 | 汉族 | 201502 | 133.93 | 正常发放 |
| 86 | 刘玉坡 | 19580715 | 男 | 汉族 | 201808 | 138.17 | 正常发放 |
| 87 | 张好妮 | 19640429 | 女 | 汉族 | 202405 | 148.95 | 正常发放 |
| 88 | 孙春暖 | 19640329 | 女 | 汉族 | 202404 | 152.29 | 正常发放 |
| 89 | 焦新平 | 19631129 | 女 | 汉族 | 202312 | 149.14 | 正常发放 |
| 90 | 张玉安 | 19550922 | 男 | 汉族 | 201510 | 133.99 | 正常发放 |
| 91 | 钱尿 | 19560515 | 男 | 汉族 | 201606 | 134.96 | 正常发放 |
| 92 | 王明洋 | 19561201 | 男 | 汉族 | 201701 | 135.0 | 正常发放 |
| 93 | 刘铁铸 | 19521016 | 男 | 汉族 | 201211 | 130.95 | 正常发放 |
| 94 | 谢茹 | 19570715 | 女 | 汉族 | 201708 | 136.01 | 正常发放 |
| 95 | 张德安 | 19540913 | 男 | 汉族 | 201410 | 132.94 | 正常发放 |
| 96 | 刘松海 | 19560127 | 男 | 汉族 | 201602 | 134.93 | 正常发放 |
| 97 | 刘长栓 | 19561225 | 男 | 汉族 | 201701 | 135.0 | 正常发放 |
| 98 | 张便 | 19521109 | 女 | 汉族 | 201212 | 130.95 | 正常发放 |
| 99 | 石银召 | 19561008 | 男 | 汉族 | 201611 | 134.74 | 正常发放 |
| 100 | 贾妞 | 19290920 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 101 | 刘奎 | 19510715 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 102 | 刘盘根 | 19620726 | 男 | 汉族 | 202208 | 145.28 | 正常发放 |
| 103 | 李四 | 19420702 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 暂停发放 |
| 104 | 宋凤改 | 19620715 | 女 | 汉族 | 202208 | 145.28 | 正常发放 |
| 105 | 郜盘根 | 19620715 | 男 | 汉族 | 202208 | 145.28 | 正常发放 |
| 106 | 陈桂青 | 19620728 | 女 | 汉族 | 202208 | 145.6 | 正常发放 |
| 107 | 刘玉松 | 19620715 | 男 | 汉族 | 202208 | 147.23 | 正常发放 |
| 108 | 刁德坡 | 19620722 | 男 | 汉族 | 202208 | 145.6 | 正常发放 |
| 109 | 张绍卿 | 19590510 | 男 | 汉族 | 202110 | 141.51 | 正常发放 |
| 110 | 陈玉荣 | 19460917 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 111 | 刘梅兰 | 19620720 | 女 | 汉族 | 202208 | 147.65 | 正常发放 |
| 112 | 刁长坡 | 19620424 | 男 | 汉族 | 202205 | 145.19 | 正常发放 |
| 113 | 张秀成 | 19630103 | 男 | 汉族 | 202302 | 148.11 | 正常发放 |
| 114 | 张贵府 | 19440720 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 115 | 石银岭 | 19620606 | 男 | 汉族 | 202207 | 145.25 | 正常发放 |
| 116 | 刘九妮 | 19620620 | 女 | 汉族 | 202207 | 145.25 | 正常发放 |
| 117 | 户金花 | 19620604 | 女 | 汉族 | 202207 | 145.25 | 正常发放 |
| 118 | 范秀兰 | 19620515 | 女 | 汉族 | 202206 | 145.22 | 正常发放 |
| 119 | 华梅枝 | 19580715 | 女 | 汉族 | 201808 | 137.81 | 正常发放 |
| 120 | 程富贵 | 19620614 | 男 | 汉族 | 202207 | 146.15 | 正常发放 |
| 121 | 吕凤琴 | 19620605 | 女 | 汉族 | 202207 | 145.78 | 正常发放 |
| 122 | 刘志伟 | 19621024 | 男 | 汉族 | 202212 | 161.26 | 正常发放 |
| 123 | 刁喜发 | 19621025 | 男 | 汉族 | 202211 | 145.38 | 正常发放 |
| 124 | 刘盘稳 | 19621120 | 男 | 汉族 | 202212 | 146.22 | 正常发放 |
| 125 | 李长栓 | 19520715 | 男 | 汉族 | 201208 | 130.94 | 正常发放 |
| 126 | 张德全 | 19570329 | 男 | 汉族 | 201704 | 135.97 | 正常发放 |
| 127 | 石秀笼 | 19621005 | 女 | 汉族 | 202211 | 146.65 | 正常发放 |
| 128 | 张德绍 | 19351005 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 129 | 杜凤英 | 19300902 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 130 | 张纳培 | 19620923 | 女 | 汉族 | 202210 | 145.09 | 正常发放 |
| 131 | 韩太荣 | 19520715 | 女 | 汉族 | 201208 | 130.94 | 正常发放 |
| 132 | 曹淑英 | 19620615 | 女 | 汉族 | 202209 | 146.37 | 正常发放 |
| 133 | 王荣琴 | 19630709 | 女 | 汉族 | 202309 | 148.53 | 正常发放 |
| 134 | 孙金环 | 19630615 | 女 | 汉族 | 202307 | 205.39 | 正常发放 |
| 135 | 苏惠琼 | 19621203 | 女 | 拉祜族 | 202301 | 145.46 | 正常发放 |
| 136 | 王秀荣 | 19560906 | 女 | 汉族 | 201611 | 134.34 | 正常发放 |
| 137 | 曹三 | 19630401 | 女 | 汉族 | 202306 | 147.2 | 正常发放 |
| 138 | 张春花 | 19570215 | 女 | 汉族 | 201703 | 135.96 | 正常发放 |
| 139 | 张忠海 | 19620403 | 男 | 汉族 | 202205 | 145.18 | 正常发放 |
| 140 | 赵桂莲 | 19630314 | 女 | 汉族 | 202304 | 148.62 | 正常发放 |
| 141 | 张德华 | 19630312 | 男 | 汉族 | 202304 | 147.18 | 正常发放 |
| 142 | 李长岭 | 19630227 | 男 | 汉族 | 202303 | 147.65 | 正常发放 |
| 143 | 张笼海 | 19631105 | 男 | 汉族 | 202312 | 147.22 | 正常发放 |
| 144 | 张铁头 | 19301227 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 145 | 王国亭 | 19570429 | 男 | 汉族 | 201705 | 135.98 | 正常发放 |
| 146 | 邵梅英 | 19590415 | 女 | 汉族 | 201905 | 139.58 | 正常发放 |
| 147 | 钱德坡 | 19621229 | 男 | 汉族 | 202301 | 147.01 | 正常发放 |
| 148 | 张桂兰 | 19350906 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 149 | 宋凤歌 | 19621015 | 女 | 汉族 | 202212 | 146.19 | 正常发放 |
| 150 | 张玉笼 | 19620816 | 男 | 汉族 | 202209 | 145.31 | 正常发放 |
| 151 | 刘爱梅 | 19510618 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 152 | 张凤彩 | 19620618 | 女 | 汉族 | 202209 | 145.27 | 正常发放 |
| 153 | 张金笼 | 19621206 | 男 | 汉族 | 202302 | 145.03 | 正常发放 |
| 154 | 张全福 | 19431122 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 155 | 田妮 | 19490916 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 156 | 张玉琴 | 19610915 | 女 | 汉族 | 202110 | 143.35 | 正常发放 |
| 157 | 刘长坡 | 19550216 | 男 | 汉族 | 201503 | 133.93 | 正常发放 |
| 158 | 石建岗 | 19561002 | 男 | 汉族 | 201611 | 134.99 | 正常发放 |
| 159 | 刘梅婷 | 19590213 | 女 | 汉族 | 201903 | 139.55 | 正常发放 |
| 160 | 李焕 | 19530904 | 女 | 汉族 | 201310 | 131.93 | 正常发放 |
| 161 | 张振东 | 19580201 | 男 | 汉族 | 201803 | 138.9 | 正常发放 |
| 162 | 张金生 | 19580921 | 男 | 汉族 | 201810 | 138.19 | 正常发放 |
| 163 | 张亚巴 | 19540715 | 女 | 汉族 | 201408 | 132.94 | 正常发放 |
| 164 | 陈小改 | 19571208 | 女 | 汉族 | 201801 | 136.07 | 正常发放 |
| 165 | 郭淼 | 19541008 | 女 | 汉族 | 201411 | 132.96 | 正常发放 |
| 166 | 刘国山 | 19540330 | 男 | 汉族 | 201404 | 182.9 | 正常发放 |
| 167 | 刘明德 | 19530915 | 男 | 汉族 | 201310 | 131.93 | 正常发放 |
| 168 | 刘妮 | 19540716 | 女 | 汉族 | 201408 | 132.66 | 正常发放 |
| 169 | 周华梅 | 19570810 | 女 | 拉祜族 | 201802 | 135.81 | 正常发放 |
| 170 | 刁黑妮 | 19580419 | 女 | 汉族 | 201805 | 137.77 | 正常发放 |
| 171 | 刘松禄 | 19590715 | 男 | 汉族 | 201908 | 139.63 | 正常发放 |
| 172 | 李玉兰 | 19560403 | 女 | 汉族 | 201605 | 134.95 | 正常发放 |
| 173 | 王金箱 | 19610617 | 男 | 汉族 | 202107 | 143.29 | 正常发放 |
| 174 | 张振甲 | 19610729 | 男 | 汉族 | 202108 | 144.6 | 正常发放 |
| 175 | 陈秀芝 | 19610816 | 女 | 汉族 | 202109 | 144.6 | 正常发放 |
| 176 | 赵梅兰 | 19600614 | 女 | 汉族 | 202007 | 141.45 | 正常发放 |
| 177 | 刘金玉 | 19591016 | 男 | 汉族 | 201911 | 139.69 | 正常发放 |
| 178 | 刁盘根 | 19600718 | 男 | 汉族 | 202008 | 141.46 | 正常发放 |
| 179 | 孙桂荣 | 19560510 | 女 | 汉族 | 201606 | 134.62 | 正常发放 |
| 180 | 付书迷 | 19600529 | 女 | 汉族 | 202006 | 144.38 | 正常发放 |
| 181 | 刁万喜 | 19600516 | 男 | 汉族 | 202006 | 141.43 | 正常发放 |
| 182 | 郭秀英 | 19600615 | 女 | 汉族 | 202007 | 142.94 | 正常发放 |
| 183 | 王凤芝 | 19591120 | 女 | 汉族 | 202002 | 140.01 | 正常发放 |
| 184 | 刘金妞 | 19591015 | 女 | 汉族 | 201911 | 140.52 | 正常发放 |
| 185 | 刁群才 | 19591006 | 男 | 汉族 | 201911 | 140.49 | 正常发放 |
| 186 | 鲁春生 | 19600304 | 男 | 汉族 | 202004 | 141.84 | 正常发放 |
| 187 | 刁栓成 | 19591222 | 男 | 汉族 | 202002 | 140.02 | 正常发放 |
| 188 | 赵俊成 | 19591110 | 男 | 汉族 | 201912 | 139.7 | 正常发放 |
