魏安村城乡居民社会保险待遇领取公示表
发布日期:2024-07-19
来源:
浏览次数:
次
| 魏安村城乡居民社会保险待遇领取公示表 | |||||||
| 村(社区)名称: 魏安村 打印日期: 2024年7月16日 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 出生日期 | 性别 | 民族 | 待遇领取开始 年月 | 待遇享受金额 | 发放状态 |
| 1 | 李玉风 | 19460926 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 2 | 李天晓 | 19580922 | 男 | 汉族 | 201810 | 189.86 | 正常发放 |
| 3 | 张留 | 19560327 | 女 | 汉族 | 201604 | 134.05 | 正常发放 |
| 4 | 刘妮 | 19580415 | 女 | 汉族 | 201903 | 138.83 | 正常发放 |
| 5 | 尚国福 | 19490928 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 6 | 陈白妮 | 19510325 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 7 | 刘金富 | 19471120 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 8 | 曹东枝 | 19520311 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 9 | 余定琴 | 19511104 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 10 | 郭二妮 | 19481009 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 11 | 张书明 | 19500807 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 12 | 冯秀兰 | 19510615 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 13 | 郭长记 | 19511106 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 14 | 刘彦林 | 19460913 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 15 | 郭三 | 19420610 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 16 | 郭六 | 19520202 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 17 | 刘桂花 | 19571114 | 女 | 汉族 | 201804 | 135.85 | 正常发放 |
| 18 | 刘姣 | 19491019 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 19 | 刘万云 | 19351015 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 20 | 王妞 | 19400202 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 21 | 冯保东 | 19470715 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 22 | 张书林 | 19520920 | 男 | 汉族 | 201210 | 130.94 | 正常发放 |
| 23 | 刘桂枝 | 19541124 | 女 | 汉族 | 201412 | 132.98 | 正常发放 |
| 24 | 李万坡 | 19540909 | 男 | 汉族 | 201410 | 132.94 | 正常发放 |
| 25 | 郭青林 | 19570814 | 男 | 汉族 | 201808 | 188.63 | 正常发放 |
| 26 | 张书成 | 19530215 | 男 | 汉族 | 201303 | 138.52 | 正常发放 |
| 27 | 刘国安 | 19590205 | 男 | 汉族 | 201903 | 139.55 | 正常发放 |
| 28 | 王彩 | 19540407 | 女 | 汉族 | 201405 | 132.65 | 正常发放 |
| 29 | 郭五 | 19570715 | 男 | 汉族 | 201804 | 138.63 | 正常发放 |
| 30 | 张德功 | 19480309 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 31 | 陈玉转 | 19630915 | 女 | 汉族 | 202310 | 148.74 | 正常发放 |
| 32 | 党荣 | 19290821 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 33 | 邢枝 | 19480716 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 34 | 窦玉兰 | 19470815 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 35 | 石天财 | 19490915 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 36 | 谭明计 | 19380707 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 37 | 温免 | 19520202 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 38 | 周国华 | 19511006 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 39 | 范长明 | 19470912 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 40 | 范巧 | 19481230 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 41 | 杨春生 | 19510314 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 42 | 郭建锁 | 19510320 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 43 | 杨有四 | 19520507 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 44 | 邢玉梅 | 19410715 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 45 | 陈改 | 19510224 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 46 | 陈梅留 | 19511221 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 47 | 侯改 | 19520503 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 48 | 李娥 | 19481126 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 49 | 刘广财 | 19480306 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 50 | 阮青林 | 19490801 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 51 | 李万珍 | 19510115 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 52 | 郭海建 | 19420304 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 53 | 秦秀芝 | 19321220 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 54 | 王青枝 | 19451009 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 55 | 马麦妮 | 19450715 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 56 | 刘德林 | 19461018 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 57 | 李春花 | 19441119 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 58 | 曹焕 | 19491005 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 59 | 张套 | 19510612 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 60 | 李玉娥 | 19511111 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 61 | 李士营 | 19511224 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 62 | 张黑妮 | 19511105 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 63 | 王留成 | 19460923 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 64 | 胡发祥 | 19461006 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 65 | 张春花 | 19481116 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 66 | 郭建亭 | 19490912 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 67 | 刘金耀 | 19510603 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 68 | 曹五兰 | 19520512 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 69 | 杨玉先 | 19390104 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 70 | 余爱英 | 19480322 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 71 | 李富保 | 19350915 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 72 | 郭书杰 | 19460915 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 73 | 李明德 | 19551120 | 男 | 汉族 | 201512 | 183.99 | 正常发放 |
| 74 | 曹东国 | 19521009 | 男 | 汉族 | 201211 | 130.95 | 正常发放 |
| 75 | 孟玉娥 | 19560715 | 女 | 汉族 | 201608 | 184.97 | 正常发放 |
| 76 | 陈小妮 | 19590110 | 女 | 汉族 | 201902 | 139.53 | 正常发放 |
| 77 | 曹铁锤 | 19540102 | 男 | 汉族 | 201402 | 141.76 | 正常发放 |
| 78 | 张风 | 19530412 | 女 | 汉族 | 201305 | 131.91 | 正常发放 |
| 79 | 陈花枝 | 19530504 | 女 | 汉族 | 201306 | 131.91 | 正常发放 |
| 80 | 范长有 | 19530307 | 男 | 汉族 | 201304 | 131.9 | 正常发放 |
| 81 | 郭书云 | 19581226 | 男 | 汉族 | 201901 | 137.86 | 正常发放 |
| 82 | 胡德青 | 19530620 | 男 | 汉族 | 201408 | 131.44 | 正常发放 |
| 83 | 陈国成 | 19500119 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 84 | 陈玉祥 | 19531003 | 男 | 汉族 | 201311 | 131.93 | 正常发放 |
| 85 | 高梅 | 19551230 | 女 | 汉族 | 201601 | 133.11 | 正常发放 |
| 86 | 张口妮 | 19570929 | 女 | 汉族 | 201710 | 135.06 | 正常发放 |
| 87 | 刘拴亭 | 19550402 | 男 | 汉族 | 201505 | 133.11 | 正常发放 |
| 88 | 党海富 | 19581008 | 男 | 汉族 | 201811 | 139.86 | 正常发放 |
| 89 | 杨德青 | 19550320 | 男 | 汉族 | 201601 | 133.11 | 正常发放 |
| 90 | 李小改 | 19520606 | 女 | 汉族 | 201408 | 130.0 | 正常发放 |
| 91 | 刘小妮 | 19410501 | 女 | 汉族 | 201701 | 130.0 | 正常发放 |
| 92 | 张书德 | 19560901 | 男 | 汉族 | 201703 | 133.6 | 正常发放 |
| 93 | 曹春莲 | 19571215 | 女 | 汉族 | 201804 | 135.09 | 正常发放 |
| 94 | 陈锋 | 19550415 | 女 | 汉族 | 201505 | 133.94 | 正常发放 |
| 95 | 王荣 | 19560609 | 女 | 汉族 | 201607 | 134.96 | 正常发放 |
| 96 | 陈玉长 | 19570818 | 男 | 汉族 | 201709 | 136.73 | 正常发放 |
| 97 | 李妞 | 19541124 | 女 | 汉族 | 201412 | 139.88 | 正常发放 |
| 98 | 曹春 | 19550218 | 女 | 汉族 | 201503 | 133.93 | 正常发放 |
| 99 | 郭建芳 | 19570601 | 男 | 汉族 | 201707 | 136.0 | 正常发放 |
| 100 | 李玉花 | 19540301 | 女 | 汉族 | 201404 | 132.9 | 正常发放 |
| 101 | 张国民 | 19540208 | 男 | 汉族 | 201403 | 132.89 | 正常发放 |
| 102 | 郝黑 | 19560318 | 女 | 汉族 | 201604 | 134.95 | 正常发放 |
| 103 | 陈香 | 19561121 | 女 | 汉族 | 201612 | 135.0 | 正常发放 |
| 104 | 李书成 | 19540521 | 男 | 汉族 | 201406 | 132.91 | 正常发放 |
| 105 | 党留妮 | 19520819 | 男 | 汉族 | 201209 | 130.94 | 正常发放 |
| 106 | 李春西 | 19530614 | 男 | 汉族 | 201307 | 131.91 | 正常发放 |
| 107 | 尚口妮 | 19530729 | 女 | 汉族 | 201308 | 131.92 | 正常发放 |
| 108 | 王全成 | 19530313 | 男 | 汉族 | 201304 | 131.9 | 正常发放 |
| 109 | 陈庆枝 | 19631104 | 女 | 汉族 | 202312 | 150.08 | 正常发放 |
| 110 | 谢瑞兰 | 19620603 | 女 | 汉族 | 202207 | 145.52 | 正常发放 |
| 111 | 郭富彦 | 19550322 | 男 | 汉族 | 201504 | 133.93 | 正常发放 |
| 112 | 张兰花 | 19571206 | 女 | 汉族 | 201801 | 136.07 | 正常发放 |
| 113 | 王爱英 | 19550701 | 女 | 汉族 | 201508 | 146.13 | 正常发放 |
| 114 | 曹梅娥 | 19630929 | 女 | 汉族 | 202310 | 147.78 | 正常发放 |
| 115 | 邢建林 | 19621223 | 男 | 汉族 | 202302 | 145.93 | 正常发放 |
| 116 | 郭建坡 | 19621108 | 男 | 汉族 | 202212 | 145.08 | 正常发放 |
| 117 | 陈玉圈 | 19620115 | 男 | 汉族 | 202212 | 146.53 | 正常发放 |
| 118 | 曹青山 | 19631014 | 男 | 汉族 | 202311 | 188.47 | 正常发放 |
| 119 | 刘建兰 | 19621111 | 女 | 汉族 | 202212 | 147.29 | 正常发放 |
| 120 | 刘彦群 | 19570126 | 男 | 汉族 | 201702 | 135.01 | 正常发放 |
| 121 | 杨金坡 | 19550515 | 男 | 汉族 | 201506 | 147.3 | 正常发放 |
| 122 | 阮留存 | 19511211 | 男 | 汉族 | 201304 | 130.0 | 正常发放 |
| 123 | 刘金聚 | 19620312 | 男 | 汉族 | 202204 | 145.7 | 正常发放 |
| 124 | 孙玉花 | 19640102 | 女 | 汉族 | 202402 | 148.8 | 正常发放 |
| 125 | 李国龙 | 19640202 | 男 | 汉族 | 202403 | 150.84 | 正常发放 |
| 126 | 阮存富 | 19640228 | 男 | 汉族 | 202403 | 149.59 | 正常发放 |
| 127 | 李天江 | 19640228 | 男 | 汉族 | 202403 | 150.07 | 正常发放 |
| 128 | 刘爱莲 | 19631221 | 女 | 汉族 | 202401 | 147.39 | 正常发放 |
| 129 | 司玉兰 | 19630510 | 女 | 汉族 | 202306 | 147.7 | 正常发放 |
| 130 | 阮存财 | 19620125 | 男 | 汉族 | 202202 | 152.97 | 正常发放 |
| 131 | 郭书芳 | 19631113 | 男 | 汉族 | 202312 | 147.36 | 正常发放 |
| 132 | 宋梅 | 19540715 | 女 | 汉族 | 201408 | 132.64 | 正常发放 |
| 133 | 武喜成 | 19630707 | 男 | 汉族 | 202309 | 163.93 | 正常发放 |
| 134 | 武彦军 | 19630902 | 男 | 汉族 | 202310 | 148.74 | 正常发放 |
| 135 | 李天营 | 19630813 | 男 | 汉族 | 202309 | 148.73 | 正常发放 |
| 136 | 郭成军 | 19620402 | 男 | 汉族 | 202308 | 145.83 | 正常发放 |
| 137 | 冯秀枝 | 19630718 | 女 | 汉族 | 202308 | 148.34 | 正常发放 |
| 138 | 郜琴 | 19630611 | 女 | 汉族 | 202307 | 149.05 | 正常发放 |
| 139 | 张爱玲 | 19630515 | 女 | 汉族 | 202308 | 147.22 | 正常发放 |
| 140 | 王全法 | 19590505 | 男 | 汉族 | 201906 | 140.27 | 正常发放 |
| 141 | 陈文君 | 19411120 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 142 | 杨妮 | 19620811 | 女 | 汉族 | 202210 | 145.66 | 正常发放 |
| 143 | 姜爱玲 | 19630421 | 女 | 汉族 | 202305 | 148.31 | 正常发放 |
| 144 | 路连枝 | 19570811 | 女 | 汉族 | 201709 | 135.34 | 正常发放 |
| 145 | 李玉玲 | 19560906 | 女 | 汉族 | 201611 | 133.81 | 正常发放 |
| 146 | 李永玲 | 19610624 | 女 | 汉族 | 202107 | 143.02 | 正常发放 |
| 147 | 邵兰 | 19621208 | 女 | 汉族 | 202301 | 147.49 | 正常发放 |
| 148 | 李国祥 | 19621013 | 男 | 汉族 | 202211 | 146.55 | 正常发放 |
| 149 | 谭长德 | 19621118 | 男 | 汉族 | 202212 | 146.63 | 正常发放 |
| 150 | 张书锋 | 19450615 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 151 | 杨德坡 | 19621027 | 男 | 汉族 | 202211 | 146.93 | 暂停发放 |
| 152 | 高花荣 | 19621128 | 女 | 汉族 | 202212 | 145.12 | 正常发放 |
| 153 | 李忠民 | 19630212 | 男 | 汉族 | 202306 | 147.48 | 正常发放 |
| 154 | 季国风 | 19620810 | 女 | 汉族 | 202210 | 145.12 | 正常发放 |
| 155 | 陈国顺 | 19620921 | 男 | 汉族 | 202210 | 145.35 | 正常发放 |
| 156 | 阮存金 | 19620813 | 男 | 汉族 | 202209 | 147.24 | 正常发放 |
| 157 | 范长聚 | 19620912 | 男 | 汉族 | 202210 | 146.86 | 正常发放 |
| 158 | 李万林 | 19620903 | 男 | 汉族 | 202210 | 145.66 | 正常发放 |
| 159 | 李天增 | 19620713 | 男 | 汉族 | 202210 | 145.82 | 正常发放 |
| 160 | 张春妞 | 19620819 | 女 | 汉族 | 202210 | 147.25 | 正常发放 |
| 161 | 张书祥 | 19620911 | 男 | 汉族 | 202210 | 145.35 | 正常发放 |
| 162 | 路爱芳 | 19621124 | 女 | 汉族 | 202212 | 153.42 | 正常发放 |
| 163 | 郭赖货 | 19570322 | 男 | 汉族 | 201704 | 134.53 | 正常发放 |
| 164 | 李天庆 | 19620510 | 男 | 汉族 | 202207 | 145.51 | 正常发放 |
| 165 | 段成歌 | 19620503 | 女 | 汉族 | 202207 | 145.22 | 正常发放 |
| 166 | 张风琴 | 19620517 | 女 | 汉族 | 202206 | 145.22 | 正常发放 |
| 167 | 刘国芳 | 19620503 | 男 | 汉族 | 202206 | 145.49 | 正常发放 |
| 168 | 程存 | 19550124 | 女 | 汉族 | 201502 | 133.93 | 正常发放 |
| 169 | 张书存 | 19540719 | 男 | 汉族 | 201408 | 132.94 | 正常发放 |
| 170 | 党国彦 | 19571029 | 男 | 汉族 | 201711 | 136.05 | 正常发放 |
| 171 | 郭三 | 19540917 | 女 | 汉族 | 201410 | 132.94 | 正常发放 |
| 172 | 党长山 | 19560907 | 男 | 汉族 | 201703 | 184.08 | 正常发放 |
| 173 | 田玉珍 | 19630705 | 女 | 汉族 | 202308 | 148.36 | 正常发放 |
| 174 | 郜珍 | 19640526 | 女 | 汉族 | 202406 | 149.17 | 正常发放 |
| 175 | 李万军 | 19481229 | 男 | 汉族 | 201401 | 130.0 | 正常发放 |
| 176 | 周小妮 | 19530515 | 女 | 汉族 | 201401 | 131.65 | 正常发放 |
| 177 | 冯国成 | 19560105 | 男 | 汉族 | 201604 | 134.05 | 正常发放 |
| 178 | 党金刚 | 19550717 | 男 | 汉族 | 201703 | 132.88 | 正常发放 |
| 179 | 陈萍 | 19610721 | 女 | 汉族 | 202108 | 145.42 | 正常发放 |
| 180 | 范大妮 | 19420309 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 181 | 李富赖 | 19320526 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 182 | 张二妮 | 19340515 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 暂停发放 |
| 183 | 李青霞 | 19461004 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 184 | 张书印 | 19471211 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 185 | 武巧 | 19380601 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 186 | 刘仙 | 19311203 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 187 | 刘桂林 | 19430604 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 188 | 雷青枝 | 19410120 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 189 | 党相海 | 19420815 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 190 | 郭广建 | 19350520 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 191 | 张誊妮 | 19360514 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 192 | 雷转 | 19480524 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 193 | 马便 | 19380410 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 194 | 田玉兰 | 19370202 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 195 | 刘妮 | 19450425 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 暂停发放 |
| 196 | 阮存良 | 19571215 | 男 | 汉族 | 201804 | 135.09 | 正常发放 |
| 197 | 孟桂荣 | 19570809 | 女 | 汉族 | 201709 | 134.53 | 正常发放 |
| 198 | 曹国成 | 19610620 | 男 | 汉族 | 202107 | 144.11 | 正常发放 |
| 199 | 阮兰成 | 19601215 | 男 | 汉族 | 202101 | 142.22 | 正常发放 |
| 200 | 曹铁成 | 19591124 | 男 | 汉族 | 201912 | 139.7 | 正常发放 |
| 201 | 李玉兰 | 19610202 | 女 | 汉族 | 202103 | 143.23 | 正常发放 |
| 202 | 陈国强 | 19610402 | 男 | 汉族 | 202105 | 143.26 | 正常发放 |
| 203 | 刘喜林 | 19530912 | 男 | 汉族 | 201310 | 131.93 | 正常发放 |
| 204 | 党相林 | 19360905 | 男 | 汉族 | 201304 | 130.0 | 正常发放 |
| 205 | 藏娥 | 19520712 | 女 | 汉族 | 201208 | 130.94 | 正常发放 |
| 206 | 杨玉娥 | 19580725 | 女 | 汉族 | 201808 | 138.14 | 暂停发放 |
| 207 | 张书营 | 19591106 | 男 | 汉族 | 202001 | 140.35 | 正常发放 |
| 208 | 徐连春 | 19620708 | 女 | 汉族 | 202210 | 164.22 | 正常发放 |
| 209 | 张富民 | 19600619 | 男 | 汉族 | 202007 | 143.67 | 正常发放 |
| 210 | 张秀枝 | 19591218 | 女 | 汉族 | 202001 | 141.76 | 正常发放 |
| 211 | 刘兰停 | 19591209 | 男 | 汉族 | 202001 | 139.72 | 正常发放 |
| 212 | 张玉普 | 19591019 | 女 | 汉族 | 201911 | 139.67 | 正常发放 |
| 213 | 王金贵 | 19590711 | 女 | 汉族 | 201912 | 358.52 | 正常发放 |
