尚店镇魏安村2023年度经营性扶贫资产收益统筹分配明细表
发布日期:2024-07-19
来源:
浏览次数:
次
| 尚店镇魏安村2023年度经营性扶贫资产收益统筹分配明细表 | |||||||||
| 0 魏安 村(盖章)责任组长: 工作队长及第一书记: 村支部书记(村主任): 2023年 月 日 | |||||||||
| 序 号 | 行政村 | 户类型 | 户主姓名 | 基本统筹金 | 定向统筹金 | 奖励统筹金 | 合计 | 户签名 | 备注 |
| 1 | 魏安村 | 脱贫户 | 党留妮 | 801 | 700 | 600 | 2101 | ||
| 2 | 魏安村 | 脱贫户 | 刘妮 | 801 | 800 | 260 | 1861 | ||
| 3 | 魏安村 | 脱贫户 | 张陆合 | 801 | 300 | 240 | 1341 | ||
| 4 | 魏安村 | 脱贫户 | 刘俊利 | 801 | 900 | 600 | 2301 | ||
| 5 | 魏安村 | 脱贫户 | 刘杰 | 801 | 200 | 150 | 1151 | ||
| 6 | 魏安村 | 脱贫户 | 宋金岭 | 801 | 800 | 350 | 1951 | ||
| 7 | 魏安村 | 脱贫户 | 胡发祥 | 801 | 300 | 200 | 1301 | ||
| 8 | 魏安村 | 脱贫户 | 刘金伟 | 801 | 300 | 260 | 1361 | ||
| 9 | 魏安村 | 脱贫户 | 郭建林 | 801 | 900 | 500 | 2201 | ||
| 10 | 魏安村 | 脱贫户 | 党相林 | 801 | 300 | 230 | 1331 | ||
| 11 | 魏安村 | 脱贫户 | 刘万云 | 801 | 400 | 240 | 1441 | ||
| 12 | 魏安村 | 脱贫户 | 范长明 | 801 | 300 | 240 | 1341 | ||
| 13 | 魏安村 | 脱贫户 | 李富保 | 801 | 300 | 260 | 1361 | ||
| 14 | 魏安村 | 脱贫户 | 李富赖 | 801 | 300 | 200 | 1301 | ||
| 15 | 魏安村 | 脱贫户 | 谭明计 | 801 | 300 | 220 | 1321 | ||
| 16 | 魏安村 | 脱贫户 | 谷富申 | 801 | 300 | 260 | 1361 | ||
| 17 | 魏安村 | 脱贫户 | 谭春德 | 801 | 500 | 360 | 1661 | ||
| 18 | 魏安村 | 脱贫户 | 张玉林 | 801 | 300 | 180 | 1281 | ||
| 19 | 魏安村 | 脱贫户 | 刘彦群 | 801 | 400 | 350 | 1551 | ||
| 20 | 魏安村 | 脱贫户 | 刘书伟 | 801 | 200 | 150 | 1151 | ||
| 21 | 魏安村 | 突发严重困难户 | 谭长德 | 801 | 874 | 599 | 2274 | ||
| 22 | 魏安村 | 突发严重困难户 | 郭二伟 | 803.25 | 900.55 | 600.7 | 2304.5 | ||
| 合计 | 17624.25 | 10574.55 | 7049.7 | 35248.5 | |||||
