下安村奖励统筹金明细表(20%)
发布日期:2024-07-18
来源:
浏览次数:
次
| 下安村奖励统筹金明细表(20%) | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 积极参加劳动 | 户容户貌整洁 | 积极配合工作 | 个人精神面貌好、仪表整洁、注意个人卫生 | 其它 | 合计 | 备注 |
| 1 | 左卫星 | 100 | 50 | 150 | ||||
| 2 | 高贵 | 300 | 200 | 500 | ||||
| 3 | 王长清 | 100 | 100 | |||||
| 4 | 谭新耀 | 300 | 200 | 500 | ||||
| 5 | 杨兴 | 300 | 250 | 300 | 850 | |||
| 6 | 高全义 | 300 | 300 | 600 | ||||
| 7 | 刘桂粉 | 100 | 50 | 150 | ||||
| 8 | 谭九莲 | 100 | 100 | |||||
| 9 | 李国庭 | 100 | 100 | |||||
| 10 | 曹东伍 | 300 | 200 | 500 | ||||
| 11 | 姚小遂 | 300 | 100 | 400 | ||||
| 12 | 李世民 | 486.72 | 400 | 886.72 | ||||
| 合计 | 2786.72 | 250 | 1800 | 4836.72 | ||||
