韩洼村城乡居民社会保险待遇领取公示表
发布日期:2024-07-18
来源:
浏览次数:
次
| 韩洼村城乡居民社会保险待遇领取公示表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 出生日期 | 性别 | 民族 | 待遇领取开始 年月 | 待遇享受金额 | 发放状态 | |
| 1 | 杨幸仙 | 19590913 | 女 | 汉族 | 201910 | 139.65 | 正常发放 | |
| 2 | 张富山 | 19590812 | 男 | 汉族 | 201909 | 139.63 | 正常发放 | |
| 3 | 宋国营 | 19511111 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 4 | 冯大梅 | 19631004 | 女 | 汉族 | 202311 | 147.32 | 正常发放 | |
| 5 | 许明文 | 19631006 | 男 | 汉族 | 202311 | 146.97 | 正常发放 | |
| 6 | 赵万良 | 19281213 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 7 | 陈九 | 19361120 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 8 | 路爱香 | 19510129 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 9 | 张万彬 | 19411016 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 10 | 吴德新 | 19461208 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 11 | 刘松林 | 19370116 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 12 | 雷妮 | 19411218 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 13 | 郭桂英 | 19501021 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 14 | 赵庆祥 | 19510914 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 15 | 王大妮 | 19510709 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 16 | 冯松山 | 19451126 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 17 | 温年 | 19410219 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 18 | 张丰花 | 19480814 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 19 | 王桂兰 | 19420712 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 20 | 张枝 | 19570715 | 女 | 汉族 | 201708 | 136.0 | 正常发放 | |
| 21 | 周印生 | 19450120 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 22 | 闫印祥 | 19450915 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 23 | 高赖货 | 19471210 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 24 | 范妮 | 19400226 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 25 | 武锁 | 19400424 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 26 | 赵雪 | 19440421 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 27 | 刘芝 | 19450813 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 28 | 崔秀英 | 19430521 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 29 | 陈黑妮 | 19390504 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 30 | 丁兰妮 | 19400913 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 31 | 王秀芳 | 19450309 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 32 | 高峰 | 19451108 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 33 | 周青坡 | 19460912 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 34 | 付妮 | 19410715 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 35 | 朱保安 | 19461211 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 36 | 吴兰清 | 19391226 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 37 | 杨二妮 | 19470222 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 38 | 齐清安 | 19420828 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 39 | 温国印 | 19450208 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 40 | 张振荣 | 19490218 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 41 | 高建忠 | 19501120 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 42 | 齐长根 | 19390925 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 43 | 宋荣 | 19410609 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 44 | 温顺 | 19491208 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 45 | 高兰 | 19450715 | 女 | 汉族 | 201207 | 180.0 | 正常发放 | |
| 46 | 李桂兰 | 19410715 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 47 | 李祥 | 19411103 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 48 | 王丰雪 | 19461003 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 49 | 丁彦亭 | 19450625 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 50 | 陈三妮 | 19480418 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 51 | 路三 | 19520410 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 52 | 白丽 | 19431103 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 53 | 马俊梅 | 19510701 | 女 | 汉族 | 201207 | 180.0 | 正常发放 | |
| 54 | 周遂生 | 19461120 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 55 | 张改春 | 19440822 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 56 | 闫石头 | 19440916 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 57 | 魏大妮 | 19481209 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 58 | 田变 | 19500714 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 59 | 陈兰 | 19500716 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 60 | 闫长付 | 19510516 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 61 | 张国选 | 19590910 | 男 | 汉族 | 201912 | 139.96 | 正常发放 | |
| 62 | 张世超 | 19541209 | 男 | 汉族 | 201501 | 132.97 | 正常发放 | |
| 63 | 李国才 | 19520902 | 男 | 汉族 | 201210 | 130.94 | 正常发放 | |
| 64 | 候改民 | 19560929 | 女 | 汉族 | 201610 | 134.97 | 正常发放 | |
| 65 | 闫国芳 | 19580522 | 男 | 汉族 | 201806 | 137.77 | 正常发放 | |
| 66 | 韩玉兰 | 19631016 | 女 | 汉族 | 202311 | 154.34 | 正常发放 | |
| 67 | 冯大妮 | 19450502 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 68 | 张清 | 19360620 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 69 | 张文如 | 19480413 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 70 | 赵保国 | 19451221 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 71 | 黄香 | 19480720 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 72 | 李长杰 | 19490203 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 73 | 张富运 | 19420705 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 74 | 高金箱 | 19520715 | 男 | 汉族 | 201208 | 130.94 | 正常发放 | |
| 75 | 赵贵云 | 19530601 | 女 | 汉族 | 201703 | 131.44 | 正常发放 | |
| 76 | 郜淑兰 | 19421025 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 77 | 闫来银 | 19470217 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 78 | 丁玉真 | 19600610 | 女 | 汉族 | 202007 | 141.75 | 正常发放 | |
| 79 | 周付银 | 19450927 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 80 | 李爱勤 | 19640518 | 女 | 汉族 | 202406 | 149.14 | 正常发放 | |
| 81 | 王荣花 | 19640507 | 女 | 汉族 | 202406 | 152.94 | 正常发放 | |
| 82 | 张国祥 | 19631015 | 男 | 汉族 | 202311 | 147.4 | 正常发放 | |
| 83 | 崔松林 | 19541208 | 男 | 汉族 | 201501 | 132.7 | 正常发放 | |
| 84 | 冯天记 | 19540613 | 男 | 汉族 | 201407 | 132.92 | 正常发放 | |
| 85 | 付小玲 | 19560717 | 女 | 汉族 | 201609 | 134.34 | 正常发放 | |
| 86 | 周付龙 | 19640305 | 男 | 汉族 | 202404 | 149.09 | 正常发放 | |
| 87 | 宋运才 | 19530720 | 男 | 汉族 | 201308 | 131.92 | 正常发放 | |
| 88 | 杨国宾 | 19550927 | 男 | 汉族 | 201510 | 133.98 | 正常发放 | |
| 89 | 周青江 | 19590128 | 男 | 汉族 | 201902 | 139.52 | 正常发放 | |
| 90 | 袁信 | 19560715 | 女 | 汉族 | 201608 | 134.95 | 正常发放 | |
| 91 | 袁长有 | 19520601 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 92 | 赵国宾 | 19501026 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 暂停发放 | |
| 93 | 宋麦妮 | 19520612 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 94 | 周付亭 | 19511015 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 95 | 周连生 | 19520127 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 96 | 张杰民 | 19510825 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 97 | 何桂英 | 19500214 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 98 | 杨娥 | 19500920 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 99 | 白玉娥 | 19330625 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 100 | 杨军 | 19490804 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 101 | 袁书德 | 19440715 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 102 | 吴玉梅 | 19490924 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 103 | 宋爱荣 | 19450715 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 104 | 温礼 | 19471028 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 105 | 高建林 | 19490730 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 106 | 张海银 | 19481021 | 男 | 汉族 | 201207 | 180.0 | 正常发放 | |
| 107 | 齐桂枝 | 19491019 | 女 | 汉族 | 201207 | 180.0 | 正常发放 | |
| 108 | 温全胜 | 19480721 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 109 | 张振献 | 19510715 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 110 | 范钦正 | 19370714 | 男 | 汉族 | 201207 | 180.0 | 正常发放 | |
| 111 | 刘来 | 19310715 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 112 | 杨四 | 19300809 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 113 | 申春兰 | 19310116 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 114 | 黄国恩 | 19330630 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 115 | 陈妮 | 19420527 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 116 | 李改 | 19440311 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 暂停发放 | |
| 117 | 李四 | 19541115 | 女 | 汉族 | 201412 | 140.0 | 正常发放 | |
| 118 | 邢爱玉 | 19581223 | 女 | 汉族 | 201901 | 137.85 | 正常发放 | |
| 119 | 闫秀兰 | 19490815 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 120 | 刘更莲 | 19520116 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 121 | 张明强 | 19640628 | 男 | 汉族 | 202407 | 150.02 | 正常发放 | |
| 122 | 张小尿 | 19640610 | 男 | 汉族 | 202407 | 149.18 | 正常发放 | |
| 123 | 李改 | 19521229 | 女 | 汉族 | 201301 | 130.95 | 正常发放 | |
| 124 | 冯书改 | 19551102 | 女 | 汉族 | 201512 | 133.99 | 正常发放 | |
| 125 | 舒妮 | 19440228 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 126 | 张国营 | 19620705 | 男 | 汉族 | 202208 | 144.92 | 正常发放 | |
| 127 | 张来发 | 19620725 | 男 | 汉族 | 202208 | 147.7 | 正常发放 | |
| 128 | 袁国正 | 19630903 | 男 | 汉族 | 202312 | 147.48 | 正常发放 | |
| 129 | 李妹 | 19630911 | 女 | 汉族 | 202310 | 147.3 | 正常发放 | |
| 130 | 袁德稳 | 19511207 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 131 | 张照英 | 19630715 | 女 | 汉族 | 202403 | 147.27 | 正常发放 | |
| 132 | 张银生 | 19440605 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 133 | 王庆枝 | 19620713 | 女 | 汉族 | 202208 | 145.78 | 正常发放 | |
| 134 | 马桂芝 | 19630520 | 女 | 汉族 | 202306 | 149.6 | 正常发放 | |
| 135 | 冯青芳 | 19580710 | 女 | 汉族 | 201903 | 137.65 | 正常发放 | |
| 136 | 洪振平 | 19540420 | 女 | 汉族 | 201405 | 132.9 | 正常发放 | |
| 137 | 张桂珍 | 19630115 | 女 | 汉族 | 202302 | 147.42 | 正常发放 | |
| 138 | 齐广田 | 19620629 | 男 | 汉族 | 202207 | 145.78 | 正常发放 | |
| 139 | 刘焕清 | 19540828 | 女 | 汉族 | 201409 | 132.94 | 正常发放 | |
| 140 | 肖春莲 | 19620613 | 女 | 汉族 | 202207 | 145.23 | 正常发放 | |
| 141 | 张改明 | 19600425 | 男 | 汉族 | 202005 | 141.4 | 正常发放 | |
| 142 | 刘黑妮 | 19381010 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 143 | 冯小妮 | 19541011 | 女 | 汉族 | 201411 | 132.96 | 正常发放 | |
| 144 | 赵万有 | 19491028 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 145 | 张付生 | 19360801 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 146 | 兰秋英 | 19621020 | 女 | 汉族 | 202211 | 145.37 | 正常发放 | |
| 147 | 范社改 | 19620717 | 女 | 汉族 | 202210 | 145.01 | 正常发放 | |
| 148 | 崔丰英 | 19630123 | 女 | 汉族 | 202302 | 146.84 | 正常发放 | |
| 149 | 邢风鸽 | 19621126 | 女 | 汉族 | 202212 | 145.4 | 正常发放 | |
| 150 | 付秋菊 | 19630812 | 女 | 汉族 | 202309 | 148.38 | 正常发放 | |
| 151 | 王天枝 | 19620302 | 女 | 汉族 | 202204 | 145.14 | 正常发放 | |
| 152 | 齐九莲 | 19620420 | 女 | 汉族 | 202205 | 145.17 | 正常发放 | |
| 153 | 张丙奎 | 19620310 | 男 | 汉族 | 202204 | 145.14 | 正常发放 | |
| 154 | 赵万朝 | 19471117 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 155 | 王徐 | 19480406 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 156 | 高德华 | 19640215 | 男 | 汉族 | 202403 | 151.51 | 正常发放 | |
| 157 | 丁照改 | 19640315 | 女 | 汉族 | 202404 | 199.1 | 正常发放 | |
| 158 | 郭保玉 | 19621225 | 男 | 汉族 | 202301 | 149.14 | 正常发放 | |
| 159 | 宋小香 | 19610602 | 女 | 汉族 | 202111 | 143.28 | 正常发放 | |
| 160 | 张青云 | 19620906 | 女 | 汉族 | 202210 | 145.83 | 正常发放 | |
| 161 | 张栓成 | 19620219 | 男 | 汉族 | 202403 | 145.83 | 正常发放 | |
| 162 | 刘梅联 | 19640529 | 女 | 汉族 | 202406 | 149.15 | 正常发放 | |
| 163 | 张秀梅 | 19640128 | 女 | 汉族 | 202402 | 149.04 | 正常发放 | |
| 164 | 张金拴 | 19601015 | 男 | 汉族 | 202111 | 142.11 | 正常发放 | |
| 165 | 宋天宇 | 19621227 | 男 | 汉族 | 202301 | 145.44 | 正常发放 | |
| 166 | 冯相宇 | 19640205 | 男 | 汉族 | 202403 | 148.28 | 正常发放 | |
| 167 | 尚桂仑 | 19640204 | 女 | 汉族 | 202403 | 149.07 | 正常发放 | |
| 168 | 张荣先 | 19550914 | 女 | 汉族 | 201510 | 133.98 | 正常发放 | |
| 169 | 杨桂英 | 19620704 | 女 | 汉族 | 202208 | 145.26 | 正常发放 | |
| 170 | 张栓 | 19481122 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 171 | 冯松梅 | 19631115 | 女 | 汉族 | 202401 | 147.34 | 正常发放 | |
| 172 | 路香兰 | 19631224 | 女 | 汉族 | 202401 | 147.37 | 正常发放 | |
| 173 | 胡丰山 | 19631218 | 男 | 汉族 | 202401 | 147.37 | 正常发放 | |
| 174 | 陈妮 | 19450220 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 175 | 闪有 | 19371219 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 176 | 张梅兰 | 19590619 | 女 | 汉族 | 201907 | 137.39 | 正常发放 | |
| 177 | 丁玉枝 | 19530925 | 女 | 汉族 | 201310 | 131.93 | 正常发放 | |
| 178 | 韩国华 | 19630913 | 男 | 汉族 | 202310 | 147.47 | 正常发放 | |
| 179 | 孙玉珍 | 19630815 | 女 | 汉族 | 202309 | 197.02 | 正常发放 | |
| 180 | 温怀山 | 19630821 | 男 | 汉族 | 202309 | 147.49 | 正常发放 | |
| 181 | 高七妮 | 19531010 | 女 | 汉族 | 201311 | 131.93 | 正常发放 | |
| 182 | 谭凤琴 | 19620727 | 女 | 汉族 | 202208 | 145.26 | 正常发放 | |
| 183 | 冯贵臣 | 19630629 | 男 | 汉族 | 202307 | 146.98 | 正常发放 | |
| 184 | 张书芝 | 19630715 | 女 | 汉族 | 202308 | 146.94 | 正常发放 | |
| 185 | 翟风兰 | 19630610 | 女 | 汉族 | 202307 | 147.24 | 正常发放 | |
| 186 | 魏凤丽 | 19630720 | 女 | 汉族 | 202308 | 147.25 | 正常发放 | |
| 187 | 丁留柱 | 19600210 | 男 | 汉族 | 202003 | 145.25 | 正常发放 | |
| 188 | 周梅英 | 19530215 | 女 | 汉族 | 201303 | 131.9 | 正常发放 | |
| 189 | 刘丰兰 | 19530620 | 女 | 汉族 | 201307 | 131.91 | 正常发放 | |
| 190 | 冯德坡 | 19520811 | 男 | 汉族 | 201209 | 130.94 | 正常发放 | |
| 191 | 李喜敏 | 19530707 | 女 | 汉族 | 201308 | 131.9 | 正常发放 | |
| 192 | 闫长兴 | 19540218 | 男 | 汉族 | 201403 | 132.89 | 正常发放 | |
| 193 | 刘丰枝 | 19521120 | 女 | 汉族 | 201212 | 130.95 | 正常发放 | |
| 194 | 张金生 | 19530917 | 男 | 汉族 | 201310 | 131.93 | 正常发放 | |
| 195 | 刘书祥 | 19540320 | 男 | 汉族 | 201404 | 139.73 | 正常发放 | |
| 196 | 邢兰 | 19530802 | 女 | 汉族 | 201309 | 131.92 | 正常发放 | |
| 197 | 闫长海 | 19530801 | 男 | 汉族 | 201309 | 131.92 | 正常发放 | |
| 198 | 冯文涛 | 19530806 | 男 | 汉族 | 201309 | 131.92 | 正常发放 | |
| 199 | 闪书庆 | 19521229 | 男 | 汉族 | 201301 | 130.95 | 正常发放 | |
| 200 | 王贵峨 | 19540715 | 女 | 汉族 | 201408 | 132.94 | 正常发放 | |
| 201 | 袁桂娥 | 19580314 | 女 | 汉族 | 201804 | 137.74 | 正常发放 | |
| 202 | 崔玉 | 19530715 | 女 | 汉族 | 201308 | 131.92 | 正常发放 | |
| 203 | 石玉山 | 19530912 | 男 | 汉族 | 201310 | 131.93 | 正常发放 | |
| 204 | 操有 | 19521008 | 男 | 汉族 | 201211 | 130.95 | 正常发放 | |
| 205 | 汪秀勤 | 19531221 | 女 | 汉族 | 201401 | 131.94 | 正常发放 | |
| 206 | 周文祥 | 19610820 | 男 | 汉族 | 202110 | 143.67 | 正常发放 | |
| 207 | 张振军 | 19630527 | 男 | 汉族 | 202306 | 146.67 | 正常发放 | |
| 208 | 齐广林 | 19630510 | 男 | 汉族 | 202306 | 147.2 | 正常发放 | |
| 209 | 董凤英 | 19550805 | 女 | 汉族 | 202204 | 135.76 | 正常发放 | |
| 210 | 杨国强 | 19630618 | 男 | 汉族 | 202307 | 148.34 | 正常发放 | |
| 211 | 刘长德 | 19610815 | 男 | 汉族 | 202201 | 143.31 | 正常发放 | |
| 212 | 李白妮 | 19630429 | 女 | 汉族 | 202305 | 147.18 | 正常发放 | |
| 213 | 刘书强 | 19630223 | 男 | 汉族 | 202303 | 147.14 | 正常发放 | |
| 214 | 范兰鸽 | 19630115 | 女 | 汉族 | 202302 | 147.12 | 正常发放 | |
| 215 | 刘庆芝 | 19630313 | 女 | 汉族 | 202304 | 147.16 | 正常发放 | |
| 216 | 闫玉平 | 19630105 | 女 | 汉族 | 202302 | 147.11 | 正常发放 | |
| 217 | 张庆云 | 19630419 | 女 | 汉族 | 202305 | 146.87 | 正常发放 | |
| 218 | 张文奇 | 19630317 | 男 | 汉族 | 202304 | 148.3 | 正常发放 | |
| 219 | 王尚妮 | 19630416 | 女 | 汉族 | 202305 | 147.18 | 正常发放 | |
| 220 | 许藏 | 19630206 | 女 | 汉族 | 202303 | 147.13 | 正常发放 | |
| 221 | 付枝荣 | 19630316 | 女 | 汉族 | 202304 | 147.39 | 正常发放 | |
| 222 | 张保山 | 19630313 | 男 | 汉族 | 202304 | 146.92 | 正常发放 | |
| 223 | 王宣 | 19630315 | 女 | 汉族 | 202305 | 147.05 | 正常发放 | |
| 224 | 王清兰 | 19620909 | 女 | 汉族 | 202210 | 148.99 | 正常发放 | |
| 225 | 范钦荣 | 19380715 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 226 | 杨宾富 | 19621108 | 男 | 汉族 | 202301 | 146.91 | 正常发放 | |
| 227 | 李伦 | 19621214 | 男 | 汉族 | 202301 | 147.81 | 正常发放 | |
| 228 | 曲秀兰 | 19510215 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 229 | 李振环 | 19620809 | 女 | 汉族 | 202210 | 145.28 | 正常发放 | |
| 230 | 刘万丽 | 19621007 | 女 | 汉族 | 202212 | 145.62 | 正常发放 | |
| 231 | 冯青 | 19510215 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 232 | 周玉山 | 19620815 | 男 | 汉族 | 202209 | 145.39 | 正常发放 | |
| 233 | 刘海松 | 19620820 | 男 | 汉族 | 202209 | 146.21 | 正常发放 | |
| 234 | 吴爱荣 | 19620825 | 女 | 汉族 | 202209 | 145.29 | 正常发放 | |
| 235 | 刘海林 | 19620820 | 男 | 汉族 | 202209 | 146.11 | 正常发放 | |
| 236 | 刘德根 | 19620813 | 男 | 汉族 | 202209 | 146.14 | 正常发放 | |
| 237 | 丁留记 | 19620917 | 男 | 汉族 | 202210 | 145.34 | 正常发放 | |
| 238 | 杨风云 | 19620809 | 女 | 汉族 | 202209 | 145.3 | 正常发放 | |
| 239 | 袁青芳 | 19621008 | 男 | 汉族 | 202212 | 145.36 | 正常发放 | |
| 240 | 吕小妮 | 19620106 | 女 | 汉族 | 202202 | 145.08 | 正常发放 | |
| 241 | 吴秀玲 | 19620505 | 女 | 汉族 | 202206 | 146.56 | 正常发放 | |
| 242 | 禹桂花 | 19620505 | 女 | 汉族 | 202206 | 145.2 | 正常发放 | |
| 243 | 张方祥 | 19620508 | 男 | 汉族 | 202206 | 145.2 | 正常发放 | |
| 244 | 刘金环 | 19620513 | 女 | 汉族 | 202206 | 146.07 | 正常发放 | |
| 245 | 张金花 | 19620526 | 女 | 汉族 | 202206 | 146.08 | 正常发放 | |
| 246 | 路贵言 | 19620607 | 女 | 汉族 | 202207 | 144.98 | 正常发放 | |
| 247 | 刘桂菊 | 19620504 | 女 | 汉族 | 202207 | 145.2 | 正常发放 | |
| 248 | 邢芳 | 19621124 | 女 | 汉族 | 202212 | 145.39 | 正常发放 | |
| 249 | 肖凤连 | 19620122 | 女 | 汉族 | 202202 | 145.07 | 正常发放 | |
| 250 | 闫春藏 | 19620203 | 女 | 汉族 | 202203 | 145.1 | 正常发放 | |
| 251 | 袁桂枝 | 19620120 | 女 | 汉族 | 202202 | 145.36 | 正常发放 | |
| 252 | 冯梅莲 | 19490216 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 253 | 刘黑娃 | 19401115 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 254 | 张小妮 | 19410909 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 255 | 丁锁 | 19431108 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 256 | 刘长松 | 19440313 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 257 | 丁芳 | 19460203 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 258 | 汪妞 | 19410514 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 259 | 张荣 | 19450715 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 260 | 王三 | 19450724 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 261 | 闫金玉 | 19470815 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 262 | 温国点 | 19491008 | 男 | 汉族 | 201207 | 180.0 | 正常发放 | |
| 263 | 宫娥 | 19331111 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 264 | 刘苗 | 19400920 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 265 | 蔡文英 | 19491019 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 266 | 闫金付 | 19500313 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 267 | 魏国旗 | 19470123 | 男 | 汉族 | 201207 | 180.0 | 正常发放 | |
| 268 | 张玉 | 19471102 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 269 | 贾金荣 | 19480620 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 270 | 李耀德 | 19431125 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 271 | 操尿 | 19391028 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 272 | 蔡姣 | 19440903 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 273 | 段白妮 | 19450506 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 274 | 范钦亭 | 19450715 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 275 | 袁长栓 | 19490511 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 276 | 张文青 | 19410420 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 277 | 温章妮 | 19430203 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 | |
| 278 | 蔺延清 | 19620430 | 女 | 汉族 | 202205 | 145.17 | 正常发放 | |
| 279 | 薄惠枝 | 19570907 | 女 | 汉族 | 201710 | 136.02 | 正常发放 | |
| 280 | 温梅兰 | 19520720 | 女 | 汉族 | 201208 | 131.66 | 正常发放 | |
| 281 | 温天玉 | 19621102 | 男 | 汉族 | 202212 | 145.4 | 正常发放 | |
| 282 | 席建才 | 19611221 | 男 | 汉族 | 202201 | 143.39 | 正常发放 | |
