尚店镇韩洼村光伏电站收益分配表
发布日期:2024-07-17
来源:
浏览次数:
次
| 尚店镇韩洼村光伏电站收益分配表 | |||||||||
| 序 号 | 村别 | 户类型 | 姓名 | 基本统筹50% | 公益事业、劳务费30% | 奖励、临时救助20% | 合计 | 签字 按手印 | 备注 |
| 1 | 韩洼村 | 脱贫户 | 赵庆祥 | 987 | 300 | 300 | 1587 | ||
| 2 | 韩洼村 | 脱贫户 | 闫石头 | 987 | 0 | 0 | 987 | ||
| 3 | 韩洼村 | 脱贫户 | 丁 芳 | 987 | 760 | 500 | 2247 | ||
| 4 | 韩洼村 | 脱贫户 | 魏国旗 | 987 | 300 | 350 | 1637 | ||
| 5 | 韩洼村 | 脱贫户 | 袁德稳 | 987 | 750 | 400 | 2137 | ||
| 6 | 韩洼村 | 脱贫户 | 闪 有 | 987 | 300 | 300 | 1587 | ||
| 7 | 韩洼村 | 脱贫户 | 高 兰 | 987 | 600 | 400 | 1987 | ||
| 8 | 韩洼村 | 脱贫户 | 冯德坡 | 987 | 1200 | 700 | 2887 | ||
| 9 | 韩洼村 | 脱贫户 | 张玉清 | 987 | 1400 | 800 | 3187 | ||
| 10 | 韩洼村 | 脱贫户 | 张 栓 | 987 | 820 | 750 | 2557 | ||
| 11 | 韩洼村 | 脱贫户 | 张付生 | 987 | 300 | 300 | 1587 | ||
| 12 | 韩洼村 | 脱贫户 | 张梅兰 | 987 | 400 | 300 | 1687 | ||
| 13 | 韩洼村 | 脱贫户 | 张富运 | 987 | 0 | 0 | 987 | ||
| 14 | 韩洼村 | 脱贫户 | 赵万朝 | 987 | 400 | 300 | 1687 | ||
| 15 | 韩洼村 | 脱贫户 | 周付银 | 987 | 700 | 300 | 1987 | ||
| 16 | 韩洼村 | 脱贫户 | 闫长付 | 987 | 300 | 300 | 1587 | ||
| 17 | 韩洼村 | 脱贫户 | 闫来银 | 987 | 300 | 310 | 1597 | ||
| 18 | 韩洼村 | 脱贫户 | 温 年 | 987 | 300 | 300 | 1587 | ||
| 19 | 韩洼村 | 脱贫户 | 赵国甫 | 987 | 400 | 317 | 1704 | ||
| 20 | 韩洼村 | 脱贫户 | 闫 套 | 987 | 300 | 310 | 1597 | ||
| 21 | 韩洼村 | 脱贫户 | 温国印 | 987 | 300 | 300 | 1587 | ||
| 22 | 韩洼村 | 脱贫户 | 齐长根 | 987 | 300 | 310 | 1597 | ||
| 23 | 韩洼村 | 脱贫户 | 齐怀中 | 987 | 300 | 350 | 1637 | ||
| 24 | 韩洼村 | 脱贫户 | 刘黑娃 | 987 | 400 | 310 | 1697 | ||
| 25 | 韩洼村 | 脱贫户 | 冯 青 | 987 | 1400 | 750 | 3137 | ||
| 26 | 韩洼村 | 监测户 | 贾闵栋 | 987 | 300 | 300 | 1587 | ||
| 27 | 韩洼村 | 监测户 | 刘群德 | 987 | 600 | 380 | 1967 | ||
| 28 | 韩洼村 | 监测户 | 高德华 | 987 | 1400 | 700 | 3087 | ||
| 29 | 韩洼村 | 监测户 | 张来发 | 987 | 300 | 310 | 1597 | ||
| 31 | 韩洼村 | 监测户 | 胡西宝 | 987 | 900 | 300 | 2187 | ||
| 31 | 韩洼村 | 监测户 | 张海银 | 987 | 900 | 310 | 2197 | ||
| 32 | 韩洼村 | 监测户 | 杨国宾 | 987 | 1400 | 750 | 3137 | ||
| 33 | 韩洼村 | 监测户 | 闫玉合 | 987 | 300 | 360 | 1647 | ||
| 34 | 韩洼村 | 监测户 | 马花层 | 987 | 300 | 320 | 1607 | ||
| 35 | 韩洼村 | 监测户 | 候赖货 | 997 | 1496 | 900 | 3393 | ||
| 36 | 韩洼村 | 监测户 | 周玉山 | 987 | 900 | 330 | 2217 | ||
| 合计 | 35542 | 21326 | 14217 | 71085 | |||||
