料庄村城乡居民社会养老保险待遇领取公示表
发布日期:2024-07-12
来源:
浏览次数:
次
| 河南省城乡居民社会养老保险待遇领取公示表 | |||||||
| 村(社区)名称: 料庄村 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 出生日期 | 性别 | 民族 | 待遇领取开始 年月 | 待遇享受金额 | 发放状态 |
| 1 | 温耀彬 | 19631015 | 男 | 汉族 | 202311 | 197.33 | 正常发放 |
| 2 | 石耀安 | 19520912 | 男 | 汉族 | 201210 | 130.94 | 正常发放 |
| 3 | 杨秀莲 | 19430116 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 4 | 雷梅 | 19430808 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 5 | 丰桂兰 | 19390826 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 6 | 崔荣 | 19430516 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 7 | 王荣恩 | 19440724 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 8 | 丁梅妮 | 19470617 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 9 | 郭德全 | 19480318 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 10 | 王舍 | 19420713 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 11 | 曹怀山 | 19440315 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 暂停发放 |
| 12 | 王妮 | 19501115 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 13 | 李枝 | 19460919 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 14 | 谢坤庆 | 19461208 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 15 | 孟春花 | 19500101 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 16 | 卢妮 | 19291127 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 17 | 杜广德 | 19351015 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 18 | 卢永全 | 19410202 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 19 | 谢四 | 19450714 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 20 | 卢国炎 | 19460202 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 21 | 卢金先 | 19440815 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 22 | 务书英 | 19500707 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 23 | 杨留 | 19451112 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 24 | 王鹏亚 | 19420824 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 25 | 赵桂兰 | 19471216 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 26 | 张桂娥 | 19590707 | 女 | 汉族 | 201908 | 139.62 | 正常发放 |
| 27 | 王国凡 | 19550113 | 男 | 汉族 | 201502 | 183.92 | 正常发放 |
| 28 | 张黑妮 | 19520323 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 29 | 卢兰芝 | 19490702 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 30 | 卢振耀 | 19500125 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 31 | 邢玉兰 | 19500704 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 32 | 宋桂枝 | 19520628 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 33 | 刘玲仙 | 19510329 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 34 | 周风花 | 19520304 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 35 | 刘兰枝 | 19520504 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 36 | 杨花菊 | 19520626 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 37 | 谢振停 | 19520416 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 38 | 卢国珍 | 19480517 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 39 | 曹德臣 | 19510417 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 40 | 袁妮 | 19510124 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 41 | 洪德荣 | 19510706 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 42 | 王振廷 | 19471212 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 43 | 曹庆方 | 19470815 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 44 | 谢丙言 | 19520316 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 45 | 胡保 | 19520515 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 46 | 卢赞 | 19470906 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 47 | 王金绪 | 19490302 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 48 | 王金花 | 19621029 | 女 | 汉族 | 202211 | 145.37 | 正常发放 |
| 49 | 高便 | 19580517 | 女 | 汉族 | 201806 | 137.77 | 正常发放 |
| 50 | 杨国民 | 19550406 | 男 | 汉族 | 201505 | 133.92 | 正常发放 |
| 51 | 谢小青 | 19371119 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 52 | 卢培英 | 19500903 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 53 | 杨苟留 | 19511203 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 54 | 郭黑妞 | 19380217 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 55 | 邢秀荣 | 19520429 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 56 | 甘菊芳 | 19550620 | 女 | 汉族 | 201507 | 133.94 | 正常发放 |
| 57 | 李丰收 | 19560414 | 女 | 汉族 | 201605 | 134.94 | 正常发放 |
| 58 | 杨书敏 | 19581024 | 女 | 汉族 | 201811 | 153.15 | 正常发放 |
| 59 | 谢文芳 | 19510201 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 60 | 曹国仁 | 19510807 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 61 | 曹小五 | 19480717 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 62 | 杨玉荣 | 19480707 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 63 | 张玉卿 | 19631017 | 男 | 汉族 | 202405 | 159.58 | 正常发放 |
| 64 | 杨梅荣 | 19470615 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 65 | 沈书德 | 19450715 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 暂停发放 |
| 66 | 杨恩喜 | 19520313 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 67 | 邢玉真 | 19530103 | 女 | 汉族 | 201703 | 134.53 | 正常发放 |
| 68 | 刘芳 | 19571021 | 男 | 汉族 | 201807 | 136.86 | 正常发放 |
| 69 | 穆藏 | 19520221 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 70 | 杜三妮 | 19490726 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 71 | 贾荣 | 19500909 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 72 | 李庆兰 | 19511212 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 73 | 刘耀宗 | 19510820 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 74 | 李坤德 | 19520412 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 75 | 谢社 | 19510519 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 76 | 王保庆 | 19511215 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 77 | 卢安举 | 19520418 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 78 | 杜坤坡 | 19511016 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 79 | 曹保良 | 19590325 | 男 | 汉族 | 201904 | 139.61 | 正常发放 |
| 80 | 李万荣 | 19520721 | 女 | 汉族 | 201208 | 130.94 | 正常发放 |
| 81 | 张培建 | 19551103 | 男 | 汉族 | 201512 | 133.98 | 暂停发放 |
| 82 | 韩全付 | 19410412 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 83 | 邵连春 | 19581223 | 女 | 汉族 | 201901 | 138.56 | 正常发放 |
| 84 | 王振亭 | 19521028 | 男 | 汉族 | 201211 | 130.95 | 正常发放 |
| 85 | 刘秀英 | 19530203 | 女 | 汉族 | 201303 | 131.9 | 正常发放 |
| 86 | 谢耀文 | 19530510 | 男 | 汉族 | 201306 | 131.91 | 正常发放 |
| 87 | 杨青 | 19530614 | 男 | 汉族 | 201307 | 131.91 | 正常发放 |
| 88 | 杨变 | 19520715 | 女 | 汉族 | 201208 | 130.94 | 正常发放 |
| 89 | 郭兰枝 | 19590617 | 女 | 汉族 | 201907 | 139.6 | 正常发放 |
| 90 | 邢全有 | 19580212 | 男 | 汉族 | 201803 | 137.73 | 正常发放 |
| 91 | 卢风林 | 19560214 | 男 | 汉族 | 201603 | 134.92 | 正常发放 |
| 92 | 马梅英 | 19540729 | 女 | 汉族 | 201408 | 132.94 | 暂停发放 |
| 93 | 刘应歌 | 19630827 | 女 | 汉族 | 202403 | 147.4 | 正常发放 |
| 94 | 张玉梅 | 19410408 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 95 | 曹宗伍 | 19620108 | 男 | 汉族 | 202204 | 237.08 | 正常发放 |
| 96 | 谢桂花 | 19580610 | 女 | 汉族 | 201807 | 137.78 | 正常发放 |
| 97 | 张玉凤 | 19590225 | 女 | 汉族 | 201903 | 139.53 | 正常发放 |
| 98 | 陈梅荣 | 19380409 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 99 | 曹国选 | 19460815 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 100 | 刘耀贺 | 19571020 | 男 | 汉族 | 201711 | 135.4 | 正常发放 |
| 101 | 杨女 | 19271010 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 102 | 郑妞 | 19261219 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 103 | 荷花枝 | 19330501 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 104 | 朱花枝 | 19340311 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 105 | 李书粉 | 19620611 | 女 | 汉族 | 202207 | 144.98 | 正常发放 |
| 106 | 邢根旗 | 19631104 | 男 | 汉族 | 202312 | 147.34 | 正常发放 |
| 107 | 邢新春 | 19620203 | 男 | 汉族 | 202203 | 144.87 | 正常发放 |
| 108 | 务君 | 19620816 | 女 | 汉族 | 202209 | 195.3 | 正常发放 |
| 109 | 曹来孩 | 19410315 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 110 | 沈孬 | 19430723 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 111 | 李黑妮 | 19460424 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 112 | 谢玉甫 | 19620505 | 男 | 汉族 | 202207 | 145.2 | 正常发放 |
| 113 | 谢少宗 | 19631030 | 男 | 汉族 | 202311 | 147.32 | 正常发放 |
| 114 | 谢青香 | 19631020 | 女 | 汉族 | 202311 | 147.33 | 正常发放 |
| 115 | 范风兰 | 19531129 | 女 | 汉族 | 201312 | 131.94 | 正常发放 |
| 116 | 陈玉林 | 19541205 | 男 | 汉族 | 201501 | 132.4 | 正常发放 |
| 117 | 余风琴 | 19620715 | 女 | 汉族 | 202209 | 144.92 | 正常发放 |
| 118 | 卢振兴 | 19370203 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 暂停发放 |
| 119 | 胡留 | 19420317 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 120 | 雷桂枝 | 19631123 | 女 | 汉族 | 202312 | 147.35 | 正常发放 |
| 121 | 杨老十 | 19470911 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 122 | 张玉荣 | 19510915 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 123 | 杨妮 | 19470715 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 124 | 余风莲 | 19531212 | 女 | 汉族 | 201401 | 134.91 | 正常发放 |
| 125 | 李彩 | 19620307 | 女 | 汉族 | 202204 | 145.14 | 正常发放 |
| 126 | 郑书敏 | 19620409 | 女 | 汉族 | 202205 | 207.43 | 正常发放 |
| 127 | 邢全晓 | 19620405 | 男 | 汉族 | 202205 | 171.86 | 正常发放 |
| 128 | 张爱连 | 19530515 | 女 | 汉族 | 201306 | 131.91 | 正常发放 |
| 129 | 雷书青 | 19581217 | 男 | 汉族 | 201901 | 137.85 | 正常发放 |
| 130 | 屈丰迎 | 19600415 | 男 | 汉族 | 202102 | 143.45 | 正常发放 |
| 131 | 谢恩晓 | 19570715 | 男 | 汉族 | 201708 | 135.99 | 正常发放 |
| 132 | 王广生 | 19560828 | 男 | 汉族 | 201609 | 135.69 | 正常发放 |
| 133 | 唐春芳 | 19530101 | 女 | 汉族 | 201302 | 131.89 | 正常发放 |
| 134 | 王娃 | 19520816 | 男 | 汉族 | 201209 | 130.94 | 正常发放 |
| 135 | 张玉珍 | 19530830 | 女 | 汉族 | 201309 | 131.92 | 正常发放 |
| 136 | 刘耀甫 | 19630304 | 男 | 汉族 | 202403 | 147.21 | 正常发放 |
| 137 | 王秀荣 | 19560515 | 女 | 汉族 | 201606 | 134.94 | 正常发放 |
| 138 | 杜爱琴 | 19540720 | 女 | 汉族 | 201408 | 132.94 | 正常发放 |
| 139 | 杨耀山 | 19461015 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 140 | 卢振保 | 19460916 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 141 | 张廷 | 19530712 | 男 | 汉族 | 201308 | 131.92 | 正常发放 |
| 142 | 陈先 | 19430506 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 143 | 王振辽 | 19600605 | 男 | 汉族 | 202007 | 142.43 | 正常发放 |
| 144 | 李海玉 | 19540216 | 男 | 汉族 | 201403 | 132.89 | 正常发放 |
| 145 | 高英 | 19640206 | 女 | 汉族 | 202403 | 149.07 | 正常发放 |
| 146 | 刘荣彩 | 19621002 | 女 | 汉族 | 202211 | 145.36 | 正常发放 |
| 147 | 王木 | 19570815 | 男 | 汉族 | 201802 | 135.72 | 正常发放 |
| 148 | 杨恩祥 | 19640405 | 男 | 汉族 | 202405 | 150.41 | 正常发放 |
| 149 | 宋嫩 | 19540704 | 女 | 汉族 | 201408 | 132.94 | 正常发放 |
| 150 | 邢来孩 | 19471005 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 151 | 余春香 | 19631226 | 女 | 汉族 | 202401 | 147.37 | 正常发放 |
| 152 | 谢全年 | 19571124 | 男 | 汉族 | 201712 | 186.04 | 正常发放 |
| 153 | 刘桂针 | 19620522 | 女 | 汉族 | 202207 | 195.2 | 正常发放 |
| 154 | 张玉娥 | 19510110 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 155 | 胡耀东 | 19450403 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 156 | 沈春芳 | 19570715 | 男 | 汉族 | 201802 | 143.57 | 正常发放 |
| 157 | 谢国芳 | 19631213 | 男 | 汉族 | 202401 | 147.37 | 正常发放 |
| 158 | 郑银花 | 19560325 | 女 | 汉族 | 201604 | 134.93 | 正常发放 |
| 159 | 谢山林 | 19631212 | 男 | 汉族 | 202401 | 147.06 | 正常发放 |
| 160 | 王强 | 19490710 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 161 | 谢书林 | 19460406 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 162 | 谢国兴 | 19560926 | 男 | 汉族 | 201610 | 134.97 | 正常发放 |
| 163 | 李爱先 | 19571117 | 女 | 汉族 | 201802 | 135.83 | 正常发放 |
| 164 | 胡书州 | 19620413 | 男 | 汉族 | 202205 | 145.17 | 暂停发放 |
| 165 | 夏二妮 | 19540403 | 女 | 汉族 | 201405 | 138.79 | 暂停发放 |
| 166 | 谢秀兰 | 19580421 | 女 | 汉族 | 201805 | 137.75 | 正常发放 |
| 167 | 谢拴伦 | 19630901 | 男 | 汉族 | 202310 | 147.52 | 正常发放 |
| 168 | 王庆远 | 19630919 | 男 | 汉族 | 202310 | 147.3 | 正常发放 |
| 169 | 李青团 | 19511020 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 170 | 曹爱春 | 19470116 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 171 | 杨付安 | 19630404 | 男 | 汉族 | 202308 | 148.79 | 正常发放 |
| 172 | 曹春阳 | 19630620 | 男 | 汉族 | 202307 | 148.1 | 正常发放 |
| 173 | 杨苟 | 19480503 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 174 | 刘凤 | 19630725 | 女 | 汉族 | 202308 | 146.92 | 正常发放 |
| 175 | 刘耀浩 | 19540120 | 男 | 汉族 | 201402 | 132.88 | 正常发放 |
| 176 | 谢娥 | 19530717 | 女 | 汉族 | 201308 | 131.92 | 正常发放 |
| 177 | 李爱菊 | 19590305 | 女 | 回族 | 201904 | 139.55 | 正常发放 |
| 178 | 刘秀云 | 19510406 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 179 | 沈长林 | 19550310 | 男 | 汉族 | 201504 | 133.92 | 正常发放 |
| 180 | 刘清枝 | 19530813 | 女 | 汉族 | 201309 | 131.92 | 正常发放 |
| 181 | 务兰枝 | 19541115 | 女 | 汉族 | 201412 | 132.97 | 正常发放 |
| 182 | 郑风娟 | 19550423 | 女 | 汉族 | 201505 | 133.92 | 正常发放 |
| 183 | 邢国民 | 19531213 | 男 | 汉族 | 201401 | 131.94 | 正常发放 |
| 184 | 张爱云 | 19531109 | 女 | 汉族 | 201312 | 131.94 | 正常发放 |
| 185 | 胡廷宇 | 19550318 | 男 | 汉族 | 201504 | 133.92 | 正常发放 |
| 186 | 杜振国 | 19531227 | 男 | 汉族 | 201401 | 131.94 | 正常发放 |
| 187 | 邢秀花 | 19530717 | 女 | 汉族 | 201308 | 131.92 | 正常发放 |
| 188 | 谢振荣 | 19551001 | 男 | 汉族 | 201511 | 133.97 | 正常发放 |
| 189 | 陈加芬 | 19570411 | 女 | 汉族 | 201705 | 135.96 | 正常发放 |
| 190 | 卢振西 | 19521128 | 男 | 汉族 | 201212 | 130.95 | 正常发放 |
| 191 | 谢全山 | 19530319 | 男 | 汉族 | 201304 | 131.9 | 正常发放 |
| 192 | 范爱玲 | 19521219 | 女 | 汉族 | 201301 | 130.95 | 正常发放 |
| 193 | 谢国明 | 19530314 | 男 | 汉族 | 201304 | 131.9 | 正常发放 |
| 194 | 漆钜富 | 19600502 | 女 | 汉族 | 202006 | 142.46 | 正常发放 |
| 195 | 张秀云 | 19630620 | 女 | 汉族 | 202307 | 147.44 | 正常发放 |
| 196 | 谢耀美 | 19630529 | 男 | 汉族 | 202306 | 150.79 | 暂停发放 |
| 197 | 陇秀贵 | 19541008 | 女 | 汉族 | 201411 | 132.38 | 正常发放 |
| 198 | 曹十一 | 19520403 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 199 | 邢玉琪 | 19630506 | 女 | 汉族 | 202306 | 146.96 | 暂停发放 |
| 200 | 邢培英 | 19630202 | 女 | 汉族 | 202303 | 197.14 | 正常发放 |
| 201 | 李彩 | 19630203 | 女 | 汉族 | 202303 | 147.14 | 正常发放 |
| 202 | 刘耀明 | 19630407 | 男 | 汉族 | 202306 | 147.22 | 正常发放 |
| 203 | 谢凤月 | 19630228 | 女 | 汉族 | 202303 | 197.14 | 正常发放 |
| 204 | 雷风莲 | 19630215 | 女 | 汉族 | 202304 | 146.62 | 正常发放 |
| 205 | 雷青林 | 19591209 | 男 | 汉族 | 202001 | 139.71 | 正常发放 |
| 206 | 杜振西 | 19630420 | 男 | 汉族 | 202305 | 197.18 | 正常发放 |
| 207 | 曹山美 | 19551110 | 男 | 汉族 | 201512 | 133.98 | 正常发放 |
| 208 | 王改 | 19590715 | 女 | 汉族 | 201908 | 189.62 | 正常发放 |
| 209 | 李秀凤 | 19540707 | 女 | 汉族 | 201408 | 132.92 | 正常发放 |
| 210 | 雷林 | 19460919 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 211 | 刘坤 | 19501012 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 212 | 刘玉连 | 19550314 | 女 | 汉族 | 201504 | 161.02 | 正常发放 |
| 213 | 邢先 | 19510216 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 214 | 杨耀听 | 19530320 | 男 | 汉族 | 201304 | 133.37 | 正常发放 |
| 215 | 谢保刚 | 19621207 | 男 | 汉族 | 202301 | 145.44 | 正常发放 |
| 216 | 谢国好 | 19621014 | 男 | 汉族 | 202301 | 145.36 | 正常发放 |
| 217 | 刘耀强 | 19510516 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 218 | 藏银 | 19410508 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 219 | 刘臭 | 19370515 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 220 | 岳玉娥 | 19621129 | 女 | 汉族 | 202212 | 145.4 | 正常发放 |
| 221 | 殷四 | 19440604 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 222 | 谢少丽 | 19620805 | 男 | 汉族 | 202209 | 145.3 | 正常发放 |
| 223 | 李义成 | 19480520 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 224 | 张风涛 | 19620812 | 男 | 汉族 | 202209 | 145.3 | 正常发放 |
| 225 | 张爱香 | 19620725 | 女 | 汉族 | 202208 | 145.26 | 正常发放 |
| 226 | 邢山玲 | 19620919 | 女 | 汉族 | 202210 | 145.34 | 正常发放 |
| 227 | 郭德合 | 19420520 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 228 | 王力 | 19611017 | 男 | 汉族 | 202209 | 489.71 | 正常发放 |
| 229 | 沈建国 | 19620819 | 男 | 汉族 | 202209 | 145.29 | 正常发放 |
| 230 | 谢丑 | 19500315 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 231 | 谢全德 | 19450312 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 232 | 院云 | 19460720 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 233 | 孙荣 | 19470220 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 234 | 杜振铎 | 19501026 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 235 | 冯玉枝 | 19411219 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 236 | 卢国如 | 19450630 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 237 | 谢永祥 | 19451105 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 238 | 邢敏 | 19500606 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 239 | 冯黑妮 | 19360509 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 240 | 丁梅荣 | 19360715 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 暂停发放 |
| 241 | 谢国贤 | 19421221 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 242 | 杨二妮 | 19421230 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 243 | 邢全合 | 19460912 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 244 | 陈花枝 | 19330815 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 245 | 操凤 | 19370905 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 246 | 谢黑娃 | 19390416 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 247 | 李青改 | 19480612 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 248 | 曹俊才 | 19490415 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 249 | 袁梅 | 19441129 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 250 | 宋爱春 | 19461002 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 251 | 谢大清 | 19470305 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 252 | 谢桂枝 | 19471016 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 253 | 曹黑妞 | 19480513 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 254 | 曹改娃 | 19401209 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 255 | 王桂银 | 19441109 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 256 | 卢小保 | 19480529 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 257 | 邢欣 | 19490215 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 258 | 杜胜举 | 19501123 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 259 | 邢花 | 19520324 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 260 | 曹娥 | 19520604 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 261 | 邢保林 | 19340715 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 262 | 穆妮 | 19430117 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 263 | 张改 | 19501106 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 264 | 甘风英 | 19511117 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 265 | 付香云 | 19620307 | 女 | 汉族 | 202204 | 145.14 | 暂停发放 |
| 266 | 谢全清 | 19620623 | 男 | 汉族 | 202207 | 145.23 | 正常发放 |
| 267 | 卢耀平 | 19620505 | 男 | 汉族 | 202206 | 145.2 | 正常发放 |
| 268 | 卢庆宇 | 19620125 | 男 | 汉族 | 202202 | 145.08 | 正常发放 |
| 269 | 余风歌 | 19620216 | 女 | 汉族 | 202203 | 145.1 | 正常发放 |
| 270 | 李艳旬 | 19620416 | 女 | 汉族 | 202205 | 145.17 | 正常发放 |
| 271 | 袁梅 | 19610925 | 女 | 汉族 | 202203 | 144.04 | 正常发放 |
| 272 | 卢兰枝 | 19620202 | 女 | 汉族 | 202203 | 195.1 | 正常发放 |
| 273 | 张爱瑞 | 19620409 | 女 | 汉族 | 202205 | 145.17 | 正常发放 |
| 274 | 陈书珍 | 19620313 | 女 | 汉族 | 202204 | 144.9 | 正常发放 |
| 275 | 谭林凤 | 19571021 | 女 | 汉族 | 201807 | 136.86 | 正常发放 |
| 276 | 翟兰菊 | 19520221 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 277 | 李青莲 | 19630809 | 女 | 汉族 | 202309 | 147.02 | 正常发放 |
| 278 | 王俊英 | 19550306 | 女 | 汉族 | 201504 | 133.92 | 暂停发放 |
| 279 | 李芬 | 19611109 | 女 | 汉族 | 202112 | 167.42 | 正常发放 |
| 280 | 院青云 | 19530606 | 女 | 汉族 | 201307 | 131.91 | 正常发放 |
| 281 | 刘耀听 | 19520320 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 282 | 申兰 | 19520318 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 283 | 张玉坤 | 19611003 | 男 | 汉族 | 202112 | 143.34 | 正常发放 |
| 284 | 杨小妮 | 19611026 | 女 | 汉族 | 202111 | 143.35 | 正常发放 |
| 285 | 张霞 | 19630605 | 女 | 汉族 | 202307 | 170.2 | 正常发放 |
| 286 | 王付庆 | 19480409 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
