尚店镇料庄村光伏电站收益分配表
发布日期:2024-07-12
来源:
浏览次数:
次
| 尚店镇料庄村光伏电站收益分配表 | ||||||||||
| 序 号 | 村别 | 户类型 | 姓名 | 基本统筹50% | 公益事业、劳务费30% | 奖励、临时救助20% | 地租 | 合计 | 签字 按手印 | 备注 |
| 1 | 料庄 | 脱贫户 | 沈春才 | 1015 | 400 | 200 | 1615 | |||
| 2 | 料庄 | 脱贫户 | 李义成 | 1015 | 500 | 1515 | ||||
| 3 | 料庄 | 脱贫户 | 卢国赞 | 1015 | 1000 | 2015 | ||||
| 4 | 料庄 | 脱贫户 | 郭德全 | 1015 | 400 | 1415 | ||||
| 5 | 料庄 | 脱贫户 | 翟玉倩 | 1015 | 400 | 1415 | ||||
| 6 | 料庄 | 脱贫户 | 谢国珍 | 1015 | 2400 | 3415 | ||||
| 7 | 料庄 | 脱贫户 | 谢振停 | 1015 | 400 | 400 | 1815 | |||
| 8 | 料庄 | 脱贫户 | 谢国绍 | 1015 | 1015 | |||||
| 9 | 料庄 | 脱贫户 | 柯峰 | 1015 | 700 | 1715 | ||||
| 10 | 料庄 | 脱贫户 | 石耀锁 | 1015 | 300 | 200 | 1515 | |||
| 11 | 料庄 | 监测户 | 卢国珍 | 1015 | 1600 | 2615 | ||||
| 12 | 料庄 | 脱贫户 | 卢振保 | 1015 | 2000 | 3015 | ||||
| 13 | 料庄 | 脱贫户 | 谢书林 | 1015 | 1000 | 400 | 2415 | |||
| 14 | 料庄 | 脱贫户 | 邢新奇 | 1015 | 300 | 1315 | ||||
| 15 | 料庄 | 脱贫户 | 沈书德 | 1015 | 500 | 300 | 1815 | |||
| 16 | 料庄 | 脱贫户 | 曹春阳 | 1015 | 600 | 1615 | ||||
| 17 | 料庄 | 脱贫户 | 卢彩红 | 1015 | 500 | 300 | 1815 | |||
| 18 | 料庄 | 脱贫户 | 卢书听 | 1015 | 500 | 200 | 1715 | |||
| 19 | 料庄 | 脱贫户 | 曹保良 | 1015 | 2000 | 200 | 3215 | |||
| 20 | 料庄 | 脱贫户 | 韩全付 | 1015 | 700 | 1715 | ||||
| 21 | 料庄 | 脱贫户 | 王振荣 | 1015 | 700 | 1715 | ||||
| 22 | 料庄 | 脱贫户 | 郭德合 | 1015 | 700 | 1715 | ||||
| 23 | 料庄 | 脱贫户 | 杨耀听 | 1015 | 700 | 1715 | ||||
| 24 | 料庄 | 脱贫户 | 胡留 | 1015 | 700 | 1715 | ||||
| 25 | 料庄 | 脱贫户 | 刘玲方 | 1015 | 700 | 1715 | ||||
| 26 | 料庄 | 脱贫户 | 刘耀听 | 1015 | 700 | 1715 | ||||
| 27 | 料庄 | 监测户 | 杨耀杰 | 1030 | 2879 | 486 | 4395 | |||
| 28 | 料庄 | 监测户 | 王振卿 | 1015 | 800 | 1815 | ||||
| 29 | 料庄 | 监测户 | 杜广德 | 1015 | 2800 | 400 | 4215 | |||
| 30 | 料庄 | 监测户 | 曹婉秋 | 1015 | 500 | 1515 | ||||
| 合计 | 30465 | 18279 | 12186 | 60930 | ||||||
