尚店镇马庄村光伏电站收益分配表
发布日期:2024-07-24
来源:
浏览次数:
次
| 尚店镇马庄村光伏电站收益分配表 | |||||||||
| 序 号 | 村别 | 户类型 | 姓名 | 基本统筹50% | 公益事业、劳务费30% | 奖励、临时救助20% | 合计 | 签字 按手印 | 备注 |
| 1 | 马庄村 | 突发严重困难户 | 任建民 | 1021 | 0 | 0 | 1021 | ||
| 2 | 马庄村 | 突发严重困难户 | 刘宇明 | 1015 | 0 | 300 | 1315 | ||
| 3 | 马庄村 | 突发严重困难户 | 周山 | 1015 | 0 | 600 | 1615 | ||
| 4 | 马庄村 | 边缘易致贫户 | 张彦武 | 1015 | 0 | 600 | 1615 | ||
| 5 | 马庄村 | 边缘易致贫户 | 刘建军 | 1015 | 0 | 600 | 1615 | ||
| 6 | 马庄村 | 脱贫享受政策户 | 侯青山 | 1015 | 0 | 600 | 1615 | ||
| 7 | 马庄村 | 脱贫享受政策户 | 卢建成 | 1015 | 111.6 | 374.4 | 1501 | ||
| 8 | 马庄村 | 脱贫享受政策户 | 刘明春 | 1015 | 0 | 600 | 1615 | ||
| 9 | 马庄村 | 脱贫享受政策户 | 李国顺 | 1015 | 0 | 300 | 1315 | ||
| 10 | 马庄村 | 脱贫享受政策户 | 陈玉德 | 1015 | 0 | 300 | 1315 | ||
| 11 | 马庄村 | 脱贫享受政策户 | 陈新超 | 1015 | 0 | 300 | 1315 | ||
| 12 | 马庄村 | 脱贫享受政策户 | 王海军 | 1015 | 0 | 300 | 1315 | ||
| 13 | 马庄村 | 一般户 | 杨苟毛 | 0 | 900 | 0 | 900 | ||
| 14 | 马庄村 | 一般户 | 宋国民 | 0 | 900 | 0 | 900 | ||
| 15 | 马庄村 | 一般户 | 宋拴志 | 0 | 900 | 0 | 900 | ||
| 16 | 马庄村 | 一般户 | 卢建富 | 0 | 900 | 0 | 900 | ||
| 17 | 马庄村 | 一般户 | 陈海军 | 0 | 900 | 0 | 900 | ||
| 18 | 马庄村 | 一般户 | 吴相成 | 0 | 900 | 0 | 900 | ||
| 19 | 马庄村 | 一般户 | 刘苟卯 | 0 | 900 | 0 | 900 | ||
| 20 | 马庄村 | 一般户 | 刘苟旦 | 0 | 900 | 0 | 900 | ||
| 合计 | 12186 | 7311.6 | 4874.4 | 24372 | |||||
