尚店镇丁庄村2023年度经营性扶贫资产收益统筹分配明细表
发布日期:2024-07-29
来源:
浏览次数:
次
| 尚店镇丁庄村2023年度经营性扶贫资产收益统筹分配明细表 | |||||||||
| 0 丁庄 村(盖章)责任组长: 工作队长及第一书记: 村支部书记(村主任): 2023年 月 日 | |||||||||
| 序 号 | 行政村 | 户类型 | 户主姓名 | 基本统筹金 | 定向统筹金 | 奖励统筹金 | 合计 | 户签名 | 备注 |
| 1 | 丁庄村 | 脱享户 | 杨军 | 653 | 600 | 300 | 1553 | ||
| 2 | 丁庄村 | 脱享户 | 杨保 | 653 | 600 | 100 | 1353 | ||
| 3 | 丁庄村 | 脱享户 | 杨瑞 | 653 | 0 | 600 | 1253 | ||
| 4 | 丁庄村 | 脱享户 | 李尿 | 653 | 0 | 200 | 853 | ||
| 5 | 丁庄村 | 脱享户 | 李章拴 | 653 | 600 | 100 | 1353 | ||
| 6 | 丁庄村 | 脱享户 | 李金圈 | 653 | 600 | 100 | 1353 | ||
| 7 | 丁庄村 | 脱享户 | 张治才 | 653 | 900 | 100 | 1653 | ||
| 8 | 丁庄村 | 脱享户 | 王保玉 | 653 | 600 | 100 | 1353 | ||
| 9 | 丁庄村 | 脱享户 | 路群 | 659.45 | 933.27 | 222.18 | 1814.9 | ||
| 10 | 丁庄村 | 脱享户 | 张建德 | 653 | 600 | 200 | 1453 | ||
| 11 | 丁庄村 | 脱享户 | 李玉合 | 653 | 900 | 100 | 1653 | ||
| 12 | 丁庄村 | 脱享户 | 陈玉 | 653 | 900 | 100 | 1653 | ||
| 13 | 丁庄村 | 脱享户 | 张书顷 | 653 | 0 | 100 | 753 | ||
| 14 | 丁庄村 | 脱享户 | 陈广宇 | 653 | 0 | 600 | 1253 | ||
| 15 | 丁庄村 | 脱享户 | 丁杏 | 653 | 600 | 600 | 1853 | ||
| 16 | 丁庄村 | 脱享户 | 周雪枝 | 653 | 600 | 200 | 1453 | ||
| 17 | 丁庄村 | 脱享户 | 丁付志 | 653 | 0 | 300 | 953 | ||
| 18 | 丁庄村 | 脱享户 | 丁书坤 | 653 | 0 | 600 | 1253 | ||
| 19 | 丁庄村 | 脱享户 | 丁长海 | 653 | 0 | 200 | 853 | ||
| 20 | 丁庄村 | 脱享户 | 丁章记 | 653 | 0 | 100 | 753 | ||
| 21 | 丁庄村 | 脱享户 | 李水牛 | 653 | 0 | 600 | 1253 | ||
| 22 | 丁庄村 | 脱享户 | 范松海 | 653 | 0 | 600 | 1253 | ||
| 23 | 丁庄村 | 脱享户 | 范国明 | 653 | 0 | 600 | 1253 | ||
| 24 | 丁庄村 | 脱享户 | 侯庆荣 | 653 | 600 | 100 | 1353 | ||
| 25 | 丁庄村 | 脱享户 | 范铁旦 | 653 | 700 | 100 | 1453 | ||
| 26 | 丁庄村 | 脱享户 | 郭德元 | 653 | 0 | 100 | 753 | ||
| 27 | 丁庄村 | 脱享户 | 范国显 | 653 | 0 | 0 | 653 | ||
| 28 | 丁庄村 | 脱享户 | 崔国力 | 653 | 600 | 0 | 1253 | ||
| 29 | 丁庄村 | 监测户 | 路建国 | 653 | 900 | 0 | 1553 | ||
| 30 | 丁庄村 | 监测户 | 吴运成 | 653 | 600 | 300 | 1553 | ||
| 31 | 丁庄村 | 监测户 | 丁路群 | 653 | 0 | 600 | 1253 | ||
| 32 | 丁庄村 | 监测户 | 丁青山 | 653 | 600 | 600 | 1853 | ||
| 33 | 丁庄村 | 监测户 | 余妮 | 653 | 500 | 100 | 1253 | ||
| 合计 | 21555.45 | 12933.27 | 8622.18 | 43110.9 | |||||
