尚店镇平河村光伏电站收益分配表
发布日期:2024-07-18
来源:
浏览次数:
次
| 尚店镇平河村光伏电站收益分配表 | |||||||||
| 序 号 | 村别 | 户类型 | 姓名 | 基本统筹50% | 公益事业、劳务费30% | 奖励、临时救助20% | 合计 | 签字 按手印 | 备注 |
| 1 | 平河村 | 脱贫享受政策户 | 师喜中 | 1015 | 310 | 1325 | |||
| 2 | 平河村 | 脱贫享受政策户 | 师全义 | 1015 | 320 | 1335 | |||
| 3 | 平河村 | 脱贫享受政策户 | 师明中 | 1015 | 315 | 1330 | |||
| 4 | 平河村 | 脱贫享受政策户 | 路明言 | 1015 | 350 | 1365 | |||
| 5 | 平河村 | 脱贫享受政策户 | 王理卿 | 1015 | 2700 | 380 | 4095 | ||
| 6 | 平河村 | 脱贫享受政策户 | 郭连有 | 1015 | 260 | 1275 | |||
| 7 | 平河村 | 脱贫享受政策户 | 张青淼 | 1015 | 395 | 1410 | |||
| 8 | 平河村 | 脱贫享受政策户 | 陈新有 | 1015 | 400 | 1415 | |||
| 9 | 平河村 | 脱贫享受政策户 | 赵明顺 | 1015 | 405 | 1420 | |||
| 10 | 平河村 | 脱贫享受政策户 | 高更乾 | 1015 | 370 | 1385 | |||
| 11 | 平河村 | 脱贫享受政策户 | 刘长甫 | 1015 | 1800 | 415 | 3230 | ||
| 12 | 平河村 | 脱贫享受政策户 | 张长松 | 1015 | 2900 | 450 | 4365 | ||
| 13 | 平河村 | 脱贫享受政策户 | 路建成 | 1015 | 900 | 420 | 2335 | ||
| 14 | 平河村 | 脱贫享受政策户 | 刘春喜 | 1015 | 360 | 1375 | |||
| 15 | 平河村 | 脱贫享受政策户 | 路新明 | 1015 | 390 | 1405 | |||
| 16 | 平河村 | 脱贫享受政策户 | 路金秀 | 1015 | 900 | 440 | 2355 | ||
| 17 | 平河村 | 脱贫享受政策户 | 刘长青 | 1015 | 420 | 1435 | |||
| 18 | 平河村 | 脱贫享受政策户 | 刘章记 | 1015 | 335 | 1350 | |||
| 19 | 平河村 | 脱贫享受政策户 | 张德合 | 1015 | 1800 | 485 | 3300 | ||
| 20 | 平河村 | 脱贫享受政策户 | 师铁朝 | 1015 | 385 | 1400 | |||
| 21 | 平河村 | 脱贫享受政策户 | 郭春有 | 1015 | 800 | 455 | 2270 | ||
| 22 | 平河村 | 脱贫享受政策户 | 郭春燕 | 1015 | 320 | 1335 | |||
| 23 | 平河村 | 脱贫享受政策户 | 师书成 | 1015 | 2000 | 465 | 3480 | ||
| 24 | 平河村 | 脱贫享受政策户 | 师铁旦 | 1015 | 315 | 1330 | |||
| 25 | 平河村 | 脱贫享受政策户 | 师赖货 | 1015 | 485 | 1500 | |||
| 26 | 平河村 | 脱贫享受政策户 | 师全兴 | 1015 | 465 | 1480 | |||
| 27 | 平河村 | 脱贫享受政策户 | 王九庆 | 1015 | 320 | 1335 | |||
| 28 | 平河村 | 脱贫享受政策户 | 王全付 | 1015 | 2700 | 510 | 4225 | ||
| 29 | 平河村 | 脱贫享受政策户 | 路明金 | 1015 | 300 | 1315 | |||
| 30 | 平河村 | 脱贫享受政策户 | 路广德 | 1015 | 2000 | 430 | 3445 | ||
| 31 | 平河村 | 脱贫享受政策户 | 王振卿 | 1015 | 305 | 1320 | |||
| 32 | 平河村 | 脱贫享受政策户 | 吴耀辉 | 1015 | 420 | 1435 | |||
| 33 | 平河村 | 监测户 | 王付德 | 1015 | 400 | 560 | 1975 | ||
| 34 | 平河村 | 监测户 | 王清松 | 1015 | 400 | 365 | 1780 | ||
| 35 | 平河村 | 监测户 | 王延旗 | 1015 | 200 | 450 | 1665 | ||
| 36 | 平河村 | 监测户 | 杨金有 | 1015 | 400 | 440 | 1855 | ||
| 37 | 平河村 | 监测户 | 梅凤英 | 1015 | 1800 | 620 | 3435 | ||
| 38 | 平河村 | 低保困难户 | 师山 | 1034 | 1453.4 | 605.6 | 3093 | ||
| 合计 | 38589 | 23153.4 | 15435.6 | 77178 | |||||
