尚店镇三冢郭村城乡居民社会养老保险待遇领取公示表
发布日期:2024-07-26
来源:
浏览次数:
次
| 尚店镇三冢郭村城乡居民社会养老保险待遇领取公示表 | |||||||
| 村(社区)名称: 三冢郭村 打印日期: 2024年7月16日 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 出生日期 | 性别 | 民族 | 待遇领取开始 年月 | 待遇享受金额 | 发放状态 |
| 1 | 谢中奇 | 19570829 | 男 | 汉族 | 201709 | 136.02 | 正常发放 |
| 2 | 孙德民 | 19570926 | 男 | 汉族 | 201710 | 136.03 | 正常发放 |
| 3 | 谢振江 | 19540802 | 男 | 汉族 | 201409 | 132.94 | 正常发放 |
| 4 | 陈彦民 | 19550329 | 男 | 汉族 | 201504 | 133.92 | 正常发放 |
| 5 | 董三妮 | 19590824 | 女 | 汉族 | 201909 | 139.64 | 正常发放 |
| 6 | 蔡运三 | 19401203 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 7 | 杨朝 | 19411002 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 8 | 刘桂英 | 19430315 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 9 | 李秀珍 | 19360104 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 暂停发放 |
| 10 | 谢中显 | 19480921 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 11 | 袁秀云 | 19441002 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 12 | 王德坡 | 19440702 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 13 | 叶三妮 | 19451102 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 14 | 曹妮 | 19471121 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 15 | 赵枝 | 19420324 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 16 | 卢超 | 19470915 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 17 | 张梅连 | 19490715 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 18 | 谢培德 | 19460503 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 19 | 张有仓 | 19410717 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 20 | 孙相文 | 19450330 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 21 | 杨秀枝 | 19480611 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 22 | 陈更升 | 19480202 | 男 | 汉族 | 201207 | 180.0 | 正常发放 |
| 23 | 周根 | 19450729 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 24 | 黄二妮 | 19460216 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 25 | 何秀荣 | 19550116 | 女 | 汉族 | 201502 | 133.92 | 正常发放 |
| 26 | 王春彦 | 19620320 | 男 | 汉族 | 202204 | 145.14 | 正常发放 |
| 27 | 李丙立 | 19430620 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 28 | 陈永旺 | 19420715 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 29 | 曹兰英 | 19511127 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 30 | 贾娥 | 19621028 | 女 | 汉族 | 202211 | 232.48 | 正常发放 |
| 31 | 张万福 | 19331001 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 32 | 郭德元 | 19480403 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 33 | 周金荣 | 19360118 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 34 | 王枝 | 19320815 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 35 | 孙元 | 19451123 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 36 | 孙梅芳 | 19411002 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 37 | 雷篇 | 19600719 | 女 | 汉族 | 202010 | 141.45 | 正常发放 |
| 38 | 谢甲杰 | 19471215 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 39 | 陈玉娥 | 19380210 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 40 | 金宪民 | 19620923 | 男 | 汉族 | 202210 | 196.94 | 正常发放 |
| 41 | 茹自府 | 19430715 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 42 | 王秀荣 | 19430129 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 43 | 孙义贤 | 19570419 | 男 | 汉族 | 201705 | 135.97 | 正常发放 |
| 44 | 张德有 | 19511101 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 45 | 范富娥 | 19580910 | 女 | 汉族 | 201810 | 137.82 | 正常发放 |
| 46 | 谢桂花 | 19530408 | 女 | 汉族 | 201305 | 131.91 | 正常发放 |
| 47 | 杨黑妮 | 19440408 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 48 | 袁文川 | 19571018 | 男 | 汉族 | 201711 | 136.04 | 正常发放 |
| 49 | 蔡本立 | 19531018 | 男 | 汉族 | 201311 | 131.93 | 正常发放 |
| 50 | 殷改平 | 19570204 | 女 | 汉族 | 201703 | 135.95 | 正常发放 |
| 51 | 孙富强 | 19631124 | 男 | 汉族 | 202312 | 305.3 | 正常发放 |
| 52 | 周松林 | 19541028 | 男 | 汉族 | 201411 | 132.97 | 正常发放 |
| 53 | 王德印 | 19400715 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 54 | 张梅玲 | 19330529 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 55 | 范金娥 | 19541220 | 女 | 汉族 | 201501 | 132.97 | 正常发放 |
| 56 | 李鲜 | 19540715 | 女 | 汉族 | 201408 | 132.94 | 正常发放 |
| 57 | 王广宇 | 19531202 | 男 | 汉族 | 201401 | 131.94 | 正常发放 |
| 58 | 王应根 | 19530719 | 男 | 汉族 | 201308 | 131.92 | 正常发放 |
| 59 | 温玉梅 | 19560715 | 女 | 汉族 | 201608 | 134.96 | 正常发放 |
| 60 | 史荣 | 19321224 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 61 | 周国勤 | 19530715 | 男 | 汉族 | 201308 | 131.92 | 正常发放 |
| 62 | 党梅 | 19530621 | 女 | 汉族 | 201307 | 131.91 | 正常发放 |
| 63 | 宋玉梅 | 19541007 | 女 | 汉族 | 201411 | 132.96 | 正常发放 |
| 64 | 李爱云 | 19520816 | 女 | 汉族 | 201209 | 130.94 | 正常发放 |
| 65 | 孙德顺 | 19530321 | 男 | 汉族 | 201304 | 131.9 | 正常发放 |
| 66 | 刘孝娜 | 19560204 | 女 | 汉族 | 201603 | 134.93 | 正常发放 |
| 67 | 范云 | 19570822 | 女 | 汉族 | 201709 | 136.02 | 正常发放 |
| 68 | 罗良芬 | 19581107 | 女 | 汉族 | 201812 | 137.84 | 正常发放 |
| 69 | 孙三 | 19470325 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 70 | 王小妮 | 19461016 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 71 | 谢国钦 | 19490219 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 72 | 侯花 | 19550906 | 女 | 汉族 | 201510 | 133.99 | 正常发放 |
| 73 | 周劳文 | 19500807 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 74 | 李富兰 | 19510615 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 75 | 李改荣 | 19520516 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 76 | 武云 | 19510910 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 77 | 王青连 | 19520216 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 78 | 孙义顺 | 19500513 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 79 | 巴文海 | 19510606 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 80 | 谢国志 | 19510902 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 81 | 李小敏 | 19520708 | 女 | 汉族 | 201208 | 130.94 | 正常发放 |
| 82 | 王长宇 | 19520729 | 男 | 汉族 | 201208 | 130.94 | 正常发放 |
| 83 | 胡爱仙 | 19530919 | 女 | 汉族 | 201310 | 131.93 | 正常发放 |
| 84 | 孙瑞甫 | 19570829 | 男 | 汉族 | 201709 | 136.02 | 正常发放 |
| 85 | 谢国贤 | 19570909 | 男 | 汉族 | 201710 | 136.03 | 正常发放 |
| 86 | 蔡顺停 | 19550815 | 男 | 汉族 | 201509 | 133.97 | 正常发放 |
| 87 | 张梅荣 | 19570130 | 女 | 汉族 | 201702 | 135.94 | 正常发放 |
| 88 | 柯九妮 | 19580411 | 女 | 汉族 | 201805 | 137.76 | 正常发放 |
| 89 | 陈金环 | 19541112 | 女 | 汉族 | 201412 | 132.97 | 正常发放 |
| 90 | 谢丙星 | 19541219 | 男 | 汉族 | 201501 | 132.97 | 正常发放 |
| 91 | 孙国勤 | 19570820 | 男 | 汉族 | 201709 | 136.02 | 正常发放 |
| 92 | 巴国明 | 19580427 | 男 | 汉族 | 201805 | 137.76 | 正常发放 |
| 93 | 王尿 | 19581208 | 男 | 汉族 | 201901 | 137.85 | 正常发放 |
| 94 | 张爱云 | 19550919 | 女 | 汉族 | 201510 | 133.99 | 正常发放 |
| 95 | 喜雪勤 | 19541226 | 女 | 汉族 | 201501 | 132.97 | 正常发放 |
| 96 | 杜枝 | 19570116 | 女 | 汉族 | 201702 | 135.94 | 正常发放 |
| 97 | 蔡书民 | 19571118 | 男 | 汉族 | 201712 | 136.05 | 正常发放 |
| 98 | 鲁金拴 | 19581229 | 男 | 汉族 | 201901 | 137.85 | 正常发放 |
| 99 | 张玉娥 | 19540819 | 女 | 汉族 | 201409 | 132.94 | 正常发放 |
| 100 | 谢爱云 | 19571128 | 女 | 汉族 | 201712 | 136.05 | 正常发放 |
| 101 | 黄玉枝 | 19531216 | 女 | 汉族 | 201401 | 131.94 | 正常发放 |
| 102 | 孙庆彩 | 19550526 | 女 | 汉族 | 201506 | 133.95 | 正常发放 |
| 103 | 谢丙山 | 19551103 | 男 | 汉族 | 201512 | 133.99 | 正常发放 |
| 104 | 谢中录 | 19570310 | 男 | 汉族 | 201704 | 135.96 | 正常发放 |
| 105 | 周章妮 | 19520406 | 男 | 汉族 | 201311 | 130.0 | 正常发放 |
| 106 | 王根元 | 19510406 | 男 | 汉族 | 201401 | 130.0 | 正常发放 |
| 107 | 周章群 | 19570125 | 男 | 汉族 | 201702 | 135.94 | 正常发放 |
| 108 | 王连军 | 19540715 | 女 | 汉族 | 201408 | 132.94 | 正常发放 |
| 109 | 张娥 | 19631127 | 女 | 汉族 | 202312 | 147.36 | 正常发放 |
| 110 | 造二妮 | 19490715 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 111 | 谢保山 | 19490715 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 112 | 韩付才 | 19630905 | 男 | 汉族 | 202402 | 148.03 | 正常发放 |
| 113 | 谢迷路 | 19640217 | 男 | 汉族 | 202403 | 149.09 | 正常发放 |
| 114 | 周广顺 | 19640612 | 男 | 汉族 | 202407 | 149.63 | 正常发放 |
| 115 | 孙义芳 | 19490807 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 116 | 付多 | 19511114 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 117 | 孙瑞珍 | 19500905 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 118 | 李妮 | 19510902 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 119 | 宋玉凤 | 19560910 | 女 | 汉族 | 201610 | 134.97 | 正常发放 |
| 120 | 张玉花 | 19620706 | 女 | 汉族 | 202208 | 145.27 | 正常发放 |
| 121 | 郭秀勤 | 19621217 | 女 | 汉族 | 202302 | 145.32 | 正常发放 |
| 122 | 谢中合 | 19620608 | 男 | 汉族 | 202207 | 145.24 | 正常发放 |
| 123 | 陈小勤 | 19620706 | 女 | 汉族 | 202208 | 145.27 | 正常发放 |
| 124 | 谢留根 | 19560908 | 男 | 汉族 | 201610 | 134.97 | 正常发放 |
| 125 | 张焕民 | 19620603 | 男 | 汉族 | 202207 | 161.49 | 正常发放 |
| 126 | 赵青兰 | 19620609 | 女 | 汉族 | 202207 | 145.24 | 正常发放 |
| 127 | 周玉香 | 19631105 | 女 | 汉族 | 202312 | 147.51 | 正常发放 |
| 128 | 谢央 | 19570502 | 女 | 汉族 | 201706 | 135.98 | 正常发放 |
| 129 | 范洼斗 | 19631023 | 女 | 汉族 | 202311 | 193.04 | 正常发放 |
| 130 | 郭姣 | 19330329 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 131 | 武保丽 | 19620809 | 女 | 汉族 | 202209 | 196.89 | 正常发放 |
| 132 | 谢长根 | 19620715 | 男 | 汉族 | 202208 | 145.27 | 正常发放 |
| 133 | 马志勉 | 19621114 | 女 | 汉族 | 202212 | 145.41 | 正常发放 |
| 134 | 孙金刚 | 19620728 | 男 | 汉族 | 202208 | 145.27 | 正常发放 |
| 135 | 谢兰英 | 19630826 | 女 | 汉族 | 202309 | 147.28 | 正常发放 |
| 136 | 陈春民 | 19630816 | 男 | 汉族 | 202309 | 147.28 | 正常发放 |
| 137 | 李文超 | 19620107 | 男 | 汉族 | 202202 | 195.08 | 正常发放 |
| 138 | 王献州 | 19640216 | 男 | 汉族 | 202403 | 150.47 | 正常发放 |
| 139 | 张书琴 | 19630226 | 女 | 汉族 | 202303 | 147.95 | 正常发放 |
| 140 | 梅荣 | 19640212 | 女 | 汉族 | 202403 | 149.09 | 正常发放 |
| 141 | 刘更兰 | 19570915 | 女 | 汉族 | 201710 | 136.03 | 正常发放 |
| 142 | 刘莉 | 19540719 | 女 | 汉族 | 201408 | 132.94 | 正常发放 |
| 143 | 禹爱连 | 19441018 | 女 | 汉族 | 201502 | 130.0 | 正常发放 |
| 144 | 陈九 | 19480315 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 145 | 华兰枝 | 19631228 | 女 | 汉族 | 202401 | 147.11 | 正常发放 |
| 146 | 周勉 | 19510715 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 147 | 王停 | 19430616 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 148 | 周章立 | 19580721 | 男 | 汉族 | 201808 | 137.8 | 正常发放 |
| 149 | 谢万亭 | 19560721 | 男 | 汉族 | 201608 | 134.96 | 正常发放 |
| 150 | 张风枝 | 19580530 | 女 | 汉族 | 201806 | 137.77 | 正常发放 |
| 151 | 李学三 | 19490212 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 152 | 谢中杰 | 19571015 | 男 | 汉族 | 201711 | 136.04 | 正常发放 |
| 153 | 蔡喜灿 | 19480830 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 154 | 吴月梅 | 19440715 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 155 | 孙保财 | 19450414 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 156 | 李书梅 | 19481001 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 157 | 陈云 | 19360910 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 158 | 曹毛 | 19440515 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 159 | 卢运先 | 19460420 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 160 | 李丙宇 | 19450821 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 161 | 周妮 | 19520415 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 162 | 晁娥枝 | 19511223 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 163 | 华玉娥 | 19520109 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 164 | 蔡聚才 | 19490812 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 165 | 李科 | 19500115 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 166 | 周广生 | 19501020 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 167 | 余桂兰 | 19500511 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 168 | 张变 | 19520125 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 169 | 陈奇 | 19450215 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 170 | 谢国军 | 19630715 | 男 | 汉族 | 202308 | 149.71 | 正常发放 |
| 171 | 孙俊乾 | 19630916 | 男 | 汉族 | 202310 | 150.27 | 正常发放 |
| 172 | 刘秀梅 | 19630809 | 女 | 汉族 | 202309 | 147.02 | 正常发放 |
| 173 | 谢翠娥 | 19630725 | 女 | 汉族 | 202309 | 147.92 | 正常发放 |
| 174 | 赵小香 | 19620716 | 女 | 汉族 | 202208 | 162.35 | 正常发放 |
| 175 | 董兰平 | 19620805 | 女 | 汉族 | 202209 | 174.85 | 正常发放 |
| 176 | 袁小女 | 19630623 | 女 | 汉族 | 202308 | 148.02 | 正常发放 |
| 177 | 孙天义 | 19370829 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 暂停发放 |
| 178 | 魏更申 | 19621018 | 男 | 回族 | 202307 | 144.37 | 暂停发放 |
| 179 | 李秀荣 | 19590715 | 女 | 汉族 | 201908 | 139.62 | 暂停发放 |
| 180 | 王文奇 | 19630527 | 男 | 汉族 | 202307 | 146.96 | 正常发放 |
| 181 | 张兰英 | 19320509 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 182 | 臧广荣 | 19630322 | 男 | 汉族 | 202307 | 147.42 | 暂停发放 |
| 183 | 谢赖货 | 19580316 | 男 | 汉族 | 201804 | 138.49 | 正常发放 |
| 184 | 张朵 | 19531020 | 女 | 汉族 | 201311 | 131.93 | 正常发放 |
| 185 | 周香连 | 19560411 | 女 | 汉族 | 201605 | 134.94 | 正常发放 |
| 186 | 周爱连 | 19570715 | 女 | 汉族 | 201708 | 136.01 | 正常发放 |
| 187 | 李慧粉 | 19590717 | 女 | 汉族 | 201908 | 139.62 | 正常发放 |
| 188 | 李茨 | 19521015 | 女 | 汉族 | 201211 | 130.95 | 正常发放 |
| 189 | 张桂莲 | 19530527 | 女 | 汉族 | 201306 | 131.91 | 正常发放 |
| 190 | 谢中点 | 19530715 | 男 | 汉族 | 201308 | 131.92 | 正常发放 |
| 191 | 谢国欣 | 19550409 | 男 | 汉族 | 201505 | 133.95 | 正常发放 |
| 192 | 张焕 | 19561009 | 男 | 汉族 | 201611 | 135.71 | 正常发放 |
| 193 | 卢召 | 19520825 | 男 | 汉族 | 201209 | 130.94 | 正常发放 |
| 194 | 李淑霞 | 19530210 | 女 | 汉族 | 201303 | 131.9 | 正常发放 |
| 195 | 杨玉梅 | 19530903 | 女 | 汉族 | 201310 | 131.93 | 正常发放 |
| 196 | 王春淼 | 19561125 | 男 | 汉族 | 201612 | 134.99 | 正常发放 |
| 197 | 夏秀连 | 19590110 | 女 | 汉族 | 201902 | 139.52 | 正常发放 |
| 198 | 谢丙岐 | 19520914 | 男 | 汉族 | 201210 | 130.94 | 正常发放 |
| 199 | 董青枝 | 19521025 | 女 | 汉族 | 201211 | 130.95 | 正常发放 |
| 200 | 刘应硕 | 19590702 | 女 | 汉族 | 201908 | 139.62 | 正常发放 |
| 201 | 李文 | 19540512 | 男 | 汉族 | 201406 | 132.91 | 正常发放 |
| 202 | 李玉山 | 19551117 | 男 | 汉族 | 201512 | 133.99 | 正常发放 |
| 203 | 孙天晓 | 19570506 | 男 | 汉族 | 201706 | 135.98 | 正常发放 |
| 204 | 李二妮 | 19570920 | 女 | 汉族 | 201710 | 136.03 | 正常发放 |
| 205 | 陈书玲 | 19571227 | 女 | 汉族 | 201801 | 136.06 | 正常发放 |
| 206 | 孙天才 | 19531028 | 男 | 汉族 | 201311 | 131.93 | 正常发放 |
| 207 | 王梅英 | 19540621 | 女 | 汉族 | 201407 | 132.92 | 正常发放 |
| 208 | 常留根 | 19570310 | 男 | 汉族 | 201704 | 135.96 | 正常发放 |
| 209 | 邵兰英 | 19580507 | 女 | 汉族 | 201806 | 137.77 | 正常发放 |
| 210 | 张献德 | 19590630 | 男 | 汉族 | 201907 | 139.61 | 正常发放 |
| 211 | 张丑 | 19550419 | 女 | 汉族 | 201505 | 133.93 | 正常发放 |
| 212 | 张俊贤 | 19560608 | 男 | 汉族 | 201607 | 134.96 | 正常发放 |
| 213 | 任爱妞 | 19560715 | 女 | 汉族 | 201608 | 134.96 | 正常发放 |
| 214 | 杨凤云 | 19580925 | 女 | 汉族 | 201810 | 137.82 | 正常发放 |
| 215 | 谢庆合 | 19531219 | 男 | 汉族 | 201401 | 131.94 | 正常发放 |
| 216 | 孙义军 | 19540719 | 男 | 汉族 | 201408 | 132.94 | 正常发放 |
| 217 | 王强 | 19540729 | 女 | 汉族 | 201408 | 132.94 | 暂停发放 |
| 218 | 柴妮 | 19551207 | 女 | 汉族 | 201601 | 133.99 | 正常发放 |
| 219 | 刘玉花 | 19540424 | 女 | 汉族 | 201405 | 132.9 | 正常发放 |
| 220 | 周恩甫 | 19540909 | 男 | 汉族 | 201410 | 132.94 | 正常发放 |
| 221 | 李风兰 | 19570910 | 女 | 汉族 | 201710 | 136.01 | 正常发放 |
| 222 | 曹青淼 | 19580929 | 女 | 汉族 | 201810 | 137.82 | 正常发放 |
| 223 | 孙天顺 | 19521017 | 男 | 汉族 | 201211 | 130.95 | 正常发放 |
| 224 | 谢青代 | 19540510 | 男 | 汉族 | 201406 | 132.91 | 正常发放 |
| 225 | 邢士民 | 19570220 | 男 | 汉族 | 201703 | 135.95 | 正常发放 |
| 226 | 常国拴 | 19630305 | 男 | 汉族 | 202306 | 147.17 | 正常发放 |
| 227 | 邢风军 | 19640607 | 女 | 汉族 | 202407 | 148.89 | 正常发放 |
| 228 | 谢甲新 | 19630111 | 男 | 汉族 | 202302 | 147.13 | 正常发放 |
| 229 | 张献民 | 19630209 | 男 | 汉族 | 202303 | 147.37 | 正常发放 |
| 230 | 王秀云 | 19630226 | 女 | 汉族 | 202303 | 147.14 | 正常发放 |
| 231 | 陈广华 | 19630123 | 男 | 汉族 | 202302 | 147.93 | 正常发放 |
| 232 | 张腾妮 | 19290505 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 233 | 周春山 | 19630115 | 男 | 汉族 | 202302 | 147.12 | 正常发放 |
| 234 | 张钰荣 | 19630401 | 女 | 汉族 | 202305 | 337.96 | 正常发放 |
| 235 | 曾爱花 | 19630408 | 女 | 汉族 | 202305 | 146.94 | 正常发放 |
| 236 | 李大妮 | 19390520 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 暂停发放 |
| 237 | 韩二妞 | 19430829 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 238 | 李自长 | 19560215 | 男 | 汉族 | 201603 | 134.93 | 正常发放 |
| 239 | 李毛群 | 19620423 | 男 | 汉族 | 202303 | 146.04 | 正常发放 |
| 240 | 陈桂玲 | 19621227 | 女 | 汉族 | 202303 | 145.72 | 正常发放 |
| 241 | 陈学民 | 19611103 | 男 | 汉族 | 202112 | 143.95 | 正常发放 |
| 242 | 范祥 | 19621015 | 男 | 汉族 | 202211 | 145.36 | 正常发放 |
| 243 | 巴国召 | 19621016 | 男 | 汉族 | 202211 | 145.9 | 正常发放 |
| 244 | 魏应玲 | 19361024 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 245 | 孙喜全 | 19350715 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 246 | 王英 | 19620715 | 女 | 汉族 | 202208 | 147.69 | 正常发放 |
| 247 | 张海琴 | 19620719 | 女 | 汉族 | 202208 | 146.88 | 正常发放 |
| 248 | 张方山 | 19620828 | 男 | 汉族 | 202209 | 232.24 | 正常发放 |
| 249 | 谢中振 | 19620509 | 男 | 汉族 | 202208 | 145.21 | 正常发放 |
| 250 | 王风兰 | 19620508 | 女 | 汉族 | 202207 | 145.21 | 正常发放 |
| 251 | 余保连 | 19620715 | 女 | 汉族 | 202208 | 147.3 | 正常发放 |
| 252 | 丁玉梅 | 19620618 | 女 | 汉族 | 202207 | 145.48 | 正常发放 |
| 253 | 蔡喜更 | 19430523 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 254 | 周国晓 | 19620315 | 男 | 汉族 | 202204 | 145.15 | 正常发放 |
| 255 | 王应西 | 19550306 | 男 | 汉族 | 201602 | 132.88 | 正常发放 |
| 256 | 李学勤 | 19531007 | 男 | 汉族 | 201311 | 131.93 | 正常发放 |
| 257 | 袁苟留 | 19551223 | 男 | 汉族 | 201601 | 133.38 | 正常发放 |
| 258 | 谢保兴 | 19360105 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 259 | 高玉凡 | 19611113 | 女 | 汉族 | 202112 | 143.95 | 正常发放 |
| 260 | 贾迷 | 19611216 | 女 | 汉族 | 202201 | 143.4 | 正常发放 |
| 261 | 谢中民 | 19611118 | 男 | 汉族 | 202112 | 143.38 | 正常发放 |
| 262 | 周广东 | 19580920 | 男 | 汉族 | 201810 | 137.82 | 正常发放 |
| 263 | 陈风枝 | 19611208 | 女 | 汉族 | 202201 | 143.4 | 正常发放 |
| 264 | 魏松亭 | 19500111 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 265 | 孟焕 | 19540211 | 女 | 汉族 | 201403 | 132.89 | 正常发放 |
| 266 | 杨海朝 | 19510804 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 267 | 张留国 | 19630925 | 男 | 汉族 | 202310 | 147.31 | 正常发放 |
| 268 | 史留 | 19590810 | 女 | 汉族 | 201909 | 139.64 | 正常发放 |
| 269 | 张书兰 | 19610720 | 女 | 汉族 | 202108 | 143.3 | 正常发放 |
| 270 | 谢中文 | 19610923 | 男 | 汉族 | 202110 | 143.34 | 正常发放 |
| 271 | 刘改枝 | 19610715 | 女 | 汉族 | 202108 | 143.3 | 正常发放 |
| 272 | 周青山 | 19520829 | 男 | 汉族 | 201209 | 130.94 | 正常发放 |
| 273 | 孙秀花 | 19600309 | 女 | 汉族 | 202105 | 142.04 | 正常发放 |
| 274 | 王秀平 | 19610413 | 女 | 汉族 | 202105 | 143.25 | 正常发放 |
| 275 | 杨荣菊 | 19600115 | 女 | 汉族 | 202103 | 142.01 | 正常发放 |
| 276 | 蔡遂中 | 19520814 | 男 | 汉族 | 201209 | 130.94 | 暂停发放 |
| 277 | 马菊兰 | 19600724 | 女 | 汉族 | 202010 | 141.45 | 正常发放 |
| 278 | 杨培云 | 19440811 | 男 | 汉族 | 201502 | 130.0 | 正常发放 |
| 279 | 谢国平 | 19550712 | 男 | 汉族 | 201508 | 133.1 | 正常发放 |
| 280 | 刘玉香 | 19600825 | 女 | 汉族 | 202009 | 141.47 | 正常发放 |
| 281 | 李香枝 | 19591224 | 女 | 汉族 | 202001 | 139.7 | 正常发放 |
| 282 | 周杏 | 19570115 | 女 | 汉族 | 201702 | 135.59 | 正常发放 |
| 283 | 黄妞 | 19370319 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 284 | 申桂枝 | 19431003 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 285 | 屈妮 | 19340815 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 286 | 巴运才 | 19441212 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
