河南省城乡居民社会养老保险待遇领取公示表
发布日期:2024-07-17
来源:
浏览次数:
次
| 河南省城乡居民社会养老保险待遇领取公示表 | |||||||
| 村(社区)名称: 朱庄村 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 出生日期 | 性别 | 民族 | 待遇领取开始 年月 | 待遇享受金额 | 发放状态 |
| 1 | 杨口 | 19590324 | 女 | 汉族 | 201904 | 139.56 | 正常发放 |
| 2 | 张国政 | 19450313 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 3 | 张爱莲 | 19510715 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 4 | 陈便 | 19501117 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 5 | 姬爱梅 | 19371124 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 6 | 王振富 | 19460708 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 7 | 张玉芳 | 19480812 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 8 | 万宝山 | 19491208 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 9 | 姜太云 | 19520508 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 10 | 陈德有 | 19480704 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 11 | 彭桂莲 | 19481201 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 12 | 宋赖货 | 19520410 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 13 | 潘风枝 | 19390915 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 14 | 周付山 | 19520325 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 15 | 万梅莲 | 19470715 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 16 | 乔桂 | 19371230 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 17 | 周国 | 19420715 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 18 | 李爱莲 | 19510207 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 19 | 穆耀松 | 19611121 | 男 | 汉族 | 202203 | 144.88 | 正常发放 |
| 20 | 任群秀 | 19380313 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 暂停发放 |
| 21 | 张德富 | 19350514 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 22 | 张玉便 | 19560715 | 女 | 汉族 | 201608 | 184.97 | 正常发放 |
| 23 | 张黑妞 | 19520608 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 24 | 张万芳 | 19500909 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 25 | 李伟 | 19481128 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 26 | 陈凤歌 | 19520715 | 女 | 汉族 | 201208 | 130.94 | 正常发放 |
| 27 | 李春耀 | 19550417 | 男 | 汉族 | 201505 | 133.94 | 正常发放 |
| 28 | 柯云 | 19550715 | 女 | 汉族 | 201508 | 133.97 | 正常发放 |
| 29 | 张芳久 | 19491123 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 30 | 杨超杰 | 19560408 | 男 | 汉族 | 201605 | 134.95 | 正常发放 |
| 31 | 穆林山 | 19370807 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 32 | 王广照 | 19540701 | 男 | 汉族 | 201502 | 132.16 | 正常发放 |
| 33 | 张晓宇 | 19440715 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 34 | 张焕 | 19490529 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 35 | 郭英 | 19540322 | 女 | 汉族 | 201404 | 132.9 | 正常发放 |
| 36 | 刘喜平 | 19640627 | 女 | 汉族 | 202407 | 154.53 | 正常发放 |
| 37 | 万梅娥 | 19531005 | 女 | 汉族 | 201311 | 137.88 | 正常发放 |
| 38 | 于赖货 | 19550225 | 男 | 汉族 | 201503 | 133.93 | 正常发放 |
| 39 | 刘玉根 | 19551115 | 男 | 汉族 | 201512 | 133.99 | 正常发放 |
| 40 | 张海亮 | 19580221 | 男 | 汉族 | 201803 | 197.34 | 正常发放 |
| 41 | 毛梅连 | 19520420 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 42 | 周付荣 | 19570717 | 男 | 汉族 | 201708 | 136.01 | 正常发放 |
| 43 | 王爱莲 | 19490219 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 44 | 杨爱荣 | 19620616 | 女 | 汉族 | 202207 | 145.25 | 正常发放 |
| 45 | 张金停 | 19570516 | 男 | 汉族 | 201706 | 135.99 | 正常发放 |
| 46 | 李建遂 | 19410715 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 47 | 邢月彬 | 19480605 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 48 | 栗书真 | 19570908 | 女 | 汉族 | 201710 | 159.18 | 正常发放 |
| 49 | 李春香 | 19621119 | 女 | 汉族 | 202212 | 146.94 | 正常发放 |
| 50 | 尤玉珍 | 19440715 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 暂停发放 |
| 51 | 郭玉兰 | 19450330 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 52 | 谢爱枝 | 19421123 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 53 | 张庆和 | 19470812 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 54 | 张玉兴 | 19471212 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 55 | 张富有 | 19520621 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 56 | 李德才 | 19320126 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 57 | 雷玉先 | 19600126 | 女 | 汉族 | 202002 | 141.38 | 正常发放 |
| 58 | 张富山 | 19550817 | 男 | 汉族 | 201509 | 133.67 | 正常发放 |
| 59 | 张金朝 | 19620225 | 男 | 汉族 | 202203 | 145.12 | 正常发放 |
| 60 | 张淑英 | 19620815 | 女 | 汉族 | 202209 | 196.84 | 正常发放 |
| 61 | 宋兰香 | 19620113 | 女 | 汉族 | 202205 | 145.09 | 正常发放 |
| 62 | 张照敏 | 19541115 | 女 | 汉族 | 201412 | 132.97 | 正常发放 |
| 63 | 刘秀枝 | 19640611 | 女 | 汉族 | 202407 | 149.2 | 正常发放 |
| 64 | 金会平 | 19631209 | 女 | 汉族 | 202402 | 147.13 | 正常发放 |
| 65 | 李玉兰 | 19590423 | 女 | 汉族 | 201905 | 139.58 | 正常发放 |
| 66 | 张雪梅 | 19640209 | 女 | 汉族 | 202406 | 149.09 | 正常发放 |
| 67 | 张雯娟 | 19640215 | 女 | 汉族 | 202405 | 149.82 | 正常发放 |
| 68 | 邢彩勤 | 19640117 | 女 | 汉族 | 202402 | 149.08 | 正常发放 |
| 69 | 张爱梅 | 19531215 | 女 | 汉族 | 201401 | 131.94 | 正常发放 |
| 70 | 张涛 | 19640522 | 男 | 汉族 | 202406 | 163.65 | 正常发放 |
| 71 | 周怀彬 | 19530621 | 男 | 汉族 | 201307 | 131.91 | 正常发放 |
| 72 | 李长聚 | 19410415 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 73 | 彭国富 | 19450310 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 74 | 刘桂枝 | 19510222 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 75 | 刘风琴 | 19631206 | 女 | 汉族 | 202401 | 148.61 | 正常发放 |
| 76 | 张便 | 19540210 | 女 | 汉族 | 201403 | 132.89 | 正常发放 |
| 77 | 王春喜 | 19501226 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 78 | 雷俊铭 | 19621213 | 男 | 汉族 | 202301 | 203.78 | 正常发放 |
| 79 | 周桂然 | 19630808 | 女 | 汉族 | 202309 | 197.58 | 正常发放 |
| 80 | 陈玉真 | 19510314 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 81 | 刘书珍 | 19410909 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 82 | 郭书菊 | 19630610 | 女 | 汉族 | 202307 | 147.25 | 正常发放 |
| 83 | 陈荣菊 | 19630615 | 女 | 汉族 | 202307 | 147.0 | 正常发放 |
| 84 | 杨妮 | 19620210 | 女 | 汉族 | 202203 | 147.71 | 正常发放 |
| 85 | 姜国宇 | 19551106 | 男 | 汉族 | 201512 | 137.06 | 正常发放 |
| 86 | 穆德银 | 19480829 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 87 | 卢爱玉 | 19630203 | 女 | 汉族 | 202303 | 149.26 | 正常发放 |
| 88 | 张巧菊 | 19630318 | 女 | 汉族 | 202304 | 147.16 | 正常发放 |
| 89 | 宋耀萍 | 19630426 | 女 | 汉族 | 202305 | 146.96 | 正常发放 |
| 90 | 张付停 | 19630108 | 男 | 汉族 | 202302 | 202.34 | 正常发放 |
| 91 | 潘耀玲 | 19630409 | 女 | 汉族 | 202305 | 147.43 | 正常发放 |
| 92 | 李霞 | 19621214 | 女 | 汉族 | 202301 | 195.45 | 正常发放 |
| 93 | 张富祥 | 19491209 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 94 | 刘改 | 19620816 | 女 | 汉族 | 202209 | 218.22 | 正常发放 |
| 95 | 马广照 | 19620814 | 男 | 汉族 | 202209 | 195.89 | 正常发放 |
| 96 | 于拴稳 | 19620805 | 男 | 汉族 | 202209 | 145.32 | 正常发放 |
| 97 | 张金耒 | 19560715 | 男 | 汉族 | 201608 | 134.97 | 正常发放 |
| 98 | 陈玉风 | 19620520 | 女 | 汉族 | 202206 | 145.22 | 正常发放 |
| 99 | 吴中信 | 19620421 | 男 | 汉族 | 202205 | 147.79 | 正常发放 |
| 100 | 张兴宇 | 19620207 | 男 | 汉族 | 202204 | 145.12 | 正常发放 |
| 101 | 吴云 | 19620205 | 女 | 汉族 | 202203 | 157.02 | 正常发放 |
| 102 | 吴荣花 | 19620204 | 女 | 汉族 | 202203 | 195.12 | 正常发放 |
| 103 | 马秀兰 | 19540427 | 女 | 汉族 | 201405 | 132.9 | 正常发放 |
| 104 | 陈万松 | 19531028 | 男 | 汉族 | 201311 | 181.93 | 正常发放 |
| 105 | 穆万林 | 19540715 | 男 | 汉族 | 201408 | 136.02 | 正常发放 |
| 106 | 臧迷 | 19530926 | 女 | 汉族 | 201310 | 131.93 | 正常发放 |
| 107 | 何秀连 | 19521125 | 女 | 汉族 | 201212 | 180.95 | 正常发放 |
| 108 | 禹小妮 | 19551210 | 女 | 汉族 | 201601 | 137.2 | 正常发放 |
| 109 | 杨荣 | 19530715 | 女 | 汉族 | 201308 | 131.92 | 正常发放 |
| 110 | 姜三 | 19530822 | 男 | 汉族 | 201309 | 131.92 | 正常发放 |
| 111 | 王光云 | 19560715 | 女 | 汉族 | 201608 | 134.97 | 正常发放 |
| 112 | 范改 | 19550715 | 女 | 汉族 | 201508 | 183.97 | 正常发放 |
| 113 | 雷凤朝 | 19590618 | 男 | 汉族 | 201907 | 140.41 | 正常发放 |
| 114 | 栗书祥 | 19551127 | 男 | 汉族 | 201512 | 184.79 | 正常发放 |
| 115 | 李梅先 | 19521010 | 女 | 汉族 | 201211 | 130.95 | 正常发放 |
| 116 | 杨培歌 | 19580715 | 女 | 汉族 | 201808 | 137.81 | 正常发放 |
| 117 | 张川 | 19541027 | 男 | 汉族 | 201411 | 139.94 | 正常发放 |
| 118 | 李长青 | 19580714 | 男 | 汉族 | 201808 | 137.81 | 正常发放 |
| 119 | 刘金有 | 19611125 | 男 | 汉族 | 202201 | 195.03 | 正常发放 |
| 120 | 谢风军 | 19520711 | 女 | 汉族 | 201208 | 180.94 | 正常发放 |
| 121 | 穆银 | 19390107 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 122 | 臧桂荣 | 19511106 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 123 | 张东才 | 19550223 | 男 | 汉族 | 201503 | 149.95 | 正常发放 |
| 124 | 刘全信 | 19610804 | 男 | 汉族 | 202109 | 143.33 | 正常发放 |
| 125 | 姜国停 | 19610105 | 男 | 汉族 | 202102 | 143.21 | 正常发放 |
| 126 | 张启东 | 19610423 | 男 | 汉族 | 202105 | 193.26 | 正常发放 |
| 127 | 张盘根 | 19630504 | 男 | 汉族 | 202306 | 197.23 | 正常发放 |
| 128 | 陈大妮 | 19550410 | 女 | 汉族 | 201505 | 133.94 | 正常发放 |
| 129 | 张金有 | 19571115 | 男 | 汉族 | 201712 | 136.06 | 正常发放 |
| 130 | 范荣真 | 19550710 | 女 | 汉族 | 201508 | 133.97 | 正常发放 |
| 131 | 陈宝成 | 19530622 | 男 | 汉族 | 201307 | 131.91 | 正常发放 |
| 132 | 李焕 | 19540626 | 女 | 汉族 | 201407 | 153.13 | 正常发放 |
| 133 | 张金宗 | 19540715 | 男 | 汉族 | 201408 | 182.94 | 正常发放 |
| 134 | 刘春平 | 19550211 | 女 | 汉族 | 201503 | 133.93 | 正常发放 |
| 135 | 路三 | 19570325 | 女 | 汉族 | 201704 | 135.97 | 正常发放 |
| 136 | 李风仙 | 19590610 | 女 | 汉族 | 201907 | 139.61 | 正常发放 |
| 137 | 张欣宇 | 19530829 | 男 | 汉族 | 201309 | 131.92 | 正常发放 |
| 138 | 张春录 | 19551206 | 男 | 汉族 | 201601 | 184.8 | 正常发放 |
| 139 | 刘盘根 | 19521115 | 男 | 汉族 | 201212 | 130.95 | 正常发放 |
| 140 | 张兴 | 19530312 | 男 | 汉族 | 201304 | 131.9 | 正常发放 |
| 141 | 张金斗 | 19550206 | 男 | 汉族 | 201503 | 143.13 | 正常发放 |
| 142 | 王菊英 | 19560604 | 女 | 汉族 | 201607 | 185.77 | 正常发放 |
| 143 | 穆便 | 19600628 | 女 | 汉族 | 202007 | 146.38 | 正常发放 |
| 144 | 杜保安 | 19600629 | 男 | 汉族 | 202007 | 142.96 | 正常发放 |
| 145 | 杨玉焕 | 19541016 | 女 | 汉族 | 201411 | 182.96 | 正常发放 |
| 146 | 王思容 | 19580606 | 女 | 汉族 | 201807 | 188.62 | 正常发放 |
| 147 | 周春青 | 19580113 | 女 | 汉族 | 201802 | 187.74 | 正常发放 |
| 148 | 李大妮 | 19521202 | 女 | 汉族 | 201301 | 180.95 | 正常发放 |
| 149 | 雷有臣 | 19540826 | 男 | 汉族 | 201409 | 132.94 | 正常发放 |
| 150 | 师风莲 | 19520715 | 女 | 汉族 | 201208 | 130.94 | 正常发放 |
| 151 | 郭便 | 19430624 | 女 | 汉族 | 201304 | 130.0 | 暂停发放 |
| 152 | 张桂敏 | 19341025 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 153 | 卢春芳 | 19600216 | 女 | 汉族 | 202003 | 141.39 | 正常发放 |
| 154 | 臧小妮 | 19591007 | 女 | 汉族 | 201911 | 189.69 | 正常发放 |
| 155 | 张耀东 | 19591030 | 男 | 汉族 | 201912 | 143.97 | 正常发放 |
