尚店镇贾沟村2023年度经营性扶贫资产收益统筹分配明细表
发布日期:2024-07-26
来源:
浏览次数:
次
| 尚店镇贾沟村2023年度经营性扶贫资产收益统筹分配明细表 | |||||||||
| 0 贾沟 村(盖章)责任组长: 工作队长及第一书记: 村支部书记(村主任): 2023年 月 日 | |||||||||
| 序 号 | 行政村 | 户类型 | 户主姓名 | 基本统筹金 | 定向统筹金 | 奖励统筹金 | 合计 | 户签名 | 备注 |
| 1 | 贾沟村 | 脱贫户 | 张耀增 | 622 | 0 | 0 | 622 | ||
| 2 | 贾沟村 | 脱贫户 | 丁灿宇 | 622 | 0 | 0 | 622 | ||
| 3 | 贾沟村 | 脱贫户 | 尚永彦 | 622 | 800 | 0 | 1422 | ||
| 4 | 贾沟村 | 脱贫户 | 张全宇 | 622 | 500 | 700 | 1822 | ||
| 5 | 贾沟村 | 脱贫户 | 杜海林 | 622 | 0 | 0 | 622 | ||
| 6 | 贾沟村 | 脱贫户 | 张木 | 622 | 250 | 0 | 872 | ||
| 7 | 贾沟村 | 脱贫户 | 杜银 | 622 | 400 | 0 | 1022 | ||
| 8 | 贾沟村 | 脱贫户 | 张廷五 | 622 | 0 | 620 | 1242 | ||
| 9 | 贾沟村 | 脱贫户 | 张全五 | 622 | 280 | 0 | 902 | ||
| 10 | 贾沟村 | 脱贫户 | 张建荣 | 622 | 400 | 200 | 1222 | ||
| 11 | 贾沟村 | 脱贫户 | 张玉付 | 622 | 400 | 0 | 1022 | ||
| 12 | 贾沟村 | 脱贫户 | 刘广宇 | 622 | 270 | 0 | 892 | ||
| 13 | 贾沟村 | 脱贫户 | 张随山 | 622 | 200 | 0 | 822 | ||
| 14 | 贾沟村 | 脱贫户 | 侯保全 | 622 | 300 | 0 | 922 | ||
| 15 | 贾沟村 | 脱贫户 | 杨国民 | 622 | 1751.29 | 400 | 2773.29 | ||
| 16 | 贾沟村 | 脱贫户 | 周傅保 | 622 | 270 | 0 | 892 | ||
| 17 | 贾沟村 | 脱贫户 | 陈盘根 | 622 | 320 | 0 | 942 | ||
| 18 | 贾沟村 | 脱贫户 | 陈全德 | 622 | 300 | 0 | 922 | ||
| 19 | 贾沟村 | 脱贫户 | 贾玉合 | 622 | 0 | 910 | 1532 | ||
| 20 | 贾沟村 | 脱贫户 | 宋尽保 | 622 | 500 | 730 | 1852 | ||
| 21 | 贾沟村 | 脱贫户 | 杨群 | 622 | 300 | 0 | 922 | ||
| 22 | 贾沟村 | 脱贫户 | 孟繁根 | 622 | 0 | 920 | 1542 | ||
| 23 | 贾沟村 | 脱贫户 | 张廷锡 | 622 | 450 | 0 | 1072 | ||
| 24 | 贾沟村 | 脱贫户 | 张永贤 | 632.15 | 400 | 720 | 1752.15 | ||
| 25 | 贾沟村 | 监测户 | 侯建堂 | 622 | 200 | 0 | 822 | ||
| 26 | 贾沟村 | 监测户 | 张国禄 | 622 | 490 | 620 | 1732 | ||
| 27 | 贾沟村 | 监测户 | 郭焕 | 632 | 700 | 600.86 | 1932.86 | ||
| 28 | 贾沟村 | 监测户 | 赵永志 | 622 | 400 | 600 | 1622 | ||
| 29 | 贾沟村 | 监测户 | 张录印 | 622 | 1000 | 0 | 1622 | ||
| 30 | 贾沟村 | 监测户 | 李春英 | 622 | 200 | 0 | 822 | ||
| 31 | 贾沟村 | 监测户 | 杜聚 | 622 | 500 | 0 | 1122 | ||
| 32 | 贾沟村 | 困难群众 | 张金有 | 0 | 0 | 700 | 700 | ||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 合计 | 19302.15 | 11581.29 | 7720.86 | 38604.3 | |||||
上一篇:尚店镇贾沟村光伏电站收益分配表
