尚店镇杨庄村城乡居民社会养老保险待遇领取公示表
发布日期:2024-07-19
来源:
浏览次数:
次
| 尚店镇杨庄村城乡居民社会养老保险待遇领取公示表 | |||||||
| 村(社区)名称: 杨庄村 打印日期: 2024年7月16日 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 出生日期 | 性别 | 民族 | 待遇领取开始 年月 | 待遇享受金额 | 发放状态 |
| 1 | 程志云 | 19490518 | 女 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 2 | 石全德 | 19420504 | 男 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 3 | 杨振卿 | 19420622 | 男 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 4 | 张黑妮 | 19390618 | 女 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 5 | 杨振国 | 19470715 | 男 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 6 | 石玉山 | 19430722 | 男 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 7 | 杨头 | 19370715 | 男 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 8 | 张妮 | 19590126 | 女 | 汉族 | 201902 | 141.73 | 正常发放 |
| 9 | 王庆云 | 19511108 | 男 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 10 | 吴娥 | 19370215 | 女 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 11 | 李秀英 | 19350428 | 女 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 12 | 王国宇 | 19511014 | 男 | 汉族 | 201207 | 130 | 暂停发放 |
| 13 | 石金民 | 19640412 | 男 | 汉族 | 202405 | 149.15 | 正常发放 |
| 14 | 曹娥 | 19530415 | 女 | 汉族 | 201305 | 131.91 | 正常发放 |
| 15 | 杜月英 | 19540524 | 女 | 汉族 | 201406 | 132.91 | 正常发放 |
| 16 | 周妮 | 19550616 | 女 | 汉族 | 201507 | 133.96 | 正常发放 |
| 17 | 李梅娥 | 19570728 | 女 | 汉族 | 201708 | 137.48 | 正常发放 |
| 18 | 赵小妮 | 19520809 | 女 | 汉族 | 201209 | 130.94 | 正常发放 |
| 19 | 王丙坤 | 19521212 | 男 | 汉族 | 201301 | 130.95 | 正常发放 |
| 20 | 杨振奎 | 19561111 | 男 | 汉族 | 201612 | 135 | 正常发放 |
| 21 | 安春梅 | 19520919 | 女 | 汉族 | 201210 | 130.94 | 正常发放 |
| 22 | 杨振庆 | 19580724 | 男 | 汉族 | 201808 | 137.81 | 正常发放 |
| 23 | 范梅妮 | 19450406 | 女 | 汉族 | 201207 | 130 | 暂停发放 |
| 24 | 阮玉兰 | 19340704 | 女 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 25 | 王富山 | 19620719 | 男 | 汉族 | 202209 | 145.55 | 正常发放 |
| 26 | 石坡 | 19490418 | 男 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 27 | 杨耀富 | 19630910 | 男 | 汉族 | 202310 | 144.28 | 正常发放 |
| 28 | 宋德林 | 19411020 | 男 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 29 | 王荣 | 19390620 | 女 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 30 | 晁德云 | 19321015 | 男 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 31 | 张桂枝 | 19370929 | 女 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 32 | 杨振奎 | 19450806 | 男 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 33 | 宋德付 | 19451203 | 男 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 34 | 曹妮 | 19460715 | 女 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 35 | 陈金芳 | 19290930 | 女 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 36 | 王玉坤 | 19510818 | 男 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 37 | 宋德宇 | 19520520 | 男 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 38 | 杨耀金 | 19640209 | 男 | 汉族 | 202404 | 149.1 | 正常发放 |
| 39 | 杨存志 | 19450214 | 男 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 40 | 陈巧 | 19520704 | 女 | 汉族 | 201208 | 130.94 | 正常发放 |
| 41 | 宋玉先 | 19580420 | 女 | 汉族 | 201805 | 138.71 | 正常发放 |
| 42 | 王书祥 | 19560715 | 男 | 汉族 | 201608 | 134.97 | 正常发放 |
| 43 | 王云先 | 19620723 | 女 | 汉族 | 202302 | 145.4 | 正常发放 |
| 44 | 杨耀辉 | 19630309 | 男 | 汉族 | 202306 | 147.73 | 正常发放 |
| 45 | 杨德安 | 19450410 | 男 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 46 | 杨耀群 | 19620826 | 男 | 汉族 | 202210 | 145.84 | 正常发放 |
| 47 | 胡桂兰 | 19620320 | 女 | 汉族 | 202204 | 145.15 | 正常发放 |
| 48 | 杨伦 | 19440305 | 女 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 49 | 杨腾 | 19511007 | 女 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 50 | 杨振东 | 19380702 | 男 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 51 | 杨振恒 | 19510907 | 男 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 52 | 梁玉花 | 19351210 | 女 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 53 | 王法林 | 19470815 | 男 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 54 | 杨振宇 | 19361012 | 男 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 55 | 王玉亭 | 19370510 | 男 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 56 | 杨新彦 | 19450113 | 男 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 57 | 杨文宇 | 19450815 | 男 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 58 | 郭惠艳 | 19400129 | 女 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 59 | 杨振东 | 19471112 | 男 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 60 | 杨书林 | 19520510 | 男 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 61 | 杨运祥 | 19480112 | 男 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 62 | 王付德 | 19401226 | 男 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 63 | 高妮 | 19420604 | 女 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 64 | 杨运志 | 19420915 | 男 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 65 | 宋玉娥 | 19350715 | 女 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 66 | 宋月 | 19410715 | 女 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 67 | 唐玉枝 | 19500915 | 女 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 68 | 陈新玲 | 19631213 | 女 | 汉族 | 202401 | 148.16 | 正常发放 |
| 69 | 贾付林 | 19540715 | 男 | 汉族 | 201408 | 132.94 | 正常发放 |
| 70 | 蔡妮 | 19540715 | 女 | 汉族 | 201408 | 132.94 | 正常发放 |
| 71 | 杨丽 | 19631018 | 女 | 汉族 | 202311 | 197.34 | 正常发放 |
| 72 | 石瑞娥 | 19630622 | 女 | 汉族 | 202308 | 146.99 | 正常发放 |
| 73 | 王富祥 | 19570902 | 男 | 汉族 | 201710 | 136.04 | 正常发放 |
| 74 | 杨耀云 | 19520807 | 男 | 汉族 | 201209 | 130.94 | 正常发放 |
| 75 | 杨耀 | 19560513 | 男 | 汉族 | 201606 | 134.96 | 正常发放 |
| 76 | 陈巧 | 19560903 | 女 | 汉族 | 201610 | 134.98 | 正常发放 |
| 77 | 晁朋 | 19570720 | 男 | 汉族 | 201708 | 136.01 | 正常发放 |
| 78 | 杨振坤 | 19531015 | 男 | 汉族 | 201311 | 131.93 | 正常发放 |
| 79 | 张雪英 | 19541123 | 女 | 汉族 | 201412 | 132.97 | 正常发放 |
| 80 | 杨国亭 | 19580225 | 男 | 汉族 | 201803 | 137.75 | 正常发放 |
| 81 | 马兰 | 19580723 | 女 | 汉族 | 201808 | 138.28 | 正常发放 |
| 82 | 杨俊峰 | 19620216 | 男 | 汉族 | 202203 | 145.21 | 正常发放 |
| 83 | 刘强 | 19510823 | 女 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 84 | 张玉玲 | 19630618 | 女 | 汉族 | 202307 | 147.25 | 正常发放 |
| 85 | 杨书廷 | 19600314 | 男 | 汉族 | 202108 | 142.95 | 正常发放 |
| 86 | 杨铁柱 | 19630114 | 男 | 汉族 | 202303 | 147.36 | 正常发放 |
| 87 | 杨国领 | 19630305 | 男 | 汉族 | 202304 | 147.31 | 正常发放 |
| 88 | 吕爱云 | 19630219 | 女 | 汉族 | 202303 | 147.65 | 正常发放 |
| 89 | 陈春兰 | 19630120 | 女 | 汉族 | 202303 | 147.2 | 正常发放 |
| 90 | 杜建营 | 19630406 | 男 | 汉族 | 202305 | 147.2 | 正常发放 |
| 91 | 王庆照 | 19630325 | 男 | 汉族 | 202304 | 147.18 | 正常发放 |
| 92 | 石套 | 19630413 | 男 | 汉族 | 202305 | 147.98 | 正常发放 |
| 93 | 王国荣 | 19590626 | 女 | 汉族 | 201907 | 140.05 | 正常发放 |
| 94 | 韩太莲 | 19580715 | 女 | 汉族 | 201808 | 138.95 | 正常发放 |
| 95 | 杨耀顺 | 19610416 | 男 | 汉族 | 202106 | 143.26 | 正常发放 |
| 96 | 晁金根 | 19621113 | 男 | 汉族 | 202301 | 145.51 | 正常发放 |
| 97 | 杨国超 | 19640611 | 男 | 汉族 | 202407 | 150.1 | 正常发放 |
| 98 | 杨耀东 | 19570805 | 男 | 汉族 | 201806 | 137.26 | 正常发放 |
| 99 | 杨坤元 | 19520515 | 男 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 100 | 石金山 | 19620104 | 男 | 汉族 | 202203 | 146.58 | 正常发放 |
| 101 | 张爱兰 | 19620310 | 女 | 汉族 | 202204 | 144.92 | 正常发放 |
| 102 | 党桂兰 | 19580621 | 女 | 汉族 | 201807 | 138.92 | 正常发放 |
| 103 | 陈娥 | 19530715 | 女 | 汉族 | 201308 | 131.92 | 正常发放 |
| 104 | 吴妮 | 19460915 | 女 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 105 | 梁爱梅 | 19611128 | 女 | 汉族 | 202112 | 143.39 | 正常发放 |
| 106 | 杨坤山 | 19500116 | 男 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 107 | 王风兰 | 19630109 | 女 | 汉族 | 202401 | 147.93 | 正常发放 |
| 108 | 邢宝枝 | 19580826 | 女 | 汉族 | 201809 | 137.82 | 正常发放 |
| 109 | 杨培伦 | 19610110 | 男 | 汉族 | 202106 | 144.83 | 正常发放 |
| 110 | 周德宇 | 19530914 | 男 | 汉族 | 201310 | 131.93 | 正常发放 |
| 111 | 侯爱梅 | 19540424 | 女 | 汉族 | 201405 | 132.9 | 正常发放 |
| 112 | 石金俭 | 19350614 | 男 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 113 | 陈路林 | 19370815 | 男 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 114 | 杨玉枝 | 19420715 | 女 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 115 | 郭凤先 | 19530504 | 女 | 汉族 | 201306 | 131.91 | 正常发放 |
| 116 | 杨培恩 | 19510829 | 男 | 汉族 | 201207 | 130 | 正常发放 |
| 117 | 李全义 | 19600113 | 男 | 汉族 | 202005 | 141.8 | 正常发放 |
| 118 | 藏君 | 19600402 | 女 | 汉族 | 202005 | 141.42 | 正常发放 |
| 119 | 杨太祥 | 19591024 | 男 | 汉族 | 201912 | 140.11 | 正常发放 |
| 120 | 王庆珍 | 19540311 | 男 | 汉族 | 201404 | 132.9 | 正常发放 |
| 121 | 陈秀荣 | 19600122 | 女 | 汉族 | 202004 | 142.01 | 正常发放 |
