尚店镇杨庄村光伏电站收益分配表
发布日期:2024-07-19
来源:
浏览次数:
次
| 尚店镇杨庄村光伏电站收益分配表 | ||||||||||
| 序 号 | 村别 | 户类型 | 姓名 | 基本统筹50% | 公益事业、劳务费30% | 奖励、临时救助20% | 地租 | 合计 | 签字 按手印 | 备注 |
| 1 | 杨庄村 | 脱贫户 | 石坡 | 1015 | 290 | 320 | 1625 | |||
| 2 | 杨庄村 | 脱贫户 | 胡口 | 1015 | 150 | 320 | 1485 | |||
| 3 | 杨庄村 | 脱贫户 | 王耀坤 | 1015 | 390 | 360 | 1765 | |||
| 4 | 杨庄村 | 脱贫户 | 王庆云 | 1015 | 270 | 330 | 1615 | |||
| 5 | 杨庄村 | 脱贫户 | 晁金永 | 1015 | 210 | 310 | 1535 | |||
| 6 | 杨庄村 | 脱贫户 | 杨耀宏 | 1015 | 1015 | |||||
| 7 | 杨庄村 | 脱贫户 | 杨头 | 1015 | 890 | 450 | 2355 | |||
| 8 | 杨庄村 | 脱贫户 | 杨运志 | 1015 | 430 | 1445 | ||||
| 9 | 杨庄村 | 脱贫户 | 宋德林 | 1015 | 1340 | 630 | 2985 | |||
| 10 | 杨庄村 | 脱贫户 | 杨振奎 | 1015 | 1210 | 660 | 2885 | |||
| 11 | 杨庄村 | 监测户 | 王书祥 | 1015 | 430 | 1445 | ||||
| 12 | 杨庄村 | 脱贫户 | 杨振国 | 1015 | 430 | 1445 | ||||
| 13 | 杨庄村 | 脱贫户 | 杨振东 | 1015 | 430 | 1445 | ||||
| 14 | 杨庄村 | 脱贫户 | 晁德云 | 1015 | 430 | 1445 | ||||
| 15 | 杨庄村 | 脱贫户 | 张幸 | 1015 | 290 | 1305 | ||||
| 16 | 杨庄村 | 脱贫户 | 杨耀富 | 1015 | 430 | 1445 | ||||
| 17 | 杨庄村 | 脱贫户 | 王丙坤 | 1015 | 100 | 310 | 1425 | |||
| 18 | 杨庄村 | 脱贫户 | 杨振卿 | 1015 | 1540 | 670 | 3225 | |||
| 19 | 杨庄村 | 脱贫户 | 杨振东 | 1015 | 690 | 560 | 2265 | |||
| 20 | 杨庄村 | 脱贫户 | 宋德宇 | 1015 | 1720 | 640 | 3375 | |||
| 21 | 杨庄村 | 脱贫户 | 王书义 | 1015 | 590 | 390 | 1995 | |||
| 22 | 杨庄村 | 脱贫户 | 王力超 | 1015 | 390 | 360 | 1765 | |||
| 23 | 杨庄村 | 脱贫户 | 晁金钟 | 1015 | 1300 | 290 | 2605 | |||
| 24 | 杨庄村 | 监测户 | 周德宇 | 1015 | 310 | 340 | 1665 | |||
| 25 | 杨庄村 | 监测户 | 贾玉山 | 1015 | 690 | 420 | 2125 | |||
| 26 | 杨庄村 | 监测户 | 石晓辉 | 1015 | 1010 | 330 | 2355 | |||
| 27 | 杨庄村 | 监测户 | 杨培恩 | 1029 | 800 | 450 | 2279 | |||
| 28 | 杨庄村 | 监测户 | 杨书祥 | 1015 | 150 | 363.6 | 1528.6 | |||
| 29 | 杨庄村 | 一般户 | 杨运祥 | 0 | 1700 | 1700 | ||||
| 30 | 杨庄村 | 一般户 | 张雪英 | 0 | 1320.4 | 1320.4 | ||||
| 合计 | 28434 | 17060.4 | 11373.6 | 56868 | ||||||
