尚店镇尹楼村光伏电站收益分配表
发布日期:2024-07-24
来源:
浏览次数:
次
| 尚店镇尹楼村光伏电站收益分配表 | |||||||||
| 序 号 | 村别 | 户类型 | 姓名 | 基本统筹50% | 公益事业、劳务费30% | 奖励、临时救助20% | 合计 | 签字 按手印 | 备注 |
| 1 | 尹楼村 | 脱贫享受政策户 | 方赖拐 | 1010 | 360 | 1370 | |||
| 2 | 尹楼村 | 脱贫享受政策户 | 李 府 | 1010 | 360 | 1370 | |||
| 3 | 尹楼村 | 脱贫享受政策户 | 徐 财 | 1010 | 1350 | 360 | 2720 | ||
| 4 | 尹楼村 | 脱贫享受政策户 | 梁庆云 | 1010 | 500 | 1510 | |||
| 5 | 尹楼村 | 脱贫享受政策户 | 梁海辰 | 1010 | 500 | 1510 | |||
| 6 | 尹楼村 | 脱贫享受政策户 | 方有德 | 1010 | 500 | 1510 | |||
| 7 | 尹楼村 | 脱贫享受政策户 | 徐 有 | 1010 | 1000 | 360 | 2370 | ||
| 8 | 尹楼村 | 脱贫享受政策户 | 宋赖拐 | 1010 | 1000 | 360 | 2370 | ||
| 9 | 尹楼村 | 脱贫享受政策户 | 李全有 | 1010 | 1440 | 2450 | |||
| 10 | 尹楼村 | 脱贫享受政策户 | 方喜成 | 1010 | 1400 | 360 | 2770 | ||
| 11 | 尹楼村 | 脱贫享受政策户 | 赵耀辉 | 1010 | 1010 | ||||
| 12 | 尹楼村 | 脱贫享受政策户 | 梁德辰 | 1010 | 500 | 360 | 1870 | ||
| 13 | 尹楼村 | 脱贫享受政策户 | 朱新宇 | 1010 | 650 | 360 | 2020 | ||
| 14 | 尹楼村 | 脱贫享受政策户 | 朱全有 | 1010 | 460 | 1470 | |||
| 15 | 尹楼村 | 脱贫享受政策户 | 陈国有 | 1010 | 360 | 1370 | |||
| 16 | 尹楼村 | 脱贫享受政策户 | 陈保恩 | 1010 | 500 | 260 | 1770 | ||
| 17 | 尹楼村 | 脱贫享受政策户 | 陈建有 | 1010 | 1450 | 360 | 2820 | ||
| 18 | 尹楼村 | 脱贫享受政策户 | 胡书有 | 1010 | 460 | 1470 | |||
| 19 | 尹楼村 | 脱贫享受政策户 | 陈金拴 | 1010 | 500 | 260 | 1770 | ||
| 20 | 尹楼村 | 脱贫享受政策户 | 陈建堂 | 1010 | 1950 | 360 | 3320 | ||
| 21 | 尹楼村 | 脱贫享受政策户 | 陈 苟 | 1010 | 360 | 1370 | |||
| 22 | 尹楼村 | 脱贫享受政策户 | 陈国成 | 1010 | 600 | 360 | 1970 | ||
| 23 | 尹楼村 | 脱贫享受政策户 | 李振亭 | 1010 | 360 | 1370 | |||
| 24 | 尹楼村 | 脱贫享受政策户 | 王 震 | 1010 | 1800 | 360 | 3170 | ||
| 25 | 尹楼村 | 脱贫享受政策户 | 陈振元 | 1010 | 360 | 1370 | |||
| 26 | 尹楼村 | 脱贫享受政策户 | 周喜彬 | 1010 | 360 | 1370 | |||
| 27 | 尹楼村 | 脱贫享受政策户 | 郭保庆 | 1010 | 360 | 1370 | |||
| 28 | 尹楼村 | 脱贫享受政策户 | 王 芳 | 1010 | 360 | 1370 | |||
| 29 | 尹楼村 | 脱贫享受政策户 | 刘国民 | 1010 | 360 | 1370 | |||
| 30 | 尹楼村 | 脱贫享受政策户 | 徐宇 | 1010 | 2210 | 360 | 3580 | ||
| 31 | 尹楼村 | 脱贫享受政策户 | 温培军 | 1010 | 360 | 1370 | |||
| 32 | 尹楼村 | 脱贫享受政策户 | 李小兰 | 1010 | 460 | 1470 | |||
| 33 | 尹楼村 | 脱贫享受政策户 | 陈拴林 | 1010 | 1450 | 360 | 2820 | ||
| 34 | 尹楼村 | 脱贫享受政策户 | 李建寅 | 1010 | 460 | 1470 | |||
| 35 | 尹楼村 | 脱贫享受政策户 | 谢 耀 | 1010 | 1150 | 360 | 2520 | ||
| 36 | 尹楼村 | 脱贫享受政策户 | 岳长坡 | 1010 | 460 | 1470 | |||
| 37 | 尹楼村 | 突发严重困难户 | 刘法林 | 1010 | 1000 | 260 | 2270 | ||
| 38 | 尹楼村 | 突发严重困难户 | 付运仓 | 1010 | 1000 | 260 | 2270 | ||
| 39 | 尹楼村 | 突发严重困难户 | 赵海超 | 1235.5 | 881.3 | 454.2 | 2571 | ||
| 40 | 尹楼村 | 突发严重困难户 | 宋忠国 | 1010 | 360 | 1370 | |||
| 41 | 尹楼村 | 突发严重困难户 | 陈亚华 | 1010 | 850 | 440 | 2300 | ||
| 42 | 尹楼村 | 风险消除监测户 | 于广宇 | 1240 | 1240 | ||||
| 43 | 尹楼村 | 风险消除监测户 | 陈玉亭 | 380 | 380 | ||||
| 44 | 尹楼村 | 风险消除监测户 | 陈赖货 | 720 | 720 | ||||
| 45 | 尹楼村 | 风险消除监测户 | 于广顺 | 380 | 380 | ||||
| 46 | 尹楼村 | 风险消除监测户 | 陈明钦 | 1000 | 500 | 1500 | |||
| 合计 | 41635.5 | 24981.3 | 16654.2 | 83271 | |||||
