马岗村城乡居民社会养老保险待遇领取公示表
发布日期:2024-07-18
来源:
浏览次数:
次
| 马岗村城乡居民社会养老保险待遇领取公示表 | |||||||
| 村(社区)名称:马岗村 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 出生日期 | 性别 | 民族 | 待遇领取开始 年月 | 待遇享受金额 | 发放状态 |
| 1 | 杨付坤 | 19610409 | 男 | 汉族 | 202105 | 143.24 | 正常发放 |
| 2 | 杨德川 | 19590919 | 男 | 汉族 | 201910 | 139.65 | 正常发放 |
| 3 | 刘爱民 | 19621020 | 女 | 汉族 | 202211 | 145.37 | 正常发放 |
| 4 | 杨中玉 | 19520401 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 5 | 贾章妮 | 19491215 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 6 | 郭二妮 | 19420424 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 7 | 郭爱女 | 19640205 | 女 | 汉族 | 202406 | 149.08 | 正常发放 |
| 8 | 李连 | 19510506 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 9 | 陈兰 | 19520601 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 1 0 | 杨建青 | 19420513 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 1 1 | 韩妮 | 19460729 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 1 2 | 王书英 | 19460915 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 1 3 | 杨聚财 | 19370505 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 1 4 | 丁兰枝 | 19510426 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 1 5 | 高够 | 19520707 | 女 | 汉族 | 201208 | 130.94 | 正常发放 |
| 1 6 | 王兰 | 19491119 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 1 7 | 李清凡 | 19640403 | 男 | 汉族 | 202405 | 149.86 | 正常发放 |
| 1 8 | 杨自强 | 19550904 | 男 | 汉族 | 201510 | 133.98 | 正常发放 |
| 1 9 | 赵明德 | 19430713 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 2 0 | 杨木林 | 19411111 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 2 1 | 郭玉祥 | 19460615 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 2 2 | 郝玉兰 | 19460624 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 暂停发放 |
| 2 3 | 邢兰 | 19480715 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 2 4 | 侯兰英 | 19330815 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 2 5 | 赵全福 | 19430707 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 2 6 | 王妮 | 19480715 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 2 7 | 王林 | 19330715 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 2 8 | 宋假妮 | 19491019 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 2 9 | 高建连 | 19590715 | 女 | 汉族 | 201908 | 140.65 | 正常发放 |
| 3 0 | 宋有根 | 19520629 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 3 1 | 杨德富 | 19631010 | 男 | 汉族 | 202311 | 146.76 | 正常发放 |
| 3 2 | 田付生 | 19510716 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 3 3 | 陈玉莲 | 19520725 | 女 | 汉族 | 201208 | 130.94 | 正常发放 |
| 3 4 | 高枝 | 19411010 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 3 5 | 杨长财 | 19430513 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 3 6 | 王爱莲 | 19480724 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 3 7 | 王国力 | 19490810 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 3 8 | 张全印 | 19490819 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 3 9 | 杨干卿 | 19420602 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 4 0 | 张大梅 | 19460424 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 4 1 | 黄梅莲 | 19420715 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 4 2 | 蔡玉枝 | 19340715 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 4 3 | 李振峰 | 19470228 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 4 4 | 王玉枝 | 19400325 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 4 5 | 魏凤荣 | 19430630 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 4 6 | 杨清江 | 19450314 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 4 7 | 周瑞 | 19461229 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 4 8 | 袁口妮 | 19470608 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 4 9 | 杨国珍 | 19480121 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 5 0 | 宋中有 | 19470715 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 5 1 | 王天绪 | 19471001 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 5 2 | 赵转 | 19461111 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 5 3 | 朱妮 | 19450527 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 5 4 | 李清山 | 19450622 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 5 5 | 吴爱 | 19470524 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 5 6 | 杨书尿 | 19490719 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 5 7 | 王爱珍 | 19310905 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 5 8 | 李大枝 | 19421016 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 5 9 | 王美玲 | 19460113 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 6 0 | 宫妮 | 19450709 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 6 1 | 张庆兰 | 19441218 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 6 2 | 刘花 | 19490911 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 6 3 | 陈兰 | 19451206 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 6 4 | 李秀根 | 19430209 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 6 5 | 黄玉兰 | 19431110 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 6 6 | 赵付德 | 19420715 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 6 7 | 宋中祥 | 19470715 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 6 8 | 王玲 | 19461205 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 6 9 | 王万付 | 19340715 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 7 0 | 田金生 | 19450604 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 7 1 | 余桂玲 | 19640307 | 女 | 汉族 | 202404 | 198.87 | 正常发放 |
| 7 2 | 郝玉法 | 19620728 | 男 | 汉族 | 202208 | 145.26 | 暂停发放 |
| 7 3 | 郭春宇 | 19430402 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 7 4 | 王运法 | 19530715 | 男 | 汉族 | 201308 | 131.92 | 正常发放 |
| 7 5 | 李改清 | 19640620 | 女 | 汉族 | 202407 | 149.18 | 正常发放 |
| 7 6 | 李振国 | 19640212 | 男 | 汉族 | 202403 | 198.85 | 正常发放 |
| 7 7 | 杨中民 | 19640306 | 男 | 汉族 | 202404 | 149.1 | 正常发放 |
| 7 8 | 李清枝 | 19511104 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 7 9 | 李万彬 | 19620715 | 男 | 汉族 | 202208 | 145.27 | 正常发放 |
| 8 0 | 张梅荣 | 19631116 | 女 | 汉族 | 202312 | 147.32 | 正常发放 |
| 8 1 | 李建山 | 19620410 | 男 | 汉族 | 202208 | 145.17 | 正常发放 |
| 8 2 | 王国喜 | 19640410 | 男 | 汉族 | 202405 | 148.89 | 正常发放 |
| 8 3 | 张玉芬 | 19620716 | 女 | 汉族 | 202303 | 195.05 | 正常发放 |
| 8 4 | 宋朝强 | 19621006 | 男 | 汉族 | 202211 | 145.37 | 正常发放 |
| 8 5 | 刘爱琴 | 19510826 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 8 6 | 杨香 | 19510911 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 8 7 | 郭方墙 | 19500705 | 男 | 汉族 | 201207 | 180.0 | 正常发放 |
| 8 8 | 张全甫 | 19510629 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 8 9 | 晁秀真 | 19510706 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 暂停发放 |
| 9 0 | 王巧荣 | 19511213 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 9 1 | 郝自欣 | 19520127 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 暂停发放 |
| 9 2 | 李清记 | 19510621 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 9 3 | 郭廷祥 | 19500128 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 暂停发放 |
| 9 4 | 李腔石 | 19510115 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 9 5 | 杨中丙 | 19510715 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 9 6 | 张广宇 | 19520612 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 暂停发放 |
| 9 7 | 杨德修 | 19510618 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 9 8 | 邢松申 | 19500514 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 9 9 | 陈桂连 | 19500630 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 100 | 郭风祥 | 19511215 | 男 | 汉族 | 201304 | 130.0 | 正常发放 |
| 101 | 杨中彦 | 19520715 | 男 | 汉族 | 201208 | 130.94 | 正常发放 |
| 102 | 赵全力 | 19620316 | 男 | 汉族 | 202204 | 146.04 | 正常发放 |
| 103 | 杨玉山 | 19620206 | 男 | 汉族 | 202205 | 145.11 | 正常发放 |
| 104 | 王玉卿 | 19620224 | 男 | 汉族 | 202203 | 147.05 | 正常发放 |
| 105 | 杨风云 | 19640104 | 女 | 汉族 | 202402 | 148.83 | 正常发放 |
| 106 | 周玉先 | 19440709 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 107 | 王玉堂 | 19640204 | 男 | 汉族 | 202403 | 148.51 | 正常发放 |
| 108 | 杨贯永 | 19640413 | 男 | 汉族 | 202405 | 147.87 | 正常发放 |
| 109 | 周书社 | 19640424 | 女 | 汉族 | 202405 | 149.42 | 正常发放 |
| 110 | 王金平 | 19640520 | 男 | 汉族 | 202406 | 148.32 | 正常发放 |
| 111 | 杨建国 | 19640124 | 男 | 汉族 | 202402 | 199.04 | 正常发放 |
| 112 | 侯青兰 | 19640326 | 女 | 汉族 | 202404 | 148.87 | 正常发放 |
| 113 | 王花宇 | 19640429 | 女 | 汉族 | 202405 | 148.31 | 正常发放 |
| 114 | 杨中淼 | 19570816 | 男 | 汉族 | 201709 | 136.01 | 正常发放 |
| 115 | 张玉兰 | 19631223 | 女 | 汉族 | 202401 | 148.2 | 正常发放 |
| 116 | 路苟卯 | 19530917 | 男 | 汉族 | 201310 | 131.93 | 正常发放 |
| 117 | 孙玉玲 | 19631222 | 女 | 汉族 | 202401 | 147.37 | 正常发放 |
| 118 | 宋有权 | 19460905 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 119 | 邢桂花 | 19620715 | 女 | 汉族 | 202210 | 146.95 | 正常发放 |
| 120 | 郝玉林 | 19500619 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 121 | 杨中晓 | 19600211 | 男 | 汉族 | 202003 | 141.37 | 正常发放 |
| 122 | 张玉兰 | 19491105 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 123 | 陈玉梅 | 19550709 | 女 | 汉族 | 201508 | 133.95 | 正常发放 |
| 124 | 高爱玲 | 19631110 | 女 | 汉族 | 202312 | 184.15 | 正常发放 |
| 125 | 杨青坡 | 19620409 | 男 | 汉族 | 202207 | 145.17 | 暂停发放 |
| 126 | 常连英 | 19620715 | 女 | 汉族 | 202210 | 145.26 | 暂停发放 |
| 127 | 郝玉芳 | 19480718 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 暂停发放 |
| 128 | 范徐 | 19630715 | 女 | 汉族 | 202308 | 146.96 | 正常发放 |
| 129 | 江青鲜 | 19630715 | 女 | 汉族 | 202308 | 147.23 | 正常发放 |
| 130 | 杨德民 | 19581219 | 男 | 汉族 | 201901 | 137.85 | 正常发放 |
| 131 | 宋德成 | 19580810 | 男 | 汉族 | 201809 | 137.8 | 正常发放 |
| 132 | 杨爱玉 | 19371222 | 女 | 汉族 | 201207 | 180.0 | 正常发放 |
| 133 | 张改如 | 19500506 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 134 | 张金娥 | 19630309 | 女 | 汉族 | 202304 | 148.07 | 正常发放 |
| 135 | 石爱春 | 19630219 | 女 | 汉族 | 202303 | 148.06 | 正常发放 |
| 136 | 陈爱巧 | 19630523 | 女 | 汉族 | 202306 | 148.31 | 正常发放 |
| 137 | 杨小五 | 19450506 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 138 | 赵全中 | 19620225 | 男 | 汉族 | 202303 | 145.83 | 正常发放 |
| 139 | 王运付 | 19440715 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 140 | 王小妮 | 19570908 | 女 | 汉族 | 201710 | 136.02 | 正常发放 |
| 141 | 闫勤 | 19630111 | 女 | 汉族 | 202302 | 148.74 | 正常发放 |
| 142 | 王忠海 | 19470420 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 143 | 杨德本 | 19501120 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 144 | 姬凤玲 | 19630228 | 女 | 汉族 | 202303 | 146.9 | 正常发放 |
| 145 | 张全来 | 19621217 | 男 | 汉族 | 202301 | 145.44 | 正常发放 |
| 146 | 武六妮 | 19280405 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 147 | 张爱玉 | 19460814 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 148 | 梁桂珍 | 19620717 | 女 | 汉族 | 202209 | 145.26 | 正常发放 |
| 149 | 杨国相 | 19620510 | 男 | 汉族 | 202206 | 145.2 | 正常发放 |
| 150 | 曹香芬 | 19620807 | 女 | 汉族 | 202209 | 195.3 | 正常发放 |
| 151 | 陈志菊 | 19640615 | 女 | 汉族 | 202407 | 148.94 | 正常发放 |
| 152 | 田大香 | 19620412 | 女 | 汉族 | 202206 | 145.17 | 正常发放 |
| 153 | 宋中保 | 19571218 | 男 | 汉族 | 201801 | 135.08 | 正常发放 |
| 154 | 宋安青 | 19620504 | 男 | 汉族 | 202206 | 145.2 | 正常发放 |
| 155 | 王金安 | 19620427 | 男 | 汉族 | 202205 | 145.17 | 正常发放 |
| 156 | 杨中峰 | 19620209 | 男 | 汉族 | 202203 | 195.11 | 正常发放 |
| 157 | 郝文彩 | 19620105 | 男 | 汉族 | 202202 | 145.08 | 正常发放 |
| 158 | 赵君付 | 19611203 | 男 | 汉族 | 202202 | 143.76 | 正常发放 |
| 159 | 杨自昌 | 19621221 | 男 | 汉族 | 202302 | 147.33 | 正常发放 |
| 160 | 宋振军 | 19631109 | 男 | 汉族 | 202312 | 148.28 | 正常发放 |
| 161 | 关黑妮 | 19410612 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 162 | 李玉成 | 19320420 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 163 | 杨妮 | 19550529 | 女 | 汉族 | 201506 | 133.99 | 正常发放 |
| 164 | 蔡香 | 19530909 | 女 | 汉族 | 201310 | 131.93 | 正常发放 |
| 165 | 邢松江 | 19531215 | 男 | 汉族 | 201401 | 131.94 | 正常发放 |
| 166 | 张全有 | 19540209 | 男 | 汉族 | 201403 | 132.89 | 正常发放 |
| 167 | 杨中明 | 19561229 | 男 | 汉族 | 201701 | 134.99 | 正常发放 |
| 168 | 赵国强 | 19520806 | 男 | 汉族 | 201209 | 130.94 | 暂停发放 |
| 169 | 刘新来 | 19531110 | 女 | 汉族 | 201312 | 131.94 | 正常发放 |
| 170 | 杨付山 | 19531206 | 男 | 汉族 | 201401 | 131.94 | 正常发放 |
| 171 | 丁雪荣 | 19530224 | 女 | 汉族 | 201303 | 131.9 | 正常发放 |
| 172 | 王偏妮 | 19530929 | 女 | 汉族 | 201310 | 131.93 | 暂停发放 |
| 173 | 杨松海 | 19521127 | 男 | 汉族 | 201212 | 130.95 | 正常发放 |
| 174 | 陈爱莲 | 19530409 | 女 | 汉族 | 201305 | 131.91 | 正常发放 |
| 175 | 陈小妮 | 19520815 | 女 | 汉族 | 201209 | 130.94 | 暂停发放 |
| 176 | 杨贯锋 | 19540709 | 男 | 汉族 | 201408 | 132.94 | 正常发放 |
| 177 | 冯桂英 | 19570326 | 女 | 汉族 | 201704 | 135.95 | 暂停发放 |
| 178 | 路玉明 | 19521112 | 女 | 汉族 | 201212 | 130.95 | 正常发放 |
| 179 | 郝自明 | 19521204 | 男 | 汉族 | 201301 | 130.95 | 正常发放 |
| 180 | 藏花荐 | 19540608 | 女 | 汉族 | 201407 | 132.92 | 正常发放 |
| 181 | 周立敏 | 19560309 | 女 | 汉族 | 201604 | 134.93 | 暂停发放 |
| 182 | 李爱新 | 19551013 | 女 | 汉族 | 201511 | 133.97 | 正常发放 |
| 183 | 王玉岭 | 19610812 | 男 | 汉族 | 202109 | 143.31 | 正常发放 |
| 184 | 梁娥 | 19610515 | 女 | 汉族 | 202107 | 143.26 | 正常发放 |
| 185 | 谢新丑 | 19610504 | 男 | 汉族 | 202106 | 143.26 | 正常发放 |
| 186 | 饶正会 | 19600929 | 女 | 汉族 | 202010 | 141.47 | 正常发放 |
| 187 | 张香莲 | 19550914 | 女 | 汉族 | 201510 | 133.98 | 暂停发放 |
| 188 | 郝玉生 | 19521011 | 男 | 汉族 | 201211 | 130.95 | 正常发放 |
| 189 | 张秀兰 | 19530515 | 女 | 汉族 | 201306 | 131.91 | 正常发放 |
| 190 | 谢爱粉 | 19570814 | 女 | 汉族 | 201709 | 137.66 | 正常发放 |
| 191 | 陈三妮 | 19520908 | 女 | 汉族 | 201210 | 130.94 | 正常发放 |
| 192 | 刘小妮 | 19540715 | 女 | 汉族 | 201408 | 132.94 | 正常发放 |
| 193 | 王秀枝 | 19541230 | 女 | 汉族 | 201501 | 132.97 | 正常发放 |
| 194 | 李书真 | 19560621 | 女 | 汉族 | 201607 | 134.95 | 正常发放 |
| 195 | 郝自淼 | 19530508 | 男 | 汉族 | 201306 | 131.91 | 正常发放 |
| 196 | 丁妞 | 19550328 | 女 | 汉族 | 201504 | 133.92 | 正常发放 |
| 197 | 李万朝 | 19531125 | 男 | 汉族 | 201312 | 131.95 | 正常发放 |
| 198 | 赵全有 | 19550102 | 男 | 汉族 | 201502 | 133.91 | 正常发放 |
| 199 | 杨书行 | 19560119 | 男 | 汉族 | 201602 | 134.92 | 正常发放 |
| 200 | 安有祥 | 19521109 | 男 | 汉族 | 201212 | 130.95 | 正常发放 |
| 201 | 张雪梅 | 19541001 | 女 | 汉族 | 201411 | 132.96 | 正常发放 |
| 202 | 侯花 | 19570312 | 女 | 汉族 | 201704 | 135.95 | 正常发放 |
| 203 | 郝自森 | 19571208 | 男 | 汉族 | 201801 | 136.05 | 正常发放 |
| 204 | 李建三 | 19570503 | 男 | 汉族 | 201706 | 135.98 | 正常发放 |
| 205 | 宋有六 | 19541123 | 男 | 汉族 | 201412 | 132.97 | 正常发放 |
| 206 | 杨德福 | 19570715 | 男 | 汉族 | 201708 | 137.45 | 正常发放 |
| 207 | 金春霞 | 19580112 | 女 | 汉族 | 201802 | 137.72 | 正常发放 |
| 208 | 田长生 | 19530909 | 男 | 汉族 | 201310 | 131.93 | 正常发放 |
| 209 | 宋朝 | 19550313 | 男 | 汉族 | 201504 | 133.92 | 正常发放 |
| 210 | 杨小九 | 19540914 | 男 | 汉族 | 201410 | 132.94 | 正常发放 |
| 211 | 杨中华 | 19550325 | 男 | 汉族 | 201504 | 161.02 | 正常发放 |
| 212 | 陈焕英 | 19560715 | 女 | 汉族 | 201608 | 134.95 | 正常发放 |
| 213 | 闫够 | 19561207 | 女 | 汉族 | 201701 | 134.99 | 正常发放 |
| 214 | 邢玲恩 | 19580213 | 女 | 汉族 | 201803 | 137.73 | 正常发放 |
| 215 | 柯风彩 | 19580803 | 女 | 汉族 | 201809 | 159.77 | 正常发放 |
| 216 | 张全海 | 19600715 | 男 | 汉族 | 202008 | 141.44 | 正常发放 |
| 217 | 许毛 | 19600715 | 女 | 汉族 | 202008 | 141.44 | 正常发放 |
| 218 | 杨青堂 | 19510314 | 男 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 219 | 温九星 | 19510329 | 女 | 汉族 | 201207 | 130.0 | 正常发放 |
| 220 | 朱妮 | 19520715 | 女 | 汉族 | 201208 | 130.94 | 正常发放 |
| 221 | 杨保山 | 19530715 | 男 | 汉族 | 201308 | 131.92 | 正常发放 |
| 222 | 张秀莲 | 19550909 | 女 | 汉族 | 201510 | 133.98 | 正常发放 |
| 223 | 张转 | 19571123 | 女 | 汉族 | 201712 | 136.04 | 正常发放 |
| 224 | 杨德强 | 19541214 | 男 | 汉族 | 201501 | 132.97 | 正常发放 |
| 225 | 杨满清 | 19541215 | 男 | 汉族 | 201501 | 132.97 | 正常发放 |
| 226 | 吕自华 | 19550125 | 女 | 汉族 | 201502 | 133.92 | 正常发放 |
| 227 | 朱瑞英 | 19551025 | 女 | 汉族 | 201511 | 133.99 | 正常发放 |
| 228 | 郭国乾 | 19551219 | 男 | 汉族 | 201601 | 133.99 | 正常发放 |
| 229 | 张廷珍 | 19561006 | 女 | 汉族 | 201611 | 134.97 | 正常发放 |
| 230 | 王映 | 19580720 | 女 | 汉族 | 201808 | 137.79 | 正常发放 |
| 231 | 李改 | 19590715 | 女 | 汉族 | 201908 | 139.62 | 正常发放 |
| 232 | 杨国亭 | 19560121 | 男 | 汉族 | 201602 | 134.92 | 正常发放 |
| 233 | 杨付德 | 19560713 | 男 | 汉族 | 201608 | 134.95 | 正常发放 |
| 234 | 张秀娥 | 19560909 | 女 | 汉族 | 201610 | 134.97 | 正常发放 |
| 235 | 张梅兰 | 19580204 | 女 | 汉族 | 201803 | 137.73 | 正常发放 |
| 236 | 赵国有 | 19600208 | 男 | 汉族 | 202003 | 141.37 | 正常发放 |
| 237 | 李清霞 | 19591208 | 男 | 汉族 | 202001 | 139.71 | 正常发放 |
| 238 | 张玉梅 | 19590809 | 女 | 汉族 | 201909 | 139.63 | 正常发放 |
