尚店镇马岗村光伏电站收益分配表
发布日期:2024-07-18
来源:
浏览次数:
次
| 尚店镇马岗村光伏电站收益分配表 | ||||||||||
| 序 号 | 村别 | 户类型 | 姓名 | 基本统筹50% | 公益事业、劳务费30% | 奖励、临时救助20% | 8-9月临时劳务 | 合计 | 签字 按手印 | 备注 |
| 1 | 马岗村 | 监测户 | 杨中材 | 947 | 200 | 1147 | ||||
| 2 | 马岗村 | 监测户 | 赵俊峰 | 947 | 3800 | 200 | 4947 | |||
| 3 | 马岗村 | 监测户 | 杨德广 | 947 | 1800 | 2747 | ||||
| 4 | 马岗村 | 监测户 | 杨中彦 | 947 | 200 | 1147 | ||||
| 5 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 郝自欣 | 947 | 300 | 1247 | ||||
| 6 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 耿义绘 | 947 | 400 | 1347 | ||||
| 7 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 郝自来 | 947 | 947 | |||||
| 8 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 杨贯锋 | 947 | 1000 | 400 | 2347 | |||
| 9 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 田付生 | 947 | 1873.6 | 2820.6 | ||||
| 10 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 郝自淼 | 947 | 300 | 1247 | ||||
| 11 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 王玉卿 | 947 | 800 | 300 | 2047 | |||
| 12 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 赵全有 | 947 | 200 | 200 | 1347 | |||
| 13 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 杨德严 | 947 | 800 | 300 | 2047 | |||
| 14 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 杨德福 | 971 | 2300 | 300 | 3571 | |||
| 15 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 赵国强 | 947 | 600 | 300 | 1847 | |||
| 16 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 宋振军 | 947 | 200 | 300 | 1447 | |||
| 17 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 宋假妮 | 947 | 200 | 1147 | ||||
| 18 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 郭玉祥 | 947 | 1600 | 300 | 2847 | |||
| 19 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 韩妮 | 947 | 500 | 300 | 1747 | |||
| 20 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 杨中玉 | 947 | 1600 | 300 | 823.2 | 3670.2 | ||
| 21 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 王国力 | 947 | 300 | 1247 | ||||
| 22 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 王清宇 | 947 | 947 | |||||
| 23 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 郭新民 | 947 | 200 | 300 | 1447 | |||
| 24 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 宋有根 | 947 | 200 | 300 | 1447 | |||
| 25 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 杨木林 | 947 | 200 | 1147 | ||||
| 26 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 王玉枝 | 947 | 400 | 1347 | ||||
| 27 | 马岗村 | 脱贫享受政策户 | 刘中翠 | 947 | 947 | |||||
| 28 | 马岗村 | 监测户 | 杨振江 | 947 | 500 | 200 | 1647 | |||
| 29 | 马岗村 | 监测户 | 王忠海 | 947 | 1000 | 1947 | ||||
| 30 | 马岗村 | 监测户 | 杨德强 | 947 | 2760.4 | 200 | 3907.4 | |||
| 合计 | 28434 | 17060.4 | 11373.6 | 57691.2 | ||||||
