尚店镇李庄村光伏电站收益分配表
发布日期:2024-07-18
来源:
浏览次数:
次
| 尚店镇李庄村光伏电站收益分配表 | ||||||||||
| 序 号 | 村别 | 户类型 | 姓名 | 基本统筹50% | 公益事业、劳务费30% | 奖励、临时救助20% | 村级临时劳务(8-9月) | 合计 | 签字 按手印 | 备注 |
| 1 | 李庄村 | 脱贫户 | 周建立 | 1015 | 240 | 1255 | ||||
| 2 | 李庄村 | 脱贫户 | 李华文 | 1015 | 400 | 340 | 1755 | |||
| 3 | 李庄村 | 脱贫户 | 陈龙德 | 1015 | 340 | 1355 | ||||
| 4 | 李庄村 | 脱贫户 | 陈相 | 1015 | 340 | 1355 | ||||
| 5 | 李庄村 | 脱贫户 | 陈相荣 | 1015 | 1015 | |||||
| 6 | 李庄村 | 脱贫户 | 杨宗铭 | 1015 | 1200 | 340 | 2555 | |||
| 7 | 李庄村 | 脱贫户 | 陈玉安 | 1015 | 700 | 340 | 2055 | |||
| 8 | 李庄村 | 脱贫户 | 陈赖 | 1015 | 1000 | 2015 | ||||
| 9 | 李庄村 | 脱贫户 | 陈田有 | 1015 | 800 | 1040 | 2855 | |||
| 10 | 李庄村 | 脱贫户 | 喜丙芳 | 1015 | 800 | 340 | 2155 | |||
| 11 | 李庄村 | 脱贫户 | 李庆超 | 1015 | 1450 | 2465 | ||||
| 12 | 李庄村 | 脱贫户 | 李伟 | 1015 | 650 | 340 | 2005 | |||
| 13 | 李庄村 | 脱贫户 | 李玉彬 | 1015 | 400 | 1240 | 823.2 | 3478.2 | ||
| 14 | 李庄村 | 脱贫户 | 李强 | 1031.5 | 600 | 684.6 | 2316.1 | |||
| 15 | 李庄村 | 脱贫户 | 陈丙方 | 1015 | 1450 | 2465 | ||||
| 16 | 李庄村 | 脱贫户 | 陈向毫 | 1015 | 550 | 240 | 1805 | |||
| 17 | 李庄村 | 脱贫户 | 陈卫军 | 1015 | 400 | 240 | 823.2 | 2478.2 | ||
| 18 | 李庄村 | 脱贫户 | 李德河 | 1015 | 350 | 340 | 1705 | |||
| 19 | 李庄村 | 脱贫户 | 王秀珍 | 1015 | 600 | 1615 | ||||
| 20 | 李庄村 | 边缘易致贫户 | 李付伦 | 1015 | 600 | 540 | 2155 | |||
| 21 | 李庄村 | 脱贫户 | 李全峰 | 1015 | 400 | 1415 | ||||
| 22 | 李庄村 | 脱贫户 | 陈国亭 | 1015 | 600 | 340 | 1955 | |||
| 23 | 李庄村 | 突发严重困难户 | 陈玉明 | 1015 | 1400 | 540 | 2955 | |||
| 24 | 李庄村 | 边缘易致贫户 | 陈仲营 | 1015 | 1040 | 2055 | ||||
| 25 | 李庄村 | 脱贫户 | 陈录 | 1015 | 340 | 1355 | ||||
| 26 | 李庄村 | 脱贫户 | 陈保申 | 1015 | 1015 | |||||
| 27 | 李庄村 | 脱贫户 | 陈层 | 1015 | 1015 | |||||
| 28 | 李庄村 | 脱贫户 | 陈广德 | 1015 | 340 | 1355 | ||||
| 29 | 李庄村 | 脱贫户 | 李书明 | 1015 | 340 | 1355 | ||||
| 30 | 李庄村 | 脱贫户 | 李献忠 | 1015 | 1015 | |||||
| 31 | 李庄村 | 脱贫户 | 刘凡 | 1015 | 540 | 1555 | ||||
| 32 | 李庄村 | 脱贫户 | 刘金全 | 1015 | 1015 | |||||
| 33 | 李庄村 | 突发严重困难户 | 姜德强 | 1015 | 1540 | 2555 | ||||
| 34 | 李庄村 | 风险消除监测户 | 刘青山 | 1806.9 | 1440 | 3246.9 | ||||
| 35 | 李庄村 | 一般户 | 李建生 | 3950 | 3950 | |||||
| 合计 | 33511.5 | 20106.9 | 13404.6 | 1646.4 | 68669.4 | |||||
