尚店镇 红卫 村光伏电站受益分配表
发布日期:2024-07-18
来源:
浏览次数:
次
| 尚店镇 红卫 村光伏电站受益分配表 | |||||||||||
| 序 号 | 村别 | 户类型 | 姓名 | 基本统筹50% | 公益事业、劳务费30% | 奖励、临时救助20% | 8-9月临时劳务 | 地租 | 合计 | 签字 按手印 | 备注 |
| 1 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 王成 | 893 | 400 | 300 | 1593 | ||||
| 2 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 王小栓 | 893 | 400 | 300 | 1593 | ||||
| 3 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 张国林 | 893 | 400 | 300 | 1593 | ||||
| 4 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 王万成 | 893 | 400 | 300 | 1593 | ||||
| 5 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 李德水 | 893 | 400 | 300 | 1593 | ||||
| 6 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 董小赖 | 893 | 400 | 300 | 1593 | ||||
| 7 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 蔡玉振 | 893 | 400 | 300 | 1593 | ||||
| 8 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 王栓柱 | 893 | 400 | 300 | 1593 | ||||
| 9 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 吴拴锦 | 893 | 400 | 300 | 1593 | ||||
| 10 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 张印山 | 893 | 400 | 300 | 1593 | ||||
| 11 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 马金停 | 893 | 400 | 300 | 1593 | ||||
| 12 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 侯松山 | 893 | 400 | 300 | 1593 | ||||
| 13 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 蔡富川 | 893 | 400 | 300 | 1593 | ||||
| 14 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 邵金凤 | 893 | 400 | 300 | 1593 | ||||
| 15 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 张铁头 | 893 | 400 | 300 | 1593 | ||||
| 16 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 王国青 | 893 | 400 | 300 | 1593 | 死亡 | |||
| 17 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 杜亮臣 | 893 | 400 | 300 | 1593 | ||||
| 18 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 曹民川 | 893 | 400 | 300 | 1593 | ||||
| 19 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 鲁德松 | 893 | 880 | 500 | 137 | 2410 | |||
| 20 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 尚盘根 | 893 | 880 | 500 | 138.2 | 2411.2 | |||
| 21 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 张坡 | 893 | 880 | 536.4 | 2309.4 | ||||
| 22 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 王万兴 | 893 | 880 | 500 | 137 | 2410 | |||
| 23 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 张国义 | 893 | 880 | 500 | 137 | 2410 | |||
| 24 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 王涝 | 893 | 880 | 500 | 137 | 2410 | |||
| 25 | 红卫村 | 突发严重困难户 | 尚国安 | 909 | 924.6 | 500 | 137 | 2470.6 | |||
| 26 | 红卫村 | 一般户 | 邢德安 | 9200 | 9200 | ||||||
| 合计 | 22341 | 13404.6 | 8936.4 | 823.2 | 9200 | 54705.2 | |||||
