尚店镇 红卫 村2023年度经营性扶贫资产收益统筹分配明细表
发布日期:2024-07-18
来源:
浏览次数:
次
| 尚店镇 红卫 村2023年度经营性扶贫资产收益统筹分配明细表 | |||||||||
| 0 红卫 村(盖章)责任组长: 工作队长及第一书记: 村支部书记(村主任): 2023年 9 月 11 日 | |||||||||
| 序 号 | 行政村 | 户类型 | 户主姓名 | 基本统筹金 | 定向统筹金 | 奖励统筹金 | 合计 | 户签名 | 备注 |
| 1 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 王成 | 1093 | 560 | 350 | 2003 | ||
| 2 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 王万兴 | 1093 | 777 | 548 | 2418 | ||
| 3 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 王涝 | 1093 | 777 | 548 | 2418 | ||
| 4 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 王小栓 | 1093 | 560 | 350 | 2003 | ||
| 5 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 张国林 | 1093 | 560 | 350 | 2003 | ||
| 6 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 尚盘根 | 1093 | 786.38 | 548 | 2427.38 | ||
| 7 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 曹民川 | 1093 | 777 | 548 | 2418 | ||
| 8 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 王万成 | 1093 | 560 | 350 | 2003 | ||
| 9 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 鲁德松 | 1093 | 777 | 548 | 2418 | ||
| 10 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 张坡 | 1095.3 | 777 | 548 | 2420.3 | ||
| 11 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 李德水 | 1093 | 560 | 350 | 2003 | ||
| 12 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 王国青 | 1093 | 777 | 548 | 2418 | 死亡 | |
| 13 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 张国义 | 1093 | 777 | 548 | 2418 | ||
| 14 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 董小赖 | 1093 | 560 | 350 | 2003 | ||
| 15 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 蔡玉振 | 1093 | 560 | 350 | 2003 | ||
| 16 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 马金停 | 1093 | 560 | 350 | 2003 | ||
| 17 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 侯松山 | 1093 | 560 | 350 | 2003 | ||
| 18 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 王栓柱 | 1093 | 560 | 350 | 2003 | ||
| 19 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 吴拴锦 | 1093 | 560 | 350 | 2003 | ||
| 20 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 杜亮臣 | 1093 | 777 | 548 | 2418 | ||
| 21 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 张印山 | 1093 | 560 | 350 | 2003 | ||
| 22 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 邵金凤 | 1093 | 560 | 350 | 2003 | ||
| 23 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 张铁头 | 1093 | 777 | 548 | 2418 | ||
| 24 | 红卫村 | 脱贫享受政策 | 蔡富川 | 1093 | 560 | 350 | 2003 | ||
| 25 | 红卫村 | 突发严重困难户 | 尚国安 | 1093 | 777 | 550.92 | 2420.92 | ||
| 合计 | 27327.3 | 16396.38 | 10930.92 | 54654.60 | |||||
