尚店镇王庄村2023年光伏电站受益分配表
发布日期:2024-07-18
来源:
浏览次数:
次
| 尚店镇王庄村2023年光伏电站受益分配表 | ||||||||||
| 序 号 | 组别 | 户类型 | 姓名 | 基本统筹50% | 公益事业、劳务费30% | 奖励、临时救助20% | 地租 | 合计 | 签字 按手印 | 备注 |
| 1 | 后周组 | 脱贫享受政策户 | 张三妮 | 993 | 74.4 | 400 | 1467.4 | |||
| 2 | 后周组 | 脱贫享受政策户 | 张花亭 | 993 | 1190.4 | 300 | 2483.4 | |||
| 3 | 后周组 | 脱贫享受政策户 | 周国宇 | 993 | 260.4 | 200 | 1453.4 | |||
| 4 | 潘庄组 | 脱贫享受政策户 | 郭 卿 | 993 | 0 | 400 | 1393 | |||
| 5 | 潘庄组 | 脱贫享受政策户 | 郭赖拐 | 993 | 595.2 | 400 | 1988.2 | |||
| 6 | 潘庄组 | 脱贫享受政策户 | 郭留成 | 993 | 2213.4 | 300 | 3506.4 | |||
| 7 | 潘庄组 | 脱贫享受政策户 | 张青山 | 993 | 0 | 300 | 1293 | |||
| 8 | 潘庄组 | 脱贫享受政策户 | 张相林 | 993 | 2157.6 | 300 | 3450.6 | |||
| 9 | 潘庄组 | 脱贫享受政策户 | 郭留柱 | 993 | 985.8 | 550 | 2528.8 | |||
| 10 | 潘庄组 | 突发严重困难户 | 张忠良 | 993 | 0 | 650 | 1643 | 户主郝明菊 | ||
| 11 | 王庄组 | 脱贫享受政策户 | 王德庆 | 993 | 1488 | 550 | 3031 | |||
| 12 | 王庄组 | 脱贫享受政策户 | 陈福清 | 993 | 1543.8 | 600 | 3136.8 | |||
| 13 | 王庄组 | 脱贫享受政策户 | 陈铁柱 | 993 | 2083.2 | 300 | 3376.2 | |||
| 14 | 王庄组 | 脱贫享受政策户 | 陈 全 | 993 | 0 | 200 | 1193 | |||
| 15 | 王庄组 | 脱贫享受政策户 | 丁长根 | 993 | 2194.8 | 300 | 3487.8 | |||
| 16 | 头道河 | 脱贫享受政策户 | 张富照 | 993 | 111.6 | 500 | 1604.6 | |||
| 17 | 头道河 | 脱贫享受政策户 | 张改民 | 993 | 874.2 | 300 | 2167.2 | |||
| 18 | 头道河 | 脱贫享受政策户 | 张纪根 | 993 | 130.2 | 200 | 1323.2 | |||
| 19 | 头道河 | 脱贫享受政策户 | 张振元 | 993 | 930 | 379 | 2302 | |||
| 20 | 头道河 | 脱贫享受政策户 | 张自荣 | 993 | 1097.4 | 200 | 2290.4 | |||
| 21 | 头道河 | 脱贫享受政策户 | 张金峰 | 993 | 0 | 500 | 1493 | |||
| 22 | 头道河 | 脱贫享受政策户 | 张富伟 | 993 | 74.4 | 600 | 1667.4 | |||
| 23 | 头道河 | 脱贫享受政策户 | 张新岭 | 993 | 0 | 550 | 1543 | |||
| 24 | 头道河 | 脱贫享受政策户 | 张长根 | 993 | 0 | 300 | 1293 | |||
| 25 | 头道河 | 脱贫享受政策户 | 张金良 | 993 | 0 | 500 | 1493 | |||
| 26 | 头道河 | 脱贫享受政策户 | 高怀松 | 993 | 0 | 300 | 1293 | |||
| 27 | 头道河 | 脱贫享受政策户 | 高怀林 | 993 | 0 | 200 | 1193 | |||
| 28 | 贯沟组 | 脱贫享受政策户 | 王念富 | 993 | 0 | 300 | 1293 | |||
| 29 | 贯沟组 | 脱贫享受政策户 | 姜 祥 | 993 | 0 | 300 | 1293 | |||
| 30 | 贯沟组 | 脱贫享受政策户 | 王相彬 | 993 | 0 | 200 | 1193 | |||
| 31 | 贯沟组 | 脱贫享受政策户 | 王念停 | 993 | 130.2 | 200 | 1323.2 | |||
| 32 | 贯沟组 | 脱贫享受政策户 | 姜新超 | 993 | 0 | 550 | 1543 | |||
| 33 | 贯沟组 | 脱贫享受政策户 | 王念松 | 993 | 223.2 | 300 | 1516.2 | |||
| 34 | 贯沟组 | 脱贫享受政策户 | 刘桂荣 | 993 | 597.3 | 500 | 2090.3 | |||
| 35 | 贯沟组 | 脱贫享受政策户 | 柯富山 | 993 | 576.6 | 600 | 2169.6 | |||
| 36 | 贯沟组 | 脱贫享受政策户 | 姜国金 | 993 | 967.2 | 300 | 2260.2 | |||
| 37 | 贯沟组 | 脱贫享受政策户 | 姜国卿 | 993 | 967.2 | 300 | 2260.2 | |||
| 38 | 贯沟组 | 脱贫享受政策户 | 高章妮 | 993 | 0 | 600 | 1593 | |||
| 39 | 贯沟组 | 脱贫享受政策户 | 王相杰 | 993 | 390.6 | 300 | 1683.6 | |||
| 40 | 前周组 | 脱贫享受政策户 | 高国思 | 993 | 0 | 300 | 1293 | |||
| 41 | 前周组 | 脱贫享受政策户 | 高学建 | 993 | 0 | 400 | 1393 | |||
| 42 | 前周组 | 脱贫享受政策户 | 高国乾 | 993 | 0 | 400 | 1393 | |||
| 43 | 前周组 | 突发严重困难户 | 张耀祥 | 993 | 0 | 500 | 1493 | |||
| 44 | 后周组 | 脱贫不稳定户 | 柯全福 | 993 | 1413.6 | 650 | 3056.6 | |||
| 45 | 头道河 | 脱贫不稳定户 | 张应超 | 1003 | 669.6 | 650 | 2322.6 | |||
| 46 | 贯沟组 | 突发严重困难户 | 柯新平 | 1002.5 | 1785.6 | 650 | 3438.1 | |||
| 47 | 前周组 | 风险消除监测户 | 王保彦 | 539.4 | 539.4 | |||||
| 48 | 后周组 | 风险消除监测户 | 潘国庆 | 651 | 651 | |||||
| 49 | 潘庄组 | 风险消除监测户 | 路华平 | 167.4 | 167.4 | |||||
| 50 | 后周组 | 风险消除监测户 | 张书杰 | 334.8 | 334.8 | |||||
| 51 | 王庄村 | 光伏地租 | 姜运德 | 5000 | ||||||
| 合计 | 45697.5 | 27418.5 | 18279 | 5000 | 96395 | |||||
