铁山街道光伏发电收益发放汇总表
          发布日期:2022-12-08
          来源:
          浏览次数:
 次
        
        | 铁山街道光伏发电收益发放汇总表 | |||
| 序号 | 村别 | 户主姓名 | 合计 | 
| 1 | 冢李村 | 贺保明 | 2350 | 
| 2 | 冢李村 | 韩娟 | 1900 | 
| 3 | 冢李村 | 贺玉堂 | 1070 | 
| 4 | 冢李村 | 张秀兰 | 1000 | 
| 5 | 冢李村 | 孙国胜 | 2400 | 
| 6 | 扁担李 | 李银先 | 1200 | 
| 7 | 扁担李 | 李学民 | 1200 | 
| 8 | 扁担李 | 李现锦 | 1200 | 
| 9 | 扁担李 | 李玉花 | 1250 | 
| 10 | 扁担李 | 李建臣 | 1300 | 
| 11 | 扁担李 | 李顺卿 | 1500 | 
| 12 | 扁担李 | 李得修 | 1500 | 
| 13 | 扁担李 | 张苟胜 | 1700 | 
| 14 | 扁担李 | 李佑民 | 1800 | 
| 15 | 扁担李 | 李秀银 | 1450 | 
| 16 | 扁担李 | 李玉亭 | 1600 | 
| 17 | 扁担李 | 李瑞峰 | 1700 | 
| 18 | 扁担李 | 李天佑 | 2650 | 
| 19 | 扁担李 | 李二妮 | 1450 | 
| 20 | 扁担李 | 李书范 | 1768 | 
| 21 | 扁担李 | 卞贤婉 | 1300 | 
| 22 | 扁担李 | 李付川 | 1600 | 
| 23 | 扁担李 | 李彦周 | 1200 | 
| 24 | 扁担李 | 李广宇 | 1650 | 
| 25 | 扁担李 | 汪爱花 | 1200 | 
| 26 | 扁担李 | 韩风芝 | 1400 | 
| 27 | 扁担李 | 李成培 | 1750 | 
| 28 | 扁担李 | 李春峰 | 2000 | 
| 29 | 扁担李 | 李伴群 | 1500 | 
| 30 | 扁担李 | 李耀亭 | 1500 | 
| 31 | 付庄村 | 王新改 | 1800 | 
| 32 | 付庄村 | 党枝平 | 1500 | 
| 33 | 付庄村 | 卢保才 | 1600 | 
| 34 | 付庄村 | 张国强 | 2000 | 
| 35 | 付庄村 | 付长有 | 1800 | 
| 36 | 付庄村 | 陈青海 | 1800 | 
| 37 | 付庄村 | 付发坤 | 1500 | 
| 38 | 付庄村 | 张根茂 | 1800 | 
| 39 | 付庄村 | 孙爱莲 | 1500 | 
| 40 | 付庄村 | 高爱梅 | 2000 | 
| 41 | 付庄村 | 曹欠欠 | 2000 | 
| 42 | 付庄村 | 罗青朵 | 500 | 
| 43 | 付庄村 | 张付亭 | 2000 | 
| 44 | 付庄村 | 姬金定 | 500 | 
| 45 | 付庄村 | 魏想 | 1000 | 
| 46 | 付庄村 | 付铁 | 1500 | 
| 47 | 付庄村 | 孙桂锋 | 2000 | 
| 48 | 付庄村 | 付国防 | 500 | 
| 49 | 付庄村 | 卢聚显 | 2000 | 
| 50 | 付庄村 | 高秀红 | 1500 | 
| 51 | 付庄村 | 付玉民 | 1500 | 
| 52 | 付庄村 | 付新举 | 2900 | 
| 53 | 付庄村 | 刘凤香 | 2000 | 
| 54 | 付庄村 | 徐喜花 | 1700 | 
| 55 | 付庄村 | 张遂凡 | 1000 | 
| 56 | 付庄村 | 王永娜 | 2000 | 
| 57 | 付庄村 | 李海先 | 2000 | 
| 58 | 付庄村 | 孙国安 | 2000 | 
| 59 | 付庄村 | 张文超 | 1500 | 
| 60 | 付庄村 | 袁梅芝 | 1500 | 
| 61 | 付庄村 | 宋会英 | 2000 | 
| 62 | 付庄村 | 孙洋洋 | 2000 | 
| 63 | 付庄村 | 刘明华 | 2000 | 
| 64 | 付庄村 | 张庆彬 | 1000 | 
| 65 | 付庄村 | 张全有 | 1500 | 
| 66 | 付庄村 | 张保才 | 1500 | 
| 67 | 付庄村 | 姚义道 | 1000 | 
| 68 | 付庄村 | 付铁钢 | 1500 | 
| 69 | 付庄村 | 付清朝 | 1000 | 
| 70 | 付庄村 | 张玉凡 | 1088 | 
| 71 | 付庄村 | 喜秀勤 | 1500 | 
| 72 | 付庄村 | 付诺 | 1500 | 
| 73 | 付庄村 | 李玉九 | 1500 | 
| 74 | 付庄村 | 张庆年 | 1500 | 
| 75 | 付庄村 | 张月霞 | 1500 | 
| 76 | 付庄村 | 赵玉莲 | 1500 | 
| 77 | 付庄村 | 孙聘 | 1500 | 
| 78 | 付庄村 | 胡翠兰 | 1500 | 
| 79 | 付庄村 | 刘春凤 | 1000 | 
| 80 | 付庄村 | 王杏 | 1000 | 
| 81 | 付庄村 | 付小妮 | 1000 | 
| 82 | 付庄村 | 田舍 | 1000 | 
| 83 | 付庄村 | 张金花 | 1500 | 
| 84 | 付庄村 | 张志民 | 1500 | 
| 85 | 付庄村 | 李双 | 1000 | 
| 86 | 付庄村 | 张更 | 1500 | 
| 87 | 付庄村 | 卢青显 | 500 | 
| 88 | 付庄村 | 付德召 | 288 | 
| 89 | 付庄村 | 付先超 | 480 | 
| 90 | 付庄村 | 张 国 | 344 | 
| 91 | 付庄村 | 张金如 | 560 | 
| 92 | 付庄村 | 付增坤 | 1208 | 
| 93 | 付庄村 | 尹玉莲 | 800 | 
| 94 | 付庄村 | 刘爱莲 | 480 | 
| 95 | 付庄村 | 张建朝 | 360 | 
| 96 | 付庄村 | 付玉锋 | 360 | 
| 97 | 付庄村 | 付青义 | 440 | 
| 98 | 付庄村 | 王梅如 | 320 | 
| 99 | 付庄村 | 付玉民 | 368 | 
| 100 | 付庄村 | 付保民 | 640 | 
| 101 | 付庄村 | 张云涛 | 1144 | 
| 102 | 付庄村 | 张 欠 | 544 | 
| 103 | 付庄村 | 付荣焕 | 720 | 
| 104 | 付庄村 | 薛彦召 | 800 | 
| 105 | 韩庄村 | 王德显 | 1500 | 
| 106 | 韩庄村 | 王钦山 | 2200 | 
| 107 | 韩庄村 | 王遂德 | 1800 | 
| 108 | 韩庄村 | 胡德合 | 1600 | 
| 109 | 韩庄村 | 张海如 | 1660 | 
| 110 | 韩庄村 | 李德强 | 1600 | 
| 111 | 韩庄村 | 李丰均 | 1700 | 
| 112 | 韩庄村 | 曹振先 | 1800 | 
| 113 | 韩庄村 | 曹德玉 | 1900 | 
| 114 | 韩庄村 | 曹金怀 | 1500 | 
| 115 | 韩庄村 | 王全德 | 1500 | 
| 116 | 韩庄村 | 袁彭陶 | 2400 | 
| 117 | 韩庄村 | 曹春亮 | 2200 | 
| 118 | 韩庄村 | 李玉德 | 1000 | 
| 119 | 韩庄村 | 韩保华 | 1800 | 
| 120 | 前张村 | 张彦华 | 1744 | 
| 121 | 前张村 | 张松林 | 1744 | 
| 122 | 前张村 | 张杏法 | 1500 | 
| 123 | 前张村 | 郭训先 | 1500 | 
| 124 | 前张村 | 张桂恒 | 1100 | 
| 125 | 前张村 | 张瑞锋 | 1100 | 
| 126 | 前张村 | 张运锋 | 900 | 
| 127 | 前张村 | 吴兴伍 | 952 | 
| 128 | 前张村 | 张转运 | 1000 | 
| 129 | 前张村 | 张丙寅 | 1000 | 
| 130 | 前张村 | 井文辛 | 600 | 
| 131 | 前张村 | 段俊丽 | 600 | 
| 132 | 前张村 | 张次山 | 600 | 
| 133 | 前张村 | 叶运申 | 600 | 
| 134 | 前张村 | 郭桂香 | 600 | 
| 135 | 前张村 | 张国华 | 400 | 
| 136 | 前张村 | 吴运 | 400 | 
| 137 | 前张村 | 张玉堂 | 400 | 
| 138 | 前张村 | 张玉山 | 400 | 
| 139 | 前张村 | 田国霞 | 300 | 
| 140 | 水坑赵 | 吴二伟 | 1100 | 
| 141 | 水坑赵 | 王国保 | 1800 | 
| 142 | 水坑赵 | 董朝阳 | 2000 | 
| 143 | 水坑赵 | 吴松安 | 2076 | 
| 144 | 中曹村 | 连耀民 | 850 | 
| 145 | 中曹村 | 连绪民 | 1050 | 
| 146 | 中曹村 | 连晓刚 | 750 | 
| 147 | 中曹村 | 姬小妮 | 800 | 
| 148 | 中曹村 | 郑爱芬 | 875 | 
| 149 | 中曹村 | 闫新丽 | 850 | 
| 150 | 中曹村 | 刘蕊连 | 3100 | 
| 151 | 中曹村 | 袁聚才 | 3600 | 
| 152 | 中曹村 | 刘妮 | 2950 | 
| 153 | 中曹村 | 袁金山 | 800 | 
| 154 | 中曹村 | 谷玉霞 | 750 | 
| 155 | 中曹村 | 姬枝 | 700 | 
| 156 | 中曹村 | 郑庆福 | 1600 | 
| 157 | 中曹村 | 肖丽华 | 900 | 
| 158 | 中曹村 | 郑国勤 | 900 | 
| 159 | 中曹村 | 李凤英 | 2100 | 
| 160 | 中曹村 | 郑秀平 | 2350 | 
| 161 | 中曹村 | 郭风玲 | 950 | 
| 162 | 中曹村 | 郑翠兰 | 950 | 
| 163 | 中曹村 | 郑国甫 | 1300 | 
| 164 | 中曹村 | 郑桂苹 | 1050 | 
| 165 | 中曹村 | 鲁杏 | 1050 | 
| 166 | 中曹村 | 鲁金凤 | 1050 | 
| 167 | 中曹村 | 郑国辉 | 1300 | 
| 168 | 中曹村 | 郑瑞林 | 1800 | 
| 169 | 中曹村 | 郑永强 | 1300 | 
| 170 | 中曹村 | 张瑞英 | 800 | 
| 171 | 中曹村 | 王利 | 800 | 
| 172 | 中曹村 | 王春艳 | 1900 | 
| 173 | 中曹村 | 张金超 | 2300 | 
| 174 | 中曹村 | 薄照广 | 900 | 
| 175 | 中曹村 | 薄庆周 | 900 | 
| 176 | 中曹村 | 张士旗 | 1000 | 
| 177 | 中曹村 | 薄昌伟 | 900 | 
| 178 | 中曹村 | 薄国祥 | 900 | 
| 179 | 中曹村 | 郑庆豪 | 900 | 
| 180 | 中曹村 | 曹延勋 | 1200 | 
| 181 | 中曹村 | 郑小九 | 1500 | 
| 182 | 中曹村 | 薄昌远 | 1500 | 
| 183 | 中曹村 | 曹延钊 | 1500 | 
| 184 | 中曹村 | 曹广召 | 1200 | 
| 185 | 中曹村 | 李晓玲 | 1200 | 
| 186 | 中曹村 | 张涛 | 1200 | 
| 187 | 中曹村 | 杜慧玲 | 1200 | 
| 188 | 中曹村 | 郭俊花 | 1000 | 
| 189 | 中曹村 | 郑玉民 | 700 | 
| 190 | 中曹村 | 郭金从 | 700 | 
| 191 | 中曹村 | 张根耀 | 700 | 
| 192 | 中曹村 | 连晓营 | 700 | 
| 193 | 中曹村 | 华天恩 | 600 | 
| 194 | 中曹村 | 郑天佑 | 600 | 
| 195 | 中曹村 | 郑克科 | 1529 | 
| 196 | 中曹村 | 郑玉金 | 2056 | 
| 197 | 中曹村 | 薄照国 | 600 | 
| 198 | 中曹村 | 郑国辽 | 1456 | 
| 199 | 中曹村 | 郑德山 | 1864 | 
| 200 | 中曹村 | 郑国晓 | 1344 | 
| 201 | 中曹村 | 郑亚磊 | 480 | 
| 202 | 中曹村 | 郑国宾 | 2048 | 
| 203 | 中曹村 | 郑长友 | 5092 | 
| 204 | 中曹村 | 郑玉国 | 1920 | 
| 205 | 中曹村 | 连海友 | 700 | 
| 206 | 中曹村 | 郑贯兴 | 700 | 
| 207 | 中曹村 | 郑振祥 | 700 | 
| 208 | 中曹村 | 连瑞卿 | 700 | 
| 209 | 中曹村 | 郑留群 | 700 | 
| 210 | 中曹村 | 袁天才 | 600 | 
| 211 | 中曹村 | 李振国 | 600 | 
| 212 | 中曹村 | 郑明春 | 600 | 
| 213 | 中曹村 | 华长栓 | 600 | 
| 214 | 中曹村 | 郑胜利 | 600 | 
| 215 | 中曹村 | 郑付兴 | 800 | 
| 216 | 中曹村 | 连付红 | 500 | 
| 217 | 中曹村 | 郑建设 | 500 | 
| 218 | 中曹村 | 李保卫 | 500 | 
| 219 | 中曹村 | 李小海 | 500 | 
| 220 | 中曹村 | 连春芬 | 500 | 
| 221 | 中曹村 | 曹凤祥 | 500 | 
| 222 | 中曹村 | 郑玉三 | 700 | 
| 223 | 中曹村 | 郑金山 | 700 | 
| 224 | 中曹村 | 郑国民 | 700 | 
| 225 | 中曹村 | 薄中飘 | 700 | 
| 226 | 中曹村 | 连海峰 | 700 | 
| 227 | 中曹村 | 华振拴 | 700 | 
| 228 | 中曹村 | 贺兰英 | 600 | 
| 229 | 中曹村 | 张长友 | 600 | 
| 230 | 中曹村 | 杜爱英 | 500 | 
| 231 | 中曹村 | 贺玉兰 | 500 | 
| 232 | 中曹村 | 董梅 | 500 | 
| 233 | 中曹村 | 陈凤芝 | 500 | 
| 234 | 中曹村 | 付菜婉 | 500 | 
| 235 | 中曹村 | 李培玉 | 500 | 
| 236 | 中曹村 | 郑付青 | 500 | 
| 237 | 中曹村 | 赵英 | 500 | 
| 238 | 中曹村 | 华凤栓 | 500 | 
| 239 | 中曹村 | 华留根 | 500 | 
| 240 | 中曹村 | 郑德福 | 500 | 
| 241 | 中曹村 | 郑国显 | 500 | 
| 242 | 中曹村 | 张留枝 | 500 | 
| 243 | 中曹村 | 薄会卡 | 500 | 
| 244 | 中曹村 | 陈爱英 | 500 | 
| 245 | 找子营 | 张毛孩 | 1500 | 
| 246 | 找子营 | 张炳彦 | 3200 | 
| 247 | 找子营 | 王炳柱 | 1400 | 
| 248 | 找子营 | 田海付 | 1500 | 
| 249 | 找子营 | 王喜彬 | 1300 | 
| 250 | 找子营 | 王丰朝 | 1200 | 
| 251 | 找子营 | 王春田 | 500 | 
| 252 | 找子营 | 王克录 | 1500 | 
| 253 | 找子营 | 李艳伟 | 1600 | 
| 254 | 找子营 | 王钦周 | 400 | 
| 255 | 找子营 | 舒运山 | 1200 | 
| 256 | 找子营 | 秦金水 | 1500 | 
| 257 | 找子营 | 田兴甫 | 3400 | 
| 258 | 找子营 | 王世杰 | 1700 | 
| 259 | 找子营 | 张保贤 | 3056 | 
| 260 | 找子营 | 田海东 | 1000 | 
| 261 | 找子营 | 田春华 | 1700 | 
| 262 | 找子营 | 田国干 | 1400 | 
| 263 | 找子营 | 王运良 | 100 | 
| 264 | 找子营 | 王广群 | 100 | 
| 265 | 找子营 | 孙茹 | 1200 | 
| 266 | 找子营 | 张猛 | 1200 | 
| 267 | 找子营 | 张书英 | 700 | 
| 268 | 找子营 | 徐松合 | 1700 | 
| 269 | 找子营 | 王德广 | 3500 | 
| 270 | 找子营 | 王全民 | 100 | 
| 271 | 找子营 | 高秀玲 | 1500 | 
| 272 | 找子营 | 张艳军 | 2700 | 
| 273 | 薄冲村 | 郑庆辉 | 1700 | 
| 274 | 薄冲村 | 郑青兰 | 1100 | 
| 275 | 薄冲村 | 郑宝 | 3100 | 
| 276 | 薄冲村 | 李德金 | 3100 | 
| 277 | 薄冲村 | 王秀梅 | 4240 | 
| 278 | 薄冲村 | 高青山 | 2100 | 
| 279 | 薄冲村 | 陈文彬 | 2100 | 
| 合计 | 356368 | ||

 
		
		 
         豫公网安备41048102000015号
 豫公网安备41048102000015号