舞钢市寺坡街道2023年12月份城市低保汇总表
发布日期:2024-01-09
来源:
浏览次数:
次
| 老户 |
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | 39 | 40 | 18200 |
| B | 13 | 13 | 4810 |
| C | 19 | 41 | 11890 |
| 合计 | 71 | 94 | 34900 |
|
|
|
|
| 新户 |
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | 0 | 0 | 0 |
| B | 0 | 0 | 0 |
| C | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
| 总合 |
|
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | 39 | 40 | 18200 |
| B | 13 | 13 | 4810 |
| C | 19 | 41 | 11890 |
| 合计 | 71 | 94 | 34900 |