农业补贴
          发布日期:2025-10-20
          来源:
          浏览次数:
 次
        
        | 参与项目行政区划 | 民族 | 住址 | 补贴面积 | 银行类别 | 
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.00 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.00 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.20 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.20 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 0.20 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 0.96 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 2.40 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.60 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.22 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 2.50 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.50 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.00 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.20 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 3.36 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.68 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 2.00 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 2.00 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.44 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 2.00 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.60 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 2.20 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.00 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 0.50 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 0.48 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.00 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.80 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.60 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 3.11 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.50 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.60 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.00 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 0.96 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 2.10 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 0.58 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.30 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 0.50 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.00 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.00 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.00 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.44 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.00 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.00 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.92 | 02 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.00 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 0.48 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.50 | 02 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.00 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.20 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 0.80 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.60 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.00 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.00 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 0.86 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.00 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.44 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.20 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.10 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.00 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.70 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.10 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 2.16 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 2.00 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.92 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 1.50 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.26 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.80 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.80 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.80 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 1.10 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.50 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.80 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.70 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.50 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 1.30 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.78 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.50 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.52 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.80 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.52 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 1.00 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.78 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 1.00 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.65 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 1.00 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 1.00 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.80 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.52 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.52 | 08 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.65 | 01 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.78 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.52 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.26 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.78 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.26 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.52 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.78 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 1.00 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 1.10 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 1.04 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 1.10 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 1.04 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 1.43 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 1.00 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.52 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.78 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.78 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.52 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 1.10 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.90 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.90 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 1.30 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.78 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.78 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 1.04 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 1.04 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 1.17 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 1.04 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.26 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.91 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 1.04 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 1.50 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.78 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 1.04 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.78 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.91 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.94 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.39 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.26 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 1.17 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 1.00 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.78 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 1.04 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.78 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 1.17 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 1.04 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.78 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.78 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.65 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.78 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.91 | 01 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.78 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 1.91 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 1.04 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.78 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 1.04 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 0.30 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 0.20 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 1.50 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 0.50 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 1.50 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 2.30 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 2.00 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 0.40 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 0.60 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 2.10 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 0.40 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 1.20 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 0.60 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 0.90 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 1.70 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 2.20 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 1.50 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 0.55 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 0.20 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 0.30 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 1.10 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 2.00 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 0.83 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 1.30 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 1.70 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 1.00 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 0.50 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 1.30 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 1.10 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 0.65 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 1.30 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 2.50 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 0.90 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 0.20 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 0.30 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 0.60 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 0.20 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 1.00 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 1.50 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 0.20 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 0.60 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 0.50 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 0.40 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 1.70 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 0.20 | 10 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 0.77 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.00 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 0.60 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.10 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 0.90 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.30 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.44 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.30 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.92 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 0.20 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭村田西组 | 1.00 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 1.30 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.39 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 0.78 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭三组 | 1.10 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 0.20 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 0.58 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 2.00 | 03 | |
| 4104811102 | 石门郭田东组 | 0.60 | 03 | |
| 218.32 | 
下一篇:农业补贴

 
		
		 
         豫公网安备41048102000015号
 豫公网安备41048102000015号