垭口街道2026年3月份城市低保汇总表
发布日期:2026-04-13
来源:
浏览次数:
次
| 2026年3月份城市低保汇总表 | |||
| 老户 | |||
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | 16 | 18 | 8820 |
| B | 27 | 44 | 16940 |
| C | 47 | 85 | 25500 |
| 合计 | 90 | 147 | 51260 |
| 新户 | |||
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | 0 | ||
| B | 0 | ||
| C | 0 | ||
| 合计 | 0 | ||
| 总合 | |||
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | 16 | 18 | 8820 |
| B | 27 | 44 | 16940 |
| C | 47 | 85 | 25500 |
| 合计 | 90 | 147 | 51260 |
| 填报单位(盖章): 经办人: 负责人: 分管领导: 主要领导: | |||
