2025年9月城市低保汇总表
发布日期:2025-09-29
来源:
浏览次数:
次
| 2025年9月份城市低保汇总表 | |||
| 老户 | |||
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | 14 | 15 | 7350 |
| B | 27 | 40 | 15400 |
| C | 54 | 84 | 25200 |
| 合计 | 95 | 139 | 47950 |
| 新户 | |||
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | 1 | 1 | 490 |
| B | |||
| C | 1 | 1 | 300 |
| 合计 | 2 | 2 | 790 |
| 总合 | |||
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | 15 | 17 | 8330 |
| B | 22 | 32 | 12320 |
| C | 37 | 60 | 18000 |
| 合计 | 74 | 109 | 38650 |
| 填报单位(盖章): 经办人: 负责人: 分管领导: 主要领导: | |||
上一篇:2025年10月城市低保汇总表
下一篇:2025年8月城市低保汇总表
