2025年7月城市低保汇总表
发布日期:2025-07-31
来源:
浏览次数:
次
| 2025年7月份城市低保汇总表 | |||
| 老户 | |||
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | 14 | 15 | 7050 |
| B | 27 | 42 | 15540 |
| C | 59 | 93 | 26970 |
| 合计 | 100 | 150 | 49560 |
| 新户 | |||
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | |||
| B | |||
| C | |||
| 合计 | |||
| 总合 | |||
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | 14 | 15 | 7350 |
| B | 27 | 40 | 15400 |
| C | 54 | 84 | 25200 |
| 合计 | 95 | 139 | 47950 |
| 填报单位(盖章): 经办人: 负责人: 分管领导: 主要领导: | |||
上一篇:2025年8月城市低保汇总表
下一篇:2025年6月城市低保汇总表
