2025年2月城市低保汇总表
发布日期:2025-02-27
来源:
浏览次数:
次
| 2025年2月份城市低保汇总表 | |||
| 老户 | |||
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | 14 | 15 | 7050 |
| B | 27 | 42 | 15540 |
| C | 59 | 93 | 26970 |
| 合计 | 100 | 150 | 49560 |
| 新户 | |||
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | |||
| B | |||
| C | |||
| 合计 | |||
| 总合 | |||
| 享受类别 | 户数 | 人数 | 月发金额(元) |
| A | 14 | 15 | 7050 |
| B | 27 | 42 | 15540 |
| C | 59 | 93 | 26970 |
| 合计 | 100 | 150 | 49560 |
| 填报单位(盖章): 经办人: 负责人: 分管领导: 主要领导: | |||
上一篇:2025年3月城市低保汇总表
下一篇:2025年1月份城市低保汇总表
