2025年10月城乡居民社会养老保险到龄通知单
          发布日期:2025-10-21
          来源:
          浏览次数:
 次
        
        | 2025年10月城乡居民社会养老保险到龄通知单 | |||||||
| 村(社区) 名称 | 姓名 | 到龄 年月 | 缴费 总金额 | 符合领取 条件的缴 费年限 | 实际缴 费年限 | 补缴申 报年数 | 欠费 年数 | 
| 尚店镇困难 群众村 | 李丰枝 | 202510 | 920.0 | 14 | 4 | 0 | 10 | 
| 尚店镇困难 群众村 | 王桂英 | 202510 | 1820.0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 
| 尹楼村 | 刘如明 | 202510 | 2130.0 | 14 | 11 | 0 | 3 | 
| 杨庄村 | 高小平 | 202510 | 2270.0 | 14 | 6 | 0 | 8 | 
| 杨庄村 | 杨耀柱 | 202510 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 | 
| 杨庄村 | 杨玉兰 | 202510 | 1610.0 | 14 | 7 | 6 | 1 | 
| 贾沟村 | 陈春梅 | 202510 | 2160.0 | 14 | 12 | 0 | 2 | 
| 王老庄村 | 茹金祥 | 202510 | 1470.0 | 14 | 9 | 0 | 5 | 
| 王老庄村 | 郭小召 | 202510 | 2260.0 | 14 | 12 | 0 | 2 | 
| 朱庄村 | 周怀义 | 202510 | 2260.0 | 14 | 12 | 0 | 2 | 
| 平河村 | 王俊玲 | 202510 | 460.0 | 14 | 2 | 0 | 12 | 
| 平河村 | 师冠银 | 202510 | 1930.0 | 14 | 11 | 0 | 3 | 
| 金岗村 | 谢风云 | 202510 | 1470.0 | 14 | 9 | 0 | 5 | 
| 金岗村 | 李瑞华 | 202510 | 1930.0 | 14 | 11 | 0 | 3 | 
| 金岗村 | 陈杏 | 202510 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 | 
| 金岗村 | 李献荣 | 202510 | 920.0 | 14 | 4 | 0 | 10 | 
| 丁庄村 | 陈伟庆 | 202510 | 36890.0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 
| 顶门村 | 庞学芳 | 202510 | 1280.0 | 14 | 6 | 0 | 8 | 
| 顶门村 | 李风云 | 202510 | 1150.0 | 14 | 5 | 0 | 9 | 
| 王庄村 | 姜顺亭 | 202510 | 2160.0 | 14 | 12 | 0 | 2 | 
| 料庄村 | 谢山峰 | 202510 | 1610.0 | 14 | 4 | 0 | 10 | 
| 料庄村 | 郭国华 | 202510 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 | 
| 料庄村 | 刘耀权 | 202510 | 690.0 | 14 | 3 | 0 | 11 | 
| 王店东村 | 万贺琴 | 202510 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 | 
| 王店东村 | 付爱琴 | 202510 | 2160.0 | 14 | 12 | 0 | 2 | 
| 王店东村 | 李晓红 | 202510 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 | 
| 王店东村 | 杨松山 | 202510 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 | 
| 王店东村 | 王留章 | 202510 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 | 
| 王店东村 | 王松林 | 202510 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 | 
| 王店西村 | 马民英 | 202510 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 | 
| 韩洼村 | 袁尿 | 202510 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 | 
| 韩洼村 | 张群成 | 202510 | 390.0 | 14 | 3 | 0 | 11 | 
| 韩洼村 | 赵国金 | 202510 | 2000.0 | 14 | 10 | 0 | 4 | 
| 韩洼村 | 雷玉焕 | 202510 | 2000.0 | 14 | 10 | 0 | 4 | 
| 下安村 | 郭振江 | 202510 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 | 
| 下安村 | 周新民 | 202510 | 1380.0 | 14 | 6 | 0 | 8 | 
| 后岗村 | 肖广强 | 202510 | 2260.0 | 14 | 12 | 0 | 2 | 
| 后岗村 | 王国献 | 202510 | 2100.0 | 14 | 9 | 0 | 5 | 
| 后岗村 | 黄妹玲 | 202510 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 | 
| 后岗村 | 吴骡娃 | 202510 | 2030.0 | 14 | 11 | 0 | 3 | 
| 李楼村 | 李国旺 | 202510 | 460.0 | 14 | 2 | 0 | 12 | 
| 李楼村 | 罗保拴 | 202510 | 1740.0 | 14 | 8 | 0 | 6 | 
| 李楼村 | 谢章妮 | 202510 | 340.0 | 14 | 1 | 0 | 13 | 
| 李楼村 | 李成祥 | 202510 | 690.0 | 14 | 3 | 0 | 11 | 
| 魏安村 | 李国晓 | 202510 | 4520.0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 
| 魏安村 | 张付省 | 202510 | 2260.0 | 14 | 12 | 0 | 2 | 
| 大王庄村 | 靳丙灿 | 202510 | 1900.0 | 14 | 10 | 0 | 4 | 
| 大黄村 | 白付顺 | 202510 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 | 
| 红卫村 | 韩铁柱 | 202510 | 1930.0 | 14 | 11 | 0 | 3 | 
| 红卫村 | 张玉林 | 202510 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 | 
| 小黄庄村 | 罗新兰 | 202510 | 1930.0 | 14 | 11 | 0 | 3 | 
| 瑞祥社区 | 姚国香 | 202510 | 1590.0 | 14 | 5 | 0 | 9 | 
| 尚店东村 | 谢明五 | 202510 | 2160.0 | 14 | 12 | 0 | 2 | 
| 尚店东村 | 杨保林 | 202510 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 | 
| 尚店东村 | 李喜风 | 202510 | 1610.0 | 14 | 7 | 0 | 7 | 
| 尚店西村 | 李跃进 | 202510 | 1930.0 | 14 | 11 | 0 | 3 | 
| 马庄村 | 陈国安 | 202510 | 2390.0 | 14 | 13 | 0 | 1 | 
| 马庄村 | 刘建军 | 202510 | 2380.0 | 14 | 12 | 0 | 2 | 

 
		
		 
         豫公网安备41048102000015号
 豫公网安备41048102000015号