2023年第二季度舞钢市田岗水库饮用水源地水质状况
2023年第二季度舞钢市田岗水库饮用水源地水质状况
采样地点 |
项目名称 采样时间 | pH值 | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐 指数 (mg/L) | 硝酸盐氮(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 水温 (℃) | 挥发酚(mg/L) | 总磷 (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | |||||||||
田岗水库取水口上游100米 | 2023年4月10日 | 8.29 | 8.3 | 3.1 | 0.293 | 0.004L | 19.9 | 0.0003L | 0.04 | 0.03L | 0.01L | |||||||||
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 | 6~9 | ≥5 | 6 | 10 | 0.05 | / | 0.005 | 0.05 | 0.3 | 0.1 | ||||||||||
田岗水库取水口上游100米 | 2023年4月10日 | 化学需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 五日生化 需氧量 (mg/L) | 硒 (mg/L) | 锌 (mg/L) | 透明度 (cm) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L) | 硫酸盐(mg/L) | 石油类(mg/L) | |||||||||
16 | 0.147 | 2.6 | 0.0004L | 0.05L | 100 | 0.007L | 0.00004L | 42.9 | 0.01L | |||||||||||
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 | 20 | 1.0 | 4 | 0.01 | 1.0 | / | 0.05 | 0.0001 | 250 | 0.05 | ||||||||||
田岗水库取水口上游100米 | 2023年4月10日 | 阴离子 表面活性剂(mg/L) | 叶绿素a(mg/L) | 铅 (mg/L) | 铜 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 氰化物(mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 硫化物 (mg/L) | 粪大肠 菌群 (个/L) | |||||||||
0.05L | 0.010 | 0.01L | 0.001L | 0.001L | 0.004L | 28.7 | 0.46 | 0.01L | 60 | |||||||||||
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 | 0.2 | / | 0.05 | 1.0 | 0.005 | 0.2 | 250 | 1.0 | 0.2 | 10000 | ||||||||||
备注 |