舞钢市第五次全国经济普查公报(第三号) ——第二产业基本情况
舞钢市第五次全国经济普查公报(第三号)
——第二产业基本情况
根据舞钢市第五次全国经济普查结果,现将舞钢市第二产业(包括工业和建筑业)主要数据公布如下:
一、工业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市工业企业法人单位365个,从业人员21939人。
在工业企业法人单位中,内资企业360个,占98.6%;港澳台投资企业4个,占1.1%;其他统计类别企业1个,占0.3%。
在工业企业法人单位从业人员中,内资企业19991人,占91.1%;港澳台投资企业1022人,占4.7%;其他统计类别企业926人,占4.2%(详见表3-1)。
表3-1 按登记注册类型分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 365 | 21939 |
内资企业 | 360 | 19991 |
港澳台投资企业 | 4 | 1022 |
其他统计类别 | 1 | 926 |
在工业企业法人单位中,采矿业10个,制造业335个,电力、热力、燃气及水生产和供应业20个,分别占2.7%、91.8%和5.5%。在工业行业大类中,非金属矿物制品业、金属制品业、农副食品加工业法人单位数位居前三位,分别占16.2%、15.1%和7.1%。
在工业企业法人单位从业人员中,采矿业2303人,制造业19335人,电力、热力、燃气及水生产和供应业301人,分别占10.5%、88.1%和1.4%。在工业行业大类中,从业人员数位居前三位是黑色金属冶炼和压延加工业9151人,纺织业3987人,黑色金属矿采选业2206人,分别占41.7%、18.2%和10.1%(详见表3-2)。
表3-2 按行业大类分组的工业企业法人单位和从业人员
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 365 | 21939 |
煤炭开采和洗选业 | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - |
黑色金属矿采选业 | 6 | 2206 |
有色金属矿采选业 | - | - |
开采专业及辅助性活动 | - | - |
农副食品加工业 | 26 | 196 |
食品制造业 | 4 | 52 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 6 | 33 |
烟草制品业 | - | - |
纺织业 | 17 | 3987 |
纺织服装、服饰业 | 19 | 709 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 7 | 204 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 14 | 154 |
造纸和纸制品业 | 11 | 403 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 4 | 73 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | - | - |
化学原料和化学制品制造业 | 13 | 61 |
化学纤维制造业 | - | - |
非金属矿物制品业 | 59 | 786 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 14 | 9151 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 6 | 32 |
金属制品业 | 55 | 885 |
通用设备制造业 | 18 | 320 |
专用设备制造业 | 14 | 274 |
汽车制造业 | 9 | 99 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | - | - |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4 | 70 |
其他制造业 | - | - |
废弃资源综合利用业 | 13 | 1663 |
金属制品、机械和设备修理业 | 9 | 66 |
电力、热力生产和供应业 | 11 | 103 |
水的生产和供应业 | 6 | 132 |
注:表中部分行业单位数量过少,为保护普查对象信息,不再单列。
(二)主要经济指标
2023年末,全省工业企业法人单位资产总计596.3亿元,负债合计402.0亿元。
2023年,全省工业企业法人单位全年实现营业收入491.3亿元(详见表3-3)。
表3-3 按行业大类分组的工业企业法人单位主要经济指标
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 596.3 | 402.0 | 491.3 |
煤炭开采和洗选业 | - | - | - |
石油和天然气开采业 | - | - | - |
黑色金属矿采选业 | 102.6 | 44.7 | 30.1 |
有色金属矿采选业 | - | - | - |
非金属矿采选业 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
开采专业及辅助性活动 | - | - | - |
其他采矿业 | 2.1 | 2.1 | 0.0 |
农副食品加工业 | 0.7 | 0.08 | 1.4 |
食品制造业 | 0.04 | 0.01 | 0.07 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 0.3 | 0.1 | 0.04 |
烟草制品业 | - | - | - |
纺织业 | 18.5 | 20.4 | 21.5 |
纺织服装、服饰业 | 2.1 | 1.3 | 0.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 0.4 | 0.0001 | 0.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 0.2 | 0.05 | 0.3 |
家具制造业 | 0.02 | 0.0 | 0.01 |
造纸和纸制品业 | 2.8 | 2.0 | 1.7 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.009 | 0.001 | 0.02 |
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 0.06 | 0.002 | 0.06 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | - | - | - |
化学原料和化学制品制造业 | 1.0 | 0.4 | 1.2 |
医药制造业 | 1.0 | 0.4 | 0.3 |
化学纤维制造业 | - | - | - |
橡胶和塑料制品业 | 0.08 | 0.00001 | 0.07 |
非金属矿物制品业 | 11.1 | 5.0 | 6.4 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | 399.9 | 288.3 | 397.5 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.9 | 0.5 | 0.9 |
金属制品业 | 12.2 | 6.9 | 12.7 |
通用设备制造业 | 4.7 | 2.9 | 1.8 |
专用设备制造业 | 2.8 | 2.5 | 0.8 |
汽车制造业 | 1.3 | 0.4 | 0.2 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | - | - | - |
电气机械和器材制造业 | 1.5 | 0.0 | 0.04 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.03 | 0.02 | 0.09 |
仪器仪表制造业 | 0.003 | 0.00003 | 0.001 |
其他制造业 | - | - | - |
废弃资源综合利用业 | 10.1 | 9.7 | 8.9 |
金属制品、机械和设备修理业 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
电力、热力生产和供应业 | 9.5 | 5.4 | 1.5 |
燃气生产和供应业 | 5.1 | 4.9 | 1.1 |
水的生产和供应业 | 4.9 | 3.4 | 0.7 |
(三)主要工业产品产量
2023年,全市规模以上工业主要产品产量详见表3-4。
表3-4 规模以上工业主要产品产量
产品名称 | 单位 | |
铁矿石原矿 | 万吨 | 745.3 |
铁矿石成品矿 | 万吨 | 202.2 |
其中:铁精矿 | 万吨 | 72.1 |
砂石 | 万吨 | 76.5 |
饮料 | 千吨 | 8.1 |
其中: 包装饮用水 | 千吨 | 8.1 |
纱 | 万吨 | 10.3 |
其中: 棉纱 | 万吨 | 10.3 |
机制纸及纸板(外购原纸加工除外) | 万吨 | 6.5 |
石灰 | 万吨 | 35.2 |
商品混凝土 | 万立方米 | 29.2 |
水泥混凝土电杆 | 万根 | 1.3 |
砖 | 万块 | 4259.0 |
天然花岗石建筑板材 | 万平方米 | 12.5 |
生铁 | 万吨 | 295.5 |
粗钢 | 万吨 | 290.2 |
钢材 | 万吨 | 253.9 |
其中: 特厚板 | 万吨 | 114.0 |
厚钢板 | 万吨 | 107.5 |
中板 | 万吨 | 32.5 |
自来水生产量 | 万立方米 | 1080.4 |
(四)主要能源产品产量
2023年,全市主要能源产品产量详见表3-5。
表3-5 主要能源产品产量
产品名称 | 单位 | |
原煤 | 亿吨 | - |
原油 | 万吨 | - |
天然气 | 亿立方米 | - |
发电量 | 亿千瓦时 | 1.8 |
其中:火力发电量 | 亿千瓦时 | - |
水力发电量 | 亿千瓦时 | - |
风力发电量 | 亿千瓦时 | 1.8 |
太阳能发电量 | 亿千瓦时 | - |
二、建筑业
(一)企业法人单位数和从业人员
2023年末,全市共有建筑业企业法人单位244个,从业人员2931人。
在建筑业企业法人单位中,内资企业244个,占100%。
在建筑业企业法人单位从业人员中,内资企业2931人,占100%。
在建筑业企业法人单位中,房屋建筑业占22.5%,土木工程建筑业占23.8%,建筑安装业占10.2%,建筑装饰、装修和其他建筑业占43.4%。在建筑业企业法人单位从业人员中,房屋建筑业占60.7%,土木工程建筑业占17.3%,建筑安装业占5.8%,建筑装饰、装修和其他建筑业占16.1%。(详见表3-6)。
表3-6 按行业分组的建筑业企业法人单位和从业人员
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 244 | 2931 |
房屋建筑业 | 55 | 1780 |
土木工程建筑业 | 58 | 507 |
建筑安装业 | 25 | 171 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 106 | 473 |
(二)主要经济指标
2023年末,全市建筑业企业法人单位资产总计24.4亿元,负债合计20.1亿元。2023年,建筑业企业法人单位全年实现营业收入10.3亿元(详见表3-7)。
表3-7 按行业分组的建筑业企业法人单位主要经济指标
资产总计(亿元) | 负债合计(亿元) | 营业收入(亿元) | |
合 计 | 24.4 | 20.1 | 10.3 |
房屋建筑业 | 6.2 | 4.4 | 5.2 |
土木工程建筑业 | 15.7 | 14.3 | 3.4 |
建筑安装业 | 0.7 | 0.7 | 0.5 |
建筑装饰、装修和其他建筑业 | 1.8 | 0.7 | 1.2 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。