舞钢市产品质量抽检公示(2025年第四期)
发布日期:2025-10-14
来源:
浏览次数:
次
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 商标 | 经销单位 | 生产单位 | 检测结果 |
| 1 | 食品保鲜罩 | 200只/包 WP-383 | 王牌亿品 | 舞钢市金博煌百货店 | 锡山区安达纸塑制品厂 | 合 格 |
| 2 | 喜庆纸杯 | 230mL×50只/包 WP-582 | / | 舞钢市金博煌百货店 | 临沂市兰山区好客星纸制品厂 | 合 格 |
| 3 | 时尚纸杯 | 200mL×26只/包 货号:553 | / | 舞钢市金博煌百货店 | 临沂市小布丁纸制品有限公司 | 合 格 |
| 4 | 车用尿素溶液 | 10kg/桶 AUS32 | 华豫瑞达® | 舞钢市鸿孚商贸加油站有限公司 | 平顶山市万福源汽车科技有限公司 | 合 格 |
| 5 | 柴油尾气净化液 | 20kg/桶 AUS32 | 昆仑之星® | 舞钢市昱霖物资贸易有限公司 | 河南心连心蓝色环保科技有限公司 | 合 格 |
| 6 | 柴油车尾气处理液 | 10kg/桶 AUS32 | 中国石化 | 舞钢市鑫顺达加油站 | 扬州福力特油脂油品有限公司 | 合 格 |
| 7 | 车用尿素水溶液 | 10kg/桶 AUS32 | 可兰素® | 舞钢市鑫汇石化加油站有限公司 | 山东可兰素环保科技有限公司 | 合 格 |
| 8 | 车用尿素溶液 | 10kg/桶 | 寒盾 | 舞钢市中润加油站有限公司 | 平顶山市车之宝工贸有限公司 | 合 格 |
| 9 | 柴油车尾气处理液 | 20kg/桶 | 天之洁® | 舞钢市利汇加油站有限公司 | 南阳天洁车用尿素销售有限公司 | 合 格 |
| 10 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 92号 | / | 舞钢市鸿孚商贸加油站有限公司 | 东明中油燃料石化有限公司 | 合 格 |
| 11 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 95号 | / | 舞钢市鸿孚商贸加油站有限公司 | 东明中油燃料石化有限公司 | 合 格 |
| 12 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | / | 舞钢市鸿孚商贸加油站有限公司 | 东明中油燃料石化有限公司 | 合 格 |
| 13 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 92号 | / | 舞钢市天伦加油站有限公司 | 河南龙都石油化工有限公司 | 合 格 |
| 14 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 95号 | / | 舞钢市天伦加油站有限公司 | 河南龙都石油化工有限公司 | 合 格 |
| 15 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | / | 舞钢市天伦加油站有限公司 | 河南龙都石油化工有限公司 | 合 格 |
| 16 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 92号 | / | 舞钢市宝玺物资商贸有限公司 | 东明中油燃料石化有限公司 | 合 格 |
| 17 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 95号 | / | 舞钢市宝玺物资商贸有限公司 | 东明中油燃料石化有限公司 | 合 格 |
| 18 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 92号 | / | 舞钢市豫达物资贸易有限公司 | 东明中油燃料石化有限公司 | 合 格 |
| 19 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 95号 | / | 舞钢市豫达物资贸易有限公司 | 东明中油燃料石化有限公司 | 合 格 |
| 20 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | / | 舞钢市豫达物资贸易有限公司 | 东明中油燃料石化有限公司 | 合 格 |
| 21 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 92号 | / | 舞钢市昱霖物资贸易有限公司 | 东明中油燃料石化有限公司 | 合 格 |
| 22 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 95号 | / | 舞钢市昱霖物资贸易有限公司 | 东明中油燃料石化有限公司 | 合 格 |
| 23 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | / | 舞钢市昱霖物资贸易有限公司 | 东明中油燃料石化有限公司 | 合 格 |
| 24 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | / | 中国石化销售股份有限公司河南平顶山舞钢石油分公司矿山加油站 | 许昌贺庄油库 | 合 格 |
| 25 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 92号 | / | 舞钢市鑫顺达加油站 | 东明中油燃料石化有限公司 | 合 格 |
| 26 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 95号 | / | 舞钢市鑫顺达加油站 | 大连海益石油化工有限公司 | 合 格 |
| 27 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | / | 舞钢市鑫顺达加油站 | 东明中油燃料石化有限公司 | 合 格 |
| 28 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 92号 | / | 舞钢市鑫汇石化加油站有限公司 | 大连海益石油化工有限公司 | 合 格 |
| 29 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 95号 | / | 舞钢市鑫汇石化加油站有限公司 | 大连海益石油化工有限公司 | 合 格 |
| 30 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | / | 舞钢市鑫汇石化加油站有限公司 | 中国石化销售有限公司平顶山石油分公司 | 合 格 |
| 31 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 92号 | / | 舞钢市中润加油站有限公司 | 东明中油燃料石化有限公司 | 合 格 |
| 32 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 95号 | / | 舞钢市中润加油站有限公司 | 东明中油燃料石化有限公司 | 合 格 |
| 33 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | / | 舞钢市中润加油站有限公司 | 东明中油燃料石化有限公司 | 合 格 |
| 34 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 92号 | / | 中国石油天然气股份有限公司河南舞钢第四加油站 | 许昌油库 | 合 格 |
| 35 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | / | 中国石油天然气股份有限公司河南舞钢第四加油站 | 734油库 | 合 格 |
| 36 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 92号 | / | 舞钢市利汇加油站有限公司 | 中国石油天然气股份有限公司河南漯河销售分公司 | 合 格 |
| 37 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 95号 | / | 舞钢市利汇加油站有限公司 | 中国石油天然气股份有限公司河南漯河销售分公司 | 合 格 |
| 38 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | / | 舞钢市利汇加油站有限公司 | 山东东方华龙集团进出口贸易有限公司 | 合 格 |
| 39 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 92号 | / | 舞钢市尚诚加油站有限公司 | 东明中油燃料石化有限公司 | 合 格 |
| 40 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 95号 | / | 舞钢市尚诚加油站有限公司 | 中化石油河南有限公司 | 合 格 |
| 41 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | / | 舞钢市尚诚加油站有限公司 | 东明中油燃料石化有限公司 | 合 格 |
| 42 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 92号 | / | 舞钢市惠宾商贸有限公司 | 河南丰利石化有限公司 | 合 格 |
| 43 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 95号 | / | 舞钢市惠宾商贸有限公司 | 河南丰利石化有限公司 | 合 格 |
| 44 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | / | 舞钢市惠宾商贸有限公司 | 山东东方华龙集团进出口贸易有限公司 | 合 格 |
| 45 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 92号 | / | 中国石化销售股份有限公司河南平顶山舞钢石油分公司杨庄加油站 | 许昌贺庄油库 | 合 格 |
| 46 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 95号 | / | 中国石化销售股份有限公司河南平顶山舞钢石油分公司杨庄加油站 | 许昌贺庄油库 | 合 格 |
| 47 | 车用柴油(国Ⅵ) | 0号 | / | 中国石化销售股份有限公司河南平顶山舞钢石油分公司杨庄加油站 | 许昌贺庄油库 | 合 格 |
| 48 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 92号 | / | 中国石化销售股份有限公司河南平顶山舞钢石油分公司第二加油加气站 | 许昌贺庄油库 | 合 格 |
| 49 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 95号 | / | 中国石化销售股份有限公司河南平顶山舞钢石油分公司第二加油加气站 | 许昌贺庄油库 | 合 格 |
| 50 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 92号 | / | 中国石化销售股份有限公司河南平顶山舞钢石油分公司矿山加油站 | 许昌贺庄油库 | 合 格 |
| 51 | 车用乙醇汽油(国ⅥB) | E10 95号 | / | 中国石化销售股份有限公司河南平顶山舞钢石油分公司矿山加油站 | 许昌贺庄油库 | 合 格 |
| 52 | 遥控玩具车 | 888-11 | / | 舞钢市金博煌百货店 | 汕头市澄海区飞越达玩具厂 | 合 格 |
| 53 | 趣味玩具 | 228-15 | / | 舞钢市金博煌百货店 | 汕头市澄海区幻思奇玩具厂 | 合 格 |
