| 主题 | 信息名称 | 日期 | 
| 三公经费 | 舞钢市住房和城乡建设局2024年第四季度三公经费 | 【2025-01-07】 | 
| 三公经费 | 舞钢市住房和城乡建设局2024年第三季度三公经费 | 【2025-01-07】 | 
| 三公经费 | 舞钢市住房和城乡建设局2024年第二季度三公经费 | 【2025-01-07】 | 
| 三公经费 | 舞钢市住房和城乡建设局2024年第一季度三公经费 | 【2025-01-07】 | 
| 三公经费 | 住建局2023年第四季度三公经费 | 【2023-12-27】 | 
| 三公经费 | 住建系统2023年第三季度三公经费汇总 | 【2023-10-08】 | 
| 三公经费 | 舞钢市住建局2023年第二季度三公经费汇总 | 【2023-07-07】 | 
| 三公经费 | 住建系统2023年第二季度三公经费汇总 | 【2023-07-05】 | 
| 三公经费 | 住建局2023年第一季度三公经费公开 | 【2023-04-03】 | 
| 三公经费 | 住建局2022年第四季度三公经费汇总 | 【2023-02-28】 | 
| 三公经费 | 舞钢市住房和城乡建设局2022年第三季度三公经费 | 【2022-11-21】 | 
| 三公经费 | 舞钢市住房和城乡建设局2022年上半年三公经费公开 | 【2022-07-07】 | 
| 三公经费 | 舞钢市住建局2021年第四季度三公经费 | 【2022-03-10】 | 
| 三公经费 | 舞钢市住建局2021年第三季度三公经费 | 【2021-12-21】 | 
| 三公经费 | 舞钢市住建局2021年第二季度三公经费 | 【2021-12-21】 | 
| 三公经费 | 舞钢市住建系统2020年度三公经费 | 【2021-04-21】 | 
| 三公经费 | 舞钢市住建局2020年第一季度三公经费 | 【2020-06-04】 | 
 
				 
         豫公网安备41048102000015号
 豫公网安备41048102000015号