铁山街道一次性补贴汇总表
发布日期:2022-08-24
来源:
浏览次数:
次
铁山街道一次性补贴汇总表 | ||
姓名 | 住址 | 补贴面积 |
李国军 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 1.95 |
李春堂 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 5.20 |
李卫东 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 4.00 |
卞贤婉 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 3.00 |
李保金 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 3.20 |
李国彬 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 2.40 |
李建臣 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 1.07 |
陈春香 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 3.20 |
李长顺 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 4.00 |
叶兰 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 1.80 |
李保民 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 3.60 |
李获阔 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 4.80 |
李兰亭 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 2.40 |
李国祥 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 3.20 |
李保安 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 1.95 |
李天佑 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 1.88 |
李耀杰 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 4.00 |
李保红 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 3.60 |
李文定 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 3.20 |
李兴军 | 铁山乡扁担李村北组 | 3.78 |
李建堂 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 4.00 |
李书范 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 2.67 |
李万顺 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 2.40 |
李金锋 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 4.80 |
李富海 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 4.00 |
李金坡 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 1.30 |
李二妮 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 0.80 |
李玉绒 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 1.07 |
王银松 | 铁山乡扁担李村北组 | 4.80 |
李现锦 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 1.20 |
李居安 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 4.80 |
梁姣 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 2.75 |
李金现 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 3.30 |
张翠香 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 2.40 |
李秀生 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 3.60 |
李金聚 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 3.30 |
李俊奇 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 0.80 |
韩爱萍 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 1.47 |
韩风芝 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 1.60 |
李宣卿 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 2.40 |
李建宇 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 2.40 |
李秀章 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 2.20 |
李军伟 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 2.75 |
李青顺 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 4.80 |
李宣州 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 2.20 |
李彦周 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 2.40 |
李金贤 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 1.20 |
李国 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 2.40 |
刘新蝶 | 铁山乡扁担李村北组 | 1.62 |
李保兴 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 2.40 |
李付明 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 3.20 |
李应山 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 0.82 |
李宣其 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 2.40 |
李秀山 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 4.00 |
李山套 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 2.20 |
李国安 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 4.80 |
李德银 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 2.40 |
李书贵 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 1.60 |
李国卿 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 2.35 |
李玉花 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 1.20 |
曹梅 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 2.75 |
李宗义 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 3.20 |
李伴兴 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 3.20 |
李秋菊 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 2.40 |
李国彦 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 3.20 |
李伴勤 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 2.75 |
苗玉召 | 铁山乡扁担李村北组 | 2.75 |
李玉明 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 3.20 |
李玉保 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 3.60 |
宋庆枝 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 0.8 |
李玉亭 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 2.93 |
李宣亮 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 0.10 |
王书玲 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 1.60 |
李国甫 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 4.80 |
李建华 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 1.08 |
李秀银 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 2.80 |
李国强 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 2.40 |
李建国 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 0.60 |
杨花荣 | 铁山乡扁担李村北组 | 2.40 |
李丰亭 | 舞钢市铁山乡扁担李村北组 | 0.80 |
李国耀 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 1.99 |
李喜德 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 2.12 |
李伴增 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 3.89 |
李西明 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 2.16 |
李全根 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 2.19 |
李民头 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 4.38 |
许庆林 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 2.94 |
李佑民 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 2.14 |
李遂安 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 2.15 |
李金伴 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 5.60 |
李锋民 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 4.00 |
李振先 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 2.94 |
李国宏 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 3.20 |
李鸿波 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 2.29 |
李世豪 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 1.84 |
李保国 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 3.07 |
李遂伴 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 3.07 |
刘丰英 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 1.76 |
王新俭 | 铁山乡扁担李村西组 | 0.09 |
李贞 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 2.40 |
李海春 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 1.55 |
李振东 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 3.79 |
李玉卿 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 3.20 |
李红周 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 0.80 |
袁俭 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 6.27 |
李海金 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 4.00 |
李恒杰 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 1.60 |
张爱华 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 3.03 |
李恒根 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 2.40 |
李振东 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 3.20 |
李耀亭 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 2.95 |
李大江 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 4.00 |
李玉亭 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 0.69 |
李德金 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 3.19 |
李世才 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 3.24 |
李耀平 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 3.13 |
连桂英 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 0.06 |
李苟丢 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 4.46 |
李明善 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 4.00 |
李泮功 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 6.40 |
李恒斌 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 5.60 |
李跃峰 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 2.40 |
李自臣 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 5.30 |
李涛 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 3.25 |
李朝英 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 0.06 |
李丹丹 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 1.67 |
李银先 | 铁山乡扁担李村西组 | 0.16 |
李玉保 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 2.40 |
李国友 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 2.42 |
李耀宇 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 4.00 |
刘梅英 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 2.20 |
李玉兴 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 2.33 |
李付川 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 1.22 |
李文周 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 4.00 |
李金伴 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 3.20 |
李友恒 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 2.38 |
李振兴 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 2.86 |
李天有 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 1.59 |
李振鲜 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 4.09 |
李玉恒 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 2.52 |
李自国 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 3.20 |
王红美 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 3.20 |
李恒军 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 4.00 |
李长根 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 2.40 |
李春亭 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 2.95 |
李真真 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 0.80 |
李海锋 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 1.44 |
李国召 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 3.20 |
李海青 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 0.66 |
李遂恒 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 2.55 |
李耀松 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 0.24 |
李万东 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 0.56 |
李顺 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 2.08 |
李顺峰 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 1.51 |
李红彬 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 1.39 |
马春莲 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 0.09 |
姬慧勤 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 1.60 |
姬秀英 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 1.14 |
李信 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 1.60 |
李国胜 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 2.40 |
李瑞峰 | 舞钢市铁山乡扁担李村西组 | 2.50 |
李付亭 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 0.84 |
李得修 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 0.84 |
李春富 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 2.52 |
李永顺 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 1.68 |
李青亮 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 1.26 |
李付才 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 2.52 |
富民 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 2.52 |
李富民 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 2.52 |
尚春歌 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 2.52 |
曹香 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 2.52 |
张玉兰 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 1.68 |
李恒举 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 3.92 |
李形林 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 3.36 |
李军杰 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 2.52 |
李老欣 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 2.52 |
李晓林 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 3.36 |
张梅双 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 1.68 |
韩秀娥 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 2.52 |
李金婉 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 1.26 |
李保国 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 4.20 |
李军良 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 5.88 |
李顺卿 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 1.26 |
李德朝 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 2.52 |
李形朝 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 5.04 |
李喜军 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 1.26 |
李国伟 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 2.52 |
李宇朝 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 2.52 |
李恒得 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 4.20 |
李耀松 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 1.68 |
李国强 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 2.52 |
李恒祥 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 3.08 |
李恒修 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 2.52 |
李国钦 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 2.52 |
刘其珍 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 3.36 |
张如 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 2.52 |
李振东 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 4.20 |
李全得 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 4.20 |
李红宾 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 1.68 |
李形得 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 2.52 |
李聚才 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 2.52 |
李保民 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 2.52 |
李晓辉 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 3.36 |
李顺峰 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 3.36 |
李国民 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 3.36 |
李得成 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 4.20 |
李得宝 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 4.20 |
李苟胜 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 4.20 |
张梅花 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 2.10 |
张会芹 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 0.84 |
李青亮 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 3.36 |
李耀亭 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 2.52 |
李宗奇 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 2.52 |
李国军 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 3.36 |
李天宇 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 3.36 |
李得林 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 4.20 |
杨然 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 3.36 |
李春晓 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 1.68 |
王桂敏 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 1.68 |
李苟留 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 3.36 |
李现生 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 3.36 |
李耀林 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 2.52 |
李小安 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 4.20 |
韩改 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 3.36 |
李茂斋 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 5.88 |
李春健 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 3.36 |
李晓东 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 3.92 |
李长林 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 4.20 |
李国建 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 3.36 |
李学民 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 2.52 |
李春峰 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 2.52 |
李巧玲 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 1.68 |
李梅荣 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 5.88 |
李广杰 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 2.52 |
苗景 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 4.20 |
李军伟 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 1.68 |
李爱灵 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 1.68 |
李宇山 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 2.52 |
李红学 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 2.52 |
张苟胜 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 4.20 |
李苟才 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 4.20 |
李遂朝 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 1.68 |
李金坡 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 3.36 |
李成培 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 1.68 |
李耀山 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 2.52 |
陈广亭 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 5.04 |
李素梅 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 1.68 |
李全福 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 4.20 |
安秋香 | 舞钢市铁山乡扁担李村南组 | 0.84 |
陈宏伟 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 3.90 |
陈套 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 5.20 |
张春喜 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 2.31 |
孙国安 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 3.40 |
张耀伟 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 3.90 |
张冠甫 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 3.90 |
孙文贤 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 7.80 |
陈青海 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 6.50 |
张焕亭 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 1.00 |
孙得安 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 1.00 |
张广军 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 5.20 |
吴风芝 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 3.90 |
孙文朝 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 7.15 |
魏想 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 1.00 |
孙遂安 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 6.50 |
张耀凡 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 1.30 |
孙书琴 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 3.90 |
孙文才 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 7.15 |
张根成 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 6.50 |
孙俊朝 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 3.90 |
张春峰 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 2.00 |
张万春 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 3.90 |
张得新 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 3.90 |
张二娃 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 2.89 |
孙焕有 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 1.00 |
陈保见 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 5.20 |
张顺亭 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 5.20 |
孙国庆 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 1.50 |
张玉勤 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 2.60 |
张发运 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 3.90 |
孙景宇 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 6.50 |
孙军安 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 0.50 |
张焕成 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 2.60 |
张保才 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 3.90 |
张友才 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 5.20 |
孙国胜 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 5.20 |
宋会英 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 9.50 |
张得民 | 舞钢市铁山乡付庄村一组 | 2.00 |
张增凡 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 4.20 |
张法成 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 4.20 |
张根茂 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 4.20 |
梁运清 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 1.00 |
贺国红 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 1.05 |
张庆绍 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 3.68 |
张金花 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 2.10 |
张铁桩 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 5.25 |
张尽善 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 4.20 |
张永茂 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 7.35 |
张文来 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 2.10 |
张向阳 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 2.20 |
张天成 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 4.50 |
张茂军 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 1.60 |
张丰彬 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 4.20 |
张桂梅 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 4.20 |
张更焕 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 3.10 |
张国兴 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 2.20 |
孙耀堂 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 1.00 |
张金花 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 3.00 |
张国凡 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 1.00 |
张遂茂 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 5.00 |
张永 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 6.30 |
张金茂 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 2.80 |
张仁孝 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 5.25 |
张迎凡 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 3.15 |
刘玉芬 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 3.00 |
张桂男 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 3.15 |
张国芳 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 5.25 |
孙茂堂 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 5.25 |
张玉凡 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 3.15 |
孙金山 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 2.10 |
张遂凡 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 1.20 |
张文辉 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 1.50 |
田舍 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 3.15 |
张永福 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 3.15 |
张金保 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 2.10 |
张永见 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 5.10 |
梁海青 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 4.20 |
孙金堂 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 1.50 |
张国强 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 2.00 |
张万星 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 1.05 |
张会一 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 5.25 |
梁三卫 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 2.10 |
张二彬 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 1.05 |
张文选 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 2.80 |
张志民 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 1.05 |
张尽强 | 舞钢市铁山乡付庄村二组 | 4.20 |
张群法 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 4.48 |
孙应彬 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 5.60 |
张合法 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 3.20 |
张耀辉 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 1.28 |
孙英浩 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 4.48 |
孙应禄 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 4.48 |
张文杰 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 3.36 |
孙春晓 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 3.36 |
孙秀旺 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 5.60 |
孙桂民 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 5.60 |
刘周安 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 6.72 |
孙俊波 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 3.36 |
孙毛永 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 2.24 |
孙根照 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 11.00 |
孙国永 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 4.48 |
王荣 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 4.48 |
黄卫东 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 6.72 |
孙海亭 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 5.60 |
柴培连 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 4.48 |
李秀月 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 3.36 |
刘月英 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 2.24 |
孙俊轻 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 5.60 |
孙春亮 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 4.48 |
张庆尧 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 2.24 |
李双 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 3.36 |
孙耀锋 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 4.48 |
吴海坤 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 6.72 |
孙国晓 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 3.36 |
孙庆浩 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 3.36 |
孙爱枝 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 3.36 |
张九法 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 4.48 |
孙海勋 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 3.36 |
张庆年 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 5.60 |
刘玉伦 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 2.24 |
刘翠花 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 5.60 |
孙应福 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 1.12 |
张红杰 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 3.36 |
张庆华 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 3.36 |
袁玉诺 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 7.84 |
尹秀枝 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 2.24 |
孙根 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 4.48 |
孙连杰 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 2.24 |
孙文晓 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 2.24 |
姬香玲 | 舞钢市铁山乡付庄村三组 | 4.48 |
卢俊超 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 2.55 |
张青莲 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 2.00 |
卢长河 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 3.00 |
卢胜利 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 3.10 |
卢运强 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 0.80 |
卢全江 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 4.10 |
卢天佑 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 4.12 |
卢军凡 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 2.40 |
卢转运 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 1.00 |
卢全海 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 1.00 |
卢保山 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 4.00 |
卢国民 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 0.80 |
卢建德 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 0.80 |
卢付山 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 3.00 |
卢铁钢 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 1.00 |
刘鲜 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 1.10 |
卢僚 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 2.00 |
卢东亮 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 5.20 |
陈诺 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 3.10 |
卢运召 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 10.00 |
张桂花 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 1.44 |
卢自长 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 1.50 |
卢保才 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 0.80 |
卢铁庄 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 2.20 |
卢卷林 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 2.50 |
卢军甫 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 2.40 |
卢胜杰 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 4.13 |
卢铁锤 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 5.15 |
卢群法 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 4.12 |
卢运超 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 4.00 |
卢保民 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 2.60 |
卢保江 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 2.20 |
卢春法 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 3.88 |
卢海录 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 1.00 |
卢松林 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 2.50 |
卢卷法 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 5.18 |
卢兴旺 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 2.00 |
卢发亮 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 2.40 |
孙聘 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 4.12 |
卢春生 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 3.10 |
卢聚显 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 2.00 |
卢军业 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 6.70 |
卢运河 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 4.13 |
卢文见 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 5.15 |
卢遂根 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 2.60 |
卢青显 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 5.15 |
卢保红 | 舞钢市铁山乡付庄村四组 | 1.80 |
