冢李村补助情况
发布日期:2022-03-08
来源:
浏览次数:
次
姓名 | 参与项目行政区划 | 住址 | 补贴面积 | 开户姓名 | 银行账号 |
杜翠兰 | 410481050103 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 4.8 | 杜翠兰 | 6229**********2694 |
贺文收 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 4.5 | 贺文收 | 6229**********2777 |
贺德劲 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 2.7 | 贺德劲 | 6229**********2322 |
贺克宏 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 4.5 | 杨桂兰 | 6230**********3221 |
李如 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 3.6 | 李如 | 6229**********2363 |
贺兰顺 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 2.7 | 贺兰顺 | 6229**********2173 |
李小霞 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 1.8 | 李小霞 | 6230**********3413 |
贺铁盼 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 3.6 | 贺铁盼 | 6229**********2108 |
贺进杰 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 2.7 | 贺进杰 | 6229**********2645 |
贺遂山 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 2.7 | 贺遂山 | 6229**********2637 |
贺山林 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 3.6 | 贺山林 | 6229**********2231 |
贺国宇 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 1.8 | 贺国宇 | 6229**********9626 |
贺会同 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 2.7 | 贺会同 | 6229**********2314 |
杨玉鲜 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 3.6 | 贺付国 | 6229**********2553 |
贺拴停 | 410481050201 | 铁山乡冢李村一组 | 2.7 | 贺拴停 | 6229**********8115 |
贺焕亭 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 5.4 | 贺焕亭 | 6229**********2421 |
贺自稳 | 410481050201 | 铁山乡冢李村一组 | 1.8 | 贺自稳 | 6229**********8123 |
贺保国 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 4.5 | 贺保国 | 6229**********2579 |
贺国安 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 1.8 | 贺国安 | 6229**********9337 |
贺顺德 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 4.2 | 贺顺德 | 6229**********2199 |
贺国卿 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 2.7 | 贺国卿 | 6229**********2611 |
田娥 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 2.7 | 田娥 | 6229**********2488 |
蔡晓徐 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 1.80 | 蔡晓徐 | 6230**********9069 |
贺新堂 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 4.50 | 贺新堂 | 6229**********2439 |
贺国锋 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 3.6 | 贺国锋 | 6229**********2280 |
贺自广 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 3.6 | 贺自广 | 6229**********2686 |
贺文如 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 3.6 | 贺文如 | 6229**********2769 |
贺保安 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 1.8 | 贺保安 | 6229**********2074 |
贺大蕾 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 1.8 | 贺大蕾 | 6229**********2330 |
贺保荣 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 3.6 | 贺保荣 | 6229**********2587 |
贺耀民 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 4.05 | 贺耀民 | 6229**********2538 |
胡爱茹 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 2.7 | 胡爱茹 | 6229**********2652 |
王玉枝 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 3.6 | 王玉枝 | 6229**********9063 |
贺玉山 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 4.5 | 贺玉山 | 6229**********2249 |
牛连花 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 3.6 | 牛连花 | 6229**********2819 |
赵好妮 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 0.9 | 赵好妮 | 6229**********2496 |
贺春山 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 4.95 | 贺春山 | 6229**********2728 |
王葱 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 5.4 | 王葱 | 6229**********2744 |
贺会岭 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 5.4 | 贺会岭 | 6229**********2306 |
贺小蕾 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 2.7 | 贺小蕾 | 6229**********2348 |
贺盼成 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 3.6 | 贺盼成 | 6229**********2116 |
贺西堂 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 4.5 | 贺西堂 | 6229**********2371 |
贺志安 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 5.4 | 贺志安 | 6229**********2058 |
贺春林 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 2.1 | 贺春林 | 6229**********2124 |
贺春喜 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 2.7 | 贺春喜 | 6229**********2660 |
贺玉德 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 4.5 | 贺玉德 | 6229**********4826 |
许大妮 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 2.25 | 许大妮 | 6229**********2470 |
贺春锋 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 4.50 | 贺春锋 | 6229**********2785 |
梁花锋 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 3.60 | 梁花锋 | 6230**********0141 |
贺春岭 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 3.15 | 贺春岭 | 6229**********2736 |
贺遂东 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 2.7 | 贺遂东 | 6229**********2801 |
郭军营 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 6.3 | 贺增贤 | 6230**********6469 |
贺自亭 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 3.3 | 贺自亭 | 6229**********2207 |
贺春成 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 3.6 | 贺春成 | 6229**********2090 |
田凤兰 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 2.7 | 田凤兰 | 6229**********2447 |
付秀花 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 1.8 | 贺娃 | 6229**********2272 |
贺顺民 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 2.7 | 贺顺民 | 6229**********1595 |
贺松山 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 5.4 | 贺松山 | 6229**********2256 |
贺付安 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 3.6 | 贺付安 | 6229**********2066 |
贺全堂 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 3.6 | 贺全堂 | 6229**********2462 |
贺国祥 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 0.9 | 贺国祥 | 6229**********9113 |
杜铁拴 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 3.6 | 杜铁拴 | 6229**********2835 |
贺兰亭 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 3.6 | 贺兰亭 | 6229**********2165 |
尹秀梅 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 1.8 | 尹秀梅 | 6229**********2850 |
姜秀花 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 5.4 | 姜秀花 | 6229**********2454 |
贺春宇 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 3.9 | 贺春宇 | 6229**********2793 |
贺迎宾 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 2.7 | 贺迎宾 | 6229**********2140 |
贺国福 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 2.7 | 贺国福 | 6229**********2629 |
张玉美 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 1.8 | 张玉美 | 6229**********2868 |
杨桂英 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 4.05 | 杨桂英 | 6229**********2504 |
贺振国 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 0.9 | 贺振国 | 6229**********2132 |
贺建刚 | 410481050201 | 铁山乡冢李村一组 | 3.15 | 贺建刚 | 6229**********7547 |
贺建东 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 0.9 | 贺建东 | 6229**********2710 |
张桂平 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 4.5 | 张桂平 | 6229**********2751 |
汪玲枝 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 3.6 | 汪玲枝 | 6229**********2546 |
贺建设 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 1.8 | 贺建设 | 6229**********2702 |
贺俊卿 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 3.6 | 贺俊卿 | 6229**********2603 |
贺海东 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 3.6 | 贺海东 | 6229**********2397 |
贺志明 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 4.5 | 贺志明 | 6229**********2876 |
贺东焕 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 1.8 | 贺东焕 | 6229**********2827 |
贺全艮 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 2.7 | 贺全艮 | 6229**********2595 |
贺顺亭 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 4.2 | 贺顺亭 | 6229**********2215 |
贺东和 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 2.7 | 贺东和 | 6229**********2512 |
王俊民 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 3.6 | 王建朝 | 6230**********1950 |
贺玉堂 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 4.5 | 贺玉堂 | 6229**********2843 |
蔡敏 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 3.6 | 蔡敏 | 6229**********2959 |
贺星昊 | 410481050201 | 舞钢市铁山乡冢李村一组 | 3.6 | 贺星昊 | 6230**********2045 |
贺广林 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 2.7 | 贺广林 | 6229**********8985 |
申玉粉 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 0.9 | 申玉粉 | 6229**********3601 |
周琴 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 2.7 | 周琴 | 6229**********3460 |
孙纪宗 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 0.5 | 孙纪宗 | 6229**********3312 |
王黑林 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 5.4 | 王黑林 | 6229**********3189 |
孙玉田 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 3.6 | 孙玉田 | 6229**********3288 |
孙志永 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 2.7 | 孙志永 | 6229**********0696 |
孙大民 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 4.05 | 孙大民 | 6229**********2983 |
孙耀民 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 1.88 | 孙耀民 | 6229**********3676 |
孙东岭 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 2.7 | 孙东岭 | 6229**********3064 |
孙保国 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 2.7 | 孙保国 | 6229**********3353 |
孙中耀 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 2.7 | 孙中耀 | 6229**********8273 |
杨书英 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 3.6 | 杨书英 | 6229**********2900 |
王军红 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 0.97 | 王军红 | 6229**********3890 |
吴秀兰 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 2.7 | 吴秀兰 | 6229**********3775 |
孙国强 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 2.7 | 孙国强 | 6229**********3684 |
孙保生 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 3.6 | 孙保生 | 6229**********3650 |
贺天财 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 1.8 | 贺天财 | 6229**********3841 |
王军耀 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 4.5 | 王军耀 | 6229**********3205 |
孙耀平 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 1.03 | 孙耀平 | 6229**********3924 |
董秀菊 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 4.5 | 贺庆耀 | 6229**********7026 |
贺庆洲 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 2.7 | 贺庆洲 | 6229**********2918 |
孙公元 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 2.7 | 孙公元 | 6229**********2967 |
孙海申 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 2.7 | 孙海申 | 6229**********3221 |
郭存 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 6.3 | 郭存 | 6229**********3411 |
孙国亭 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 1.16 | 孙国亭 | 6229**********3866 |
孙胜德 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 2.14 | 孙胜德 | 6229**********3445 |
贺庆林 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 4.5 | 贺庆林 | 6229**********2991 |
崔勉 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 2.7 | 崔勉 | 6229**********3692 |
王瑞旗 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 4.5 | 王瑞旗 | 6229**********3163 |
贺庆照 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 3.15 | 贺庆照 | 6229**********3825 |
李吾素 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 1.8 | 李吾素 | 6229**********3577 |
贺庆阳 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 1.95 | 贺庆阳 | 6229**********9264 |
孙大海 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 2.7 | 孙大海 | 6229**********2926 |
彭爱珍 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 0.9 | 彭爱珍 | 6229**********3536 |
孙付欣 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 4.5 | 孙付欣 | 6229**********3148 |
崔爱琴 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 2.7 | 崔爱琴 | 6229**********3155 |
崔爱莲 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 3.9 | 崔爱莲 | 6229**********3346 |
李妞 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 0.55 | 李妞 | 6229**********3106 |
孙保成 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 3.6 | 孙保成 | 6229**********3023 |
李玉平 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 2.7 | 李玉平 | 6229**********2892 |
贺庆付 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 2.7 | 贺庆付 | 6229**********1298 |
孙立成 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 4.5 | 孙立成 | 6229**********3007 |
孙国胜 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 1.24 | 孙国胜 | 6229**********3494 |
孙记卫 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 2.7 | 孙记卫 | 6229**********3668 |
王玉党 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 6.3 | 王玉党 | 6229**********2975 |
杨玉庆 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 3.6 | 杨玉庆 | 1220**********648 |
孙新民 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 4.05 | 孙新民 | 6229**********5776 |
孙振付 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 3.9 | 孙振付 | 6229**********3072 |
冯贵范 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 2.7 | 冯贵范 | 6229**********3932 |
范湘 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 4.5 | 王自如 | 6230**********7197 |
孙保堂 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 3.6 | 孙保堂 | 6229**********3742 |
孙东恒 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 4.5 | 孙庆才 | 6230**********4182 |
贺春明 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 1.5 | 贺春明 | 6229**********3734 |
张秀兰 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 1.15 | 张秀兰 | 6229**********2884 |
贺山宇 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 5.4 | 贺山宇 | 6229**********3635 |
马书贞 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 0.9 | 马书贞 | 6229**********3213 |
郑春连 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 1.45 | 郑春连 | 6229**********7919 |
孙光伟 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 2.7 | 孙光伟 | 6229**********3049 |
孙天付 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 2.7 | 孙天付 | 6229**********3452 |
王瑞山 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 1.8 | 王瑞山 | 6229**********3197 |
孙耀伟 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 1.3 | 孙耀伟 | 6229**********3098 |
王海松 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 2.7 | 王海松 | 6229**********3171 |
孙富才 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 5.4 | 孙富才 | 6229**********3254 |
孙书民 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 2.7 | 孙书民 | 6229**********3700 |
何凌云 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 0.9 | 何凌云 | 6229**********3015 |
王自民 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 3.6 | 王自民 | 6229**********3387 |
务俊才 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 4.5 | 务俊才 | 6229**********3858 |
孙耀辉 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 0.34 | 孙耀辉 | 6229**********3965 |
孙聚堂 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 0.6 | 孙聚堂 | 6229**********3304 |
孙聚才 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 3.6 | 孙聚才 | 6229**********5354 |
孙伟祥 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 1.24 | 孙伟祥 | 6229**********3874 |
孙运福 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 3.6 | 孙运福 | 6229**********3338 |
田东婉 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 0.9 | 田东婉 | 6229**********3403 |
孙海军 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 3.6 | 孙海军 | 6229**********2942 |
孙东升 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 2.7 | 孙东升 | 6229**********3361 |
贺亭 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 1.19 | 贺亭 | 6229**********3551 |
刘玉先 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 1.12 | 刘玉先 | 1221**********790 |
付天六 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 1.8 | 付天六 | 6229**********5179 |
孟伟平 | 410481050202 | 铁山乡冢李村二组 | 3.6 | 孟伟平 | 6229**********8156 |
岳书香 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 2.7 | 岳书香 | 6229**********8969 |
董桂香 | 410481050202 | 铁山乡冢李村二组 | 1.8 | 董桂香 | 6229**********8149 |
贺增林 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 3.6 | 贺增林 | 6229**********3627 |
孙付华 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 3.6 | 孙付华 | 6229**********3916 |
王秀玲 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 0.9 | 王秀玲 | 6229**********3593 |
贺国军 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 1.27 | 贺国军 | 6229**********3791 |
贺付甲 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 1.23 | 贺付甲 | 6229**********3783 |
孙国民 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 2.7 | 孙国民 | 6229**********3262 |
贺国新 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 4.5 | 贺国新 | 6229**********3395 |
孙庆民 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 3.39 | 孙庆民 | 6229**********3718 |
王国超 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 2.14 | 王国超 | 6229**********3122 |
贺付才 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 0.58 | 贺付才 | 6229**********2934 |
孙继成 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 5.4 | 孙继成 | 6229**********3528 |
孙立山 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 3.6 | 孙立山 | 6229**********5039 |
王军正 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 2.7 | 王军正 | 6229**********3291 |
贺保明 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 5.4 | 贺保明 | 6229**********2171 |
贺文平 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 0.49 | 贺文平 | 6229**********3544 |
孙付中 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 2.22 | 孙付中 | 6229**********3437 |
孙运岭 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 0.92 | 孙运岭 | 6229**********3429 |
刘爱枝 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 1.1 | 刘爱枝 | 6229**********3833 |
姬玉梅 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 1.8 | 姬玉梅 | 6229**********3130 |
孙天佑 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 1.93 | 孙天佑 | 6229**********3643 |
孙国民 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 1.8 | 陈桂兰 | 6230**********5488 |
贺庆德 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 4.5 | 贺庆德 | 6229**********3809 |
刘代 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 0.47 | 刘代 | 6229**********3957 |
王军 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 0.9 | 王军 | 6229**********3940 |
孙毛孩 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 5.4 | 孙毛孩 | 6229**********3486 |
孙运良 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 2.7 | 孙运良 | 6229**********3726 |
张娟 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 1.8 | 张娟 | 6230**********9424 |
孙保聚 | 410481050202 | 舞钢市铁山乡冢李村二组 | 3.6 | 孙运财 | 6230**********0853 |
李玉民 | 410481050203 | 舞钢市铁山乡冢李村三组 | 1.65 | 李玉民 | 6229**********4708 |
刘国民 | 410481050203 | 舞钢市铁山乡冢李村三组 | 0.99 | 刘国民 | 6229**********1165 |
刘红亮 | 410481050203 | 舞钢市铁山乡冢李村三组 | 0.66 | 刘红亮 | 6229**********4047 |
刘德甫 | 410481050203 | 舞钢市铁山乡冢李村三组 | 1.98 | 刘德甫 | 6229**********4872 |
王翠云 | 410481050203 | 舞钢市铁山乡冢李村三组 | 0.33 | 王翠云 | 6229**********9303 |
辛秀云 | 410481050203 | 舞钢市铁山乡冢李村三组 | 2.31 | 辛秀云 | 6230**********7455 |
李会申 | 410481050203 | 舞钢市铁山乡冢李村三组 | 0.66 | 李会申 | 6229**********4401 |
李书明 | 410481050203 | 舞钢市铁山乡冢李村三组 | 0.33 | 李书明 | 6229**********4476 |
田爱民 | 410481050203 | 舞钢市铁山乡冢李村三组 | 1.32 | 田爱民 | 6229**********4799 |
李振凡 | 410481050203 | 舞钢市铁山乡冢李村三组 | 0.52 | 李振凡 | 6229**********3981 |
孟永堂 | 410481050203 | 舞钢市铁山乡冢李村三组 | 1.98 | 孟永堂 | 6229**********4880 |
刘全民 | 410481050203 | 舞钢市铁山乡冢李村三组 | 1.65 | 刘全民 | 6229**********4435 |
李克亮 | 410481050203 | 舞钢市铁山乡冢李村三组 | 1.32 | 李克亮 | 6229**********4310 |
李春明 | 410481050203 | 舞钢市铁山乡冢李村三组 | 1.32 | 李春明 | 6229**********2516 |
李书英 | 410481050203 | 舞钢市铁山乡冢李村三组 | 1.32 | 李书英 | 6229**********4757 |
李宗超 | 410481050203 | 舞钢市铁山乡冢李村三组 | 0.99 | 李宗超 | 6229**********5200 |
刘云亮 | 410481050203 | 舞钢市铁山乡冢李村三组 | 0.66 | 刘云亮 | 6230**********3178 |
曹让 | 410481050203 | 舞钢市铁山乡冢李村三组 | 1.98 | 曹让 | 6229**********4229 |
高好妮 | 410481050203 | 舞钢市铁山乡冢李村三组 | 2.31 | 高好妮 | 6229**********4146 |
李松超 | 410481050203 | 舞钢市铁山乡冢李村三组 | 0.66 | 李松超 | 6229**********4393 |
李坤晓 | 410481050203 | 舞钢市铁山乡冢李村三组 | 1.32 | 李坤晓 | 6229**********4658 |
刘宗贤 | 410481050203 | 舞钢市铁山乡冢李村三组 | 0.99 | 刘宗贤 | 6229**********4377 |
刘桂红 | 410481050203 | 舞钢市铁山乡冢李村三组 | 0.66 | 刘桂红 | 6229**********4740 |
刘冠超 | 410481050203 | 舞钢市铁山乡冢李村三组 | 1.32 | 刘冠超 | 6229**********4781 |
刘二辉 | 410481050203 | 舞钢市铁山乡冢李村三组 | 1.65 | 刘二辉 | 6229**********4617 |
李贯五 | 410481050203 | 舞钢市铁山乡冢李村三组 | 1.32 | 李贯五 | 6229**********9124 |
李春林 | 410481050203 | 舞钢市铁山乡冢李村三组 | 1.65 | 李春林 | 6229**********8164 |
刘付全 | 410481050203 | 舞钢市铁山乡冢李村三组 | 1.32 | 刘付全 | 6229**********4823 |
刘少锋 | 410481050203 | 舞钢市铁山乡冢李村三组 | 1.32 | 刘少锋 | 6229**********4328 |
李春福 | 410481050203 | 舞钢市铁山乡冢李村三组 | 1.32 | 李春福 | 6229**********4344 |
李三记 | 410481050203 | 舞钢市铁山乡冢李村三组 | 0.99 | 李三记 | 6229**********5093 |
李国舟 | 410481050203 | 舞钢市铁山乡冢李村三组 | 1.65 | 李国舟 | 6229**********5289 |
刘爱云 | 410481050203 | 舞钢市铁山乡冢李村三组 | 0.33 | 刘爱云 | 6229**********4070 |
张梅荣 | 410481050203 | 舞钢市铁山乡冢李村三组 | 0.66 | 张梅荣 | 6229**********4039 |
李如钦 | 410481050204 | 舞钢市铁山乡冢李村四组 | 0.48 | 李如钦 | 6229**********6075 |
李彦丽 | 410481050204 | 舞钢市铁山乡冢李村四组 | 0.3 | 李坤才 | 6230**********2965 |
刘国营 | 410481050204 | 舞钢市铁山乡冢李村四组 | 0.3 | 刘国营 | 6229**********6018 |
刘国成 | 410481050204 | 舞钢市铁山乡冢李村四组 | 1.32 | 刘国成 | 6229**********5362 |
刘红晓 | 410481050204 | 舞钢市铁山乡冢李村四组 | 0.44 | 刘红晓 | 6229**********5887 |
李国生 | 410481050204 | 舞钢市铁山乡冢李村四组 | 0.18 | 李国生 | 6229**********5309 |
刘风 | 410481050204 | 舞钢市铁山乡冢李村四组 | 0.24 | 刘风 | 6229**********6026 |
陈明荣 | 410481050204 | 舞钢市铁山乡冢李村四组 | 2.2 | 陈明荣 | 6229**********5267 |
田全有 | 410481050204 | 舞钢市铁山乡冢李村四组 | 0.24 | 田全有 | 6229**********5218 |
田国兴 | 410481050204 | 舞钢市铁山乡冢李村四组 | 1.76 | 田国兴 | 6229**********154 |
苏广会 | 410481050204 | 舞钢市铁山乡冢李村四组 | 0.24 | 苏广会 | 6229**********5022 |
刘兆凡 | 410481050204 | 舞钢市铁山乡冢李村四组 | 0.3 | 刘兆凡 | 6229**********5291 |
张春民 | 410481050204 | 舞钢市铁山乡冢李村四组 | 0.24 | 张春民 | 6229**********9618 |
