2021年度舞钢市铁山街道办事处部门决算
2021年度
舞钢市铁山街道办事处部门决算
二〇二二年九月
目 录
第一部分 舞钢市铁山街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
九、机关运行经费支出情况说明
十、政府采购支出情况说明
十一、国有资产占用情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 舞钢市铁山街道办事处概况
一、部门职责
舞钢市铁山街道办事处是市人民政府的派出机关,在街道党工委的领导下,依据法律、法规和规章的规定,行使行政管理职责,负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是:
(1)全面贯彻党的路线、方针、政策,执行上级国家行政机关的决定和命令,按照职责权限依法规定行政措施。
(2)领导所属工作部门的工作;改变或者撤销所属工作部分不适当的决定。
(3)负责编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划;编报和执行财政预算、收入支出和管理工作,负责本辖区经济发展管理工作,包括工业、农业、第三产业,繁荣区域经济;负责本辖区科技、人事、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全生产、老龄退管、劳动和社会保障、人民武装、民政、民族宗教、政府法制等行政工作。
(4)负责本辖区精神文明建设工作,组织开展创建文明城镇、文明单位、文明村、村民自治模范村、群众性文化体育等活动,大力进行民主法制教育和社会公德教育,提高群众素质。
(5)负责制订文明立乡建设规划,经上级批准后组织实施;加强公用设施的建设,协助国土资源部门加强土地使用管理。
(6)负责本辖区村镇建设、管理、服务工作。指导村委会开展工作,反映村民的意见和要求,处理人民来信来访工作,按属地管理原则,制订本辖区社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作,维护社会秩序和稳定;举办便民、利民的村镇公共事务和公共福利事业,负责村镇公共服务设施、公共服务机构建设,负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、托幼养老及维护残疾人合法权益等工作。
(7)负责组织开发建设本辖区内重要的经济社会发展项目。对需报区政府主管部门审批的事项提出审核意见。
(8)保护辖区内全民所有的财产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,保障公民的人事权利、民主权利和其它权利;保障各种经济组织合法权益。
(9)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(10)依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩辖区干部、工作人员。
(11)办理市政府交办的其它工作事项。
二、机构设置
舞钢市铁山街道办事处内设机构10个,包括:
1、党政办公室
2、党建工作办公室
3、经济发展办公室
4、乡村振兴办公室
5、社会事务办公室
6、生态资源和社区建设办公室
7、综合监管办公室
8、党政综合便民服务中心
9、社会治安综合治理中心
10、综合行政执法队
从决算单位构成看,舞钢市铁山街道办事处部门决算包括:本级决算。本单位为一级预算单位,没有二级预算单位。
本决算为汇总决算,纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共1个:
1.舞钢市铁山街道办事处本级
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门:舞钢市铁山街道办事处 | 2021年度 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1437.50 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1070.50 | ||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 34673.71 | 二、外交支出 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 52.00 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 34775.71 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 133.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 51 | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 36111.21 | 本年支出合计 | 52 | 36111.21 | ||||||||||||||||||||||||||
使用非财政拨款结余 | 25 | 结余分配 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 28 | 36111.21 | 总计 | 56 | 36111.21 | ||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门:舞钢市铁山街道办事处 | 2021年度 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 36111.21 | 36111.21 | |||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1070.50 | 1070.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1070.50 | 1070.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 1070.50 | 1070.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 52.00 | 52.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.36 | 23.36 | ||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 23.36 | 23.36 | ||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 28.64 | 28.64 | ||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 28.64 | 28.64 | ||||||||||||||||||||||||||||
201 | 卫生健康支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 34775.71 | 34775.71 | ||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4673.71 | 4673.71 | ||||||||||||||||||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4673.71 | 4673.71 | ||||||||||||||||||||||||||||
21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 30000.00 | 30000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 30000.00 | 30000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 102.00 | 102.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 102.00 | 102.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 133.00 | 133.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 103.00 | 103.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 103.00 | 103.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2299999 | 其他支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门:舞钢市铁山街道办事处 | 2021年度 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 36111.21 | 1437.50 | 34673.71 | ||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1070.50 | 1070.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1070.50 | 1070.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 1070.50 | 1070.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 52.00 | 52.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.36 | 23.36 | ||||||||||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 23.36 | 23.36 | ||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 28.64 | 28.64 | ||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 28.64 | 28.64 | ||||||||||||||||||||||||||||
201 | 卫生健康支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 34775.71 | 102.00 | 34673.71 | |||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4673.71 | 4673.71 | ||||||||||||||||||||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4673.71 | 4673.71 | ||||||||||||||||||||||||||||
21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 30000.00 | 30000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 30000.00 | 30000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 102.00 | 102.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 102.00 | 102.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 133.00 | 133.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 103.00 | 103.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 103.00 | 103.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
22999 | 其他支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2299999 | 其他支出 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门:舞钢市铁山街道办事处 | 2021年度 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1437.50 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1070.50 | 1070.50 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 34673.71 | 二、外交支出 | 31 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 52.00 | 52.00 | |||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 20.00 | 20.00 | |||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 34775.71 | 102.00 | 34673.71 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 133.00 | 133.00 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 52 | 60.00 | 60.00 | |||||
本年收入合计 | 24 | 36111.21 | 本年支出合计 | 53 | 36111.21 | 1437.50 | 34673.71 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | ||||||
一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 57 | |||||||
总计 | 29 | 36111.21 | 总计 | 58 | 36111.21 | 1437.50 | 34673.71 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:舞钢市铁山街道办事处 | 2021年度 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1437.50 | 1437.50 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1070.50 | 1070.50 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1070.50 | 1070.50 | |||
2010301 | 行政运行 | 1070.50 | 1070.50 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 52.00 | 52.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 23.36 | 23.36 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 23.36 | 23.36 | |||
20808 | 抚恤 | 28.64 | 28.64 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 28.64 | 28.64 | |||
201 | 卫生健康支出 | 20.00 | 20.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 20.00 | 20.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 20.00 | 20.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 102.00 | 102.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 102.00 | 102.00 | |||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 102.00 | 102.00 | |||
213 | 农林水支出 | 133.00 | 133.00 | |||
21301 | 农业农村 | 30.00 | 30.00 | |||
2130126 | 农村社会事业 | 30.00 | 30.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 103.00 | 103.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 103.00 | 103.00 | |||
229 | 其他支出 | 60.00 | 60.00 | |||
22999 | 其他支出 | 60.00 | 60.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 60.00 | 60.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:舞钢市铁山街道办事处 | 2021年度 | 单位:万元 | ||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 800.50 | 302 | 商品和服务支出 | 350.00 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 356.50 | 30201 | 办公费 | 240.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 240.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 8.00 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 104.00 | 30206 | 电费 | 10.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.00 | 30208 | 取暖费 | 6.90 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30113 | 住房公积金 | 60.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 20.00 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 287.00 | 30215 | 会议费 | 2.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 23.36 | 30217 | 公务招待费 | 1.20 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 28.64 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||
30305 | 生活补助 | 125.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 60.00 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.90 | 31302 | 对社会保险基金补助 | ||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 50.00 | 30239 | 其他交通费用 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ||
30240 | 税金及附加费用 | 399 | 其他支出 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 70.00 | 39906 | 赠与 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||
30701 | 国内债务付息 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30702 | 国外债务付息 | 39999 | 其他支出 | |||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 1087.50 | 公用经费合计 | 350.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:舞钢市铁山街道办事处 | 2021年度 | 单位:万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14.30 | 12.10 | 12.70 | 2.20 | 13.10 | 11.90 | 11.90 | 1.20 | ||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||
部门:舞钢市铁山街道办事处 | 2021年度 | 单位:万元 | |||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | 34673.71 | 34673.71 | 34673.71 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 34673.71 | 34673.71 | 34673.71 | |||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4673.71 | 4673.71 | 4673.71 | |||||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 4673.71 | 4673.71 | 4673.71 | |||||||||||
21216 | 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | |||||||||||
2121699 | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
| |||||||||||||||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为36111.21万元。与上年度相比,收、支总计各增加13984.77万元,增长63.20%。主要原因是薄冲棚户区改造的专项债券增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计36111.21万元,其中:财政拨款收入1437.50万元,占3.98%;上级补助收入34673.71万元,占96.02%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计36111.21万元,其中:基本支出1437.50万元,占3.95%;项目支出34673.71万元,占96.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为36111.21万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加13984.77万元,增长63.20%。主要原因是薄冲棚户区改造的专项债券增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1437.50万元,占支出合计的3.98%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加46.00万元,增长3.31%。主要原因是人员工资和公用经费增加。
(二)结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出1437.50万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1070.50万元,占74.47%;社会保障和就业(类)支出52.00万元,占3.62%;卫生健康(类)支出20.00万元,占1.39%;城乡社区支出(类)支出102.00万元,占7.10%;农林水(类)支出133.00万元,占9.25%;其他(类)支出60.00万元,占4.17%。
(三)具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1205.50万元,支出决算为1437.50万元,完成年初预算的119.25%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为956.10万元,支出决算为1070.50万元,完成年初预算的111.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保费用年初没预算在此项中,实际在此项中支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。年初预算为10.50元,支出决算为23.36万元,完成年初预算的222.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工费用增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为23.70元,支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险在一般公共服务类行政运行项中支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为1.20元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项费用在一般公共服务类行政运行项中支出。
5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为40.8元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项费用在一般公共服务类行政运行项中支出。
6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为12.20万元,支出决算为28.64万元,完成年初预算的234.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡增加一人。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为25.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的80.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个人负担医疗保险费年初预算在一般公共服务支出中。
8.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为102.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因此项预算做在了项目中。
9.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加农村社区支出。
10.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村支部的补助(项)。年初预算136.00万元,支出决算为103.00万元,完成年初预算的75.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2021年部分村级经费没有支出。
9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为60.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是突发事件费用,年初没有预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1437.50万元。其中:人员经费1087.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费350.00万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.30万元,支出决算为13.10万元,完成预算的91.61%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应号召,节能减排减少开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算11.90万元,完成预算的98.35%,占90.84%;公务接待费支出决算1.20万元,完成预算的54.55%,占9.16%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算为12.10万元,支出决算为11.90万元,完成年初预算的98.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应号召,节能减排减少开支。其中:
公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0.00台。
